地価推移
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
広告募集中
令和6年地価公示ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 成田 | ¥84,500 | ¥279,339 | +5.0% |
2 | 公津の杜 | ¥75,000 | ¥247,934 | +4.9% |
3 | 京成成田 | ¥58,000 | ¥191,736 | +4.7% |
4 | 宗吾参道 | ¥47,200 | ¥156,033 | +1.5% |
5 | 東成田 | ¥27,900 | ¥92,231 | +6.5% |
6 | 芝山千代田 | ¥25,000 | ¥82,645 | +6.4% |
7 | 久住 | ¥21,600 | ¥71,405 | +4.9% |
8 | 成田湯川 | ¥20,900 | ¥69,091 | +1.0% |
9 | 下総松崎 | ¥11,600 | ¥38,347 | 0.0% |
10 | 大戸 | ¥8,450 | ¥27,934 | --0.6% |
11 | 滑河 | ¥7,300 | ¥24,132 | 0.0% |
令和6年地価調査ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 成田 | ¥138,000 | ¥456,198 | +8.7% |
2 | 公津の杜 | ¥72,500 | ¥239,669 | +7.4% |
3 | 京成成田 | ¥43,000 | ¥142,149 | +7.5% |
4 | 宗吾参道 | ¥36,700 | ¥121,322 | +3.4% |
5 | 久住 | ¥35,500 | ¥117,355 | +10.9% |
6 | 芝山千代田 | ¥27,500 | ¥90,909 | +11.3% |
7 | 成田湯川 | ¥10,000 | ¥33,058 | +2.0% |
8 | 東成田 | ¥8,700 | ¥28,760 | 0.0% |
9 | 下総神崎 | ¥7,700 | ¥25,455 | --0.6% |
10 | 滑河 | ¥6,700 | ¥22,149 | --0.7% |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
千葉県/成田 close
-- 地価公示 --
順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥276,000 | 1.5% | 千葉県 成田市花崎町828番50 | 成田 | 0m | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
2 | ¥176,000 | 1.1% | 千葉県 成田市花崎町839番36 | 成田 | 200m | RC | 住宅 店舗 | 商業地 |
3 | ¥151,000 | 4.9% | 千葉県 成田市公津の杜1丁目26番2 | 公津の杜 | 200m | RC | 住宅 店舗 | 商業地 |
4 | ¥135,000 | 6.3% | 千葉県 成田市囲護台2丁目6番4 | 成田 | 530m | W | 住宅 | 住宅地 |
5 | ¥131,000 | 6.5% | 千葉県 成田市公津の杜2丁目22番3 | 公津の杜 | 380m | W | 住宅 | 住宅地 |
6 | ¥103,000 | 5.4% | 千葉県 成田市公津の杜6丁目17番5 | 公津の杜 | 1000m | W | 住宅 | 住宅地 |
7 | ¥103,000 | 5.7% | 千葉県 成田市囲護台1257番3 | 成田 | 570m | W | 住宅 | 住宅地 |
8 | ¥97,000 | 5.0% | 千葉県 成田市はなのき台1丁目22番13 | 成田 | 2700m | W | 住宅 | 住宅地 |
9 | ¥95,000 | 5.6% | 千葉県 成田市中台6丁目3番10 | 成田 | 1700m | W | 住宅 | 住宅地 |
10 | ¥95,000 | 3.4% | 千葉県 成田市ウイング土屋63番 | 成田 | 2400m | S | 店舗 | 商業地 |
11 | ¥91,500 | 3.5% | 千葉県 成田市松崎字湯川1633番15 | 成田湯川 | 250m | S | 住宅 | 住宅地 |
12 | ¥89,000 | 6.1% | 千葉県 成田市美郷台3丁目7番25 | 成田 | 2400m | W | 住宅 | 住宅地 |
13 | ¥86,000 | 4.1% | 千葉県 成田市玉造7丁目10番12 | 成田湯川 | 1400m | W | 住宅 | 住宅地 |
14 | ¥84,500 | 5.0% | 千葉県 成田市はなのき台2丁目8番17 | 成田 | 3000m | W | 住宅 | 住宅地 |
15 | ¥75,000 | 4.9% | 千葉県 成田市飯田町字東向野172番107 | 公津の杜 | 1500m | W | 住宅 | 住宅地 |
16 | ¥69,500 | 0.4% | 千葉県 成田市幸町474番2外 | 成田 | 790m | RC | 住宅 店舗 | 商業地 |
17 | ¥69,000 | 4.5% | 千葉県 成田市江弁須字珍重220番28 | 公津の杜 | 1300m | W | 住宅 | 住宅地 |
18 | ¥58,900 | 5.6% | 千葉県 成田市土屋字上代926番5 | 成田 | 1500m | W | 住宅 | 住宅地 |
19 | ¥58,000 | 4.7% | 千葉県 成田市東町240番4外 | 京成成田 | 1000m | W | 住宅 | 住宅地 |
20 | ¥55,000 | 4.0% | 千葉県 成田市寺台字保目414番1 | 京成成田 | 1600m | W | 住宅 | 住宅地 |
21 | ¥55,000 | 2.8% | 千葉県 成田市幸町1014番25 | 成田 | 850m | LS | 住宅 | 住宅地 |
22 | ¥50,000 | 7.5% | 千葉県 成田市並木町字角林谷132番3 | 公津の杜 | 1900m | LS | 住宅 | 住宅地 |
23 | ¥49,300 | 4.9% | 千葉県 成田市不動ヶ岡字向山1714番14外 | 京成成田 | 1900m | LS | 住宅 | 住宅地 |
24 | ¥47,200 | 1.5% | 千葉県 成田市宗吾3丁目567番16 | 宗吾参道 | 800m | W | 住宅 | 住宅地 |
25 | ¥44,900 | 2.7% | 千葉県 成田市宗吾4丁目6番9 | 宗吾参道 | 1000m | W | 住宅 | 住宅地 |
26 | ¥27,900 | 6.5% | 千葉県 成田市本三里塚字宮下西199番29 | 東成田 | 6100m | W | 住宅 | 住宅地 |
27 | ¥25,000 | 6.4% | 千葉県 成田市三里塚字馬場253番27 | 芝山千代田 | 5500m | W | 住宅 | 住宅地 |
28 | ¥21,600 | 4.9% | 千葉県 成田市新泉11番2 | 久住 | 4600m | その他 | 工場 | 工業地 |
29 | ¥20,900 | 1.0% | 千葉県 成田市押畑字山ノ下1845番 | 成田湯川 | 3200m | W | 住宅 | 住宅地 |
30 | ¥11,600 | 千葉県 成田市芦田字家下208番1外 | 久住 | 2300m | W | 住宅 | 住宅地 | |
31 | ¥11,600 | 0.0% | 千葉県 成田市北須賀字大坂162番外 | 下総松崎 | 3800m | W | 住宅 | 住宅地 |
32 | ¥9,500 | 0.0% | 千葉県 成田市吉岡字来光台560番42 | 東成田 | 7500m | LS | 住宅 | 住宅地 |
33 | ¥8,450 | -0.6% | 千葉県 成田市桜田字政所847番1外 | 大戸 | 7000m | W | 住宅 | 住宅地 |
34 | ¥8,050 | -0.6% | 千葉県 成田市猿山字間敷546番 | 滑河 | 520m | W | 住宅 | 住宅地 |
35 | ¥7,300 | 0.0% | 千葉県 成田市名古屋字横峯1374番310 | 滑河 | 4200m | W | 住宅 | 住宅地 |
36 | ¥2,470 | 0.0% | 千葉県 成田市駒井野字大水野1626番1外 | 東成田 | 4200m | その他 | 雑木 | 市街化調整区域内の現況林地 |
-- 地価調査 --
順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥168,000 | 3.1% | 千葉県 成田市上町553番2 | 成田 | 510m | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
2 | ¥168,000 | 8.4% | 千葉県 成田市囲護台2丁目1番1 | 成田 | 350m | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
3 | ¥138,000 | 8.7% | 千葉県 成田市囲護台3丁目3番4 | 成田 | 450m | W | 住宅 | 住宅地 |
4 | ¥103,000 | 9.6% | 千葉県 成田市加良部4丁目16番8 | 成田 | 1200m | LS | 住宅 | 住宅地 |
5 | ¥91,000 | 5.8% | 千葉県 成田市不動ケ岡字苅分2160番5 | 京成成田 | 500m | S | 店舗 | 商業地 |
6 | ¥88,000 | 4.1% | 千葉県 成田市橋賀台1丁目4番3 | 公津の杜 | 1900m | LS | 住宅 | 住宅地 |
7 | ¥79,000 | 8.2% | 千葉県 成田市飯田町字東向野172番107 | 公津の杜 | 1500m | W | 住宅 | 住宅地 |
8 | ¥72,500 | 7.4% | 千葉県 成田市飯仲字向台1番60 | 公津の杜 | 870m | LS | 住宅 | 住宅地 |
9 | ¥70,000 | 6.1% | 千葉県 成田市不動ケ岡字苅分2095番18外 | 京成成田 | 710m | W | 住宅 | 住宅地 |
10 | ¥68,000 | 6.3% | 千葉県 成田市大袋字並木添654番34 | 公津の杜 | 1300m | W | 住宅 | 住宅地 |
11 | ¥59,000 | 8.3% | 千葉県 成田市土屋字二部内892番61外 | 成田 | 2100m | W | 住宅 | 住宅地 |
12 | ¥53,000 | 11.8% | 千葉県 成田市並木町字角林谷132番3 | 公津の杜 | 1900m | LS | 住宅 | 住宅地 |
13 | ¥52,000 | 8.3% | 千葉県 成田市東和田字囲後田621番21 | 京成成田 | 1900m | W | 住宅 | 住宅地 |
14 | ¥43,000 | 7.5% | 千葉県 成田市寺台字妙見339番3外 | 京成成田 | 1800m | W | 住宅 | 住宅地 |
15 | ¥36,700 | 3.4% | 千葉県 成田市宗吾2丁目300番22 | 宗吾参道 | 1200m | W | 住宅 | 住宅地 |
16 | ¥35,500 | 10.9% | 千葉県 成田市久住中央3丁目6番4 | 久住 | 370m | LS | 住宅 | 住宅地 |
17 | ¥33,000 | 10.0% | 千葉県 成田市三里塚光ケ丘1番446外 | 芝山千代田 | 5600m | S | 事務所 | 商業地 |
18 | ¥27,500 | 11.3% | 千葉県 成田市三里塚光ケ丘1番673 | 芝山千代田 | 5200m | W | 住宅 | 住宅地 |
19 | ¥26,000 | 11.6% | 千葉県 成田市西三里塚1番937 | 芝山千代田 | 6200m | W | 住宅 | 住宅地 |
20 | ¥14,300 | 4.4% | 千葉県 成田市吉岡字久茂富641番7 | 東成田 | 8300m | その他 | 工場 | 工業地 |
21 | ¥11,100 | 0.0% | 千葉県 成田市台方字稷山72番 | 宗吾参道 | 2400m | W | 住宅 | 住宅地 |
22 | ¥10,000 | 2.0% | 千葉県 成田市下福田字下堤119番1外 | 成田湯川 | 3400m | W | 住宅 | 住宅地 |
23 | ¥8,700 | 0.0% | 千葉県 成田市前林字アラク723番4外 | 東成田 | 7700m | W | 住宅 店舗 | 住宅地 |
24 | ¥7,700 | -0.6% | 千葉県 成田市青山字富ノ木124番3外 | 下総神崎 | 5200m | W | 住宅 | 住宅地 |
25 | ¥6,950 | 0.0% | 千葉県 成田市稲荷山字内野391番32 | 下総神崎 | 5500m | W | 住宅 | 住宅地 |
26 | ¥6,700 | -0.7% | 千葉県 成田市大和田字西谷ツ415番 | 滑河 | 1700m | W | 住宅 | 住宅地 |
27 | ¥6,600 | -0.8% | 千葉県 成田市松子字根小屋セ133番1 | 下総神崎 | 8400m | W | 住宅 | 住宅地 |
28 | ¥6,600 | -0.8% | 千葉県 成田市名古屋字新宿607番 | 滑河 | 3500m | W | 住宅 | 住宅地 |