地価推移
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
広告募集中
令和7年地価公示ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大宮公園 | ¥385,000 | ¥1,272,727 | +4.1% |
| 2 | 土呂 | ¥298,000 | ¥985,124 | +3.8% |
| 3 | 北大宮 | ¥284,000 | ¥938,843 | +2.9% |
| 4 | 鉄道博物館 | ¥235,000 | ¥776,859 | +3.1% |
| 5 | 加茂宮 | ¥208,000 | ¥687,603 | +2.5% |
| 6 | 日進 | ¥177,000 | ¥585,124 | +2.3% |
| 7 | 東宮原 | ¥174,000 | ¥575,207 | +2.4% |
| 8 | 宮原 | ¥162,000 | ¥535,537 | +3.2% |
| 9 | 大宮 | ¥137,000 | ¥452,893 | +2.2% |
| 10 | 今羽 | ¥105,000 | ¥347,107 | +1.9% |
| 11 | 吉野原 | ¥86,800 | ¥286,942 | +1.9% |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
埼玉県/さいたま北 close
-- 地価公示 --
| 順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥429,000 | 3.4% | 埼玉県 さいたま市北区宮原町3丁目323番外 | 宮原 | 90m | S | 住宅 店舗 事務所 | 商業地 |
| 2 | ¥385,000 | 4.1% | 埼玉県 さいたま市北区盆栽町265番3 | 大宮公園 | 530m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 3 | ¥358,000 | 2.9% | 埼玉県 さいたま市北区土呂町1丁目12番4 | 土呂 | 130m | S | 住宅 店舗 事務所 | 商業地 |
| 4 | ¥298,000 | 3.8% | 埼玉県 さいたま市北区土呂町1丁目39番10 | 土呂 | 450m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 5 | ¥284,000 | 2.9% | 埼玉県 さいたま市北区東大成町1丁目480番1 | 北大宮 | 540m | RC | 住宅 事務所 | 商業地 |
| 6 | ¥246,000 | 3.4% | 埼玉県 さいたま市北区土呂町2丁目75番5 | 土呂 | 600m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 7 | ¥241,000 | 3.4% | 埼玉県 さいたま市北区宮原町4丁目16番2外 | 宮原 | 530m | RC | 住宅 | 住宅地 |
| 8 | ¥235,000 | 3.1% | 埼玉県 さいたま市北区東大成町1丁目99番2 | 鉄道博物館 | 800m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 9 | ¥214,000 | 3.4% | 埼玉県 さいたま市北区日進町2丁目1784番2 | 日進 | 400m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 10 | ¥208,000 | 2.5% | 埼玉県 さいたま市北区宮原町1丁目422番3 | 加茂宮 | 450m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 11 | ¥207,000 | 3.5% | 埼玉県 さいたま市北区日進町2丁目692番 | 日進 | 320m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 12 | ¥206,000 | 3.0% | 埼玉県 さいたま市北区宮原町3丁目51番1外 | 宮原 | 700m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 13 | ¥196,000 | 3.2% | 埼玉県 さいたま市北区日進町3丁目806番2 | 宮原 | 500m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 14 | ¥177,000 | 2.3% | 埼玉県 さいたま市北区櫛引町2丁目453番3 | 日進 | 1200m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 15 | ¥174,000 | 2.4% | 埼玉県 さいたま市北区本郷町666番1 | 東宮原 | 540m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 16 | ¥172,000 | 2.4% | 埼玉県 さいたま市北区大成町4丁目580番4 | 日進 | 1100m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 17 | ¥162,000 | 3.2% | 埼玉県 さいたま市北区奈良町25番3 | 宮原 | 900m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 18 | ¥138,000 | 2.2% | 埼玉県 さいたま市北区日進町1丁目217番27 | 日進 | 1500m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 19 | ¥137,000 | 2.2% | 埼玉県 さいたま市北区日進町1丁目66番4 | 大宮 | 3400m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 20 | ¥130,000 | 1.6% | 埼玉県 さいたま市北区吉野町2丁目207番18 | 宮原 | 2300m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 21 | ¥130,000 | 1.6% | 埼玉県 さいたま市北区吉野町1丁目409番55 | 宮原 | 2200m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 22 | ¥125,000 | 1.6% | 埼玉県 さいたま市北区別所町17番7 | 宮原 | 1800m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 23 | ¥116,000 | 1.8% | 埼玉県 さいたま市北区別所町66番7 | 宮原 | 2400m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 24 | ¥105,000 | 1.9% | 埼玉県 さいたま市北区今羽町250番10 | 今羽 | 600m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 25 | ¥90,000 | 3.0% | 埼玉県 さいたま市北区吉野町1丁目398番1 | 今羽 | 650m | S | 倉庫 | 工業地 |
| 26 | ¥86,800 | 1.9% | 埼玉県 さいたま市北区吉野町2丁目266番12外 | 吉野原 | 900m | S | 事務所 倉庫 作業場 | 工業地 |
-- 地価調査 --
| 順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥346,000 | 3.9% | 埼玉県 さいたま市北区盆栽町90番3 | 大宮公園 | 130m | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
| 2 | ¥303,000 | 3.4% | 埼玉県 さいたま市北区土呂町1丁目39番10 | 土呂 | 450m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 3 | ¥238,000 | 3.0% | 埼玉県 さいたま市北区日進町2丁目789番3 | 日進 | 130m | W | 住宅 店舗 | 商業地 |
| 4 | ¥235,000 | 3.5% | 埼玉県 さいたま市北区土呂町2丁目40番12外 | 土呂 | 600m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 5 | ¥218,000 | 2.8% | 埼玉県 さいたま市北区櫛引町2丁目55番1 | 大宮 | 2200m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 6 | ¥216,000 | 2.9% | 埼玉県 さいたま市北区奈良町1番10外 | 宮原 | 500m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 7 | ¥212,000 | 3.4% | 埼玉県 さいたま市北区東大成町2丁目517番2 | 加茂宮 | 600m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 8 | ¥190,000 | 3.3% | 埼玉県 さいたま市北区宮原町4丁目16番25 | 宮原 | 630m | S | 住宅 事務所 | 商業地 |
| 9 | ¥189,000 | 2.7% | 埼玉県 さいたま市北区本郷町1303番2外 | 土呂 | 1300m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 10 | ¥185,000 | 2.8% | 埼玉県 さいたま市北区宮原町2丁目101番8 | 東宮原 | 350m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 11 | ¥181,000 | 2.8% | 埼玉県 さいたま市北区日進町1丁目800番51 | 日進 | 800m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 12 | ¥162,000 | 2.5% | 埼玉県 さいたま市北区吉野町1丁目362番10 | 宮原 | 1500m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 13 | ¥119,000 | 1.7% | 埼玉県 さいたま市北区奈良町79番25 | 宮原 | 1600m | W | 住宅 | 住宅地 |