地価推移
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
広告募集中
埼玉県/さいたま大宮 close
-- 地価公示 --
順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥4,650,000 | 11.2% | 埼玉県 さいたま市大宮区桜木町1丁目8番1 | 大宮 | 200m | SRC | 店舗 事務所 | 商業地 |
2 | ¥2,720,000 | 9.7% | 埼玉県 さいたま市大宮区仲町1丁目37番1外 | 大宮 | 310m | SRC | 店舗 事務所 | 商業地 |
3 | ¥2,420,000 | 11.0% | 埼玉県 さいたま市大宮区桜木町2丁目155番外 | 大宮 | 250m | RC | 事務所 | 商業地 |
4 | ¥1,540,000 | 8.5% | 埼玉県 さいたま市大宮区桜木町1丁目11番4外 | 大宮 | 600m | SRC | 事務所 | 商業地 |
5 | ¥1,410,000 | 4.4% | 埼玉県 さいたま市大宮区仲町1丁目77番1 | 大宮 | 320m | RC | 店舗 | 商業地 |
6 | ¥1,380,000 | 7.8% | 埼玉県 さいたま市大宮区仲町2丁目4番外 | 大宮 | 400m | RC | 店舗 事務所 | 商業地 |
7 | ¥1,300,000 | 6.6% | 埼玉県 さいたま市大宮区大門町3丁目59番1 | 大宮 | 500m | RC | 店舗 事務所 | 商業地 |
8 | ¥1,080,000 | 8.2% | 埼玉県 さいたま市大宮区下町1丁目62番1外 | 大宮 | 670m | RC | 住宅 | 住宅地 |
9 | ¥868,000 | 8.8% | 埼玉県 さいたま市大宮区大門町3丁目190番 | 大宮 | 600m | SRC | 住宅 店舗 事務所 | 商業地 |
10 | ¥755,000 | 6.0% | 埼玉県 さいたま市大宮区桜木町2丁目397番3外 | 大宮 | 650m | S | 住宅 店舗 事務所 | 商業地 |
11 | ¥713,000 | 5.5% | 埼玉県 さいたま市大宮区宮町2丁目79番7 | 大宮 | 700m | RC | 住宅 事務所 | 商業地 |
12 | ¥576,000 | 5.5% | 埼玉県 さいたま市大宮区宮町4丁目2番 | 大宮 | 420m | RC | 店舗 事務所 | 商業地 |
13 | ¥557,000 | 5.3% | 埼玉県 さいたま市大宮区東町2丁目16番1外 | 大宮 | 800m | RC | 住宅 店舗 | 商業地 |
14 | ¥541,000 | 5.0% | 埼玉県 さいたま市大宮区土手町2丁目1番3 | 大宮 | 950m | S | 事務所 | 商業地 |
15 | ¥470,000 | 5.1% | 埼玉県 さいたま市大宮区仲町3丁目89番2外 | 大宮 | 600m | RC | 住宅 店舗 | 商業地 |
16 | ¥455,000 | 4.6% | 埼玉県 さいたま市大宮区浅間町1丁目137番4 | 大宮 | 1100m | W | 住宅 | 住宅地 |
17 | ¥416,000 | 5.1% | 埼玉県 さいたま市大宮区桜木町4丁目199番6 | 大宮 | 680m | RC | 事務所 | 商業地 |
18 | ¥405,000 | 4.1% | 埼玉県 さいたま市大宮区吉敷町3丁目151番2外 | さいたま新都心 | 950m | S | 住宅 | 住宅地 |
19 | ¥402,000 | 4.1% | 埼玉県 さいたま市大宮区高鼻町3丁目139番3 | 北大宮 | 350m | W | 住宅 | 住宅地 |
20 | ¥361,000 | 4.0% | 埼玉県 さいたま市大宮区上小町357番2 | 大宮 | 1200m | LS | 住宅 | 住宅地 |
21 | ¥331,000 | 3.8% | 埼玉県 さいたま市大宮区天沼町1丁目257番4 | 大宮 | 1400m | W | 住宅 | 住宅地 |
22 | ¥318,000 | 3.9% | 埼玉県 さいたま市大宮区北袋町1丁目279番3 | さいたま新都心 | 1000m | LS | 住宅 | 住宅地 |
23 | ¥303,000 | 3.8% | 埼玉県 さいたま市大宮区大成町1丁目282番2外 | 大宮 | 1200m | W | 住宅 | 住宅地 |
24 | ¥293,000 | 3.5% | 埼玉県 さいたま市大宮区土手町1丁目239番3 | 大宮 | 1300m | W | 住宅 事務所 | 住宅地 |
25 | ¥292,000 | 3.5% | 埼玉県 さいたま市大宮区堀の内町3丁目136番2 | 大宮 | 1700m | W | 住宅 | 住宅地 |
26 | ¥274,000 | 3.8% | 埼玉県 さいたま市大宮区北袋町2丁目177番18 | さいたま新都心 | 1100m | LS | 住宅 | 住宅地 |
27 | ¥265,000 | 3.1% | 埼玉県 さいたま市大宮区寿能町2丁目149番2 | 大宮公園 | 650m | W | 住宅 | 住宅地 |
28 | ¥264,000 | 3.5% | 埼玉県 さいたま市大宮区天沼町1丁目408番2 | 大宮 | 1700m | LS | 住宅 | 住宅地 |
29 | ¥263,000 | 3.1% | 埼玉県 さいたま市大宮区上小町967番 | 大宮 | 1500m | W | 住宅 | 住宅地 |
30 | ¥249,000 | 3.8% | 埼玉県 さいたま市大宮区大成町2丁目277番1外 | 大宮 | 1300m | RC | 店舗 事務所 | 商業地 |
31 | ¥212,000 | 2.9% | 埼玉県 さいたま市大宮区櫛引町1丁目582番8 | 大宮 | 2000m | W | 住宅 | 住宅地 |
32 | ¥173,000 | 2.4% | 埼玉県 さいたま市大宮区三橋2丁目658番14 | 大宮 | 2100m | W | 住宅 | 住宅地 |
33 | ¥127,000 | 2.4% | 埼玉県 さいたま市大宮区三橋2丁目566番9 | 大宮 | 2500m | W | 住宅 | 住宅地 |
-- 地価調査 --
順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥3,090,000 | 10.0% | 埼玉県 さいたま市大宮区桜木町2丁目4番9 | 大宮 | 250m | RC | 店舗 事務所 | 商業地 |
2 | ¥2,560,000 | 8.9% | 埼玉県 さいたま市大宮区宮町1丁目86番1 | 大宮 | 300m | SRC | 店舗 事務所 | 商業地 |
3 | ¥1,960,000 | 8.3% | 埼玉県 さいたま市大宮区吉敷町4丁目262番16外 | さいたま新都心 | 160m | SRC | 事務所 | 商業地 |
4 | ¥1,260,000 | 5.9% | 埼玉県 さいたま市大宮区大門町3丁目59番1 | 大宮 | 500m | RC | 店舗 事務所 | 商業地 |
5 | ¥700,000 | 5.9% | 埼玉県 さいたま市大宮区吉敷町4丁目13番2 | さいたま新都心 | 600m | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
6 | ¥414,000 | 4.3% | 埼玉県 さいたま市大宮区高鼻町1丁目320番2 | 大宮 | 1200m | LS | 住宅 | 住宅地 |
7 | ¥376,000 | 3.9% | 埼玉県 さいたま市大宮区天沼町2丁目443番124 | さいたま新都心 | 750m | W | 住宅 | 住宅地 |
8 | ¥361,000 | 4.0% | 埼玉県 さいたま市大宮区桜木町4丁目824番6 | 大宮 | 1000m | S | 住宅 | 住宅地 |
9 | ¥307,000 | 4.4% | 埼玉県 さいたま市大宮区東町2丁目136番4 | 大宮 | 1100m | S | 事務所 | 商業地 |
10 | ¥298,000 | 3.8% | 埼玉県 さいたま市大宮区大成町1丁目282番2外 | 大宮 | 1200m | W | 住宅 | 住宅地 |
11 | ¥284,000 | 3.6% | 埼玉県 さいたま市大宮区大成町3丁目195番2 | 鉄道博物館 | 450m | LS | 住宅 | 住宅地 |
12 | ¥281,000 | 3.7% | 埼玉県 さいたま市大宮区寿能町1丁目99番 | 大宮公園 | 300m | LS | 住宅 | 住宅地 |
13 | ¥274,000 | 3.4% | 埼玉県 さいたま市大宮区堀の内町1丁目237番2外 | 大宮 | 1500m | S | 住宅 | 住宅地 |
14 | ¥176,000 | 2.9% | 埼玉県 さいたま市大宮区三橋1丁目1252番2外 | 大宮 | 2100m | W | 住宅 | 住宅地 |
15 | ¥128,000 | 3.2% | 埼玉県 さいたま市大宮区三橋4丁目856番2 | 大宮 | 2600m | W | 住宅 | 住宅地 |