地価推移
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
広告募集中
埼玉県/加須 close
-- 地価公示 --
順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥57,200 | -0.3% | 埼玉県 加須市花崎1丁目20番1 | 花崎 | 150m | W | 住宅 店舗 | 商業地 |
2 | ¥53,500 | -0.2% | 埼玉県 加須市花崎1丁目26番10 | 花崎 | 300m | W | 住宅 | 住宅地 |
3 | ¥48,100 | 0.0% | 埼玉県 加須市富士見町167番2 富士見町12-26 |
加須 | 400m | W | 住宅 | 住宅地 |
4 | ¥47,300 | 0.0% | 埼玉県 加須市旗井2丁目37番21 | 栗橋 | 660m | W | 住宅 | 住宅地 |
5 | ¥46,900 | 1.5% | 埼玉県 加須市鴻茎3205番1 | 加須 | 4100m | RC | 倉庫 | 工業地 |
6 | ¥46,500 | -0.4% | 埼玉県 加須市諏訪2丁目2番15 諏訪2-2-23 |
加須 | 850m | W | 住宅 | 住宅地 |
7 | ¥46,100 | -0.6% | 埼玉県 加須市三俣2丁目19番3外 | 加須 | 1400m | LS | 店舗 | 商業地 |
8 | ¥45,800 | -0.4% | 埼玉県 加須市本町884番 本町7-10 |
加須 | 600m | W | 住宅 店舗 | 商業地 |
9 | ¥43,400 | -0.2% | 埼玉県 加須市東栄1丁目1282番4外 東栄1-3-32 |
加須 | 900m | W | 住宅 | 住宅地 |
10 | ¥43,400 | 0.0% | 埼玉県 加須市旗井1丁目21番22外 | 栗橋 | 1100m | W | 住宅 | 住宅地 |
11 | ¥42,500 | -0.7% | 埼玉県 加須市久下5丁目21番8外 | 花崎 | 2100m | W | 住宅 店舗 | 商業地 |
12 | ¥41,700 | -0.2% | 埼玉県 加須市礼羽228番8 | 加須 | 800m | W | 住宅 | 住宅地 |
13 | ¥41,700 | 0.0% | 埼玉県 加須市花崎4丁目18番2外 | 加須 | 2000m | W | 住宅 | 住宅地 |
14 | ¥40,700 | -0.2% | 埼玉県 加須市久下3丁目1番4外 | 加須 | 1500m | W | 住宅 | 住宅地 |
15 | ¥40,200 | -0.2% | 埼玉県 加須市久下字高畑1686番4 | 加須 | 1200m | W | 住宅 | 住宅地 |
16 | ¥37,600 | -0.3% | 埼玉県 加須市不動岡1丁目7番4外 不動岡1-1-12 |
加須 | 1300m | W | 住宅 | 住宅地 |
17 | ¥37,300 | -0.5% | 埼玉県 加須市南篠崎2丁目7番19 | 花崎 | 1700m | W | 住宅 | 住宅地 |
18 | ¥36,400 | -0.5% | 埼玉県 加須市鳩山町12番11 | 鷲宮 | 1400m | W | 住宅 | 住宅地 |
19 | ¥35,800 | -0.6% | 埼玉県 加須市北小浜字堂前222番11 | 加須 | 2200m | W | 住宅 | 住宅地 |
20 | ¥34,800 | -0.3% | 埼玉県 加須市礼羽419番14 | 加須 | 1200m | W | 住宅 | 住宅地 |
21 | ¥33,200 | 0.0% | 埼玉県 加須市北下新井字下堤外1878番3 (野中104街区1-3) |
栗橋 | 2000m | LS | 住宅 | 住宅地 |
22 | ¥31,900 | -0.3% | 埼玉県 加須市旗井字天神17番19 | 栗橋 | 1500m | W | 住宅 | 住宅地 |
23 | ¥30,100 | -0.7% | 埼玉県 加須市騎西字町裏38番10 | 加須 | 3500m | W | 事務所 | 商業地 |
24 | ¥26,800 | -0.4% | 埼玉県 加須市騎西字新田脇55番15 | 加須 | 3700m | W | 住宅 | 住宅地 |
25 | ¥26,000 | -0.4% | 埼玉県 加須市鴻茎字立山15番9 | 加須 | 3600m | W | 住宅 | 住宅地 |
26 | ¥22,300 | 0.0% | 埼玉県 加須市下高柳字下小宮1185番2 | 加須 | 2600m | W | 住宅 | 住宅地 |
27 | ¥18,800 | 1.6% | 埼玉県 加須市栄字六軒376番 | 新古河 | 3100m | S | 倉庫 | 工業地 |
28 | ¥16,100 | -2.4% | 埼玉県 加須市向古河字下悪戸2386番6外 | 新古河 | 1700m | W | 住宅 | 住宅地 |
29 | ¥13,700 | -1.4% | 埼玉県 加須市麦倉字本村183番3 | 柳生 | 1700m | W | 住宅 | 住宅地 |
30 | ¥13,300 | -0.7% | 埼玉県 加須市上種足字六番1561番2 | 鴻巣 | 6700m | W | 住宅 | 住宅地 |
31 | ¥12,600 | -0.8% | 埼玉県 加須市北下新井字本田981番3 | 栗橋 | 3300m | W | 住宅 | 住宅地 |
32 | ¥10,200 | -1.0% | 埼玉県 加須市上樋遣川字稲荷台5287番9内 | 加須 | 6000m | W | 住宅 | 住宅地 |
-- 地価調査 --
順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥73,700 | -0.1% | 埼玉県 加須市中央1丁目505番5 中央1−7−55 |
加須 | 180m | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
2 | ¥52,200 | 0.8% | 埼玉県 加須市芋茎字芋郷1248番1外 | 加須 | 5300m | S | 倉庫 | 工業地 |
3 | ¥50,500 | -0.4% | 埼玉県 加須市花崎北3丁目3番6 | 花崎 | 900m | W | 住宅 | 住宅地 |
4 | ¥46,400 | -0.4% | 埼玉県 加須市諏訪2丁目2番15 諏訪2−2−23 |
加須 | 850m | W | 住宅 | 住宅地 |
5 | ¥45,500 | -0.4% | 埼玉県 加須市南町54番25 南町8−30 |
加須 | 700m | W | 住宅 | 住宅地 |
6 | ¥44,800 | -0.4% | 埼玉県 加須市大門町536番3外 大門町6−24 |
加須 | 900m | S | 店舗 | 商業地 |
7 | ¥41,700 | 1.0% | 埼玉県 加須市南篠崎1丁目2番3 | 花崎 | 1500m | その他 | 工場 | 工業地 |
8 | ¥41,700 | -0.2% | 埼玉県 加須市久下2丁目32番8 | 加須 | 2000m | W | 住宅 | 住宅地 |
9 | ¥38,600 | -0.5% | 埼玉県 加須市旗井3丁目6番19 | 栗橋 | 950m | LS | 住宅 | 住宅地 |
10 | ¥32,400 | -0.6% | 埼玉県 加須市陽光台2丁目843番148 | 新古河 | 650m | W | 住宅 | 住宅地 |
11 | ¥32,200 | -0.6% | 埼玉県 加須市不動岡3丁目31番3 | 加須 | 2400m | W | 住宅 | 住宅地 |
12 | ¥32,100 | -0.3% | 埼玉県 加須市川口1丁目14番17 | 鷲宮 | 2200m | W | 住宅 | 住宅地 |
13 | ¥29,100 | 0.7% | 埼玉県 加須市新利根1丁目9番3外 | 栗橋 | 6000m | その他 | 工場 | 工業地 |
14 | ¥26,400 | -0.4% | 埼玉県 加須市外川458番3 | 加須 | 2600m | LS | 住宅 | 住宅地 |
15 | ¥22,500 | 0.0% | 埼玉県 加須市正能字弁天394番1 | 加須 | 2500m | W | 住宅 | 住宅地 |
16 | ¥17,600 | -0.6% | 埼玉県 加須市上三俣字中通1363番1 | 加須 | 2600m | W | 住宅 | 住宅地 |
17 | ¥15,700 | -1.3% | 埼玉県 加須市柳生字中通2151番3 | 柳生 | 500m | W | 住宅 | 住宅地 |
18 | ¥10,200 | -1.0% | 埼玉県 加須市細間字萩原288番4 | 栗橋 | 5100m | W | 住宅 | 住宅地 |