地価推移
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
奈良県/天理 close
-- 地価公示 --
| 順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥121,000 | -0.8% | 奈良県 天理市川原城町374番5 | 天理 | 700m | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
| 2 | ¥119,000 | -1.7% | 奈良県 天理市川原城町273番5 | 天理 | 400m | W | 住宅 店舗 | 商業地 |
| 3 | ¥95,500 | 0.0% | 奈良県 天理市田部町173番10 (山の辺第一工区A工区3街区27) |
天理 | 600m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 4 | ¥90,900 | 0.0% | 奈良県 天理市田井庄町466番4外 | 天理 | 1100m | その他 | その他 | 商業地 |
| 5 | ¥81,600 | 0.5% | 奈良県 天理市富堂町76番24 | 天理 | 1100m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 6 | ¥75,200 | 奈良県 天理市前栽町119番14 | 前栽 | 450m | W | 住宅 | 住宅地 | |
| 7 | ¥70,000 | -0.4% | 奈良県 天理市嘉幡町548番2外 | 二階堂 | 1700m | S | 店舗 | 商業地 |
| 8 | ¥69,200 | -0.3% | 奈良県 天理市守目堂町168番5 | 天理 | 1300m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 9 | ¥68,800 | 0.0% | 奈良県 天理市二階堂上ノ庄町173番124 | 二階堂 | 1100m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 10 | ¥68,400 | 奈良県 天理市富堂町163番5 | 前栽 | 1100m | W | 住宅 | 住宅地 | |
| 11 | ¥63,000 | -0.6% | 奈良県 天理市勾田町17番18 | 天理 | 1700m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 12 | ¥59,400 | -0.8% | 奈良県 天理市西長柄町30番2 | 長柄 | 1400m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 13 | ¥59,300 | -0.2% | 奈良県 天理市二階堂上ノ庄町472番 | 二階堂 | 700m | RC | 住宅 | 住宅地 |
| 14 | ¥57,100 | -0.2% | 奈良県 天理市柳本町2023番4 | 柳本 | 450m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 15 | ¥53,500 | -0.6% | 奈良県 天理市櫟本町2268番13 | 櫟本 | 800m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 16 | ¥53,000 | -0.2% | 奈良県 天理市石上町345番6 | 天理 | 1500m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 17 | ¥47,800 | -0.8% | 奈良県 天理市櫟本町2929番19 | 櫟本 | 1300m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 18 | ¥38,200 | -0.5% | 奈良県 天理市豊田町869番1 | 天理 | 1800m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 19 | ¥36,600 | -0.5% | 奈良県 天理市蔵之庄町281番1外 | 帯解 | 1100m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 20 | ¥35,200 | 0.6% | 奈良県 天理市西長柄町515番1外 | 長柄 | 1700m | その他 | 工場 | 工業地 |
| 21 | ¥26,300 | -0.8% | 奈良県 天理市南六条町元柳生方238番 | 二階堂 | 1800m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 22 | ¥22,900 | -0.4% | 奈良県 天理市遠田町373番 | 柳本 | 1900m | S | 住宅 | 住宅地 |
| 23 | ¥18,800 | -1.1% | 奈良県 天理市小路町95番 | 二階堂 | 1200m | その他 | 農地 | 宅地見込地 |
-- 地価調査 --
| 順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥120,000 | 0.0% | 奈良県 天理市川原城町886番外 | 天理 | 220m | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
| 2 | ¥120,000 | -1.6% | 奈良県 天理市川原城町273番5 | 天理 | 400m | W | 住宅 店舗 | 商業地 |
| 3 | ¥81,400 | 0.5% | 奈良県 天理市富堂町76番24 | 天理 | 1100m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 4 | ¥72,300 | -0.3% | 奈良県 天理市二階堂上ノ庄町23番6 | 二階堂 | 480m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 5 | ¥69,900 | 0.0% | 奈良県 天理市指柳町376番15 | 天理 | 900m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 6 | ¥54,300 | -0.5% | 奈良県 天理市田町265番8 | 天理 | 1700m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 7 | ¥51,500 | -1.0% | 奈良県 天理市豊井町176番1 | 天理 | 2500m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 8 | ¥46,000 | 0.0% | 奈良県 天理市櫟本町957番 | 櫟本 | 450m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 9 | ¥21,500 | -1.8% | 奈良県 天理市中山町786番 | 柳本 | 1700m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 10 | ¥9,400 | -2.1% | 奈良県 天理市福住町5712番 | 天理 | 14000m | W | 住宅 | 住宅地 |