地価推移
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
広告募集中
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
愛知県/安城 close
-- 地価公示 --
順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥274,000 | 5.8% | 愛知県 安城市三河安城本町2丁目1番1外 | 三河安城 | 320m | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
2 | ¥248,000 | 9.3% | 愛知県 安城市御幸本町343番1外 御幸本町6-1 |
安城 | 100m | SRC | 店舗 | 商業地 |
3 | ¥218,000 | 5.3% | 愛知県 安城市今池町1丁目3番8外 今池町1-3-2 |
新安城 | 0m | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
4 | ¥209,000 | 2.5% | 愛知県 安城市御幸本町503番3 | 安城 | 560m | LS | 住宅 | 住宅地 |
5 | ¥204,000 | 6.8% | 愛知県 安城市三河安城南町1丁目10番3 | 三河安城 | 840m | S | 店舗 | 商業地 |
6 | ¥197,000 | 4.2% | 愛知県 安城市篠目町4丁目15番8 | 新安城 | 1500m | LS | 住宅 | 住宅地 |
7 | ¥194,000 | 6.0% | 愛知県 安城市三河安城本町1丁目29番12 | 三河安城 | 800m | SRC | 住宅 | 住宅地 |
8 | ¥189,000 | 9.9% | 愛知県 安城市桜町281番 桜町17-2 |
安城 | 720m | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
9 | ¥184,000 | 愛知県 安城市錦町216番 錦町13-12 |
安城 | 1200m | S | 住宅 | 住宅地 | |
10 | ¥183,000 | 5.2% | 愛知県 安城市三河安城本町1丁目17番3 | 三河安城 | 640m | W | 住宅 | 住宅地 |
11 | ¥182,000 | 4.6% | 愛知県 安城市桜町224番1 桜町5-16 |
安城 | 840m | W | 住宅 | 住宅地 |
12 | ¥181,000 | 4.6% | 愛知県 安城市東栄町3丁目807番7 | 新安城 | 750m | W | 住宅 | 住宅地 |
13 | ¥168,000 | 7.0% | 愛知県 安城市横山町石ナ曽根176番9 | 安城 | 1900m | W | 住宅 | 住宅地 |
14 | ¥167,000 | 5.0% | 愛知県 安城市里町1丁目10番5外 | 新安城 | 1200m | W | 住宅 | 住宅地 |
15 | ¥166,000 | 6.4% | 愛知県 安城市東明町2番21 | 南安城 | 180m | RC | 住宅 | 住宅地 |
16 | ¥165,000 | 9.3% | 愛知県 安城市明治本町621番 明治本町11-4 |
安城 | 360m | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
17 | ¥164,000 | 7.2% | 愛知県 安城市南町5丁目61番外 | 南安城 | 550m | S | 店舗 | 商業地 |
18 | ¥162,000 | 5.2% | 愛知県 安城市新田町小山西3番7 | 北安城 | 870m | W | 住宅 | 住宅地 |
19 | ¥162,000 | 6.6% | 愛知県 安城市新明町22番13 | 北安城 | 970m | W | 住宅 | 住宅地 |
20 | ¥162,000 | 3.2% | 愛知県 安城市桜井町新田122番2 (安城桜井駅周辺82街区4-4) |
桜井 | 270m | W | 住宅 | 住宅地 |
21 | ¥158,000 | 10.5% | 愛知県 安城市東栄町2丁目7番1 東栄町2-7-19 |
新安城 | 230m | S | 店舗 | 商業地 |
22 | ¥151,000 | 4.9% | 愛知県 安城市池浦町池浦94番25 | 新安城 | 1600m | LS | 住宅 | 住宅地 |
23 | ¥141,000 | 6.0% | 愛知県 安城市安城町馬池101番2 | 南安城 | 770m | W | 住宅 | 住宅地 |
24 | ¥132,000 | 4.8% | 愛知県 安城市篠目町1丁目11番17外 | 新安城 | 1500m | S | 店舗 | 商業地 |
25 | ¥124,000 | 6.0% | 愛知県 安城市浜屋町屋敷山35番33 | 新安城 | 1500m | W | 住宅 | 住宅地 |
26 | ¥121,000 | 7.1% | 愛知県 安城市桜井町西町上3番2 | 桜井 | 870m | W | 住宅 | 住宅地 |
27 | ¥117,000 | 5.4% | 愛知県 安城市東別所町新開150番9 | 宇頭 | 610m | W | 住宅 | 住宅地 |
28 | ¥104,000 | 5.1% | 愛知県 安城市西別所町観音28番4 | 宇頭 | 1400m | W | 住宅 | 住宅地 |
29 | ¥93,400 | 3.0% | 愛知県 安城市箕輪町東山45番11 | 三河安城 | 2200m | W | 住宅 | 住宅地 |
30 | ¥80,000 | 8.8% | 愛知県 安城市今本町石田35番2 | 新安城 | 1800m | その他 | 空地 | 工業地 |
31 | ¥71,900 | 5.3% | 愛知県 安城市里町出崎7番12 | 新安城 | 1900m | W | 住宅 | 住宅地 |
32 | ¥65,000 | 5.2% | 愛知県 安城市石井町辻原37番1 | 桜井 | 2400m | W | 住宅 | 住宅地 |
33 | ¥47,600 | 7.2% | 愛知県 安城市北山崎町築地1番1外 | 宇頭 | 1400m | その他 | 工場 | 工業地 |
-- 地価調査 --
順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥218,000 | 7.4% | 愛知県 安城市三河安城町2丁目13番1 | 三河安城 | 190m | SRC | 住宅 店舗 | 商業地 |
2 | ¥195,000 | 7.7% | 愛知県 安城市桜町281番 桜町17番2号 |
安城 | 720m | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
3 | ¥194,000 | 7.8% | 愛知県 安城市朝日町561番18 朝日町15番15号 |
安城 | 360m | RC | 住宅 店舗 | 商業地 |
4 | ¥190,000 | 5.0% | 愛知県 安城市今池町1丁目25番5 今池町一丁目25番19号 |
新安城 | 480m | LS | 住宅 | 住宅地 |
5 | ¥185,000 | 2.8% | 愛知県 安城市錦町216番 錦町13番12号 |
安城 | 1200m | S | 住宅 | 住宅地 |
6 | ¥183,000 | 2.8% | 愛知県 安城市小堤町295番2 小堤町16番22号 |
安城 | 1100m | RC | 住宅 | 住宅地 |
7 | ¥181,000 | 2.8% | 愛知県 安城市桜井町中新田76番1外 (安城桜井駅周辺6街区7外) |
桜井 | 620m | LS | 店舗 | 商業地 |
8 | ¥180,000 | 4.0% | 愛知県 安城市美園町2丁目15番13外 | 東刈谷 | 1000m | LS | 住宅 | 住宅地 |
9 | ¥180,000 | 7.8% | 愛知県 安城市住吉町3丁目580番1外 住吉町三丁目2番3号 |
新安城 | 510m | RC | 住宅 店舗 | 商業地 |
10 | ¥176,000 | 3.5% | 愛知県 安城市桜町62番1 桜町12番16号 |
安城 | 1200m | LS | 住宅 | 住宅地 |
11 | ¥175,000 | 5.4% | 愛知県 安城市二本木新町3丁目5番12 | 三河安城 | 330m | W | 住宅 | 住宅地 |
12 | ¥168,000 | 6.3% | 愛知県 安城市今本町4丁目2番8 今本町四丁目2番2号 |
新安城 | 960m | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
13 | ¥138,000 | 6.2% | 愛知県 安城市安城町清水11番6 | 南安城 | 660m | W | 住宅 | 住宅地 |
14 | ¥130,000 | 5.7% | 愛知県 安城市小川町鹿乗1番102 | 桜井 | 1000m | LS | 住宅 | 住宅地 |
15 | ¥97,000 | 6.8% | 愛知県 安城市横山町赤子71番 | 三河安城 | 1900m | S | 住宅 | 住宅地 |
16 | ¥64,000 | 5.8% | 愛知県 安城市根崎町東新切18番1 | 米津 | 3600m | その他 | 工場 | 工業地 |
17 | ¥60,200 | 2.7% | 愛知県 安城市根崎町西根37番2 | 米津 | 3200m | W | 住宅 | 住宅地 |