地価推移
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
広告募集中
令和6年地価公示ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 巽ケ丘 | ¥74,600 | ¥246,612 | +2.3% |
2 | 古見 | ¥74,000 | ¥244,628 | +1.9% |
3 | 朝倉 | ¥70,600 | ¥233,388 | +0.7% |
4 | 新舞子 | ¥66,100 | ¥218,512 | +1.1% |
5 | 八幡新田 | ¥64,800 | ¥214,215 | +1.3% |
6 | 寺本 | ¥62,400 | ¥206,281 | +0.3% |
7 | 大野町 | ¥56,000 | ¥185,124 | --0.2% |
8 | 長浦 | ¥43,200 | ¥142,810 | --2.3% |
9 | 日長 | ¥24,200 | ¥80,000 | +2.5% |
愛知県/知多 close
-- 地価公示 --
順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥110,000 | 1.9% | 愛知県 知多市にしの台4丁目7番3外 | 古見 | 1500m | S | 店舗 | 商業地 |
2 | ¥105,000 | 2.9% | 愛知県 知多市新知台2丁目3番3 | 古見 | 1100m | LS | 住宅 | 住宅地 |
3 | ¥102,000 | 2.0% | 愛知県 知多市清水が丘1丁目1712番 | 寺本 | 1200m | W | 店舗 | 商業地 |
4 | ¥96,200 | 2.3% | 愛知県 知多市つつじが丘3丁目7番3 | 朝倉 | 1800m | LS | 住宅 | 住宅地 |
5 | ¥93,600 | 1.6% | 愛知県 知多市八幡字筒岡15番1外 | 寺本 | 1100m | RC | 店舗 | 商業地 |
6 | ¥88,900 | 0.3% | 愛知県 知多市新舞子東町2丁目1番5 | 新舞子 | 660m | S | 店舗 | 商業地 |
7 | ¥86,800 | 4.6% | 愛知県 知多市にしの台1丁目1303番 | 朝倉 | 2200m | LS | 住宅 | 住宅地 |
8 | ¥85,400 | 2.8% | 愛知県 知多市新舞子東町2丁目8番13 | 新舞子 | 750m | W | 住宅 | 住宅地 |
9 | ¥80,600 | 2.0% | 愛知県 知多市寺本台3丁目11番28 | 寺本 | 1600m | W | 住宅 | 住宅地 |
10 | ¥74,600 | 2.3% | 愛知県 知多市西巽が丘1丁目6番6 | 巽ケ丘 | 900m | W | 住宅 | 住宅地 |
11 | ¥74,000 | 1.9% | 愛知県 知多市梅が丘1丁目164番 | 古見 | 2800m | LS | 住宅 | 住宅地 |
12 | ¥72,200 | 0.4% | 愛知県 知多市八幡字荒古前6番12 | 寺本 | 530m | W | 住宅 | 住宅地 |
13 | ¥70,600 | 0.7% | 愛知県 知多市新知字西屋敷20番 | 朝倉 | 450m | W | 住宅 | 住宅地 |
14 | ¥66,100 | 1.1% | 愛知県 知多市大草字西畑81番6外 | 新舞子 | 670m | W | 住宅 | 住宅地 |
15 | ¥64,800 | 1.3% | 愛知県 知多市八幡字樹木152番3外 | 八幡新田 | 900m | W | 住宅 | 住宅地 |
16 | ¥62,400 | 0.3% | 愛知県 知多市八幡字小根50番 | 寺本 | 540m | W | 住宅 | 住宅地 |
17 | ¥58,400 | 0.3% | 愛知県 知多市佐布里字長田脇21番49 | 八幡新田 | 2900m | W | 住宅 | 住宅地 |
18 | ¥56,000 | -0.2% | 愛知県 知多市南粕谷3丁目137番 | 大野町 | 2700m | W | 住宅 | 住宅地 |
19 | ¥52,500 | 0.4% | 愛知県 知多市岡田字向田43番2外 | 長浦 | 2000m | W | 住宅 | 住宅地 |
20 | ¥43,200 | -2.3% | 愛知県 知多市岡田字西違脇4番8 | 長浦 | 3200m | W | 住宅 | 住宅地 |
21 | ¥42,200 | 4.7% | 愛知県 知多市八幡字浦浜1番52 | 寺本 | 970m | その他 | 工場 | 工業地 |
22 | ¥27,600 | 3.0% | 愛知県 知多市北浜町24番25外 | 古見 | 700m | S | 倉庫 | 工業地 |
23 | ¥25,300 | 2.8% | 愛知県 知多市北浜町25番3外 | 古見 | 250m | その他 | 工場 | 工業地 |
24 | ¥24,200 | 2.5% | 愛知県 知多市南浜町27番1外 | 日長 | 500m | その他 | 工場 | 工業地 |
25 | ¥18,500 | 0.5% | 愛知県 知多市八幡字東大平地25番2外 | 八幡新田 | 470m | その他 | 農地 | 宅地見込地 |
-- 地価調査 --
順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥110,000 | 1.9% | 愛知県 知多市朝倉町177番 | 朝倉 | 600m | W | 住宅 | 住宅地 |
2 | ¥87,000 | 2.2% | 愛知県 知多市にしの台1丁目1303番 | 朝倉 | 2200m | LS | 住宅 | 住宅地 |
3 | ¥84,000 | 1.0% | 愛知県 知多市巽が丘2丁目84番外 | 巽ケ丘 | 150m | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
4 | ¥72,800 | 0.6% | 愛知県 知多市八幡字深山口70番37 | 八幡新田 | 1400m | W | 住宅 | 住宅地 |
5 | ¥71,800 | 0.6% | 愛知県 知多市岡田美里町17番 | 長浦 | 1500m | W | 店舗 | 商業地 |
6 | ¥69,900 | 2.0% | 愛知県 知多市八幡字鍋山14番2 | 巽ケ丘 | 800m | LS | 住宅 | 住宅地 |
7 | ¥65,300 | 0.0% | 愛知県 知多市長浦3丁目101番 | 長浦 | 400m | W | 住宅 | 住宅地 |
8 | ¥63,800 | 1.1% | 愛知県 知多市新舞子字竜12番37 | 新舞子 | 410m | W | 住宅 | 住宅地 |
9 | ¥63,300 | -0.6% | 愛知県 知多市日長台318番 | 日長 | 2300m | LS | 住宅 | 住宅地 |
10 | ¥34,500 | -0.9% | 愛知県 知多市金沢字郷中226番1外 | 新舞子 | 1600m | W | 住宅 | 住宅地 |
11 | ¥28,300 | 2.9% | 愛知県 知多市北浜町14番2 | 朝倉 | 2600m | その他 | 工場 | 工業地 |