地価推移
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
広告募集中
令和6年地価公示ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 西尾 | ¥115,000 | ¥380,165 | +0.9% |
2 | 桜町前 | ¥102,000 | ¥337,190 | +2.0% |
3 | 西尾口 | ¥84,000 | ¥277,686 | +2.7% |
4 | 米津 | ¥75,600 | ¥249,917 | 0.0% |
5 | 福地 | ¥64,300 | ¥212,562 | 0.0% |
6 | 碧南中央 | ¥57,900 | ¥191,405 | 0.0% |
7 | 上横須賀 | ¥54,400 | ¥179,835 | +1.3% |
8 | 西幡豆 | ¥34,700 | ¥114,711 | --3.9% |
9 | 吉良吉田 | ¥34,100 | ¥112,727 | --1.2% |
10 | 三河鳥羽 | ¥33,800 | ¥111,736 | --0.9% |
11 | 東幡豆 | ¥25,300 | ¥83,636 | --3.1% |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
愛知県/西尾 close
-- 地価公示 --
順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥133,000 | 1.5% | 愛知県 西尾市花ノ木町3丁目16番1外 | 西尾 | 260m | S | 店舗 | 商業地 |
2 | ¥115,000 | 0.9% | 愛知県 西尾市高畠町6丁目51番2 | 西尾 | 550m | W | 住宅 | 住宅地 |
3 | ¥110,000 | 0.9% | 愛知県 西尾市上町泡原16番1外 | 西尾 | 1600m | S | 店舗 | 商業地 |
4 | ¥107,000 | 1.9% | 愛知県 西尾市伊藤4丁目11番7外 | 桜町前 | 1300m | LS | 住宅 | 住宅地 |
5 | ¥105,000 | 1.9% | 愛知県 西尾市花ノ木町7丁目3番外 | 西尾 | 580m | S | 店舗 | 商業地 |
6 | ¥103,000 | 1.0% | 愛知県 西尾市緑町4丁目48番 | 桜町前 | 260m | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
7 | ¥102,000 | 2.0% | 愛知県 西尾市戸ケ崎5丁目4番27 | 桜町前 | 760m | W | 住宅 | 住宅地 |
8 | ¥101,000 | 2.1% | 愛知県 西尾市緑町3丁目33番5 | 桜町前 | 400m | LS | 住宅 | 住宅地 |
9 | ¥100,000 | 2.4% | 愛知県 西尾市徳次町上十五夜22番1 | 西尾 | 1200m | W | 住宅 | 住宅地 |
10 | ¥98,000 | 1.6% | 愛知県 西尾市寄住町東浦97番外 | 西尾口 | 650m | S | 店舗 | 商業地 |
11 | ¥96,800 | 1.6% | 愛知県 西尾市新在家1丁目32番 | 西尾 | 2100m | W | 住宅 | 住宅地 |
12 | ¥94,000 | 2.4% | 愛知県 西尾市寄住町上田20番6 | 西尾口 | 250m | W | 住宅 | 住宅地 |
13 | ¥93,000 | 2.4% | 愛知県 西尾市今川町馬捨場97番4 | 西尾 | 1400m | W | 住宅 | 住宅地 |
14 | ¥89,000 | 2.3% | 愛知県 西尾市亀沢町45番 | 西尾 | 1600m | W | 住宅 | 住宅地 |
15 | ¥88,700 | 0.8% | 愛知県 西尾市米津町久手49番6外 | 米津 | 100m | RC | 店舗 | 商業地 |
16 | ¥84,200 | 0.0% | 愛知県 西尾市山下町東八幡山60番14 | 西尾 | 1600m | W | 住宅 | 住宅地 |
17 | ¥84,000 | 2.7% | 愛知県 西尾市熊味町大道南33番3 | 西尾口 | 1100m | W | 住宅 | 住宅地 |
18 | ¥82,200 | 1.4% | 愛知県 西尾市富山2丁目3番12 | 福地 | 2900m | LS | 住宅 | 住宅地 |
19 | ¥76,300 | 5.2% | 愛知県 西尾市米津町仲之畑20番7外 | 米津 | 90m | LS | 住宅 | 住宅地 |
20 | ¥75,600 | 0.0% | 愛知県 西尾市米津町白沢106番4外 | 米津 | 720m | S | 住宅 | 住宅地 |
21 | ¥71,000 | 0.7% | 愛知県 西尾市大給町65番 | 西尾口 | 910m | W | 住宅 | 住宅地 |
22 | ¥64,900 | 0.0% | 愛知県 西尾市楠村町北浜屋敷1番149 | 西尾 | 4900m | W | 住宅 | 住宅地 |
23 | ¥64,400 | 1.1% | 愛知県 西尾市平坂町北新田22番2 | 西尾 | 3900m | W | 住宅 | 住宅地 |
24 | ¥64,300 | 0.0% | 愛知県 西尾市寺津町白山67番7 | 福地 | 3800m | W | 住宅 | 住宅地 |
25 | ¥62,100 | 1.1% | 愛知県 西尾市上矢田町郷後101番2 | 福地 | 2400m | W | 住宅 | 住宅地 |
26 | ¥61,500 | 1.5% | 愛知県 西尾市国森町郷北40番1 | 西尾 | 2800m | W | 住宅 | 住宅地 |
27 | ¥57,900 | 0.0% | 愛知県 西尾市中畑町前山103番5 | 碧南中央 | 3400m | W | 住宅 | 住宅地 |
28 | ¥57,500 | 0.7% | 愛知県 西尾市吉良町上横須賀菱池22番6 | 上横須賀 | 190m | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
29 | ¥54,400 | 1.3% | 愛知県 西尾市吉良町上横須賀蔵屋敷51番1外 | 上横須賀 | 460m | W | 住宅 | 住宅地 |
30 | ¥53,000 | 1.5% | 愛知県 西尾市吉良町上横須賀五反田21番4外 | 上横須賀 | 590m | LS | 住宅 | 住宅地 |
31 | ¥45,600 | 0.0% | 愛知県 西尾市上町稲荷山38番1外 | 桜町前 | 2400m | W | 住宅 | 住宅地 |
32 | ¥44,900 | 0.0% | 愛知県 西尾市駒場町屋敷71番 | 西尾口 | 4000m | W | 住宅 | 住宅地 |
33 | ¥44,500 | 0.9% | 愛知県 西尾市八ツ面町上泡原99番 | 桜町前 | 1500m | S | 住宅 | 住宅地 |
34 | ¥41,500 | -2.8% | 愛知県 西尾市一色町前野東浦51番1 | 福地 | 4500m | S | 店舗 | 商業地 |
35 | ¥39,600 | -2.7% | 愛知県 西尾市吉良町吉田上浜86番 | 吉良吉田 | 110m | W | 住宅 | 住宅地 |
36 | ¥39,500 | 3.1% | 愛知県 西尾市西浅井町コウノス1番1外 | 桜町前 | 4000m | その他 | 工場 | 工業地 |
37 | ¥39,000 | -1.3% | 愛知県 西尾市吉良町吉田斉藤久54番1外 | 吉良吉田 | 770m | W | 住宅 | 住宅地 |
38 | ¥39,000 | -3.9% | 愛知県 西尾市吉良町吉田上浜24番外 | 吉良吉田 | 260m | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
39 | ¥38,600 | 0.0% | 愛知県 西尾市一色町味浜乾地67番 | 福地 | 4000m | W | 住宅 | 住宅地 |
40 | ¥37,800 | -1.6% | 愛知県 西尾市一色町一色西荒子13番3 | 福地 | 3500m | W | 住宅 | 住宅地 |
41 | ¥36,900 | -3.9% | 愛知県 西尾市寺部町林添140番2 | 西幡豆 | 640m | W | 住宅 | 住宅地 |
42 | ¥36,700 | -1.6% | 愛知県 西尾市一色町一色上屋敷47番1 | 福地 | 4400m | LS | 住宅 | 住宅地 |
43 | ¥35,800 | -0.3% | 愛知県 西尾市一色町赤羽水出17番1 | 福地 | 4600m | W | 住宅 | 住宅地 |
44 | ¥35,700 | -4.8% | 愛知県 西尾市東幡豆町本郷5番1外 | 東幡豆 | 290m | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
45 | ¥34,700 | -3.9% | 愛知県 西尾市西幡豆町西見影36番2 | 西幡豆 | 400m | W | 住宅 | 住宅地 |
46 | ¥34,100 | -1.2% | 愛知県 西尾市一色町松木島中切26番 | 吉良吉田 | 2600m | W | 住宅 | 住宅地 |
47 | ¥33,800 | -0.9% | 愛知県 西尾市鳥羽町未新田67番1 | 三河鳥羽 | 450m | W | 住宅 | 住宅地 |
48 | ¥32,900 | 0.9% | 愛知県 西尾市寺津町二丁5番2外 | 福地 | 4300m | その他 | 工場 | 工業地 |
49 | ¥32,000 | 0.6% | 愛知県 西尾市吉良町小牧郷中79番 | 上横須賀 | 1000m | LS | 住宅 | 住宅地 |
50 | ¥29,000 | -3.3% | 愛知県 西尾市寺部町笠外271番 | 西幡豆 | 1100m | W | 住宅 | 住宅地 |
51 | ¥27,500 | -1.1% | 愛知県 西尾市一色町養ヶ島一ノ割28番 | 福地 | 5300m | W | 住宅 | 住宅地 |
52 | ¥25,300 | -3.1% | 愛知県 西尾市東幡豆町越田98番2 | 東幡豆 | 1500m | W | 住宅 | 住宅地 |
-- 地価調査 --
順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥134,000 | 1.5% | 愛知県 西尾市花ノ木町3丁目16番1外 | 西尾 | 260m | S | 店舗 | 商業地 |
2 | ¥129,000 | 2.4% | 愛知県 西尾市寄住町洲田23番3 | 西尾 | 390m | S | 事務所 | 商業地 |
3 | ¥115,000 | 0.0% | 愛知県 西尾市高畠町6丁目51番2 | 西尾 | 550m | W | 住宅 | 住宅地 |
4 | ¥114,000 | 0.9% | 愛知県 西尾市寄住町神明37番 | 西尾 | 450m | W | 住宅 | 住宅地 |
5 | ¥103,000 | 3.0% | 愛知県 西尾市丁田町杢左65番2 | 西尾 | 850m | W | 住宅 | 住宅地 |
6 | ¥96,200 | 1.3% | 愛知県 西尾市寄住町金田5番2外 | 西尾口 | 240m | S | 住宅 医院 | 商業地 |
7 | ¥95,000 | 1.2% | 愛知県 西尾市今川町東大城12番3 | 西尾 | 1200m | S | 店舗 | 商業地 |
8 | ¥92,800 | 2.9% | 愛知県 西尾市鶴城町北二ノ沢26番17 | 西尾口 | 950m | その他 | その他 | 住宅地 |
9 | ¥92,800 | 3.0% | 愛知県 西尾市道光寺町郷中41番8外 | 西尾口 | 600m | W | 住宅 | 住宅地 |
10 | ¥91,000 | 2.2% | 愛知県 西尾市本町48番7 | 西尾 | 650m | RC | 事務所 | 商業地 |
11 | ¥82,400 | 1.5% | 愛知県 西尾市米津町蓮台2番9 | 米津 | 380m | W | 住宅 | 住宅地 |
12 | ¥81,000 | 2.5% | 愛知県 西尾市田貫1丁目43番 | 西尾 | 3400m | W | 住宅 | 住宅地 |
13 | ¥53,000 | 1.9% | 愛知県 西尾市住崎町飛八1番10外 | 西尾 | 2300m | その他 | 工場 | 工業地 |
14 | ¥52,000 | 1.0% | 愛知県 西尾市深池町上口17番 | 西尾 | 1800m | LS | 住宅 | 住宅地 |
15 | ¥50,400 | 1.0% | 愛知県 西尾市吉良町下横須賀東下河原46番1外 | 上横須賀 | 870m | W | 住宅 | 住宅地 |
16 | ¥42,100 | 0.0% | 愛知県 西尾市斎藤町郷中64番 | 福地 | 1100m | W | 住宅 | 住宅地 |
17 | ¥40,400 | -3.1% | 愛知県 西尾市一色町前野東浦51番1 | 福地 | 4500m | S | 店舗 | 商業地 |
18 | ¥38,600 | 0.0% | 愛知県 西尾市一色町味浜乾地67番 | 福地 | 4000m | W | 住宅 | 住宅地 |
19 | ¥35,500 | -3.3% | 愛知県 西尾市一色町一色東前新田53番 | 吉良吉田 | 4300m | W | 住宅 | 住宅地 |
20 | ¥34,600 | -3.4% | 愛知県 西尾市吉良町富好新田井戸東3番1外 | 吉良吉田 | 930m | W | 住宅 | 住宅地 |
21 | ¥34,000 | -3.4% | 愛知県 西尾市鳥羽町古新田16番14 | 三河鳥羽 | 130m | W | 住宅 | 住宅地 |
22 | ¥30,200 | 0.7% | 愛知県 西尾市吉良町富田荒井屋敷26番 | 上横須賀 | 2400m | W | 住宅 | 住宅地 |
23 | ¥29,700 | -3.9% | 愛知県 西尾市東幡豆町中柴36番 | 東幡豆 | 700m | S | 住宅 | 住宅地 |
24 | ¥19,000 | -2.1% | 愛知県 西尾市一色町生田中萱野35番 | 吉良吉田 | 4700m | W | 住宅 | 住宅地 |