地価推移
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
愛知県/豊明 close
-- 地価公示 --
| 順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥167,000 | 1.2% | 愛知県 豊明市前後町善江1737番 | 前後 | 0m | SRC | 店舗 事務所 | 商業地 |
| 2 | ¥155,000 | 2.6% | 愛知県 豊明市三崎町ゆたか台18番7 | 前後 | 1100m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 3 | ¥150,000 | 3.4% | 愛知県 豊明市三崎町中ノ坪11番11 | 前後 | 1700m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 4 | ¥148,000 | 2.8% | 愛知県 豊明市三崎町中ノ坪13番12 | 豊明 | 1800m | S | 住宅 店舗 事務所 | 商業地 |
| 5 | ¥148,000 | 2.1% | 愛知県 豊明市新田町広長11番9 | 豊明 | 2000m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 6 | ¥140,000 | 3.7% | 愛知県 豊明市新栄町7丁目24番外 | 中京競馬場前 | 960m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 7 | ¥139,000 | 3.0% | 愛知県 豊明市二村台2丁目13番19 | 前後 | 1600m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 8 | ¥137,000 | 3.0% | 愛知県 豊明市栄町上姥子6番236 | 前後 | 650m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 9 | ¥137,000 | 3.0% | 愛知県 豊明市前後町仙人塚1736番120 | 前後 | 1000m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 10 | ¥123,000 | 3.4% | 愛知県 豊明市栄町南舘3番1419 | 中京競馬場前 | 550m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 11 | ¥112,000 | 1.8% | 愛知県 豊明市阿野町長根150番3外 | 豊明 | 600m | S | 店舗 | 商業地 |
| 12 | ¥110,000 | 3.8% | 愛知県 豊明市阿野町上納66番11 | 豊明 | 650m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 13 | ¥97,000 | 3.7% | 愛知県 豊明市栄町南舘124番9 | 中京競馬場前 | 1300m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 14 | ¥72,800 | 2.5% | 愛知県 豊明市沓掛町東本郷86番2 | 前後 | 3100m | W | 住宅 | 住宅地 |
-- 地価調査 --
| 順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥166,000 | 1.2% | 愛知県 豊明市前後町善江1737番 | 前後 | 1m | SRC | 店舗 事務所 | 商業地 |
| 2 | ¥153,000 | 3.4% | 愛知県 豊明市三崎町ゆたか台18番7 | 前後 | 1100m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 3 | ¥143,000 | 2.1% | 愛知県 豊明市西川町長田14番7 | 前後 | 2200m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 4 | ¥137,000 | 3.0% | 愛知県 豊明市新田町吉池16番27 | 豊明 | 1400m | LS | 住宅 店舗 | 商業地 |
| 5 | ¥134,000 | 2.3% | 愛知県 豊明市二村台7丁目11番16 | 前後 | 2900m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 6 | ¥131,000 | 2.3% | 愛知県 豊明市大久伝町南6番5 | 豊明 | 1900m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 7 | ¥121,000 | 3.4% | 愛知県 豊明市阿野町坂部1番32 | 前後 | 650m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 8 | ¥102,000 | 2.0% | 愛知県 豊明市新田町大割25番1外 | 豊明 | 1100m | その他 | 工場 | 工業地 |
| 9 | ¥99,000 | 3.1% | 愛知県 豊明市栄町殿ノ山28番53 | 前後 | 1000m | W | 住宅 | 住宅地 |