地価推移
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
愛知県/長久手 close
-- 地価公示 --
| 順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥241,000 | 4.8% | 愛知県 長久手市熊田210番外 | 藤が丘 | 1100m | S | 店舗 | 商業地 |
| 2 | ¥230,000 | 4.5% | 愛知県 長久手市作田1丁目1009番外 | 藤が丘 | 1100m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 3 | ¥215,000 | 9.1% | 愛知県 長久手市東狭間402番 | 杁ヶ池公園 | 550m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 4 | ¥214,000 | 4.9% | 愛知県 長久手市塚田904番 | 藤が丘 | 1000m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 5 | ¥213,000 | 6.5% | 愛知県 長久手市久保山1112番 | はなみずき通 | 400m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 6 | ¥210,000 | 7.1% | 愛知県 長久手市根の神414番 | 杁ヶ池公園 | 550m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 7 | ¥203,000 | 6.8% | 愛知県 長久手市長配1丁目606番 | 杁ヶ池公園 | 600m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 8 | ¥190,000 | 4.4% | 愛知県 長久手市片平2丁目502番 | 杁ヶ池公園 | 1800m | S | その他 | 商業地 |
| 9 | ¥184,000 | 6.4% | 愛知県 長久手市仏が根507番外 | 長久手古戦場 | 750m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 10 | ¥181,000 | 4.6% | 愛知県 長久手市市が洞3丁目304番 | 杁ヶ池公園 | 2100m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 11 | ¥178,000 | 4.7% | 愛知県 長久手市野田農1212番 | はなみずき通 | 950m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 12 | ¥173,000 | 4.8% | 愛知県 長久手市上川原18番7 | 藤が丘 | 1300m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 13 | ¥170,000 | 4.3% | 愛知県 長久手市井堀603番 | 藤が丘 | 1500m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 14 | ¥121,000 | 3.4% | 愛知県 長久手市岩作平地17番3外 | はなみずき通 | 1300m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 15 | ¥79,100 | 2.1% | 愛知県 長久手市岩作欠花39番1外 | はなみずき通 | 1200m | RC | 住宅 | 住宅地 |
-- 地価調査 --
| 順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥225,000 | 4.7% | 愛知県 長久手市作田1丁目1009番外 | 藤が丘 | 1100m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 2 | ¥210,000 | 10.5% | 愛知県 長久手市戸田谷502番2 | 杁ヶ池公園 | 400m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 3 | ¥195,000 | 6.0% | 愛知県 長久手市戸田谷1024番外 | 杁ヶ池公園 | 150m | S | 住宅 事務所 | 商業地 |
| 4 | ¥189,000 | 4.4% | 愛知県 長久手市市が洞1丁目711番 | 杁ヶ池公園 | 1400m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 5 | ¥173,000 | 5.5% | 愛知県 長久手市山野田1407番 | 長久手古戦場 | 950m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 6 | ¥170,000 | 5.6% | 愛知県 長久手市山越303番外 | 長久手古戦場 | 200m | W | 住宅 医院 | 商業地 |
| 7 | ¥106,000 | 2.9% | 愛知県 長久手市岩作東中49番1 | 長久手古戦場 | 1300m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 8 | ¥69,300 | 1.9% | 愛知県 長久手市前熊西脇21番 | 芸大通 | 1400m | W | 住宅 | 住宅地 |