地価推移
各年度地価平均一覧表cancel
| 年度 | 地価公示(円/m²) | 地価調査(円/m²) |
|---|---|---|
| 1988 | 153,052 | 72,156 |
| 1989 | 155,143 | 90,691 |
| 1990 | 172,046 | 114,941 |
| 1991 | 205,524 | 130,468 |
| 1992 | 215,986 | 129,660 |
| 1993 | 200,940 | 110,826 |
| 1994 | 163,207 | 107,600 |
| 1995 | 150,209 | 103,405 |
| 1996 | 144,230 | 98,552 |
| 1997 | 137,194 | 93,897 |
| 1998 | 125,796 | 89,868 |
| 1999 | 115,778 | 85,108 |
| 2000 | 109,729 | 81,942 |
| 2001 | 102,809 | 77,526 |
| 2002 | 94,323 | 70,344 |
| 2003 | 84,217 | 64,277 |
| 2004 | 77,364 | 60,755 |
| 2005 | 71,627 | 56,747 |
| 2006 | 68,267 | 54,121 |
| 2007 | 64,811 | 51,712 |
| 2008 | 61,811 | 49,238 |
| 2009 | 58,174 | 46,298 |
| 2010 | 56,091 | 45,406 |
| 2011 | 53,574 | 43,520 |
| 2012 | 51,147 | 41,788 |
| 2013 | 49,489 | 40,847 |
| 2014 | 48,319 | 39,894 |
| 2015 | 50,115 | 39,031 |
| 2016 | 49,634 | 38,587 |
| 2017 | 50,297 | 38,346 |
| 2018 | 50,034 | 38,112 |
| 2019 | 49,868 | 37,787 |
| 2020 | 49,535 | 39,882 |
| 2021 | 49,329 | 39,543 |
| 2022 | 49,043 | 39,427 |
| 2023 | 52,092 | 39,533 |
| 2024 | 52,140 | 40,012 |
| 2025 | 53,311 | 40,427 |
| 2026 | 54,965 |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和8年地価公示・上位ランキング
| 順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥454,000 | 5.1% | 福井県 福井市中央1丁目1824番外 中央1-10-1 |
福井 | 200 | RC | 住宅 店舗 | 商業地 |
| 2 | ¥430,000 | 4.4% | 福井県 福井市中央1丁目119番 中央1-9-28 |
福井 | 300 | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
| 3 | ¥408,000 | 6.0% | 福井県 福井市大手2丁目2002番 大手2-6-1 |
福井 | 180 | RC | 住宅 店舗 | 商業地 |
| 4 | ¥230,000 | 福井県 福井市大手3丁目1204番 大手3-8-8 |
福井 | 700 | RC | 住宅 店舗 | 商業地 | |
| 5 | ¥223,000 | 5.7% | 福井県 福井市大手2丁目2910番外 大手2-2-15 |
福井 | 310 | RC | 住宅 店舗 | 商業地 |
| 6 | ¥150,000 | 0.0% | 福井県 福井市中央3丁目1618番外 中央3-5-21 |
福井 | 850 | SRC | 事務所 | 商業地 |
令和7年地価調査・上位ランキング
| 順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥417,000 | 6.4% | 福井県 福井市中央1丁目1707番1内 中央1-3-3 |
福井 | 180 | SRC | 店舗 | 商業地 |
| 2 | ¥398,000 | 7.0% | 福井県 福井市大手2丁目2002番 大手2-6-1 |
福井 | 180 | RC | 住宅 店舗 | 商業地 |
| 3 | ¥288,000 | 5.1% | 福井県 福井市大手3丁目805番 大手3-1-6 |
福井 | 280 | RC | 住宅 医院 | 商業地 |
| 4 | ¥192,000 | 5.5% | 福井県 福井市日之出1丁目4105番 日之出1-18-13 |
福井 | 240 | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
| 5 | ¥127,000 | 0.8% | 福井県 福井市順化2丁目2411番 順化2-6-18 |
福井 | 800 | RC | 住宅 店舗 | 商業地 |
| 6 | ¥95,500 | 1.5% | 福井県 福井市宝永3丁目1516番 宝永3-15-17 |
福井 | 900 | S | 住宅 | 住宅地 |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和8年地価公示・高価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福大前西福井 | ¥87,800 | ¥290,248 | +2.8% |
| 2 | 西別院 | ¥68,700 | ¥227,107 | +1.0% |
| 3 | 福井 | ¥62,800 | ¥207,603 | --0.6% |
| 4 | まつもと町屋 | ¥59,600 | ¥197,025 | +1.0% |
| 5 | 日華化学前 | ¥58,100 | ¥192,066 | +0.9% |
| 6 | 新田塚 | ¥55,600 | ¥183,802 | +2.4% |
| 7 | 越前新保 | ¥51,800 | ¥171,240 | 0.0% |
| 8 | 小浜 | ¥49,900 | ¥164,959 | 0.0% |
| 9 | 敦賀 | ¥46,700 | ¥154,380 | +0.6% |
| 10 | 観音町 | ¥45,000 | ¥148,760 | +1.8% |
令和8年地価公示・低価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武生 | ¥8,050 | ¥26,612 | --2.8% |
| 2 | 鯖江 | ¥13,800 | ¥45,620 | --3.5% |
| 3 | 美浜 | ¥15,200 | ¥50,248 | --1.3% |
| 4 | 越前大野 | ¥16,900 | ¥55,868 | --3.4% |
| 5 | 森田 | ¥17,100 | ¥56,529 | +1.2% |
| 6 | あわら湯のまち | ¥18,000 | ¥59,504 | --3.7% |
| 7 | 三国港 | ¥20,800 | ¥68,760 | --2.3% |
| 8 | 上中 | ¥21,600 | ¥71,405 | --1.8% |
| 9 | 三方 | ¥22,200 | ¥73,388 | --0.9% |
| 10 | 浅水 | ¥22,700 | ¥75,041 | --2.2% |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和7年地価調査・高価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 八ツ島 | ¥79,200 | ¥261,818 | 0.0% |
| 2 | 福大前西福井 | ¥76,500 | ¥252,893 | 0.0% |
| 3 | 田原町 | ¥67,000 | ¥221,488 | 0.0% |
| 4 | 新田塚 | ¥67,000 | ¥221,488 | +1.5% |
| 5 | 越前開発 | ¥66,500 | ¥219,835 | +2.3% |
| 6 | ベル前 | ¥64,000 | ¥211,570 | 0.0% |
| 7 | 赤十字前 | ¥62,300 | ¥205,950 | 0.0% |
| 8 | 福井 | ¥57,100 | ¥188,760 | +1.1% |
| 9 | 越前花堂 | ¥52,000 | ¥171,901 | +1.0% |
| 10 | 花堂 | ¥51,300 | ¥169,587 | +1.0% |
令和7年地価調査・低価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 九頭竜湖 | ¥1,740 | ¥5,752 | --1.7% |
| 2 | 小浜 | ¥3,370 | ¥11,140 | --4.3% |
| 3 | 湯尾 | ¥6,320 | ¥20,893 | --1.9% |
| 4 | 南条 | ¥7,800 | ¥25,785 | --1.6% |
| 5 | 光明寺 | ¥8,500 | ¥28,099 | --1.2% |
| 6 | 若狭本郷 | ¥8,700 | ¥28,760 | 0.0% |
| 7 | 気山 | ¥9,600 | ¥31,736 | --2.0% |
| 8 | 十村 | ¥9,900 | ¥32,727 | --2.0% |
| 9 | 大鳥羽 | ¥10,000 | ¥33,058 | --3.8% |
| 10 | 市波 | ¥10,400 | ¥34,380 | --3.7% |
対前年変動率(%)