地価推移
各年度地価平均一覧表cancel
年度 | 地価公示(円/m²) | 地価調査(円/m²) |
---|---|---|
1988 | 106,630 | 38,894 |
1989 | 109,576 | 38,280 |
1990 | 123,320 | 52,632 |
1991 | 136,603 | 53,265 |
1992 | 143,162 | 52,891 |
1993 | 135,032 | 48,108 |
1994 | 85,065 | 46,390 |
1995 | 77,295 | 44,908 |
1996 | 75,490 | 44,152 |
1997 | 75,650 | 43,828 |
1998 | 73,010 | 43,586 |
1999 | 70,975 | 42,665 |
2000 | 68,072 | 41,571 |
2001 | 64,959 | 40,471 |
2002 | 61,686 | 38,626 |
2003 | 58,772 | 36,565 |
2004 | 54,679 | 33,780 |
2005 | 49,198 | 31,594 |
2006 | 44,560 | 29,547 |
2007 | 41,531 | 27,802 |
2008 | 39,906 | 27,217 |
2009 | 37,660 | 25,541 |
2010 | 35,112 | 24,258 |
2011 | 33,247 | 22,432 |
2012 | 30,885 | 21,068 |
2013 | 29,529 | 19,841 |
2014 | 28,145 | 18,945 |
2015 | 26,682 | 18,128 |
2016 | 26,368 | 17,614 |
2017 | 25,930 | 17,253 |
2018 | 25,476 | 16,983 |
2019 | 25,088 | 16,793 |
2020 | 25,139 | 16,615 |
2021 | 25,437 | 16,531 |
2022 | 25,391 | 16,398 |
2023 | 25,605 | 16,321 |
2024 | 25,890 | 16,467 |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和6年地価公示・上位ランキング
順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥182,000 | 3.4% | 秋田県 秋田市中通2丁目35番 中通2-8-1 |
秋田 | 150 | SRC | 店舗 | 商業地 |
2 | ¥85,600 | 1.8% | 秋田県 秋田市中通2丁目236番2 中通2-1-21 |
秋田 | 600 | S | 店舗 | 商業地 |
3 | ¥81,500 | 5.7% | 秋田県 秋田市千秋久保田町3番77 千秋久保田町5-29 |
秋田 | 450 | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
4 | ¥78,300 | 1.7% | 秋田県 秋田市東通仲町453番 東通仲町3-32 |
秋田 | 300 | S | 店舗 | 商業地 |
5 | ¥75,800 | 4.0% | 秋田県 秋田市保戸野中町516番2 保戸野中町2-10 |
秋田 | 1900 | W | 住宅 | 住宅地 |
6 | ¥74,200 | 3.1% | 秋田県 秋田市東通5丁目12番5 東通5-12-8 |
秋田 | 1100 | W | 住宅 | 住宅地 |
令和6年地価調査・上位ランキング
順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥119,000 | 9.2% | 秋田県 秋田市千秋久保田町3番37外 千秋久保田町3−23 |
秋田 | 350 | RC | 旅館 | 商業地 |
2 | ¥85,000 | 4.2% | 秋田県 秋田市手形字西谷地210番2 (秋田駅東第3地区19街区8) |
秋田 | 550 | W | 住宅 | 住宅地 |
3 | ¥81,500 | 3.8% | 秋田県 秋田市中通4丁目314番 中通4−2−4 |
秋田 | 550 | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
4 | ¥77,300 | 4.2% | 秋田県 秋田市保戸野中町516番2 保戸野中町2−10 |
秋田 | 1900 | W | 住宅 | 住宅地 |
5 | ¥76,500 | 3.9% | 秋田県 秋田市東通5丁目12番5 東通5−12−8 |
秋田 | 1100 | W | 住宅 | 住宅地 |
6 | ¥76,300 | 4.1% | 秋田県 秋田市八橋新川向91番4外 八橋新川向1−33 |
秋田 | 3000 | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和6年地価公示・高価格ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 泉外旭川 | ¥43,200 | ¥142,810 | +3.6% |
2 | 羽後本荘 | ¥37,400 | ¥123,636 | +2.7% |
3 | 土崎 | ¥34,400 | ¥113,719 | +1.5% |
4 | 新屋 | ¥29,300 | ¥96,860 | +2.4% |
5 | 上飯島 | ¥26,100 | ¥86,281 | +2.0% |
6 | 秋田 | ¥25,300 | ¥83,636 | +0.8% |
7 | 大曲 | ¥24,500 | ¥80,992 | +1.7% |
8 | 鹿角花輪 | ¥20,900 | ¥69,091 | --2.3% |
9 | 横手 | ¥20,400 | ¥67,438 | 0.0% |
10 | 象潟 | ¥19,800 | ¥65,455 | --0.5% |
令和6年地価公示・低価格ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 柴平 | ¥2,870 | ¥9,488 | --0.3% |
2 | 八郎潟 | ¥4,070 | ¥13,455 | --0.7% |
3 | 鷹ノ巣 | ¥4,100 | ¥13,554 | --2.4% |
4 | 大張野 | ¥4,130 | ¥13,653 | --0.5% |
5 | 出戸浜 | ¥5,740 | ¥18,975 | --1.9% |
6 | 神宮寺 | ¥6,480 | ¥21,421 | --1.1% |
7 | 矢島 | ¥6,630 | ¥21,917 | --1.8% |
8 | 向能代 | ¥6,850 | ¥22,645 | --1.2% |
9 | 合川 | ¥7,600 | ¥25,124 | --2.9% |
10 | 羽後飯塚 | ¥7,820 | ¥25,851 | --1.6% |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和6年地価調査・高価格ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 泉外旭川 | ¥44,700 | ¥147,769 | +2.1% |
2 | 羽後牛島 | ¥40,000 | ¥132,231 | +2.6% |
3 | 土崎 | ¥32,500 | ¥107,438 | --4.1% |
4 | 羽後本荘 | ¥30,100 | ¥99,504 | +2.0% |
5 | 新屋 | ¥27,000 | ¥89,256 | +2.3% |
6 | 上飯島 | ¥26,600 | ¥87,934 | +1.9% |
7 | 湯沢 | ¥25,200 | ¥83,306 | --0.8% |
8 | 大館 | ¥25,200 | ¥83,306 | +0.8% |
9 | 横手 | ¥21,300 | ¥70,413 | --0.5% |
10 | 角館 | ¥18,900 | ¥62,479 | --1.0% |
令和6年地価調査・低価格ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 鹿渡 | ¥2,120 | ¥7,008 | --1.4% |
2 | 二ツ井 | ¥2,150 | ¥7,107 | --2.3% |
3 | 相野々 | ¥2,210 | ¥7,306 | --1.3% |
4 | 比立内 | ¥2,600 | ¥8,595 | --1.9% |
5 | 鳥形 | ¥2,700 | ¥8,926 | --1.8% |
6 | 鶯野 | ¥2,730 | ¥9,025 | --1.1% |
7 | 羽後長野 | ¥2,940 | ¥9,719 | --1.0% |
8 | 羽後岩谷 | ¥3,020 | ¥9,983 | --1.9% |
9 | 川辺 | ¥3,150 | ¥10,413 | --1.6% |
10 | 北金岡 | ¥3,250 | ¥10,744 | --1.5% |
対前年変動率(%)