地価推移
各年度地価平均一覧表cancel
年度 | 地価公示(円/m²) | 地価調査(円/m²) |
---|---|---|
1988 | 102,465 | 74,607 |
1989 | 100,900 | 73,436 |
1990 | 118,235 | 88,902 |
1991 | 143,620 | 94,273 |
1992 | 161,046 | 96,834 |
1993 | 153,321 | 83,015 |
1994 | 98,628 | 76,864 |
1995 | 89,432 | 74,480 |
1996 | 86,026 | 82,048 |
1997 | 85,147 | 79,146 |
1998 | 81,896 | 77,789 |
1999 | 76,992 | 75,086 |
2000 | 77,863 | 74,777 |
2001 | 81,487 | 69,883 |
2002 | 76,311 | 64,940 |
2003 | 69,520 | 59,993 |
2004 | 65,415 | 54,815 |
2005 | 60,106 | 50,338 |
2006 | 56,356 | 46,420 |
2007 | 53,893 | 44,062 |
2008 | 51,877 | 41,641 |
2009 | 50,836 | 39,473 |
2010 | 48,014 | 37,532 |
2011 | 44,245 | 35,023 |
2012 | 41,566 | 32,810 |
2013 | 39,156 | 31,109 |
2014 | 37,468 | 29,985 |
2015 | 36,337 | 28,449 |
2016 | 35,769 | 27,943 |
2017 | 34,916 | 27,543 |
2018 | 34,612 | 27,262 |
2019 | 34,665 | 27,066 |
2020 | 34,554 | 26,682 |
2021 | 34,127 | 26,375 |
2022 | 33,824 | 26,157 |
2023 | 33,685 | 25,984 |
2024 | 33,791 | 25,729 |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和6年地価公示・上位ランキング
順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥117,000 | -3.3% | 鳥取県 鳥取市栄町710番 | 鳥取 | 0 | SRC | 店舗 事務所 | 商業地 |
2 | ¥93,500 | 0.0% | 鳥取県 鳥取市東町2丁目341番1 | 鳥取 | 1800 | RC | 住宅 | 住宅地 |
3 | ¥84,000 | 0.0% | 鳥取県 鳥取市西町3丁目411番 | 鳥取 | 1700 | LS | 住宅 | 住宅地 |
4 | ¥81,000 | -0.6% | 鳥取県 米子市加茂町1丁目25番8外 | 米子 | 850 | S | 事務所 | 商業地 |
5 | ¥78,500 | -1.9% | 鳥取県 鳥取市西町1丁目202番2外 | 鳥取 | 1200 | RC | 店舗 事務所 | 商業地 |
6 | ¥78,100 | -1.5% | 鳥取県 鳥取市富安1丁目23番1 | 鳥取 | 800 | S | 店舗 | 商業地 |
令和6年地価調査・上位ランキング
順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥179,000 | -1.1% | 鳥取県 米子市新山字柿ノ内山ノ二369番 | 米子駅 | 4400 | _ | 用材 | 林地 |
2 | ¥174,000 | -1.1% | 鳥取県 鳥取市河原町長瀬字樟山685番 | 河原 | 4000 | _ | 雑木 | 林地 |
3 | ¥102,000 | -2.9% | 鳥取県 鳥取市栄町609番 | 鳥取 | 200 | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
4 | ¥99,500 | -0.5% | 鳥取県 米子市明治町197番 | 米子 | 200 | RC | 旅館 | 商業地 |
5 | ¥86,000 | -2.1% | 鳥取県 鳥取市扇町128番1外 | 鳥取 | 250 | W | 店舗 | 商業地 |
6 | ¥84,000 | 0.0% | 鳥取県 鳥取市西町3丁目411番 | 鳥取 | 1700 | LS | 住宅 | 住宅地 |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和6年地価公示・高価格ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 後藤 | ¥65,700 | ¥217,190 | 0.0% |
2 | 境港 | ¥51,900 | ¥171,570 | +1.2% |
3 | 倉吉 | ¥43,700 | ¥144,463 | --0.7% |
4 | 三本松口 | ¥39,000 | ¥128,926 | +0.5% |
5 | 東郡家 | ¥30,600 | ¥101,157 | +1.0% |
6 | 郡家 | ¥28,200 | ¥93,223 | 0.0% |
7 | 米子 | ¥27,600 | ¥91,240 | +0.7% |
8 | 馬場崎町 | ¥24,900 | ¥82,314 | 0.0% |
9 | 智頭 | ¥23,900 | ¥79,008 | --3.6% |
10 | 湖山 | ¥22,800 | ¥75,372 | 0.0% |
令和6年地価公示・低価格ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 松崎 | ¥5,050 | ¥16,694 | --1.9% |
2 | 青谷 | ¥8,300 | ¥27,438 | --1.2% |
3 | 由良 | ¥8,800 | ¥29,091 | --0.3% |
4 | 鳥取 | ¥9,300 | ¥30,744 | --1.1% |
5 | 弓ヶ浜 | ¥10,000 | ¥33,058 | 0.0% |
6 | 若桜 | ¥11,000 | ¥36,364 | --2.7% |
7 | 淀江 | ¥11,000 | ¥36,364 | --0.9% |
8 | 余子 | ¥11,600 | ¥38,347 | --0.9% |
9 | 河原 | ¥11,900 | ¥39,339 | --1.7% |
10 | 福部 | ¥12,700 | ¥41,983 | --0.8% |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和6年地価調査・高価格ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 米子駅 | ¥179,000 | ¥591,736 | --1.1% |
2 | 御来屋駅 | ¥65,500 | ¥216,529 | --2.2% |
3 | 鳥取大学前 | ¥64,000 | ¥211,570 | 0.0% |
4 | 後藤 | ¥44,200 | ¥146,116 | +0.9% |
5 | 三本松口 | ¥39,000 | ¥128,926 | +0.5% |
6 | 湖山 | ¥38,300 | ¥126,612 | 0.0% |
7 | 博労町 | ¥35,300 | ¥116,694 | 0.0% |
8 | 倉吉 | ¥34,100 | ¥112,727 | --0.6% |
9 | 郡家 | ¥30,900 | ¥102,149 | +1.6% |
10 | 東山公園 | ¥30,200 | ¥99,835 | +0.7% |
令和6年地価調査・低価格ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 上石見 | ¥3,050 | ¥10,083 | --1.6% |
2 | 用瀬 | ¥3,250 | ¥10,744 | --3.0% |
3 | 江尾 | ¥3,450 | ¥11,405 | --1.4% |
4 | 伯耆溝口 | ¥3,500 | ¥11,570 | --1.4% |
5 | 因幡船岡 | ¥3,500 | ¥11,570 | --1.4% |
6 | 下市 | ¥4,550 | ¥15,041 | --1.1% |
7 | 福部 | ¥4,900 | ¥16,198 | --1.0% |
8 | 由良 | ¥5,350 | ¥17,686 | --0.9% |
9 | 泊 | ¥5,400 | ¥17,851 | --1.8% |
10 | 因幡社 | ¥5,600 | ¥18,512 | --1.8% |
対前年変動率(%)