地価推移
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。

広告募集中

 
令和6年地価公示ランキング
順位 駅名 地価平均(円/m²) 坪単価平均(円/坪) 前年比
1 稲荷 ¥520,000 ¥1,719,008 +13.0%
2 地下鉄六地蔵 ¥281,000 ¥928,926 +4.1%
3 近鉄丹波橋 ¥276,000 ¥912,397 +3.8%
4 伏見 ¥235,000 ¥776,859 +3.5%
5 桃山 ¥201,000 ¥664,463 +2.0%
6 藤森 ¥198,000 ¥654,545 +4.2%
7 龍谷大前深草 ¥184,000 ¥608,264 +5.1%
8 JR藤森 ¥162,000 ¥535,537 +1.3%
9 伏見桃山 ¥156,000 ¥515,702 +3.3%
10 石田 ¥151,000 ¥499,174 +1.3%
11 丹波橋 ¥136,000 ¥449,587 +0.7%
12 小野 ¥129,000 ¥426,446 +0.8%
13 観月橋 ¥118,000 ¥390,083 +0.9%
14 醍醐 ¥118,000 ¥390,083 0.0%
15 ¥117,000 ¥386,777 +1.7%
16 桃山南口 ¥113,000 ¥373,554 +0.9%
17 中書島 ¥110,000 ¥363,636 +1.9%
18 長岡京 ¥107,000 ¥353,719 +1.9%
19 向島 ¥106,000 ¥350,413 +1.0%
20 竹田 ¥99,100 ¥327,603 +0.6%
令和6年地価調査ランキング
順位 駅名 地価平均(円/m²) 坪単価平均(円/坪) 前年比
京都府/京都伏見 close
-- 地価公示 --
順位 価格(円/㎡) 前年比(%) 所在並びに地番・住所表示 最寄駅 駅から距離(m) 建物構造 利用現況 用途
1 ¥570,000 5.9% 京都府 京都市伏見区東大手町750番外 伏見桃山 140m S 住宅 店舗 商業地
2 ¥520,000 13.0% 京都府 京都市伏見区深草稲荷御前町89番 稲荷 50m W 店舗 商業地
3 ¥301,000 4.2% 京都府 京都市伏見区桃山井伊掃部東町44番1 近鉄丹波橋 600m W 住宅 住宅地
4 ¥290,000 5.8% 京都府 京都市伏見区両替町11丁目255番外 丹波橋 160m S 住宅 店舗 商業地
5 ¥285,000 5.6% 京都府 京都市伏見区銀座町4丁目288番1 丹波橋 300m W 住宅 住宅地
6 ¥281,000 4.1% 京都府 京都市伏見区桃山町西尾10番1 地下鉄六地蔵 350m S 店舗 商業地
7 ¥276,000 3.8% 京都府 京都市伏見区桃山毛利長門東町34番56 近鉄丹波橋 570m W 住宅 住宅地
8 ¥275,000 5.4% 京都府 京都市伏見区毛利町89番 伏見 1400m S その他 商業地
9 ¥272,000 0.7% 京都府 京都市伏見区桃山町島津58番20 近鉄丹波橋 720m W 住宅 住宅地
10 ¥236,000 4.9% 京都府 京都市伏見区深草西浦町4丁目82番 藤森 550m S 事務所 商業地
11 ¥235,000 3.5% 京都府 京都市伏見区深草柴田屋敷町23番74 伏見 130m W 住宅 住宅地
12 ¥218,000 4.8% 京都府 京都市伏見区表町590番1外 中書島 260m S 事務所 倉庫 商業地
13 ¥201,000 2.0% 京都府 京都市伏見区桃山町泰長老31番29 桃山 350m W 住宅 住宅地
14 ¥199,000 2.1% 京都府 京都市伏見区深草直違橋2丁目429番 藤森 200m S 住宅 店舗 商業地
15 ¥198,000 4.2% 京都府 京都市伏見区深草仙石屋敷町6番14 藤森 850m W 住宅 住宅地
16 ¥190,000 8.0% 京都府 京都市伏見区南寝小屋町69番 丹波橋 1900m S 事務所 倉庫 工業地
17 ¥186,000 1.6% 京都府 京都市伏見区桃山町大島25番111 桃山南口 600m W 住宅 住宅地
18 ¥185,000 3.9% 京都府 京都市伏見区深草川久保町8番15 龍谷大前深草 600m W 住宅 住宅地
19 ¥184,000 5.1% 京都府 京都市伏見区深草西浦町3丁目26番 龍谷大前深草 800m W 住宅 住宅地
20 ¥172,000 3.0% 京都府 京都市伏見区桃山町和泉23番3 桃山南口 270m RC 住宅 店舗 商業地
21 ¥171,000 2.4% 京都府 京都市伏見区豊後橋町74番 観月橋 80m S 住宅 店舗 商業地
22 ¥169,000 1.8% 京都府 京都市伏見区桃山与五郎町1番96 桃山南口 600m W 住宅 住宅地
23 ¥169,000 3.7% 京都府 京都市伏見区竹田浄菩提院町268番 竹田 730m W 住宅 住宅地
24 ¥167,000 2.5% 京都府 京都市伏見区深草野手町37番4外 龍谷大前深草 340m W 住宅 住宅地
25 ¥162,000 1.3% 京都府 京都市伏見区深草大亀谷西寺町39番28 JR藤森 550m W 住宅 住宅地
26 ¥156,000 3.3% 京都府 京都市伏見区問屋町752番外 伏見桃山 1100m S 住宅 事務所 工場 住宅地
27 ¥151,000 1.3% 京都府 京都市伏見区醍醐新開3番21 石田 500m W 住宅 住宅地
28 ¥146,000 1.4% 京都府 京都市伏見区桃山町和泉2番25 桃山南口 550m W 住宅 住宅地
29 ¥140,000 1.4% 京都府 京都市伏見区中島堀端町54番 竹田 1600m W 住宅 住宅地
30 ¥136,000 1.5% 京都府 京都市伏見区小栗栖森本町20番37 石田 660m W 住宅 住宅地
31 ¥136,000 0.7% 京都府 京都市伏見区下鳥羽西柳長町93番 丹波橋 2200m W 住宅 住宅地
32 ¥133,000 5.6% 京都府 京都市伏見区羽束師菱川町189番5外 長岡京 1900m S 店舗 作業場 商業地
33 ¥129,000 0.8% 京都府 京都市伏見区醍醐大高町4番13 小野 1000m W 住宅 住宅地
34 ¥125,000 1.6% 京都府 京都市伏見区淀新町610番4 500m W 住宅 住宅地
35 ¥123,000 7.9% 京都府 京都市伏見区横大路下三栖宮ノ後41番外
(伏見西部第3-32街区-宮ノ後41外)
中書島 1400m S 倉庫 工業地
36 ¥122,000 1.7% 京都府 京都市伏見区深草大亀谷大山町53番25 JR藤森 700m LS 住宅 住宅地
37 ¥118,000 0.9% 京都府 京都市伏見区向島中島町21番22外 観月橋 600m W 住宅 住宅地
38 ¥118,000 0.0% 京都府 京都市伏見区醍醐落保町64番 醍醐 830m W 住宅 住宅地
39 ¥117,000 1.7% 京都府 京都市伏見区納所町586番10外 700m W 住宅 住宅地
40 ¥113,000 0.9% 京都府 京都市伏見区桃山紅雪町109番 桃山南口 1200m W 住宅 住宅地
41 ¥111,000 -0.9% 京都府 京都市伏見区醍醐勝口町3番117 醍醐 1500m LS 住宅 住宅地
42 ¥110,000 0.9% 京都府 京都市伏見区淀下津町189番8 900m W 住宅 住宅地
43 ¥110,000 1.9% 京都府 京都市伏見区久我森ノ宮町14番73 中書島 4200m W 住宅 住宅地
44 ¥107,000 1.9% 京都府 京都市伏見区羽束師志水町165番149 長岡京 2800m W 住宅 住宅地
45 ¥106,000 1.0% 京都府 京都市伏見区向島上林町9番15 向島 1200m W 住宅 住宅地
46 ¥106,000 8.8% 京都府 京都市伏見区横大路千両松町146番1外
(伏見西部第3-49-29外)
中書島 2800m S 作業場 工業地
47 ¥103,000 10.2% 京都府 京都市伏見区久我石原町6番14外 竹田 3800m その他 工場 工業地
48 ¥102,000 1.0% 京都府 京都市伏見区横大路中ノ庄町5番1 中書島 2600m W 住宅 住宅地
49 ¥102,000 2.5% 京都府 京都市伏見区納所和泉屋7番 1100m S 店舗 商業地
50 ¥99,500 0.5% 京都府 京都市伏見区日野岡西町4番86 石田 1500m W 住宅 住宅地
51 ¥99,100 0.6% 京都府 京都市伏見区久我本町4番45 竹田 3500m W 住宅 住宅地
52 ¥96,300 0.3% 京都府 京都市伏見区深草大亀谷古御香町128番2 JR藤森 1200m W 住宅 住宅地
53 ¥92,500 0.0% 京都府 京都市伏見区深草谷口町70番5 藤森 1500m W 住宅 住宅地