地価推移
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
 
令和8年地価公示ランキング
順位 駅名 地価平均(円/m²) 坪単価平均(円/坪) 前年比
1 稲荷 ¥724,000 ¥2,393,388 +14.9%
2 地下鉄六地蔵 ¥325,000 ¥1,074,380 +7.6%
3 近鉄丹波橋 ¥303,000 ¥1,001,653 +4.5%
4 伏見 ¥256,000 ¥846,281 +4.5%
5 桃山 ¥219,000 ¥723,967 +4.3%
6 藤森 ¥219,000 ¥723,967 +5.3%
7 龍谷大前深草 ¥207,000 ¥684,297 +6.2%
8 竹田 ¥192,000 ¥634,711 +4.3%
9 伏見桃山 ¥175,000 ¥578,512 +6.1%
10 JR藤森 ¥171,000 ¥565,289 +3.0%
11 石田 ¥155,000 ¥512,397 +1.3%
12 丹波橋 ¥141,000 ¥466,116 +2.2%
13 小野 ¥132,000 ¥436,364 +0.8%
14 観月橋 ¥122,000 ¥403,306 +1.7%
15 ¥121,000 ¥400,000 +1.7%
16 醍醐 ¥120,000 ¥396,694 +0.8%
17 桃山南口 ¥117,000 ¥386,777 +2.6%
18 長岡京 ¥113,000 ¥373,554 +2.7%
19 向島 ¥110,000 ¥363,636 +1.9%
20 中書島 ¥105,000 ¥347,107 +1.9%
令和7年地価調査ランキング
順位 駅名 地価平均(円/m²) 坪単価平均(円/坪) 前年比
京都府/京都伏見 close
-- 地価公示 --
順位 価格(円/㎡) 前年比(%) 所在並びに地番・住所表示 最寄駅 駅から距離(m) 建物構造 利用現況 用途
1 ¥730,000 15.9% 京都府 京都市伏見区東大手町750番外 伏見桃山 140m S 住宅 店舗 商業地
2 ¥724,000 14.9% 京都府 京都市伏見区深草稲荷御前町89番 稲荷 50m W 店舗 商業地
3 ¥332,000 6.8% 京都府 京都市伏見区両替町11丁目255番外 丹波橋 160m S 住宅 店舗 商業地
4 ¥329,000 4.8% 京都府 京都市伏見区桃山井伊掃部東町44番1 近鉄丹波橋 600m W 住宅 住宅地
5 ¥325,000 7.6% 京都府 京都市伏見区桃山町西尾10番1 地下鉄六地蔵 350m S 店舗 商業地
6 ¥321,000 6.3% 京都府 京都市伏見区銀座町4丁目288番1 丹波橋 300m W 住宅 住宅地
7 ¥315,000 7.1% 京都府 京都市伏見区毛利町89番 伏見 1400m S その他 商業地
8 ¥303,000 4.5% 京都府 京都市伏見区桃山毛利長門東町34番56 近鉄丹波橋 570m W 住宅 住宅地
9 ¥286,000 2.9% 京都府 京都市伏見区桃山町島津58番20 近鉄丹波橋 720m W 住宅 住宅地
10 ¥277,000 9.9% 京都府 京都市伏見区深草西浦町4丁目82番 藤森 550m S 事務所 商業地
11 ¥266,000 12.2% 京都府 京都市伏見区表町590番1外 中書島 260m S 事務所 倉庫 商業地
12 ¥256,000 4.5% 京都府 京都市伏見区深草柴田屋敷町23番74 伏見 130m W 住宅 住宅地
13 ¥230,000 10.6% 京都府 京都市伏見区南寝小屋町69番 丹波橋 1900m S 事務所 倉庫 工業地
14 ¥229,000 7.5% 京都府 京都市伏見区深草直違橋2丁目429番 藤森 200m S 住宅 店舗 商業地
15 ¥219,000 5.3% 京都府 京都市伏見区深草仙石屋敷町6番14 藤森 850m W 住宅 住宅地
16 ¥219,000 4.3% 京都府 京都市伏見区桃山町泰長老31番29 桃山 350m W 住宅 住宅地
17 ¥207,000 6.2% 京都府 京都市伏見区深草西浦町3丁目26番 龍谷大前深草 800m W 住宅 住宅地
18 ¥204,000 5.2% 京都府 京都市伏見区深草川久保町8番15 龍谷大前深草 600m W 住宅 住宅地
19 ¥195,000 2.6% 京都府 京都市伏見区桃山町大島25番111 桃山南口 600m W 住宅 住宅地
20 ¥192,000 4.3% 京都府 京都市伏見区竹田田中宮町47番7 竹田 690m W 住宅 住宅地
21 ¥190,000 5.6% 京都府 京都市伏見区桃山町和泉23番3 桃山南口 270m RC 住宅 店舗 商業地
22 ¥188,000 5.0% 京都府 京都市伏見区豊後橋町74番 観月橋 80m S 住宅 店舗 商業地
23 ¥180,000 4.0% 京都府 京都市伏見区深草野手町37番4外 龍谷大前深草 340m W 住宅 住宅地
24 ¥178,000 2.9% 京都府 京都市伏見区桃山与五郎町1番96 桃山南口 600m W 住宅 住宅地
25 ¥175,000 6.1% 京都府 京都市伏見区問屋町752番外 伏見桃山 1100m S 住宅 事務所 工場 住宅地
26 ¥171,000 3.0% 京都府 京都市伏見区深草大亀谷西寺町39番28 JR藤森 550m W 住宅 住宅地
27 ¥156,000 8.3% 京都府 京都市伏見区羽束師菱川町189番5外 長岡京 1900m S 店舗 作業場 商業地
28 ¥155,000 1.3% 京都府 京都市伏見区醍醐新開3番21 石田 500m W 住宅 住宅地
29 ¥150,000 1.4% 京都府 京都市伏見区桃山町和泉2番25 桃山南口 550m W 住宅 住宅地
30 ¥149,000 11.2% 京都府 京都市伏見区横大路下三栖宮ノ後41番外
(伏見西部第3-32街区-宮ノ後41外)
中書島 1400m S 倉庫 工業地
31 ¥148,000 3.5% 京都府 京都市伏見区中島堀端町54番 竹田 1600m W 住宅 住宅地
32 ¥141,000 2.2% 京都府 京都市伏見区下鳥羽西柳長町93番 丹波橋 2200m W 住宅 住宅地
33 ¥140,000 1.4% 京都府 京都市伏見区小栗栖森本町20番37 石田 660m W 住宅 住宅地
34 ¥132,000 0.8% 京都府 京都市伏見区醍醐大高町4番13 小野 1000m W 住宅 住宅地
35 ¥131,000 12.9% 京都府 京都市伏見区久我石原町6番14外 竹田 3800m その他 工場 工業地
36 ¥129,000 1.6% 京都府 京都市伏見区淀新町610番4 500m W 住宅 住宅地
37 ¥129,000 11.2% 京都府 京都市伏見区横大路千両松町146番1外
(伏見西部第3-49-29外)
中書島 2800m S 作業場 工業地
38 ¥128,000 2.4% 京都府 京都市伏見区深草大亀谷大山町53番25 JR藤森 700m LS 住宅 住宅地
39 ¥122,000 1.7% 京都府 京都市伏見区向島中島町21番22外 観月橋 600m W 住宅 住宅地
40 ¥121,000 1.7% 京都府 京都市伏見区納所町586番10外 700m W 住宅 住宅地
41 ¥120,000 0.8% 京都府 京都市伏見区醍醐落保町64番 醍醐 830m W 住宅 住宅地
42 ¥118,000 8.3% 京都府 京都市伏見区納所和泉屋7番 1100m S 店舗 商業地
43 ¥117,000 2.6% 京都府 京都市伏見区桃山紅雪町109番 桃山南口 1200m W 住宅 住宅地
44 ¥114,000 1.8% 京都府 京都市伏見区淀下津町189番8 900m W 住宅 住宅地
45 ¥113,000 2.7% 京都府 京都市伏見区羽束師志水町165番149 長岡京 2800m W 住宅 住宅地
46 ¥112,000 0.9% 京都府 京都市伏見区醍醐勝口町3番117 醍醐 1500m LS 住宅 住宅地
47 ¥110,000 1.9% 京都府 京都市伏見区向島上林町9番15 向島 1200m W 住宅 住宅地
48 ¥106,000 京都府 京都市伏見区久我本町4番45 竹田 3500m W 住宅 住宅地
49 ¥105,000 1.9% 京都府 京都市伏見区横大路中ノ庄町5番1 中書島 2600m W 住宅 住宅地
50 ¥101,000 1.0% 京都府 京都市伏見区日野岡西町4番86 石田 1500m W 住宅 住宅地
51 ¥100,000 2.2% 京都府 京都市伏見区深草大亀谷古御香町128番2 JR藤森 1200m W 住宅 住宅地
52 ¥95,300 1.9% 京都府 京都市伏見区深草谷口町70番5 藤森 1500m W 住宅 住宅地