地価推移
各年度地価平均一覧表cancel
| 年度 | 地価公示(円/m²) | 地価調査(円/m²) |
|---|---|---|
| 1988 | 414,507 | 453,784 |
| 1989 | 576,665 | 654,152 |
| 1990 | 849,575 | 887,500 |
| 1991 | 922,768 | 776,153 |
| 1992 | 759,219 | 513,452 |
| 1993 | 511,039 | 416,663 |
| 1994 | 401,462 | 372,713 |
| 1995 | 361,056 | 331,294 |
| 1996 | 326,334 | 299,899 |
| 1997 | 304,105 | 283,390 |
| 1998 | 293,100 | 272,400 |
| 1999 | 267,149 | 248,849 |
| 2000 | 248,100 | 229,241 |
| 2001 | 231,520 | 215,909 |
| 2002 | 214,519 | 197,502 |
| 2003 | 202,364 | 180,110 |
| 2004 | 187,219 | 167,052 |
| 2005 | 179,656 | 160,690 |
| 2006 | 182,801 | 164,780 |
| 2007 | 196,790 | 173,313 |
| 2008 | 206,190 | 174,755 |
| 2009 | 199,433 | 170,538 |
| 2010 | 188,853 | 163,308 |
| 2011 | 185,305 | 158,333 |
| 2012 | 184,285 | 155,209 |
| 2013 | 185,644 | 153,718 |
| 2014 | 186,052 | 153,664 |
| 2015 | 190,968 | 156,320 |
| 2016 | 193,776 | 163,555 |
| 2017 | 205,029 | 174,797 |
| 2018 | 218,758 | 188,559 |
| 2019 | 239,127 | 205,329 |
| 2020 | 265,031 | 206,817 |
| 2021 | 261,212 | 206,580 |
| 2022 | 270,092 | 238,379 |
| 2023 | 288,214 | 261,368 |
| 2024 | 305,560 | 282,146 |
| 2025 | 335,068 | 320,685 |
| 2026 | 360,573 |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和8年地価公示・市町村上位ランキング
| 順位 | 市町村 | 地価平均(円/㎡) | 坪単価平均(円/坪) |
|---|---|---|---|
| 1 | 京都下京 | ¥1,881,929 | ¥6,221,251 |
| 2 | 京都中京 | ¥1,729,667 | ¥5,717,906 |
| 3 | 京都東山 | ¥1,136,789 | ¥3,757,982 |
| 4 | 京都南 | ¥570,783 | ¥1,886,885 |
| 5 | 京都上京 | ¥493,833 | ¥1,632,507 |
| 6 | 京都北 | ¥342,300 | ¥1,131,570 |
| 7 | 京都左京 | ¥325,795 | ¥1,077,010 |
| 8 | 向日 | ¥252,250 | ¥833,884 |
| 9 | 京都西京 | ¥243,352 | ¥804,469 |
| 10 | 長岡京 | ¥226,647 | ¥749,246 |
令和7年地価調査・市町村上位ランキング
| 順位 | 市町村 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) |
|---|---|---|---|
| 1 | 下京 | ¥2,454,929 | ¥8,115,466 |
| 2 | 中京 | ¥1,977,214 | ¥6,536,245 |
| 3 | 東山 | ¥1,245,000 | ¥4,115,702 |
| 4 | 京都南 | ¥758,800 | ¥2,508,430 |
| 5 | 上京 | ¥614,000 | ¥2,029,752 |
| 6 | 京都(林) | ¥563,333 | ¥1,862,259 |
| 7 | 左京 | ¥283,945 | ¥938,661 |
| 8 | 京都北 | ¥273,492 | ¥904,105 |
| 9 | 西京 | ¥251,293 | ¥830,720 |
| 10 | 右京 | ¥247,588 | ¥818,473 |
令和8年地価公示・上位ランキング
| 順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥11,500,000 | 9.5% | 京都府 京都市下京区四条通寺町東入2丁目御旅町51番外 | 京都河原町 | 60 | SRC | 銀行 | 商業地 |
| 2 | ¥8,870,000 | 15.2% | 京都府 京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町734番外 | 京都 | 250 | RC | 事務所 銀行 | 商業地 |
| 3 | ¥7,700,000 | 13.9% | 京都府 京都市下京区塩小路通烏丸西入東塩小路町614番 | 京都 | 280 | SRC | 店舗 事務所 | 商業地 |
| 4 | ¥6,200,000 | 14.8% | 京都府 京都市中京区河原町通三条下る2丁目山崎町238番外 | 京都河原町 | 400 | SRC | 店舗 | 商業地 |
| 5 | ¥5,520,000 | 10.0% | 京都府 京都市中京区烏丸通六角下る七観音町638番 | 四条 | 260 | S | 事務所 | 商業地 |
| 6 | ¥5,430,000 | 22.0% | 京都府 京都市南区東九条上殿田町52番 | 京都 | 260 | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
令和7年地価調査・上位ランキング
| 順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥11,000,000 | 10.0% | 京都府 京都市下京区四条通寺町東入2丁目御旅町51番ほか11筆 | 阪急京都河原町 | 60 | SRC | 銀行 | 商業地 |
| 2 | ¥8,100,000 | 13.1% | 京都府 京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町734番ほか1筆 | 京都 | 250 | RC | 事務所 銀行 | 商業地 |
| 3 | ¥7,100,000 | 7.6% | 京都府 京都市中京区烏丸通四条上る笋町689番 | 地下鉄四条 | 1 | SRC | 店舗 事務所 | 商業地 |
| 4 | ¥5,600,000 | 9.8% | 京都府 京都市中京区河原町通三条下る2丁目山崎町238番ほか1筆 | 阪急京都河原町 | 400 | SRC | 店舗 | 商業地 |
| 5 | ¥4,930,000 | 京都府 京都市南区東九条上殿田町52番 | 京都 | 260 | S | 店舗 事務所 | 商業地 | |
| 6 | ¥4,900,000 | 15.0% | 京都府 京都市東山区四条通大和大路東入祇園町北側277番 | 京阪祇園四条 | 300 | RC | 住宅 店舗 事務所 | 商業地 |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和8年地価公示・高価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都河原町 | ¥11,500,000 | ¥38,016,528 | +9.5% |
| 2 | 祇園四条 | ¥5,300,000 | ¥17,520,661 | +16.5% |
| 3 | 四条 | ¥3,980,000 | ¥13,157,024 | +12.1% |
| 4 | 京都市役所前 | ¥2,850,000 | ¥9,421,487 | +14.0% |
| 5 | 烏丸御池 | ¥2,440,000 | ¥8,066,115 | +10.9% |
| 6 | 三条 | ¥1,880,000 | ¥6,214,876 | +13.9% |
| 7 | 京都 | ¥1,730,000 | ¥5,719,008 | +13.1% |
| 8 | 三条京阪 | ¥1,710,000 | ¥5,652,892 | +11.8% |
| 9 | 大宮 | ¥1,510,000 | ¥4,991,735 | +6.3% |
| 10 | 五条 | ¥1,470,000 | ¥4,859,504 | +11.4% |
令和8年地価公示・低価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 京阪宇治 | ¥3,530 | ¥11,669 | --1.4% |
| 2 | 山家 | ¥6,030 | ¥19,934 | 0.0% |
| 3 | 梅迫 | ¥6,920 | ¥22,876 | --1.0% |
| 4 | 胡麻 | ¥8,640 | ¥28,562 | --2.0% |
| 5 | 下山 | ¥10,900 | ¥36,033 | --0.9% |
| 6 | 高津 | ¥12,000 | ¥39,669 | --0.8% |
| 7 | 船岡 | ¥13,700 | ¥45,289 | --1.4% |
| 8 | 大江高校前 | ¥13,800 | ¥45,620 | --0.7% |
| 9 | 八木 | ¥16,300 | ¥53,884 | --4.1% |
| 10 | 加茂 | ¥16,500 | ¥54,545 | --0.6% |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和7年地価調査・高価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪急京都河原町 | ¥11,000,000 | ¥36,363,635 | +10.0% |
| 2 | 京阪祇園四条 | ¥4,900,000 | ¥16,198,347 | +15.0% |
| 3 | 地下鉄四条 | ¥3,590,000 | ¥11,867,768 | +5.6% |
| 4 | 山城青谷 | ¥2,020,000 | ¥6,677,686 | 0.0% |
| 5 | 阪急烏丸 | ¥1,850,000 | ¥6,115,702 | +10.1% |
| 6 | 地下鉄烏丸御池 | ¥1,510,000 | ¥4,991,735 | +7.9% |
| 7 | 阪急大宮 | ¥1,460,000 | ¥4,826,446 | +5.8% |
| 8 | 地下鉄京都市役所前 | ¥1,150,000 | ¥3,801,653 | +9.5% |
| 9 | 叡山岩倉 | ¥1,020,000 | ¥3,371,901 | 0.0% |
| 10 | 地下鉄今出川 | ¥900,000 | ¥2,975,207 | +9.8% |
令和7年地価調査・低価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹鉄大江 | ¥4,350 | ¥14,380 | --0.5% |
| 2 | 丹鉄小天橋 | ¥4,840 | ¥16,000 | --0.2% |
| 3 | 笠置 | ¥4,900 | ¥16,198 | --2.6% |
| 4 | 下山 | ¥5,550 | ¥18,347 | --1.8% |
| 5 | 日吉 | ¥6,420 | ¥21,223 | --2.0% |
| 6 | 船岡 | ¥6,570 | ¥21,719 | --1.9% |
| 7 | 園部 | ¥6,960 | ¥23,008 | --0.9% |
| 8 | 安栖里 | ¥7,690 | ¥25,421 | --1.0% |
| 9 | 和知 | ¥8,250 | ¥27,273 | --1.2% |
| 10 | 丹鉄網野 | ¥8,540 | ¥28,231 | 0.0% |
対前年変動率(%)