地価推移
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。

広告募集中

 
令和6年地価公示ランキング
順位 駅名 地価平均(円/m²) 坪単価平均(円/坪) 前年比
1 たまプラーザ ¥586,000 ¥1,937,190 +4.6%
2 江田 ¥410,000 ¥1,355,372 +3.0%
3 あざみ野 ¥357,000 ¥1,180,165 +2.3%
4 藤が丘 ¥280,000 ¥925,620 +2.6%
5 青葉台 ¥273,000 ¥902,479 +1.9%
6 田奈 ¥262,000 ¥866,116 +1.9%
7 市が尾 ¥239,000 ¥790,083 +2.1%
8 恩田 ¥216,000 ¥714,050 +0.9%
9 こどもの国 ¥149,000 ¥492,562 0.0%
令和6年地価調査ランキング
順位 駅名 地価平均(円/m²) 坪単価平均(円/坪) 前年比
神奈川県/横浜青葉 close
-- 地価公示 --
順位 価格(円/㎡) 前年比(%) 所在並びに地番・住所表示 最寄駅 駅から距離(m) 建物構造 利用現況 用途
1 ¥1,500,000 7.1% 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘1丁目4番16 たまプラーザ 280m RC 店舗 事務所 商業地
2 ¥772,000 6.5% 神奈川県 横浜市青葉区あざみ野2丁目9番5外 あざみ野 170m RC 住宅 店舗 事務所 商業地
3 ¥600,000 2.6% 神奈川県 横浜市青葉区市ケ尾町1154番1外 市が尾 100m RC 店舗 銀行 商業地
4 ¥586,000 4.6% 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘5丁目1番21 たまプラーザ 600m W 住宅 住宅地
5 ¥573,000 6.5% 神奈川県 横浜市青葉区新石川3丁目16番7 たまプラーザ 350m LS 住宅 住宅地
6 ¥539,000 2.1% 神奈川県 横浜市青葉区藤が丘2丁目4番13 藤が丘 150m RC 住宅 店舗 商業地
7 ¥535,000 5.1% 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘2丁目28番6 たまプラーザ 700m RC 住宅 住宅地
8 ¥527,000 6.0% 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘5丁目23番17 たまプラーザ 900m W 住宅 住宅地
9 ¥506,000 4.5% 神奈川県 横浜市青葉区新石川2丁目11番107 たまプラーザ 600m その他 その他 住宅地
10 ¥462,000 1.3% 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘4丁目21番15 たまプラーザ 1000m W 住宅 住宅地
11 ¥453,000 3.7% 神奈川県 横浜市青葉区あざみ野2丁目23番24 あざみ野 800m LS 住宅 住宅地
12 ¥410,000 3.0% 神奈川県 横浜市青葉区あざみ野南4丁目15番2 江田 900m LS 住宅 住宅地
13 ¥388,000 2.1% 神奈川県 横浜市青葉区あざみ野4丁目26番16 あざみ野 1200m W 住宅 住宅地
14 ¥376,000 3.6% 神奈川県 横浜市青葉区青葉台1丁目21番22 青葉台 650m W 住宅 住宅地
15 ¥365,000 1.4% 神奈川県 横浜市青葉区しらとり台2番17 青葉台 650m RC 住宅 店舗 商業地
16 ¥357,000 2.3% 神奈川県 横浜市青葉区あざみ野3丁目21番11 あざみ野 1500m W 住宅 住宅地
17 ¥357,000 3.2% 神奈川県 横浜市青葉区新石川4丁目13番29 たまプラーザ 1100m W 住宅 住宅地
18 ¥335,000 3.1% 神奈川県 横浜市青葉区市ケ尾町1053番1 市が尾 350m W 住宅 住宅地
19 ¥335,000 2.1% 神奈川県 横浜市青葉区荏田北2丁目16番32 江田 1000m W 住宅 住宅地
20 ¥334,000 1.8% 神奈川県 横浜市青葉区市ケ尾町523番10 市が尾 1000m RC 住宅 店舗 商業地
21 ¥333,000 1.5% 神奈川県 横浜市青葉区藤が丘1丁目9番6 藤が丘 600m S その他 商業地
22 ¥331,000 3.8% 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘3丁目50番4 たまプラーザ 1700m W 住宅 住宅地
23 ¥329,000 2.5% 神奈川県 横浜市青葉区もえぎ野5番19 藤が丘 600m LS 住宅 住宅地
24 ¥329,000 2.8% 神奈川県 横浜市青葉区みすずが丘3番41 江田 1200m W 住宅 住宅地
25 ¥322,000 2.9% 神奈川県 横浜市青葉区荏田西2丁目11番12外 江田 450m W 住宅 住宅地
26 ¥315,000 2.9% 神奈川県 横浜市青葉区つつじが丘15番15 青葉台 700m LS 住宅 住宅地
27 ¥310,000 神奈川県 横浜市青葉区藤が丘1丁目25番23 藤が丘 500m W 住宅 住宅地
28 ¥304,000 2.7% 神奈川県 横浜市青葉区松風台22番304 青葉台 1100m W 住宅 住宅地
29 ¥303,000 2.7% 神奈川県 横浜市青葉区荏田町427番3 江田 900m S 住宅 住宅地
30 ¥294,000 2.4% 神奈川県 横浜市青葉区しらとり台17番54 青葉台 1000m W 住宅 住宅地
31 ¥294,000 1.7% 神奈川県 横浜市青葉区荏田西5丁目2番31 市が尾 1100m W 住宅 住宅地
32 ¥286,000 1.4% 神奈川県 横浜市青葉区荏田町471番4 江田 850m W 住宅 住宅地
33 ¥282,000 2.2% 神奈川県 横浜市青葉区榎が丘39番5 青葉台 1000m W 住宅 住宅地
34 ¥280,000 2.6% 神奈川県 横浜市青葉区千草台6番11 藤が丘 500m W 住宅 住宅地
35 ¥273,000 1.9% 神奈川県 横浜市青葉区みたけ台7番24 青葉台 1300m LS 住宅 住宅地
36 ¥270,000 1.5% 神奈川県 横浜市青葉区柿の木台12番29 藤が丘 950m W 住宅 住宅地
37 ¥268,000 2.3% 神奈川県 横浜市青葉区大場町368番42外 あざみ野 2200m W 住宅 住宅地
38 ¥266,000 2.3% 神奈川県 横浜市青葉区すすき野3丁目4番252 あざみ野 2500m W 住宅 住宅地
39 ¥265,000 1.9% 神奈川県 横浜市青葉区しらとり台52番20 青葉台 1300m W 住宅 住宅地
40 ¥262,000 1.9% 神奈川県 横浜市青葉区田奈町30番14外 田奈 350m W 住宅 住宅地
41 ¥257,000 1.6% 神奈川県 横浜市青葉区たちばな台2丁目5番45 青葉台 1800m W 住宅 住宅地
42 ¥251,000 0.8% 神奈川県 横浜市青葉区荏子田2丁目24番16 たまプラーザ 2600m W 住宅 住宅地
43 ¥249,000 1.2% 神奈川県 横浜市青葉区荏子田1丁目5番21 たまプラーザ 1500m W 住宅 住宅地
44 ¥248,000 1.6% 神奈川県 横浜市青葉区桂台1丁目19番13 青葉台 1700m W 住宅 住宅地
45 ¥239,000 2.1% 神奈川県 横浜市青葉区梅が丘26番36 藤が丘 1200m W 住宅 住宅地
46 ¥239,000 2.1% 神奈川県 横浜市青葉区市ケ尾町497番7 市が尾 1700m W 住宅 住宅地
47 ¥227,000 2.7% 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘西3丁目37番13 たまプラーザ 3300m LS 住宅 住宅地
48 ¥226,000 0.9% 神奈川県 横浜市青葉区鴨志田町803番17 青葉台 2200m W 住宅 住宅地
49 ¥216,000 0.9% 神奈川県 横浜市青葉区すみよし台24番19 恩田 1000m W 住宅 住宅地
50 ¥197,000 1.5% 神奈川県 横浜市青葉区黒須田17番31外 あざみ野 2700m W 住宅 住宅地
51 ¥196,000 1.0% 神奈川県 横浜市青葉区鴨志田町554番26 青葉台 2800m W 住宅 住宅地
52 ¥189,000 0.5% 神奈川県 横浜市青葉区奈良3丁目6番9外 こどもの国 800m W 住宅 住宅地
53 ¥185,000 0.5% 神奈川県 横浜市青葉区あかね台1丁目20番23 恩田 650m W 住宅 住宅地
54 ¥165,000 神奈川県 横浜市青葉区奈良町1566番211 こどもの国 1300m W 住宅 住宅地
55 ¥149,000 0.0% 神奈川県 横浜市青葉区奈良町字竈谷2415番36 こどもの国 1500m W 住宅 住宅地