地価推移
各年度地価平均一覧表cancel
| 年度 | 地価公示(円/m²) | 地価調査(円/m²) |
|---|---|---|
| 1988 | 783,224 | 925,106 |
| 1989 | 774,108 | 922,380 |
| 1990 | 805,789 | 913,878 |
| 1991 | 806,769 | 867,919 |
| 1992 | 769,883 | 804,401 |
| 1993 | 615,692 | 662,275 |
| 1994 | 499,704 | 583,209 |
| 1995 | 453,644 | 529,872 |
| 1996 | 404,369 | 470,742 |
| 1997 | 372,975 | 436,469 |
| 1998 | 356,991 | 407,259 |
| 1999 | 333,296 | 373,155 |
| 2000 | 306,467 | 337,655 |
| 2001 | 283,746 | 310,231 |
| 2002 | 269,481 | 287,761 |
| 2003 | 250,415 | 267,012 |
| 2004 | 235,935 | 251,487 |
| 2005 | 226,396 | 241,377 |
| 2006 | 224,814 | 242,582 |
| 2007 | 234,037 | 256,392 |
| 2008 | 255,299 | 271,527 |
| 2009 | 244,427 | 253,161 |
| 2010 | 234,508 | 247,501 |
| 2011 | 230,620 | 242,003 |
| 2012 | 229,546 | 241,321 |
| 2013 | 234,626 | 243,395 |
| 2014 | 238,023 | 249,922 |
| 2015 | 241,359 | 252,633 |
| 2016 | 238,055 | 267,690 |
| 2017 | 240,784 | 274,412 |
| 2018 | 245,707 | 281,759 |
| 2019 | 251,920 | 290,827 |
| 2020 | 259,072 | 291,317 |
| 2021 | 259,725 | 293,390 |
| 2022 | 262,100 | 298,691 |
| 2023 | 271,284 | 310,852 |
| 2024 | 284,289 | 333,354 |
| 2025 | 303,946 | 352,453 |
| 2026 | 321,026 | 374,263 |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和8年地価公示・市町村上位ランキング
| 順位 | 市町村 | 地価平均(円/㎡) | 坪単価平均(円/坪) |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜西 | ¥1,883,444 | ¥6,226,262 |
| 2 | 横浜中 | ¥847,643 | ¥2,802,125 |
| 3 | 川崎幸 | ¥818,167 | ¥2,704,683 |
| 4 | 川崎川崎 | ¥742,878 | ¥2,455,795 |
| 5 | 川崎中原 | ¥736,853 | ¥2,435,877 |
| 6 | 横浜神奈川 | ¥546,973 | ¥1,808,175 |
| 7 | 横浜港北 | ¥471,525 | ¥1,558,759 |
| 8 | 川崎高津 | ¥467,063 | ¥1,544,008 |
| 9 | 横浜鶴見 | ¥400,955 | ¥1,325,470 |
| 10 | 横浜青葉 | ¥381,259 | ¥1,260,361 |
令和8年地価調査・市町村上位ランキング
| 順位 | 市町村 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) |
|---|---|---|---|
| 1 | 西 | ¥2,981,875 | ¥9,857,438 |
| 2 | 中 | ¥1,035,348 | ¥3,422,637 |
| 3 | 川崎 | ¥869,350 | ¥2,873,884 |
| 4 | 神奈川 | ¥810,789 | ¥2,680,296 |
| 5 | 中原 | ¥806,176 | ¥2,665,046 |
| 6 | 神奈川(林) | ¥730,765 | ¥2,415,751 |
| 7 | 港北 | ¥651,107 | ¥2,152,420 |
| 8 | 幸 | ¥608,083 | ¥2,010,193 |
| 9 | 高津 | ¥604,316 | ¥1,997,738 |
| 10 | 青葉 | ¥466,792 | ¥1,543,113 |
令和8年地価公示・上位ランキング
| 順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥17,100,000 | 1.2% | 神奈川県 横浜市西区南幸1丁目3番1 南幸1-3-1 |
横浜 | 0 | SRC | 店舗 | 商業地 |
| 2 | ¥7,000,000 | 11.1% | 神奈川県 川崎市川崎区駅前本町11番1外 | 川崎 | 0 | SRC | 店舗 事務所 | 商業地 |
| 3 | ¥5,830,000 | 2.5% | 神奈川県 横浜市西区北幸1丁目8番4外 北幸1-8-4 |
横浜 | 330 | SRC | 店舗 事務所 | 商業地 |
| 4 | ¥4,930,000 | 11.0% | 神奈川県 川崎市幸区堀川町72番2外 | 川崎 | 0 | SRC | 旅館 | 商業地 |
| 5 | ¥4,220,000 | 12.2% | 神奈川県 横浜市西区高島2丁目22番8 高島2-14-11 |
横浜 | 200 | SRC | 店舗 事務所 | 商業地 |
| 6 | ¥4,180,000 | 8.6% | 神奈川県 横浜市神奈川区鶴屋町2丁目24番1 | 横浜 | 290 | SRC | 店舗 事務所 倉庫 | 商業地 |
令和8年地価調査・上位ランキング
| 順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥17,200,000 | 1.2% | 神奈川県 横浜市西区南幸1丁目3番1 南幸1-3-1 |
横浜 | 0 | SRC | 店舗 | 商業地 |
| 2 | ¥9,700,000 | 2.3% | 神奈川県 横浜市西区南幸1丁目12番4 南幸1-12-7 |
横浜 | 150 | SRC | 住宅@店舗@事務所 | 商業地 |
| 3 | ¥5,920,000 | 3.1% | 神奈川県 横浜市西区北幸1丁目8番4外 北幸1-8-4 |
横浜 | 330 | SRC | 店舗@事務所 | 商業地 |
| 4 | ¥5,620,000 | 6.0% | 神奈川県 横浜市神奈川区鶴屋町2丁目16番6 | 横浜 | 150 | SRC | 店舗 | 商業地 |
| 5 | ¥4,450,000 | 11.8% | 神奈川県 横浜市西区高島2丁目22番8 高島2-14-11 |
横浜 | 200 | SRC | 店舗@事務所 | 商業地 |
| 6 | ¥3,810,000 | 10.1% | 神奈川県 川崎市川崎区砂子2丁目11番14外 | 川崎 | 400 | SRC | 旅館 | 商業地 |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和8年地価公示・高価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 馬車道 | ¥2,480,000 | ¥8,198,347 | +18.1% |
| 2 | 日本大通り | ¥2,100,000 | ¥6,942,149 | +14.8% |
| 3 | 桜木町 | ¥1,350,000 | ¥4,462,810 | +14.4% |
| 4 | 鹿島田 | ¥1,020,000 | ¥3,371,901 | +9.3% |
| 5 | 新百合ヶ丘 | ¥854,000 | ¥2,823,140 | +6.8% |
| 6 | 石川町 | ¥820,000 | ¥2,710,744 | +2.5% |
| 7 | センター南 | ¥815,000 | ¥2,694,215 | +4.5% |
| 8 | 高島町 | ¥795,000 | ¥2,628,099 | +15.2% |
| 9 | 武蔵中原 | ¥774,000 | ¥2,558,678 | +7.9% |
| 10 | 関内 | ¥760,000 | ¥2,512,397 | +17.8% |
令和8年地価公示・低価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三浦海岸 | ¥1,140 | ¥3,769 | 0.0% |
| 2 | 小田原 | ¥1,350 | ¥4,463 | --0.7% |
| 3 | 根府川 | ¥33,400 | ¥110,413 | 0.0% |
| 4 | 強羅 | ¥34,400 | ¥113,719 | 0.0% |
| 5 | 藤野 | ¥36,800 | ¥121,653 | 0.0% |
| 6 | 山北 | ¥40,000 | ¥132,231 | --0.2% |
| 7 | 三崎口 | ¥41,000 | ¥135,537 | +2.5% |
| 8 | 田浦 | ¥43,700 | ¥144,463 | 0.0% |
| 9 | 伊勢原 | ¥44,700 | ¥147,769 | 0.0% |
| 10 | 真鶴 | ¥50,500 | ¥166,942 | +0.2% |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和8年地価調査・高価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜 | ¥5,620,000 | ¥18,578,512 | +6.0% |
| 2 | 元町・中華街 | ¥3,350,000 | ¥11,074,380 | +5.7% |
| 3 | 鎌倉 | ¥3,300,000 | ¥10,909,091 | +20.0% |
| 4 | 馬車道 | ¥2,970,000 | ¥9,818,181 | +10.0% |
| 5 | 新百合ヶ丘 | ¥1,760,000 | ¥5,818,182 | +8.0% |
| 6 | たまプラーザ | ¥1,670,000 | ¥5,520,661 | +7.7% |
| 7 | 関内 | ¥1,550,000 | ¥5,123,967 | +14.0% |
| 8 | 日本大通り | ¥1,300,000 | ¥4,297,521 | +10.2% |
| 9 | 桜木町 | ¥1,290,000 | ¥4,264,463 | +17.3% |
| 10 | 新丸子 | ¥1,230,000 | ¥4,066,116 | +9.8% |
令和8年地価調査・低価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小涌谷 | ¥16,800 | ¥55,537 | +3.1% |
| 2 | 山北 | ¥22,900 | ¥75,702 | --0.4% |
| 3 | 強羅 | ¥23,300 | ¥77,025 | +8.4% |
| 4 | 渋沢 | ¥23,800 | ¥78,678 | 0.0% |
| 5 | 相模沼田 | ¥24,400 | ¥80,661 | 0.0% |
| 6 | 新松田 | ¥29,500 | ¥97,521 | 0.0% |
| 7 | 大雄山 | ¥30,400 | ¥100,496 | +0.3% |
| 8 | 秦野 | ¥33,400 | ¥110,413 | 0.0% |
| 9 | 平塚 | ¥39,500 | ¥130,579 | 0.0% |
| 10 | 東山北 | ¥40,000 | ¥132,231 | 0.0% |
対前年変動率(%)