地価推移
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
 
令和8年地価公示ランキング
順位 駅名 地価平均(円/m²) 坪単価平均(円/坪) 前年比
1 たまプラーザ ¥622,000 ¥2,056,198 +3.0%
2 江田 ¥436,000 ¥1,441,322 +3.1%
3 あざみ野 ¥370,000 ¥1,223,140 +1.4%
4 藤が丘 ¥295,000 ¥975,207 +2.4%
5 青葉台 ¥283,000 ¥935,537 +1.8%
6 田奈 ¥273,000 ¥902,479 +2.2%
7 市が尾 ¥247,000 ¥816,529 +1.2%
8 恩田 ¥218,000 ¥720,661 +0.5%
9 こどもの国 ¥150,000 ¥495,868 +0.7%
令和7年地価調査ランキング
順位 駅名 地価平均(円/m²) 坪単価平均(円/坪) 前年比
神奈川県/横浜青葉 close
-- 地価公示 --
順位 価格(円/㎡) 前年比(%) 所在並びに地番・住所表示 最寄駅 駅から距離(m) 建物構造 利用現況 用途
1 ¥1,730,000 7.5% 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘1丁目4番16 たまプラーザ 280m RC 店舗 事務所 商業地
2 ¥872,000 6.2% 神奈川県 横浜市青葉区あざみ野2丁目9番5外 あざみ野 170m RC 住宅 店舗 事務所 商業地
3 ¥644,000 6.1% 神奈川県 横浜市青葉区新石川3丁目16番7 たまプラーザ 350m LS 住宅 住宅地
4 ¥639,000 3.6% 神奈川県 横浜市青葉区市ケ尾町1154番1外 市が尾 100m RC 店舗 銀行 商業地
5 ¥622,000 3.0% 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘5丁目1番21 たまプラーザ 600m W 住宅 住宅地
6 ¥608,000 7.2% 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘2丁目28番6 たまプラーザ 700m RC 住宅 住宅地
7 ¥584,000 4.7% 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘5丁目23番17 たまプラーザ 900m W 住宅 住宅地
8 ¥570,000 3.3% 神奈川県 横浜市青葉区藤が丘2丁目4番13 藤が丘 150m RC 住宅 店舗 商業地
9 ¥558,000 4.5% 神奈川県 横浜市青葉区新石川2丁目11番107 たまプラーザ 600m W 住宅 住宅地
10 ¥509,000 5.2% 神奈川県 横浜市青葉区あざみ野2丁目23番24 あざみ野 800m LS 住宅 住宅地
11 ¥476,000 1.5% 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘4丁目21番15 たまプラーザ 1000m W 住宅 住宅地
12 ¥436,000 3.1% 神奈川県 横浜市青葉区あざみ野南4丁目15番2 江田 900m LS 住宅 住宅地
13 ¥417,000 4.0% 神奈川県 横浜市青葉区あざみ野4丁目26番16 あざみ野 1200m W 住宅 住宅地
14 ¥409,000 4.3% 神奈川県 横浜市青葉区青葉台1丁目21番22 青葉台 650m W 住宅 住宅地
15 ¥384,000 3.8% 神奈川県 横浜市青葉区新石川4丁目13番29 たまプラーザ 1100m W 住宅 住宅地
16 ¥380,000 2.2% 神奈川県 横浜市青葉区しらとり台2番17 青葉台 650m RC 住宅 店舗 商業地
17 ¥370,000 1.4% 神奈川県 横浜市青葉区あざみ野3丁目21番11 あざみ野 1500m W 住宅 住宅地
18 ¥359,000 3.8% 神奈川県 横浜市青葉区市ケ尾町1053番1 市が尾 350m W 住宅 住宅地
19 ¥352,000 3.2% 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘3丁目50番4 たまプラーザ 1700m W 住宅 住宅地
20 ¥350,000 2.3% 神奈川県 横浜市青葉区市ケ尾町523番10 市が尾 1000m RC 住宅 店舗 商業地
21 ¥350,000 3.6% 神奈川県 横浜市青葉区みすずが丘3番41 江田 1200m W 住宅 住宅地
22 ¥348,000 3.3% 神奈川県 横浜市青葉区もえぎ野5番19 藤が丘 600m LS 住宅 住宅地
23 ¥348,000 1.5% 神奈川県 横浜市青葉区荏田北2丁目16番32 江田 1000m W 住宅 住宅地
24 ¥348,000 2.4% 神奈川県 横浜市青葉区藤が丘1丁目9番6 藤が丘 600m S その他 商業地
25 ¥338,000 2.4% 神奈川県 横浜市青葉区荏田西2丁目11番12外 江田 450m W 住宅 住宅地
26 ¥335,000 3.1% 神奈川県 横浜市青葉区つつじが丘15番15 青葉台 700m LS 住宅 住宅地
27 ¥325,000 2.8% 神奈川県 横浜市青葉区藤が丘1丁目25番23 藤が丘 500m W 住宅 住宅地
28 ¥324,000 2.9% 神奈川県 横浜市青葉区荏田町479番22 江田 620m W 住宅 住宅地
29 ¥321,000 2.9% 神奈川県 横浜市青葉区荏田町427番3 江田 900m S 住宅 住宅地
30 ¥320,000 2.6% 神奈川県 横浜市青葉区松風台22番304 青葉台 1100m W 住宅 住宅地
31 ¥307,000 2.3% 神奈川県 横浜市青葉区しらとり台17番54 青葉台 1000m W 住宅 住宅地
32 ¥304,000 1.7% 神奈川県 横浜市青葉区荏田西5丁目2番31 市が尾 1100m W 住宅 住宅地
33 ¥296,000 2.4% 神奈川県 横浜市青葉区榎が丘39番5 青葉台 1000m W 住宅 住宅地
34 ¥295,000 2.4% 神奈川県 横浜市青葉区千草台6番11 藤が丘 500m W 住宅 住宅地
35 ¥283,000 1.8% 神奈川県 横浜市青葉区みたけ台7番24 青葉台 1300m LS 住宅 住宅地
36 ¥280,000 2.2% 神奈川県 横浜市青葉区大場町368番42外 あざみ野 2200m W 住宅 住宅地
37 ¥279,000 1.8% 神奈川県 横浜市青葉区柿の木台12番29 藤が丘 950m W 住宅 住宅地
38 ¥278,000 2.2% 神奈川県 横浜市青葉区すすき野3丁目4番252 あざみ野 2500m W 住宅 住宅地
39 ¥276,000 2.2% 神奈川県 横浜市青葉区しらとり台52番20 青葉台 1300m W 住宅 住宅地
40 ¥273,000 2.2% 神奈川県 横浜市青葉区田奈町30番14外 田奈 350m W 住宅 住宅地
41 ¥266,000 1.9% 神奈川県 横浜市青葉区たちばな台2丁目5番45 青葉台 1800m W 住宅 住宅地
42 ¥257,000 1.6% 神奈川県 横浜市青葉区荏子田2丁目24番16 たまプラーザ 2600m W 住宅 住宅地
43 ¥257,000 2.0% 神奈川県 横浜市青葉区荏子田1丁目5番21 たまプラーザ 1500m W 住宅 住宅地
44 ¥257,000 1.6% 神奈川県 横浜市青葉区桂台1丁目19番13 青葉台 1700m W 住宅 住宅地
45 ¥247,000 1.2% 神奈川県 横浜市青葉区市ケ尾町497番7 市が尾 1700m W 住宅 住宅地
46 ¥247,000 1.6% 神奈川県 横浜市青葉区梅が丘26番36 藤が丘 1200m W 住宅 住宅地
47 ¥238,000 2.1% 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘西3丁目37番13 たまプラーザ 3300m LS 住宅 住宅地
48 ¥218,000 0.5% 神奈川県 横浜市青葉区すみよし台24番19 恩田 1000m W 住宅 住宅地
49 ¥204,000 2.0% 神奈川県 横浜市青葉区黒須田17番31外 あざみ野 2700m W 住宅 住宅地
50 ¥200,000 1.0% 神奈川県 横浜市青葉区鴨志田町554番26 青葉台 2800m W 住宅 住宅地
51 ¥194,000 1.6% 神奈川県 横浜市青葉区奈良3丁目6番9外 こどもの国 800m W 住宅 住宅地
52 ¥189,000 1.1% 神奈川県 横浜市青葉区あかね台1丁目20番23 恩田 650m W 住宅 住宅地
53 ¥167,000 神奈川県 横浜市青葉区奈良町1566番211 こどもの国 1300m W 住宅 住宅地
54 ¥150,000 0.7% 神奈川県 横浜市青葉区奈良町字竈谷2415番36 こどもの国 1500m W 住宅 住宅地