地価推移
各年度地価平均一覧表cancel
| 年度 | 地価公示(円/m²) | 地価調査(円/m²) |
|---|---|---|
| 1988 | 91,767 | 69,671 |
| 1989 | 106,841 | 101,035 |
| 1990 | 122,463 | 115,579 |
| 1991 | 144,839 | 120,734 |
| 1992 | 139,623 | 116,177 |
| 1993 | 122,989 | 101,460 |
| 1994 | 106,213 | 99,242 |
| 1995 | 111,658 | 95,408 |
| 1996 | 104,634 | 87,993 |
| 1997 | 96,641 | 83,390 |
| 1998 | 90,525 | 79,454 |
| 1999 | 85,176 | 73,873 |
| 2000 | 78,423 | 69,626 |
| 2001 | 72,664 | 65,357 |
| 2002 | 66,499 | 61,117 |
| 2003 | 60,867 | 56,580 |
| 2004 | 56,030 | 52,118 |
| 2005 | 51,626 | 48,303 |
| 2006 | 48,605 | 46,353 |
| 2007 | 47,028 | 45,467 |
| 2008 | 45,938 | 44,141 |
| 2009 | 44,447 | 42,297 |
| 2010 | 42,549 | 43,075 |
| 2011 | 40,630 | 41,201 |
| 2012 | 38,387 | 39,372 |
| 2013 | 36,472 | 41,055 |
| 2014 | 35,420 | 40,688 |
| 2015 | 34,703 | 39,624 |
| 2016 | 34,356 | 39,335 |
| 2017 | 34,192 | 39,851 |
| 2018 | 34,030 | 39,465 |
| 2019 | 34,038 | 39,796 |
| 2020 | 34,199 | 39,830 |
| 2021 | 34,062 | 39,864 |
| 2022 | 35,859 | 42,786 |
| 2023 | 36,146 | 43,824 |
| 2024 | 37,041 | 44,847 |
| 2025 | 37,921 | 46,354 |
| 2026 | 39,832 |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和8年地価公示・上位ランキング
| 順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥500,000 | 茨城県 つくば市吾妻1丁目8番10 | つくば | 150 | S | 店舗 | 商業地 | |
| 2 | ¥302,000 | 11.9% | 茨城県 つくば市竹園1丁目8番2 | つくば | 600 | RC | 住宅 | 住宅地 |
| 3 | ¥295,000 | 12.2% | 茨城県 守谷市中央4丁目12番19 | 守谷 | 100 | S | 店舗 | 商業地 |
| 4 | ¥289,000 | 12.0% | 茨城県 守谷市中央4丁目21番3外 | 守谷 | 200 | S | 店舗 | 商業地 |
| 5 | ¥285,000 | 11.8% | 茨城県 守谷市中央2丁目16番20 | 守谷 | 130 | RC | 住宅 店舗 事務所 | 商業地 |
| 6 | ¥265,000 | 1.5% | 茨城県 水戸市宮町1丁目250番 宮町1-2-4 |
水戸 | 0 | SRC | 店舗 | 商業地 |
令和7年地価調査・上位ランキング
| 順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥1,300,000 | 0.0% | 茨城県 龍ケ崎市泉町字宮本後1902番 | 竜ヶ崎 | 7000 | _ | 雑木 | 林地 |
| 2 | ¥805,000 | 0.0% | 茨城県 常総市大塚戸町字新田2400番 | 水海道 | 8000 | _ | 雑木 | 林地 |
| 3 | ¥496,000 | -0.8% | 茨城県 東茨城郡茨城町大字上雨ヶ谷字十三塚819番3 | 羽鳥 | 11000 | _ | 用材 | 林地 |
| 4 | ¥390,000 | 18.2% | 茨城県 つくば市研究学園5丁目12番4外 研究学園5-12-4 |
研究学園 | 0 | S | 店舗 医院 その他 | 商業地 |
| 5 | ¥350,000 | 12.9% | 茨城県 つくば市吾妻1丁目14番2外 | つくば | 300 | SRC | 店舗 | 商業地 |
| 6 | ¥303,000 | 12.2% | 茨城県 守谷市中央1丁目23番9 | 守谷 | 130 | S | 店舗 | 商業地 |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和8年地価公示・高価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南守谷 | ¥154,000 | ¥509,091 | +14.1% |
| 2 | 万博記念公園 | ¥118,000 | ¥390,083 | +13.5% |
| 3 | 寺原 | ¥58,900 | ¥194,711 | +0.5% |
| 4 | 西取手 | ¥54,300 | ¥179,504 | +2.6% |
| 5 | 勝田 | ¥52,300 | ¥172,893 | +1.2% |
| 6 | 古河 | ¥46,600 | ¥154,050 | +0.2% |
| 7 | 常陸太田 | ¥43,000 | ¥142,149 | 0.0% |
| 8 | 結城 | ¥42,800 | ¥141,488 | +0.2% |
| 9 | 龍ケ崎市 | ¥39,900 | ¥131,901 | +2.3% |
| 10 | 南栗橋 | ¥39,400 | ¥130,248 | +0.5% |
令和8年地価公示・低価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大洋 | ¥5,210 | ¥17,223 | 0.0% |
| 2 | 延方 | ¥5,610 | ¥18,545 | --0.4% |
| 3 | 石岡 | ¥6,100 | ¥20,165 | --0.3% |
| 4 | 静 | ¥6,530 | ¥21,587 | --0.2% |
| 5 | 鹿島旭 | ¥6,770 | ¥22,380 | --0.3% |
| 6 | 新鉾田 | ¥6,980 | ¥23,074 | --0.3% |
| 7 | 荒野台 | ¥7,530 | ¥24,893 | --0.9% |
| 8 | 岩間 | ¥8,400 | ¥27,769 | --0.6% |
| 9 | 黒子 | ¥8,500 | ¥28,099 | --0.6% |
| 10 | 十王 | ¥9,350 | ¥30,909 | 0.0% |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和7年地価調査・高価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水海道 | ¥805,000 | ¥2,661,157 | 0.0% |
| 2 | 南守谷 | ¥144,000 | ¥476,033 | +15.2% |
| 3 | みどりの | ¥105,000 | ¥347,107 | +11.2% |
| 4 | つくば | ¥79,800 | ¥263,802 | +2.0% |
| 5 | 常磐道谷和原IC | ¥66,500 | ¥219,835 | +9.0% |
| 6 | 龍ケ崎市 | ¥63,200 | ¥208,926 | +0.5% |
| 7 | 常陸大子 | ¥58,000 | ¥191,736 | 0.0% |
| 8 | 中菅谷 | ¥57,100 | ¥188,760 | 0.0% |
| 9 | 西取手 | ¥53,000 | ¥175,207 | +1.5% |
| 10 | 戸頭 | ¥53,000 | ¥175,207 | +3.9% |
令和7年地価調査・低価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 笠間 | ¥2,640 | ¥8,727 | --0.8% |
| 2 | 石岡 | ¥3,720 | ¥12,298 | --0.3% |
| 3 | 鹿島旭 | ¥4,290 | ¥14,182 | --0.2% |
| 4 | 大洋 | ¥4,880 | ¥16,132 | --0.4% |
| 5 | 延方 | ¥4,890 | ¥16,165 | --0.4% |
| 6 | 山方宿 | ¥5,870 | ¥19,405 | --0.5% |
| 7 | 佐原 | ¥5,880 | ¥19,438 | --1.0% |
| 8 | 神立 | ¥5,880 | ¥19,438 | --0.2% |
| 9 | 下総神崎 | ¥6,260 | ¥20,694 | --0.9% |
| 10 | 竜ヶ崎 | ¥6,280 | ¥20,760 | --0.5% |
対前年変動率(%)