地価推移
各年度地価平均一覧表cancel
| 年度 | 地価公示(円/m²) | 地価調査(円/m²) |
|---|---|---|
| 1988 | 91,767 | 68,735 |
| 1989 | 106,841 | 100,584 |
| 1990 | 122,463 | 115,242 |
| 1991 | 144,839 | 120,467 |
| 1992 | 139,623 | 115,925 |
| 1993 | 122,989 | 101,203 |
| 1994 | 106,213 | 99,016 |
| 1995 | 111,658 | 95,192 |
| 1996 | 104,634 | 87,769 |
| 1997 | 96,641 | 83,163 |
| 1998 | 90,525 | 79,234 |
| 1999 | 85,176 | 73,668 |
| 2000 | 78,423 | 69,454 |
| 2001 | 72,664 | 65,218 |
| 2002 | 66,499 | 61,000 |
| 2003 | 60,867 | 56,478 |
| 2004 | 56,030 | 52,029 |
| 2005 | 51,626 | 48,226 |
| 2006 | 48,605 | 46,290 |
| 2007 | 47,028 | 45,199 |
| 2008 | 45,938 | 43,863 |
| 2009 | 44,447 | 42,024 |
| 2010 | 42,549 | 42,831 |
| 2011 | 40,630 | 40,970 |
| 2012 | 38,387 | 39,152 |
| 2013 | 36,472 | 40,873 |
| 2014 | 35,420 | 40,517 |
| 2015 | 34,703 | 39,460 |
| 2016 | 34,356 | 39,175 |
| 2017 | 34,192 | 39,741 |
| 2018 | 34,030 | 39,363 |
| 2019 | 34,038 | 39,698 |
| 2020 | 34,199 | 39,734 |
| 2021 | 34,062 | 39,770 |
| 2022 | 35,859 | 42,710 |
| 2023 | 36,146 | 43,757 |
| 2024 | 37,041 | 44,785 |
| 2025 | 37,921 | 46,288 |
| 2026 | 39,832 | 48,144 |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和8年地価公示・上位ランキング
| 順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥500,000 | 茨城県 つくば市吾妻1丁目8番10 | つくば | 150 | S | 店舗 | 商業地 | |
| 2 | ¥302,000 | 11.9% | 茨城県 つくば市竹園1丁目8番2 | つくば | 600 | RC | 住宅 | 住宅地 |
| 3 | ¥295,000 | 12.2% | 茨城県 守谷市中央4丁目12番19 | 守谷 | 100 | S | 店舗 | 商業地 |
| 4 | ¥289,000 | 12.0% | 茨城県 守谷市中央4丁目21番3外 | 守谷 | 200 | S | 店舗 | 商業地 |
| 5 | ¥285,000 | 11.8% | 茨城県 守谷市中央2丁目16番20 | 守谷 | 130 | RC | 住宅 店舗 事務所 | 商業地 |
| 6 | ¥265,000 | 1.5% | 茨城県 水戸市宮町1丁目250番 宮町1-2-4 |
水戸 | 0 | SRC | 店舗 | 商業地 |
令和8年地価調査・上位ランキング
| 順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥1,300,000 | 0.0% | 茨城県 龍ケ崎市泉町字宮本後1902番 | 竜ヶ崎 | 7000 | _ | 雑木 | 林地 |
| 2 | ¥805,000 | 0.0% | 茨城県 常総市大塚戸町字新田2400番 | 水海道 | 8000 | _ | 雑木 | 林地 |
| 3 | ¥492,000 | -0.8% | 茨城県 東茨城郡茨城町大字上雨ヶ谷字十三塚819番3 | 羽鳥 | 11000 | _ | 用材 | 林地 |
| 4 | ¥462,000 | 18.5% | 茨城県 つくば市研究学園5丁目12番4外 研究学園5-12-4 |
研究学園 | 0 | S | 店舗@医院@その他 | 商業地 |
| 5 | ¥400,000 | 14.3% | 茨城県 つくば市吾妻1丁目14番2外 | つくば | 300 | SRC | 店舗 | 商業地 |
| 6 | ¥345,000 | 13.9% | 茨城県 守谷市中央1丁目23番9 | 守谷 | 130 | S | 店舗 | 商業地 |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和8年地価公示・高価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南守谷 | ¥154,000 | ¥509,091 | +14.1% |
| 2 | 万博記念公園 | ¥118,000 | ¥390,083 | +13.5% |
| 3 | 寺原 | ¥58,900 | ¥194,711 | +0.5% |
| 4 | 西取手 | ¥54,300 | ¥179,504 | +2.6% |
| 5 | 勝田 | ¥52,300 | ¥172,893 | +1.2% |
| 6 | 古河 | ¥46,600 | ¥154,050 | +0.2% |
| 7 | 常陸太田 | ¥43,000 | ¥142,149 | 0.0% |
| 8 | 結城 | ¥42,800 | ¥141,488 | +0.2% |
| 9 | 龍ケ崎市 | ¥39,900 | ¥131,901 | +2.3% |
| 10 | 南栗橋 | ¥39,400 | ¥130,248 | +0.5% |
令和8年地価公示・低価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大洋 | ¥5,210 | ¥17,223 | 0.0% |
| 2 | 延方 | ¥5,610 | ¥18,545 | --0.4% |
| 3 | 石岡 | ¥6,100 | ¥20,165 | --0.3% |
| 4 | 静 | ¥6,530 | ¥21,587 | --0.2% |
| 5 | 鹿島旭 | ¥6,770 | ¥22,380 | --0.3% |
| 6 | 新鉾田 | ¥6,980 | ¥23,074 | --0.3% |
| 7 | 荒野台 | ¥7,530 | ¥24,893 | --0.9% |
| 8 | 岩間 | ¥8,400 | ¥27,769 | --0.6% |
| 9 | 黒子 | ¥8,500 | ¥28,099 | --0.6% |
| 10 | 十王 | ¥9,350 | ¥30,909 | 0.0% |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和8年地価調査・高価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水海道 | ¥805,000 | ¥2,661,157 | 0.0% |
| 2 | 南守谷 | ¥161,000 | ¥532,231 | +11.8% |
| 3 | みどりの | ¥119,000 | ¥393,388 | +13.3% |
| 4 | つくば | ¥83,300 | ¥275,372 | +4.4% |
| 5 | 常磐道谷和原IC | ¥72,400 | ¥239,339 | +8.9% |
| 6 | 龍ケ崎市 | ¥64,000 | ¥211,570 | +1.3% |
| 7 | 常陸大子 | ¥58,000 | ¥191,736 | 0.0% |
| 8 | 中菅谷 | ¥57,100 | ¥188,760 | 0.0% |
| 9 | 戸頭 | ¥55,200 | ¥182,479 | +4.2% |
| 10 | 西取手 | ¥54,500 | ¥180,165 | +2.8% |
令和8年地価調査・低価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 笠間 | ¥2,620 | ¥8,661 | --0.8% |
| 2 | 石岡 | ¥3,710 | ¥12,264 | --0.3% |
| 3 | 鹿島旭 | ¥4,280 | ¥14,149 | --0.2% |
| 4 | 延方 | ¥4,870 | ¥16,099 | --0.4% |
| 5 | 大洋 | ¥4,870 | ¥16,099 | --0.2% |
| 6 | 佐原 | ¥5,800 | ¥19,174 | --1.4% |
| 7 | 山方宿 | ¥5,840 | ¥19,306 | --0.5% |
| 8 | 神立 | ¥5,870 | ¥19,405 | --0.2% |
| 9 | 下総神崎 | ¥6,200 | ¥20,496 | --1.0% |
| 10 | 玉川村 | ¥6,200 | ¥20,496 | --1.6% |
対前年変動率(%)