玉川学園前駅令和7年地価公示
順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥342,000 | 4.0% | 東京都 町田市玉川学園2丁目3890番4 玉川学園2-21-4 | 玉川学園前 | 80 | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
2 | ¥251,000 | 4.1% | 東京都 町田市玉川学園2丁目3912番6 玉川学園2-10-4 | 玉川学園前 | 300 | W | 住宅 | 住宅地 |
3 | ¥190,000 | 3.3% | 東京都 町田市玉川学園5丁目4014番8 玉川学園5-20-45 | 玉川学園前 | 460 | W | 住宅 | 住宅地 |
4 | ¥177,000 | 1.7% | 東京都 町田市玉川学園4丁目3583番96 玉川学園4-20-27 | 玉川学園前 | 1100 | LS | 住宅 | 住宅地 |
5 | ¥173,000 | 3.0% | 東京都 町田市玉川学園8丁目642番8 玉川学園8-18-7 | 玉川学園前 | 650 | W | 住宅 | 住宅地 |
6 | ¥157,000 | 1.9% | 東京都 町田市金井ヶ丘1丁目2612番92 金井ヶ丘1-28-20 | 玉川学園前 | 1200 | W | 住宅 | 住宅地 |
7 | ¥149,000 | 0.7% | 東京都 町田市東玉川学園2丁目3569番31 東玉川学園2-3-4 | 玉川学園前 | 1300 | LS | 住宅 | 住宅地 |
8 | ¥143,000 | 0.0% | 東京都 町田市本町田字乙九号3450番117 | 玉川学園前 | 1600 | W | 住宅 | 住宅地 |
9 | ¥135,000 | 1.5% | 東京都 町田市南大谷5丁目912番34 南大谷5-20-4 | 玉川学園前 | 1600 | W | 住宅 | 住宅地 |
広告募集中
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和7年地価公示・高価格ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 小田急町田 | ¥340,000 | ¥1,123,967 | +5.3% |
2 | 成瀬 | ¥250,000 | ¥826,446 | +5.0% |
3 | つくし野 | ¥243,000 | ¥803,306 | +4.7% |
4 | すずかけ台 | ¥192,000 | ¥634,711 | +4.3% |
5 | 南町田グランベリーパーク | ¥175,000 | ¥578,512 | +5.4% |
6 | こどもの国 | ¥166,000 | ¥548,760 | +3.1% |
7 | 古淵 | ¥163,000 | ¥538,843 | +2.5% |
8 | 橋本 | ¥154,000 | ¥509,091 | +4.1% |
9 | 柿生 | ¥146,000 | ¥482,645 | +0.7% |
10 | 鶴川 | ¥143,000 | ¥472,727 | +0.7% |
11 | 淵野辺 | ¥138,000 | ¥456,198 | +2.2% |
12 | 玉川学園前 | ¥135,000 | ¥446,281 | +1.5% |
13 | 町田 | ¥135,000 | ¥446,281 | +0.7% |
14 | 相原 | ¥116,000 | ¥383,471 | +1.8% |
15 | 多摩境 | ¥98,600 | ¥325,950 | 0.0% |