地価推移
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
広告募集中
令和6年地価公示ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 八王子 | ¥301,000 | ¥995,041 | +4.9% |
2 | 八王子みなみ野 | ¥195,000 | ¥644,628 | +3.2% |
3 | 京王堀之内 | ¥180,000 | ¥595,041 | +4.0% |
4 | 京王八王子 | ¥178,000 | ¥588,430 | +4.1% |
5 | 長沼 | ¥158,000 | ¥522,314 | +1.9% |
6 | 北野 | ¥157,000 | ¥519,008 | +2.6% |
7 | めじろ台 | ¥148,000 | ¥489,256 | +3.5% |
8 | 大塚・帝京大学 | ¥144,000 | ¥476,033 | +2.9% |
9 | 西八王子 | ¥142,000 | ¥469,421 | +3.6% |
10 | 片倉 | ¥141,000 | ¥466,116 | +2.2% |
11 | 高尾 | ¥140,000 | ¥462,810 | +4.5% |
12 | 京王片倉 | ¥129,000 | ¥426,446 | +1.6% |
13 | 狭間 | ¥126,000 | ¥416,529 | +2.4% |
14 | 山田 | ¥115,000 | ¥380,165 | +1.8% |
15 | 平山城址公園 | ¥98,500 | ¥325,620 | +1.5% |
16 | 南大沢 | ¥98,500 | ¥325,620 | +1.8% |
17 | 北八王子 | ¥98,000 | ¥323,967 | +1.2% |
18 | 小宮 | ¥95,500 | ¥315,702 | +1.1% |
19 | 秋川 | ¥56,000 | ¥185,124 | +0.9% |
令和6年地価調査ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 八王子 | ¥291,000 | ¥961,983 | +5.1% |
2 | 京王片倉 | ¥221,000 | ¥730,578 | +4.2% |
3 | 南大沢 | ¥197,000 | ¥651,240 | +4.8% |
4 | 八王子みなみ野 | ¥167,000 | ¥552,066 | +3.7% |
5 | 高尾 | ¥161,000 | ¥532,231 | +3.9% |
6 | 京王八王子 | ¥159,000 | ¥525,620 | +3.9% |
7 | めじろ台 | ¥150,000 | ¥495,868 | +3.4% |
8 | 片倉 | ¥149,000 | ¥492,562 | +4.2% |
9 | 山田 | ¥147,000 | ¥485,950 | +2.8% |
10 | 中央大学・明星大学 | ¥135,000 | ¥446,281 | +3.1% |
11 | 西八王子 | ¥131,000 | ¥433,058 | +4.8% |
12 | 大塚・帝京大学 | ¥127,000 | ¥419,835 | +2.4% |
13 | 狭間 | ¥127,000 | ¥419,835 | +2.4% |
14 | 北野 | ¥111,000 | ¥366,942 | +2.8% |
15 | 京王堀之内 | ¥111,000 | ¥366,942 | +1.8% |
16 | 小宮 | ¥110,000 | ¥363,636 | +1.9% |
17 | 多摩境 | ¥110,000 | ¥363,636 | +0.9% |
18 | 北八王子 | ¥100,000 | ¥330,579 | +1.2% |
19 | 東秋留 | ¥53,500 | ¥176,859 | 0.0% |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
東京都/八王子 close
-- 地価公示 --
順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥2,710,000 | 4.2% | 東京都 八王子市旭町18番3 旭町2-6 |
八王子 | 0m | SRC | 店舗 | 商業地 |
2 | ¥1,320,000 | 3.9% | 東京都 八王子市東町24番1 東町7-4 |
八王子 | 200m | SRC | 店舗 | 商業地 |
3 | ¥583,000 | 4.9% | 東京都 八王子市中町12番5 中町3-14 |
八王子 | 360m | RC | 住宅 店舗 | 商業地 |
4 | ¥454,000 | 4.1% | 東京都 八王子市横山町119番2 横山町9-13 |
八王子 | 580m | RC | 店舗 事務所 | 商業地 |
5 | ¥425,000 | 4.7% | 東京都 八王子市明神町4丁目473番2外 明神町4-2-18 |
京王八王子 | 220m | RC | 店舗 事務所 | 商業地 |
6 | ¥420,000 | 4.0% | 東京都 八王子市三崎町19番4 三崎町5-10 |
八王子 | 440m | RC | 住宅 店舗 事務所 | 商業地 |
7 | ¥385,000 | 3.8% | 東京都 八王子市台町4丁目151番3 | 西八王子 | 120m | その他 | 空地 | 商業地 |
8 | ¥315,000 | 5.7% | 東京都 八王子市子安町1丁目536番33 子安町1-32-16 |
八王子 | 520m | RC | 住宅 店舗 | 商業地 |
9 | ¥301,000 | 4.9% | 東京都 八王子市子安町1丁目552番9 子安町1-27-24 |
八王子 | 400m | RC | 住宅 事務所 | 住宅地 |
10 | ¥278,000 | 3.0% | 東京都 八王子市八幡町10番7 八幡町5-11 |
八王子 | 1400m | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
11 | ¥243,000 | 4.3% | 東京都 八王子市明神町2丁目158番4 明神町2-8-16 |
京王八王子 | 650m | W | 住宅 | 住宅地 |
12 | ¥242,000 | 3.9% | 東京都 八王子市天神町2番14外 | 八王子 | 1100m | RC | 住宅 事務所 | 商業地 |
13 | ¥233,000 | 4.0% | 東京都 八王子市本町24番4 本町22-3 |
八王子 | 1300m | RC | 住宅 店舗 | 商業地 |
14 | ¥230,000 | 4.1% | 東京都 八王子市台町4丁目140番7 台町4-32-17 |
西八王子 | 700m | W | 住宅 | 住宅地 |
15 | ¥223,000 | 3.7% | 東京都 八王子市散田町3丁目664番2 散田町3-6-21 |
西八王子 | 450m | RC | 住宅 | 住宅地 |
16 | ¥220,000 | 3.8% | 東京都 八王子市上野町63番26外 (八王子市上野町69街区63-26外) |
八王子 | 1400m | W | 住宅 | 住宅地 |
17 | ¥215,000 | 3.4% | 東京都 八王子市松木32番15外 | 京王堀之内 | 650m | RC | 住宅 店舗 | 商業地 |
18 | ¥204,000 | 3.0% | 東京都 八王子市元本郷町4丁目41番7 元本郷町4-7-4 |
西八王子 | 900m | W | 住宅 | 住宅地 |
19 | ¥200,000 | 4.2% | 東京都 八王子市南大沢2丁目18番10 | 南大沢 | 550m | W | 住宅 | 住宅地 |
20 | ¥200,000 | 4.2% | 東京都 八王子市元横山町3丁目362番3 元横山町3-11-6 |
八王子 | 1200m | W | 住宅 | 住宅地 |
21 | ¥200,000 | 3.6% | 東京都 八王子市上野町109番21 | 八王子 | 1400m | W | 住宅 | 住宅地 |
22 | ¥198,000 | 3.7% | 東京都 八王子市台町1丁目48番21 台町1-14-10 |
八王子 | 1400m | W | 住宅 | 住宅地 |
23 | ¥198,000 | 3.1% | 東京都 八王子市北野町535番26 | 北野 | 410m | LS | 住宅 | 住宅地 |
24 | ¥195,000 | 3.2% | 東京都 八王子市みなみ野3丁目18番24 みなみ野3-18-25 |
八王子みなみ野 | 750m | W | 住宅 | 住宅地 |
25 | ¥193,000 | 3.2% | 東京都 八王子市松木35番18 | 京王堀之内 | 450m | W | 住宅 | 住宅地 |
26 | ¥192,000 | 4.3% | 東京都 八王子市別所1丁目18番3 | 京王堀之内 | 700m | W | 住宅 店舗 | 住宅地 |
27 | ¥185,000 | 3.4% | 東京都 八王子市平岡町30番10 平岡町30-13 |
八王子 | 1900m | S | 住宅 店舗 | 住宅地 |
28 | ¥185,000 | 3.4% | 東京都 八王子市高倉町60番3外 | 北八王子 | 780m | W | 住宅 | 住宅地 |
29 | ¥182,000 | 3.4% | 東京都 八王子市椚田町513番14 | めじろ台 | 900m | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
30 | ¥180,000 | 4.0% | 東京都 八王子市別所1丁目18番19 | 京王堀之内 | 920m | W | 住宅 | 住宅地 |
31 | ¥180,000 | 4.0% | 東京都 八王子市並木町500番12 並木町8-16 |
西八王子 | 1000m | S | 住宅 事務所 | 商業地 |
32 | ¥178,000 | 4.1% | 東京都 八王子市大和田町4丁目1827番5 大和田町4-8-8 |
京王八王子 | 1500m | LS | 住宅 | 住宅地 |
33 | ¥176,000 | 2.3% | 東京都 八王子市堀之内3丁目17番12 | 京王堀之内 | 700m | W | 住宅 | 住宅地 |
34 | ¥175,000 | 2.3% | 東京都 八王子市暁町1丁目795番4 暁町1-21-9 |
八王子 | 2300m | W | 住宅 店舗 | 商業地 |
35 | ¥170,000 | 4.9% | 東京都 八王子市越野26番13 | 京王堀之内 | 1100m | LS | 住宅 | 住宅地 |
36 | ¥168,000 | 2.4% | 東京都 八王子市散田町5丁目304番12 散田町5-13-8 |
西八王子 | 1300m | W | 住宅 | 住宅地 |
37 | ¥167,000 | 3.1% | 東京都 八王子市元本郷町2丁目320番20 元本郷町2-18-4 |
西八王子 | 1400m | LS | 住宅 | 住宅地 |
38 | ¥167,000 | 2.5% | 東京都 八王子市片倉町700番4 | 片倉 | 300m | LS | 住宅 | 住宅地 |
39 | ¥167,000 | 3.7% | 東京都 八王子市大和田町4丁目1839番4 大和田町4-32-4 |
北八王子 | 680m | W | 住宅 | 住宅地 |
40 | ¥167,000 | 3.7% | 東京都 八王子市東浅川町557番12 | 高尾 | 1400m | W | 住宅 | 住宅地 |
41 | ¥166,000 | 2.5% | 東京都 八王子市下柚木2丁目10番2外 | 南大沢 | 2300m | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
42 | ¥165,000 | 1.9% | 東京都 八王子市長沼町268番11 | 長沼 | 500m | RC | 住宅 | 住宅地 |
43 | ¥165,000 | 3.1% | 東京都 八王子市片倉町807番4 | 片倉 | 200m | LS | 住宅 | 住宅地 |
44 | ¥164,000 | 3.1% | 東京都 八王子市堀之内2丁目26番12 | 京王堀之内 | 1100m | W | 住宅 | 住宅地 |
45 | ¥160,000 | 東京都 八王子市大和田町3丁目937番166 大和田町3-12-9 |
京王八王子 | 1200m | W | 住宅 | 住宅地 | |
46 | ¥158,000 | 1.9% | 東京都 八王子市長沼町765番5 | 長沼 | 300m | W | 住宅 | 住宅地 |
47 | ¥157,000 | 2.6% | 東京都 八王子市打越町1344番21 | 北野 | 540m | W | 住宅 | 住宅地 |
48 | ¥157,000 | 1.3% | 東京都 八王子市緑町291番6 | 山田 | 160m | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
49 | ¥157,000 | 2.6% | 東京都 八王子市めじろ台4丁目20番4 | めじろ台 | 280m | W | 住宅 | 住宅地 |
50 | ¥156,000 | 2.0% | 東京都 八王子市小比企町533番9 | 山田 | 420m | S | 住宅 | 住宅地 |
51 | ¥154,000 | 3.4% | 東京都 八王子市東浅川町45番5 | 高尾 | 1400m | W | 住宅 店舗 | 商業地 |
52 | ¥150,000 | 7.1% | 東京都 八王子市北野町587番2 | 北野 | 1100m | S | 事務所 作業場 | 工業地 |
53 | ¥148,000 | 3.5% | 東京都 八王子市椚田町568番8 | めじろ台 | 1300m | W | 住宅 | 住宅地 |
54 | ¥148,000 | 3.5% | 東京都 八王子市狭間町1737番5 | 高尾 | 950m | その他 | 空地 | 住宅地 |
55 | ¥148,000 | 3.5% | 東京都 八王子市めじろ台2丁目45番14 | めじろ台 | 500m | LS | 住宅 | 住宅地 |
56 | ¥148,000 | 3.5% | 東京都 八王子市大塚58番37 | 大塚・帝京大学 | 400m | W | 住宅 | 住宅地 |
57 | ¥147,000 | 2.8% | 東京都 八王子市長沼町1202番34 | 北野 | 600m | LS | 住宅 | 住宅地 |
58 | ¥146,000 | 3.5% | 東京都 八王子市高尾町1733番3 | 高尾 | 700m | S | 住宅 | 住宅地 |
59 | ¥145,000 | 3.6% | 東京都 八王子市堀之内字三号256番83 | 京王堀之内 | 1300m | LS | 住宅 | 住宅地 |
60 | ¥144,000 | 2.9% | 東京都 八王子市大塚659番3 | 大塚・帝京大学 | 950m | W | 住宅 | 住宅地 |
61 | ¥142,000 | 3.6% | 東京都 八王子市散田町2丁目1458番35 散田町2-32-2 |
西八王子 | 1200m | W | 住宅 | 住宅地 |
62 | ¥142,000 | 2.2% | 東京都 八王子市小比企町1147番22 | 京王片倉 | 1200m | W | 住宅 | 住宅地 |
63 | ¥142,000 | 2.9% | 東京都 八王子市打越町1481番59 | 片倉 | 800m | W | 住宅 | 住宅地 |
64 | ¥141,000 | 3.7% | 東京都 八王子市緑町190番12 | 八王子 | 1200m | W | 住宅 | 住宅地 |
65 | ¥141,000 | 2.2% | 東京都 八王子市片倉町453番4 | 片倉 | 630m | W | 住宅 | 住宅地 |
66 | ¥140,000 | 4.5% | 東京都 八王子市東浅川町340番9 | 高尾 | 750m | W | 住宅 | 住宅地 |
67 | ¥140,000 | 2.2% | 東京都 八王子市東浅川町1番40 | 西八王子 | 1500m | W | 住宅 | 住宅地 |
68 | ¥135,000 | 3.8% | 東京都 八王子市暁町2丁目243番3外 暁町2-7-21 |
八王子 | 2200m | W | 住宅 | 住宅地 |
69 | ¥129,000 | 1.6% | 東京都 八王子市小比企町1025番4 | 京王片倉 | 1100m | W | 住宅 | 住宅地 |
70 | ¥127,000 | 東京都 八王子市清川町16番3 | 西八王子 | 2300m | W | 住宅 | 住宅地 | |
71 | ¥126,000 | 4.1% | 東京都 八王子市中野上町1丁目757番15 中野上町1-15-18 |
八王子 | 2200m | W | 住宅 | 住宅地 |
72 | ¥126,000 | 2.4% | 東京都 八王子市館町298番8 | 狭間 | 1000m | W | 住宅 | 住宅地 |
73 | ¥125,000 | 2.5% | 東京都 八王子市横川町108番55外 | 西八王子 | 1400m | W | 住宅 | 住宅地 |
74 | ¥124,000 | 3.3% | 東京都 八王子市片倉町2168番2外 | 片倉 | 750m | W | 住宅 | 住宅地 |
75 | ¥122,000 | 4.3% | 東京都 八王子市片倉町939番92 | 片倉 | 1300m | W | 住宅 | 住宅地 |
76 | ¥120,000 | 10.1% | 東京都 八王子市石川町2968番9外 | 北八王子 | 500m | RC | 倉庫 | 工業地 |
77 | ¥116,000 | 2.7% | 東京都 八王子市横川町444番2外 | 西八王子 | 1600m | W | 住宅 店舗 | 住宅地 |
78 | ¥115,000 | 1.8% | 東京都 八王子市寺田町259番5 | めじろ台 | 1500m | S | 住宅 事務所 | 住宅地 |
79 | ¥115,000 | 1.8% | 東京都 八王子市小比企町1810番7 | 山田 | 1000m | W | 住宅 | 住宅地 |
80 | ¥114,000 | 2.7% | 東京都 八王子市久保山町1丁目25番3 | 小宮 | 1100m | LS | 住宅 | 住宅地 |
81 | ¥113,000 | 2.7% | 東京都 八王子市小宮町1048番2 | 小宮 | 380m | W | 住宅 作業場 | 住宅地 |
82 | ¥113,000 | 2.7% | 東京都 八王子市楢原町473番2 | 八王子 | 4700m | W | 住宅 | 住宅地 |
83 | ¥112,000 | 1.8% | 東京都 八王子市東浅川町654番4 | めじろ台 | 1100m | W | 住宅 | 住宅地 |
84 | ¥109,000 | 1.9% | 東京都 八王子市絹ケ丘1丁目1001番36外 絹ケ丘1-27-2 |
北野 | 1200m | LS | 住宅 | 住宅地 |
85 | ¥109,000 | 2.8% | 東京都 八王子市上柚木字四号206番4 | 南大沢 | 2600m | W | 住宅 | 住宅地 |
86 | ¥108,000 | 2.9% | 東京都 八王子市長房町1431番2 | 高尾 | 1500m | LS | 住宅 | 住宅地 |
87 | ¥108,000 | 2.9% | 東京都 八王子市石川町801番2 | 小宮 | 650m | W | 住宅 | 住宅地 |
88 | ¥106,000 | 1.9% | 東京都 八王子市上柚木字十一号1050番3 | 南大沢 | 2200m | W | 住宅 | 住宅地 |
89 | ¥106,000 | 1.9% | 東京都 八王子市中野山王2丁目2034番8 中野山王2-21-6 |
八王子 | 3100m | W | 住宅 | 住宅地 |
90 | ¥105,000 | 2.9% | 東京都 八王子市北野台2丁目941番4外 北野台2-29-6 |
北野 | 2800m | W | 住宅 | 住宅地 |
91 | ¥105,000 | 1.9% | 東京都 八王子市西浅川町56番7 | 高尾 | 1100m | W | 住宅 | 住宅地 |
92 | ¥104,000 | 1.0% | 東京都 八王子市元八王子町1丁目354番2 | 高尾 | 2900m | W | 住宅 | 住宅地 |
93 | ¥100,000 | 2.0% | 東京都 八王子市長沼町104番98 | 長沼 | 1400m | W | 住宅 | 住宅地 |
94 | ¥99,000 | 1.2% | 東京都 八王子市大谷町714番6外 | 京王八王子 | 2200m | W | 住宅 | 住宅地 |
95 | ¥99,000 | 1.9% | 東京都 八王子市狭間町1804番32 | 高尾 | 1400m | W | 住宅 | 住宅地 |
96 | ¥99,000 | 2.3% | 東京都 八王子市絹ヶ丘3丁目1663番107 絹ヶ丘3-28-13 |
北野 | 1800m | W | 住宅 | 住宅地 |
97 | ¥99,000 | 3.3% | 東京都 八王子市中野上町3丁目3287番6 中野上町3-36-10 |
八王子 | 3800m | W | 住宅 | 住宅地 |
98 | ¥98,500 | 1.8% | 東京都 八王子市下柚木字十七号2126番4 | 南大沢 | 1800m | W | 住宅 | 住宅地 |
99 | ¥98,500 | 1.5% | 東京都 八王子市南陽台1丁目1768番14 南陽台1-14-10 |
平山城址公園 | 2000m | W | 住宅 | 住宅地 |
100 | ¥98,000 | 1.2% | 東京都 八王子市石川町2568番10 | 北八王子 | 1100m | W | 住宅 | 住宅地 |
101 | ¥98,000 | 1.6% | 東京都 八王子市館町1568番7 | めじろ台 | 1900m | W | 住宅 | 住宅地 |
102 | ¥97,300 | 1.8% | 東京都 八王子市諏訪町21番3外 | 八王子 | 5600m | LS | 住宅 | 住宅地 |
103 | ¥95,500 | 1.1% | 東京都 八王子市石川町252番2 | 小宮 | 1300m | W | 住宅 | 住宅地 |
104 | ¥93,000 | 3.3% | 東京都 八王子市みつい台1丁目916番47 みつい台1-23-7 |
八王子 | 4400m | W | 住宅 | 住宅地 |
105 | ¥91,000 | 2.2% | 東京都 八王子市長房町56番33 | 西八王子 | 1200m | W | 住宅 | 住宅地 |
106 | ¥90,900 | 1.0% | 東京都 八王子市寺田町764番2 | めじろ台 | 2300m | W | 住宅 | 住宅地 |
107 | ¥89,800 | 1.2% | 東京都 八王子市中野町2104番33 | 八王子 | 3700m | W | 住宅 | 住宅地 |
108 | ¥89,300 | 1.5% | 東京都 八王子市横川町837番15 | 八王子 | 5000m | W | 住宅 | 住宅地 |
109 | ¥89,000 | 2.3% | 東京都 八王子市長房町230番95 | 西八王子 | 2000m | W | 住宅 | 住宅地 |
110 | ¥88,800 | 1.1% | 東京都 八王子市丸山町16番4 | 小宮 | 2300m | W | 住宅 | 住宅地 |
111 | ¥87,000 | 1.5% | 東京都 八王子市犬目町208番11 | 八王子 | 4400m | W | 住宅 | 住宅地 |
112 | ¥84,200 | 2.9% | 東京都 八王子市元八王子町2丁目3346番11 | 高尾 | 3300m | W | 住宅 | 住宅地 |
113 | ¥81,900 | 1.6% | 東京都 八王子市裏高尾町532番6 | 高尾 | 1800m | W | 住宅 | 住宅地 |
114 | ¥81,200 | 1.2% | 東京都 八王子市川口町1576番1外 | 八王子 | 6300m | W | 住宅 店舗 | 住宅地 |
115 | ¥81,000 | 1.3% | 東京都 八王子市楢原町433番8 | 八王子 | 4700m | W | 住宅 | 住宅地 |
116 | ¥80,800 | 東京都 八王子市楢原町514番5 | 八王子 | 4800m | W | 住宅 | 住宅地 | |
117 | ¥80,500 | 1.8% | 東京都 八王子市楢原町1510番16 | 八王子 | 5600m | W | 住宅 | 住宅地 |
118 | ¥78,000 | 1.3% | 東京都 八王子市元八王子町3丁目2269番5 | 高尾 | 1800m | W | 住宅 | 住宅地 |
119 | ¥77,000 | 2.7% | 東京都 八王子市諏訪町122番5 | 八王子 | 5100m | W | 住宅 | 住宅地 |
120 | ¥74,800 | 0.7% | 東京都 八王子市滝山町2丁目468番7外 | 八王子 | 4800m | W | 住宅 店舗 | 住宅地 |
121 | ¥74,800 | 2.2% | 東京都 八王子市大楽寺町219番4 | 八王子 | 6000m | W | 住宅 | 住宅地 |
122 | ¥74,200 | 0.0% | 東京都 八王子市初沢町1429番64 | 高尾 | 1100m | W | 住宅 | 住宅地 |
123 | ¥72,200 | 2.6% | 東京都 八王子市川町128番102 | 高尾 | 4300m | LS | 住宅 | 住宅地 |
124 | ¥72,000 | 2.9% | 東京都 八王子市元八王子町3丁目2153番95 | 高尾 | 1800m | W | 住宅 | 住宅地 |
125 | ¥71,000 | 1.7% | 東京都 八王子市梅坪町294番6 | 八王子 | 4000m | W | 住宅 | 住宅地 |
126 | ¥70,300 | 1.0% | 東京都 八王子市元八王子町2丁目1210番3 | 高尾 | 2400m | W | 住宅 | 住宅地 |
127 | ¥68,000 | 1.2% | 東京都 八王子市犬目町508番13 | 八王子 | 5700m | W | 住宅 | 住宅地 |
128 | ¥68,000 | 1.5% | 東京都 八王子市上壱分方町353番40 | 八王子 | 6700m | LS | 住宅 | 住宅地 |
129 | ¥66,500 | 0.5% | 東京都 八王子市西寺方町712番38 | 高尾 | 6000m | LS | 住宅 | 住宅地 |
130 | ¥66,500 | 0.8% | 東京都 八王子市元八王子町1丁目242番71 | 高尾 | 3300m | W | 住宅 | 住宅地 |
131 | ¥66,500 | 1.5% | 東京都 八王子市丹木町3丁目182番21 | 八王子 | 5400m | W | 住宅 | 住宅地 |
132 | ¥66,000 | 0.0% | 東京都 八王子市横川町956番15 | 西八王子 | 2500m | W | 住宅 | 住宅地 |
133 | ¥65,800 | 0.8% | 東京都 八王子市宮下町595番4 | 八王子 | 7800m | W | 住宅 | 住宅地 |
134 | ¥65,500 | 1.4% | 東京都 八王子市川口町1540番430 | 八王子 | 6000m | W | 住宅 | 住宅地 |
135 | ¥64,300 | 1.7% | 東京都 八王子市弐分方町82番1 | 八王子 | 6500m | W | 住宅 | 住宅地 |
136 | ¥61,500 | 0.5% | 東京都 八王子市西寺方町1106番15 | 高尾 | 6600m | W | 住宅 | 住宅地 |
137 | ¥61,000 | 1.5% | 東京都 八王子市川口町2903番13外 | 八王子 | 7900m | W | 住宅 | 住宅地 |
138 | ¥58,500 | 0.9% | 東京都 八王子市宮下町706番4外 | 八王子 | 7500m | W | 住宅 | 住宅地 |
139 | ¥56,500 | 0.0% | 東京都 八王子市横川町985番5 | 西八王子 | 2800m | W | 住宅 | 住宅地 |
140 | ¥56,000 | 0.9% | 東京都 八王子市戸吹町332番4 | 秋川 | 3000m | W | 住宅 | 住宅地 |
141 | ¥55,500 | 0.7% | 東京都 八王子市下恩方町2095番6 | 高尾 | 4900m | その他 | 空地 | 住宅地 |
142 | ¥53,400 | 0.2% | 東京都 八王子市川口町462番4外 | 八王子 | 8500m | LS | 住宅 | 住宅地 |
143 | ¥48,500 | 1.0% | 東京都 八王子市西寺方町1019番64 | 高尾 | 7000m | LS | 住宅 | 住宅地 |
144 | ¥40,800 | 0.0% | 東京都 八王子市裏高尾町1112番1 | 高尾 | 3000m | W | 住宅 | 住宅地 |
145 | ¥36,300 | 0.0% | 東京都 八王子市美山町553番1 | 高尾 | 7000m | W | 住宅 | 住宅地 |
146 | ¥36,100 | 0.0% | 東京都 八王子市戸吹町521番1外 | 秋川 | 3100m | W | 住宅 | 住宅地 |
147 | ¥2,610 | -0.8% | 東京都 八王子市上柚木字十六号1644番イ | 南大沢 | 2100m | その他 | 雑木 | 市街化調整区域内の現況林地 |
148 | ¥1,700 | -1.2% | 東京都 八王子市川口町2455番 | 八王子 | 7800m | その他 | 雑木 | 市街化調整区域内の現況林地 |
149 | ¥1,560 | -0.6% | 東京都 八王子市美山町946番 | 高尾 | 6200m | その他 | 雑木 | 市街化調整区域内の現況林地 |
-- 地価調査 --
順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥1,750,000 | 4.8% | 東京都 八王子市明神町三丁目547番4 明神町3−20−5 |
京王八王子 | 70m | RC | 店舗 事務所 | 商業地 |
2 | ¥600,000 | 4.9% | 東京都 八王子市中町12番5 中町3−14 |
八王子 | 360m | RC | 住宅 店舗 | 商業地 |
3 | ¥545,000 | 4.8% | 東京都 八王子市子安町四丁目95番3 子安町4−10−15 |
八王子 | 160m | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
4 | ¥407,000 | 4.4% | 東京都 八王子市打越町344番6 | 北野 | 0m | SRC | 店舗 事務所 | 商業地 |
5 | ¥350,000 | 4.5% | 東京都 八王子市千人町二丁目13番33 千人町2−2−15 |
西八王子 | 230m | SRC | 店舗 事務所 | 商業地 |
6 | ¥310,000 | 5.1% | 東京都 八王子市子安町一丁目552番9 子安町1−27−24 |
八王子 | 400m | RC | 住宅 事務所 | 住宅地 |
7 | ¥291,000 | 5.1% | 東京都 八王子市子安町三丁目576番12 子安町3−8−7 |
八王子 | 480m | W | 住宅 | 住宅地 |
8 | ¥283,000 | 4.8% | 東京都 八王子市高尾町1583番5 | 高尾 | 1m | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
9 | ¥280,000 | 4.5% | 東京都 八王子市寺町29番2 | 八王子 | 600m | RC | 住宅 店舗 | 商業地 |
10 | ¥252,000 | 4.1% | 東京都 八王子市堀之内三丁目34番1外 | 京王堀之内 | 200m | RC | 住宅 店舗 | 商業地 |
11 | ¥247,000 | 4.7% | 東京都 八王子市めじろ台四丁目1番3外 | めじろ台 | 130m | S | 銀行 | 商業地 |
12 | ¥245,000 | 4.3% | 東京都 八王子市元横山町三丁目361番27 元横山町3−10−1 |
八王子 | 1200m | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
13 | ¥229,000 | 5.0% | 東京都 八王子市初沢町1293番1 | 高尾 | 350m | W | 住宅 | 住宅地 |
14 | ¥223,000 | 5.2% | 東京都 八王子市散田町三丁目797番1 散田町3−15−23 |
西八王子 | 520m | RC | 住宅 事務所 | 住宅地 |
15 | ¥221,000 | 4.2% | 東京都 八王子市子安町三丁目586番45 子安町3−34−2 |
京王片倉 | 500m | LS | 住宅 | 住宅地 |
16 | ¥214,000 | 3.4% | 東京都 八王子市堀之内二丁目10番4 | 京王堀之内 | 550m | W | 住宅 店舗 | 商業地 |
17 | ¥210,000 | 4.5% | 東京都 八王子市千人町三丁目47番24 千人町3−15−18 |
西八王子 | 500m | W | 住宅 | 住宅地 |
18 | ¥205,000 | 4.1% | 東京都 八王子市台町二丁目99番19 台町2−20−4 |
西八王子 | 900m | W | 住宅 | 住宅地 |
19 | ¥201,000 | 3.6% | 東京都 八王子市上野町99番10 | 八王子 | 1200m | W | 住宅 | 住宅地 |
20 | ¥197,000 | 4.8% | 東京都 八王子市南大沢二丁目206番8 | 南大沢 | 800m | S | 住宅 店舗 | 住宅地 |
21 | ¥193,000 | 4.9% | 東京都 八王子市南大沢一丁目15番34 | 南大沢 | 950m | W | 住宅 | 住宅地 |
22 | ¥188,000 | 4.4% | 東京都 八王子市北野町580番13 | 北野 | 620m | W | 住宅 | 住宅地 |
23 | ¥184,000 | 4.5% | 東京都 八王子市並木町500番12 並木町8−16 |
西八王子 | 1000m | S | 住宅 事務所 | 商業地 |
24 | ¥182,000 | 4.6% | 東京都 八王子市大和田町五丁目21番11 大和田町5−23−12 |
京王八王子 | 1300m | W | 住宅 | 住宅地 |
25 | ¥181,000 | 4.6% | 東京都 八王子市大和田町四丁目1827番5 大和田町4−8−8 |
京王八王子 | 1500m | LS | 住宅 | 住宅地 |
26 | ¥174,000 | 4.2% | 東京都 八王子市高倉町21番8 | 北八王子 | 540m | RC | 事務所 倉庫 | 工業地 |
27 | ¥172,000 | 4.9% | 東京都 八王子市越野26番13 | 京王堀之内 | 1100m | LS | 住宅 | 住宅地 |
28 | ¥170,000 | 1.8% | 東京都 八王子市大和田町四丁目1849番8 大和田町4−23−8 |
京王八王子 | 1900m | S | 住宅 事務所 | 商業地 |
29 | ¥167,000 | 3.7% | 東京都 八王子市北野町122番3 | 八王子 | 1100m | LS | 住宅 | 住宅地 |
30 | ¥167,000 | 3.7% | 東京都 八王子市七国六丁目36番15 七国6−36−15 |
八王子みなみ野 | 1800m | W | 住宅 | 住宅地 |
31 | ¥166,000 | 4.4% | 東京都 八王子市堀之内二丁目13番3外 | 京王堀之内 | 850m | W | 住宅 | 住宅地 |
32 | ¥165,000 | 3.1% | 東京都 八王子市廿里町24番5 | 高尾 | 340m | LS | 住宅 | 住宅地 |
