竹ノ塚駅令和7年地価公示
順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥594,000 | 7.0% | 東京都 足立区竹の塚1丁目29番15外 竹の塚1-29-4 | 竹ノ塚 | 200 | S | 店舗 | 商業地 |
2 | ¥492,000 | 3.8% | 東京都 足立区竹の塚5丁目1番2 竹の塚5-1-2 | 竹ノ塚 | 670 | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
3 | ¥472,000 | 6.1% | 東京都 足立区竹の塚4丁目1番7外 竹の塚4-1-13 | 竹ノ塚 | 1100 | SRC | 住宅 店舗 | 商業地 |
4 | ¥456,000 | 5.8% | 東京都 足立区竹の塚1丁目15番3外 竹の塚1-15-4 | 竹ノ塚 | 630 | W | 住宅 | 住宅地 |
5 | ¥438,000 | 5.8% | 東京都 足立区竹の塚2丁目19番2 竹の塚2-19-2 | 竹ノ塚 | 850 | S | 住宅 | 住宅地 |
6 | ¥422,000 | 6.0% | 東京都 足立区西竹の塚2丁目1115番19 西竹の塚2-10-5 | 竹ノ塚 | 330 | W | 住宅 | 住宅地 |
7 | ¥384,000 | 4.9% | 東京都 足立区西竹の塚1丁目1971番17 西竹の塚1-3-23 | 竹ノ塚 | 990 | W | 住宅 | 住宅地 |
8 | ¥370,000 | 5.7% | 東京都 足立区竹の塚5丁目29番8 竹の塚5-29-10 | 竹ノ塚 | 720 | S | 住宅 | 住宅地 |
9 | ¥370,000 | 4.8% | 東京都 足立区六月1丁目524番2 六月1-11-7 | 竹ノ塚 | 1400 | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
10 | ¥351,000 | 5.4% | 東京都 足立区伊興本町1丁目1248番2 | 竹ノ塚 | 870 | その他 | その他 | 住宅地 |
11 | ¥317,000 | 5.7% | 東京都 足立区六月3丁目9番2 六月3-9-1 | 竹ノ塚 | 1000 | W | 住宅 | 住宅地 |
12 | ¥308,000 | 5.1% | 東京都 足立区保木間4丁目50番8 保木間4-50-13 | 竹ノ塚 | 2000 | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
13 | ¥296,000 | 4.6% | 東京都 足立区保木間1丁目23番10 保木間1-23-16 | 竹ノ塚 | 1700 | S | 住宅 | 住宅地 |
14 | ¥293,000 | 5.4% | 東京都 足立区西保木間1丁目2048番8 西保木間1-18-12 | 竹ノ塚 | 1200 | W | 住宅 | 住宅地 |
15 | ¥292,000 | 5.0% | 東京都 足立区保木間3丁目28番11 保木間3-28-12 | 竹ノ塚 | 1900 | W | 住宅 | 住宅地 |
16 | ¥268,000 | 5.1% | 東京都 足立区伊興本町2丁目21番103 伊興本町2-13-23 | 竹ノ塚 | 1200 | W | 住宅 | 住宅地 |
広告募集中
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和7年地価公示・高価格ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 北千住 | ¥1,160,000 | ¥3,834,711 | +9.4% |
2 | 綾瀬 | ¥637,000 | ¥2,105,785 | +8.1% |
3 | 千住大橋 | ¥501,000 | ¥1,656,198 | +6.4% |
4 | 梅島 | ¥416,000 | ¥1,375,207 | +5.3% |
5 | 堀切 | ¥408,000 | ¥1,348,760 | +6.3% |
6 | 青井 | ¥401,000 | ¥1,325,620 | +5.2% |
7 | 竹ノ塚 | ¥384,000 | ¥1,269,421 | +4.9% |
8 | 北綾瀬 | ¥379,000 | ¥1,252,893 | +5.9% |
9 | 大師前 | ¥370,000 | ¥1,223,140 | +6.6% |
10 | 五反野 | ¥362,000 | ¥1,196,694 | +5.5% |
11 | 亀有 | ¥357,000 | ¥1,180,165 | +5.6% |
12 | 谷在家 | ¥337,000 | ¥1,114,050 | +6.0% |
13 | 見沼代親水公園 | ¥325,000 | ¥1,074,380 | +5.9% |
14 | 扇大橋 | ¥317,000 | ¥1,047,934 | +6.4% |
15 | 西新井 | ¥313,000 | ¥1,034,711 | +4.7% |
16 | 江北 | ¥306,000 | ¥1,011,570 | +5.5% |
17 | 王子神谷 | ¥303,000 | ¥1,001,653 | +4.8% |
18 | 舎人 | ¥297,000 | ¥981,818 | +5.7% |
19 | 小菅 | ¥280,000 | ¥925,620 | +4.9% |
20 | 谷塚 | ¥278,000 | ¥919,008 | +4.9% |
21 | 足立小台 | ¥264,000 | ¥872,727 | +4.3% |
22 | 舎人公園 | ¥259,000 | ¥856,198 | +4.4% |
23 | 西新井大師西 | ¥257,000 | ¥849,587 | +4.9% |
24 | 八潮 | ¥255,000 | ¥842,975 | +4.1% |
25 | 六町 | ¥230,000 | ¥760,331 | +4.1% |