藤沢本町駅令和7年地価公示
順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥253,000 | 5.0% | 神奈川県 藤沢市藤沢3丁目5729番1 藤沢3-2-33 | 藤沢本町 | 250 | W | 店舗 倉庫 | 商業地 |
2 | ¥233,000 | 6.4% | 神奈川県 藤沢市本町1丁目1306番3 本町1-5-10 | 藤沢本町 | 800 | W | 住宅 | 住宅地 |
3 | ¥201,000 | 5.2% | 神奈川県 藤沢市羽鳥5丁目691番49外 羽鳥5-10-5 | 藤沢本町 | 1300 | W | 住宅 | 住宅地 |
4 | ¥194,000 | 3.7% | 神奈川県 藤沢市花の木5437番28 花の木4-10 | 藤沢本町 | 700 | W | 住宅 | 住宅地 |
5 | ¥194,000 | 3.2% | 神奈川県 藤沢市藤沢4丁目6263番69 藤沢4-14-9 | 藤沢本町 | 600 | W | 住宅 | 住宅地 |
6 | ¥192,000 | 2.1% | 神奈川県 藤沢市本藤沢7丁目4462番3 本藤沢7-6-3 | 藤沢本町 | 1100 | W | 住宅 | 住宅地 |
7 | ¥189,000 | 4.4% | 神奈川県 藤沢市鵠沼神明4丁目365番3 鵠沼神明4-9-34 | 藤沢本町 | 850 | LS | 住宅 | 住宅地 |
8 | ¥182,000 | 2.8% | 神奈川県 藤沢市本藤沢2丁目6039番15 本藤沢2-9-11 | 藤沢本町 | 1100 | W | 住宅 | 住宅地 |
9 | ¥180,000 | 2.3% | 神奈川県 藤沢市白旗2丁目2231番26 白旗2-17-29 | 藤沢本町 | 1200 | LS | 住宅 | 住宅地 |
広告募集中
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和7年地価公示・高価格ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 湘南台 | ¥347,000 | ¥1,147,107 | +7.1% |
2 | 江ノ島 | ¥304,000 | ¥1,004,959 | +6.3% |
3 | 柳小路 | ¥302,000 | ¥998,347 | +6.3% |
4 | 本鵠沼 | ¥276,000 | ¥912,397 | +8.7% |
5 | 鵠沼海岸 | ¥273,000 | ¥902,479 | +8.8% |
6 | 辻堂 | ¥262,000 | ¥866,116 | +6.1% |
7 | 湘南海岸公園 | ¥258,000 | ¥852,893 | +6.6% |
8 | 片瀬江ノ島 | ¥254,000 | ¥839,669 | +6.7% |
9 | 片瀬山 | ¥193,000 | ¥638,017 | +6.0% |
10 | 六会日大前 | ¥189,000 | ¥624,793 | +4.4% |
11 | 藤沢本町 | ¥180,000 | ¥595,041 | +2.3% |
12 | 善行 | ¥172,000 | ¥568,595 | +2.4% |
13 | 藤沢 | ¥171,000 | ¥565,289 | +4.9% |
14 | 長後 | ¥149,000 | ¥492,562 | +4.9% |