高尾駅令和7年地価公示
順位 価格(円/m²) 前年比(%) 所在並びに地番・住所表示 最寄駅 駅から距離(m) 建物構造 利用現況 用途
1 ¥174,000 4.2% 東京都 八王子市東浅川町557番12 高尾 1400 W 住宅 住宅地
2 ¥160,000 3.9% 東京都 八王子市東浅川町45番5 高尾 1400 W 住宅 店舗 商業地
3 ¥155,000 4.7% 東京都 八王子市狭間町1737番5 高尾 950 W 住宅 住宅地
4 ¥150,000 2.7% 東京都 八王子市高尾町1733番3 高尾 700 S 住宅 住宅地
5 ¥147,000 5.0% 東京都 八王子市東浅川町340番9 高尾 750 W 住宅 住宅地
6 ¥111,000 2.8% 東京都 八王子市長房町1431番2 高尾 1500 LS 住宅 住宅地
7 ¥108,000 2.9% 東京都 八王子市西浅川町56番7 高尾 1100 W 住宅 住宅地
8 ¥105,000 1.0% 東京都 八王子市元八王子町1丁目354番2 高尾 2900 W 住宅 住宅地
9 ¥101,000 2.0% 東京都 八王子市狭間町1804番32 高尾 1400 W 住宅 住宅地
10 ¥86,300 2.5% 東京都 八王子市元八王子町2丁目3346番11 高尾 3300 W 住宅 住宅地
11 ¥83,400 1.8% 東京都 八王子市裏高尾町532番6 高尾 1800 W 住宅 住宅地
12 ¥79,000 1.3% 東京都 八王子市元八王子町3丁目2269番5 高尾 1800 W 住宅 住宅地
13 ¥74,200 0.0% 東京都 八王子市初沢町1429番64 高尾 1100 W 住宅 住宅地
14 ¥74,000 2.5% 東京都 八王子市川町128番102 高尾 4300 LS 住宅 住宅地
15 ¥73,000 1.4% 東京都 八王子市元八王子町3丁目2153番95 高尾 1800 W 住宅 住宅地
16 ¥71,500 1.7% 東京都 八王子市元八王子町2丁目1210番3 高尾 2400 W 住宅 住宅地
17 ¥67,800 2.0% 東京都 八王子市元八王子町1丁目242番71 高尾 3300 W 住宅 住宅地
18 ¥67,000 0.8% 東京都 八王子市西寺方町712番38 高尾 6000 LS 住宅 住宅地
19 ¥62,000 0.8% 東京都 八王子市西寺方町1106番15 高尾 6600 W 住宅 住宅地
20 ¥56,000 0.9% 東京都 八王子市下恩方町2095番6 高尾 4900 その他 その他 住宅地
21 ¥49,000 1.0% 東京都 八王子市西寺方町1019番64 高尾 7000 LS 住宅 住宅地
22 ¥40,800 0.0% 東京都 八王子市裏高尾町1112番1 高尾 3000 W 住宅 住宅地
23 ¥36,300 0.0% 東京都 八王子市美山町553番1 高尾 7000 W 住宅 住宅地
24 ¥1,560 0.0% 東京都 八王子市美山町946番 高尾 6200 その他 雑木 市街化調整区域内の現況林地

広告募集中

当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
 
令和7年地価公示・高価格ランキング
順位 駅名 地価平均(円/m²) 坪単価平均(円/坪) 前年比
1 八王子 ¥320,000 ¥1,057,851 +6.3%
2 八王子みなみ野 ¥202,000 ¥667,769 +3.6%
3 京王八王子 ¥187,000 ¥618,182 +5.1%
4 京王堀之内 ¥187,000 ¥618,182 +3.9%
5 長沼 ¥163,000 ¥538,843 +3.2%
6 北野 ¥162,000 ¥535,537 +3.2%
7 めじろ台 ¥153,000 ¥505,785 +3.4%
8 西八王子 ¥150,000 ¥495,868 +5.6%
9 大塚・帝京大学 ¥149,000 ¥492,562 +3.5%
10 高尾 ¥147,000 ¥485,950 +5.0%
11 片倉 ¥144,000 ¥476,033 +2.1%
12 京王片倉 ¥132,000 ¥436,364 +2.3%
13 狭間 ¥128,000 ¥423,140 +1.6%
14 山田 ¥118,000 ¥390,083 +2.6%
15 南大沢 ¥102,000 ¥337,190 +3.6%
16 平山城址公園 ¥101,000 ¥333,884 +2.5%
17 北八王子 ¥100,000 ¥330,579 +2.0%
18 小宮 ¥97,500 ¥322,314 +2.1%
19 秋川 ¥56,500 ¥186,777 +0.9%