鶴川駅令和7年地価公示
順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥485,000 | 10.0% | 東京都 町田市能ヶ谷1丁目197番 能ヶ谷1-7-6 | 鶴川 | 0 | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
2 | ¥179,000 | 5.3% | 東京都 町田市鶴川1丁目17番57 | 鶴川 | 800 | W | 住宅 | 住宅地 |
3 | ¥173,000 | 1.8% | 東京都 町田市大蔵町字大蔵265番12 | 鶴川 | 1200 | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
4 | ¥164,000 | 1.9% | 東京都 町田市鶴川2丁目16番16 | 鶴川 | 1300 | W | 住宅 | 住宅地 |
5 | ¥156,000 | 4.0% | 東京都 町田市能ヶ谷2丁目1004番5 能ヶ谷2-19-31 | 鶴川 | 550 | LS | 住宅 | 住宅地 |
6 | ¥150,000 | 1.4% | 東京都 町田市能ヶ谷6丁目1598番149 能ヶ谷6-43-6 | 鶴川 | 1700 | W | 住宅 | 住宅地 |
7 | ¥149,000 | 2.1% | 東京都 町田市金井6丁目180番79 金井6-40-14 | 鶴川 | 1800 | W | 住宅 | 住宅地 |
8 | ¥148,000 | 0.7% | 東京都 町田市三輪緑山2丁目4番8 | 鶴川 | 2100 | W | 住宅 | 住宅地 |
9 | ¥143,000 | 0.7% | 東京都 町田市真光寺1丁目18番10 | 鶴川 | 3300 | W | 住宅 | 住宅地 |
10 | ¥141,000 | 1.4% | 東京都 町田市金井ヶ丘3丁目2134番49 金井ヶ丘3-8-19 | 鶴川 | 1900 | LS | 住宅 | 住宅地 |
11 | ¥138,000 | 2.2% | 東京都 町田市金井ヶ丘4丁目1912番7 金井ヶ丘4-29-25 | 鶴川 | 1000 | W | 住宅 | 住宅地 |
12 | ¥138,000 | 1.5% | 東京都 町田市金井3丁目14番19 | 鶴川 | 2400 | W | 住宅 | 住宅地 |
13 | ¥137,000 | 3.0% | 東京都 町田市大蔵町字大蔵399番4 | 鶴川 | 1800 | W | 住宅 | 住宅地 |
14 | ¥134,000 | 1.5% | 東京都 町田市鶴川4丁目26番17 | 鶴川 | 2600 | W | 住宅 | 住宅地 |
15 | ¥109,000 | 0.9% | 東京都 町田市野津田町字綾部1314番14 | 鶴川 | 3100 | W | 住宅 | 住宅地 |
16 | ¥108,000 | 0.9% | 東京都 町田市大蔵町字関山2982番9 | 鶴川 | 2200 | W | 住宅 | 住宅地 |
17 | ¥81,500 | 0.6% | 東京都 町田市小野路町字町田1118番1 | 鶴川 | 4300 | W | 住宅 | 住宅地 |
18 | ¥54,000 | -0.2% | 東京都 町田市小野路町字栗ケ沢2572番20 | 鶴川 | 4000 | W | 住宅 | 住宅地 |
広告募集中
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和7年地価公示・高価格ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 小田急町田 | ¥340,000 | ¥1,123,967 | +5.3% |
2 | 成瀬 | ¥250,000 | ¥826,446 | +5.0% |
3 | つくし野 | ¥243,000 | ¥803,306 | +4.7% |
4 | すずかけ台 | ¥192,000 | ¥634,711 | +4.3% |
5 | 南町田グランベリーパーク | ¥175,000 | ¥578,512 | +5.4% |
6 | こどもの国 | ¥166,000 | ¥548,760 | +3.1% |
7 | 古淵 | ¥163,000 | ¥538,843 | +2.5% |
8 | 橋本 | ¥154,000 | ¥509,091 | +4.1% |
9 | 柿生 | ¥146,000 | ¥482,645 | +0.7% |
10 | 鶴川 | ¥143,000 | ¥472,727 | +0.7% |
11 | 淵野辺 | ¥138,000 | ¥456,198 | +2.2% |
12 | 町田 | ¥135,000 | ¥446,281 | +0.7% |
13 | 玉川学園前 | ¥135,000 | ¥446,281 | +1.5% |
14 | 相原 | ¥116,000 | ¥383,471 | +1.8% |
15 | 多摩境 | ¥98,600 | ¥325,950 | 0.0% |