横浜駅令和7年地価公示
順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥16,900,000 | 1.8% | 神奈川県 横浜市西区南幸1丁目3番1 南幸1-3-1 | 横浜 | 0 | SRC | 店舗 | 商業地 |
2 | ¥5,690,000 | 1.8% | 神奈川県 横浜市西区北幸1丁目8番4外 北幸1-8-4 | 横浜 | 330 | SRC | 店舗 事務所 | 商業地 |
3 | ¥3,760,000 | 11.9% | 神奈川県 横浜市西区高島2丁目22番8 高島2-14-11 | 横浜 | 200 | SRC | 店舗 事務所 | 商業地 |
4 | ¥2,600,000 | 12.1% | 神奈川県 横浜市西区南幸2丁目17番7 南幸2-17-7 | 横浜 | 540 | SRC | 店舗 事務所 | 商業地 |
5 | ¥2,470,000 | 6.5% | 神奈川県 横浜市西区南幸2丁目9番13 南幸2-9-19 | 横浜 | 400 | SRC | 店舗 事務所 | 商業地 |
6 | ¥2,180,000 | 10.1% | 神奈川県 横浜市西区北幸2丁目9番4外 北幸2-9-10 | 横浜 | 650 | SRC | 店舗 事務所 | 商業地 |
7 | ¥1,270,000 | 13.4% | 神奈川県 横浜市西区高島2丁目3番5 高島2-5-10 | 横浜 | 390 | SRC | 住宅 店舗 事務所 | 商業地 |
8 | ¥960,000 | 12.5% | 神奈川県 横浜市西区楠町18番3 | 横浜 | 1100 | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
9 | ¥840,000 | 13.5% | 神奈川県 横浜市西区平沼1丁目46番3 平沼1-3-17 | 横浜 | 600 | SRC | 店舗 事務所 | 商業地 |
10 | ¥580,000 | 12.6% | 神奈川県 横浜市西区岡野1丁目1番20 岡野1-1-20 | 横浜 | 600 | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
11 | ¥575,000 | 13.2% | 神奈川県 横浜市西区平沼1丁目128番1 平沼1-21-20 | 横浜 | 800 | RC | 住宅 店舗 | 商業地 |
12 | ¥465,000 | 10.7% | 神奈川県 横浜市西区岡野1丁目18番6外 岡野1-18-2 | 横浜 | 640 | W | 住宅 | 住宅地 |
13 | ¥430,000 | 7.5% | 神奈川県 横浜市西区南軽井沢14番12 | 横浜 | 1100 | W | 住宅 | 住宅地 |
広告募集中
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和7年地価公示・高価格ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 桜木町 | ¥3,410,000 | ¥11,272,727 | +10.0% |
2 | 高島町 | ¥690,000 | ¥2,280,992 | +15.0% |
3 | 平沼橋 | ¥560,000 | ¥1,851,240 | +9.8% |
4 | 天王町 | ¥495,000 | ¥1,636,364 | +12.5% |
5 | 横浜 | ¥430,000 | ¥1,421,488 | +7.5% |
6 | 戸部 | ¥323,000 | ¥1,067,769 | +3.9% |
7 | 日ノ出町 | ¥278,000 | ¥919,008 | +3.7% |
8 | 西横浜 | ¥244,000 | ¥806,612 | +3.4% |