地価推移
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和8年地価公示ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都 | ¥2,170,000 | ¥7,173,553 | +21.2% |
| 2 | 東寺 | ¥310,000 | ¥1,024,793 | +8.0% |
| 3 | 九条 | ¥298,000 | ¥985,124 | +7.6% |
| 4 | 西大路 | ¥250,000 | ¥826,446 | +5.9% |
| 5 | 近鉄十条 | ¥224,000 | ¥740,496 | +13.1% |
| 6 | 十条 | ¥200,000 | ¥661,157 | +8.7% |
| 7 | 桂川 | ¥166,000 | ¥548,760 | +6.4% |
| 8 | 上鳥羽口 | ¥141,000 | ¥466,116 | +4.4% |
| 9 | 中書島 | ¥127,000 | ¥419,835 | +12.4% |
京都府/京都南 close
-- 地価公示 --
| 順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥5,430,000 | 22.0% | 京都府 京都市南区東九条上殿田町52番 | 京都 | 260m | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
| 2 | ¥2,170,000 | 21.2% | 京都府 京都市南区東九条上殿田町41番1 | 京都 | 420m | RC | 住宅 店舗 | 商業地 |
| 3 | ¥588,000 | 21.2% | 京都府 京都市南区東九条北烏丸町36番1外 | 九条 | 220m | S | 住宅 医院 | 商業地 |
| 4 | ¥564,000 | 16.3% | 京都府 京都市南区西九条川原城町7番 | 東寺 | 210m | S | 店舗 | 商業地 |
| 5 | ¥453,000 | 17.4% | 京都府 京都市南区西九条東島町29番1外 | 東寺 | 350m | S | 店舗 | 商業地 |
| 6 | ¥410,000 | 10.8% | 京都府 京都市南区久世上久世町360番 | 桂川 | 160m | RC | 住宅 | 住宅地 |
| 7 | ¥361,000 | 京都府 京都市南区西九条高畠町44番 | 近鉄十条 | 800m | S | 店舗 | 商業地 | |
| 8 | ¥310,000 | 8.0% | 京都府 京都市南区西九条東比永城町35番 | 東寺 | 380m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 9 | ¥298,000 | 7.6% | 京都府 京都市南区東九条西明田町38番外 | 九条 | 530m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 10 | ¥250,000 | 5.9% | 京都府 京都市南区唐橋赤金町53番2 | 西大路 | 1200m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 11 | ¥237,000 | 13.9% | 京都府 京都市南区上鳥羽苗代町31番1外 | 十条 | 350m | S | 事務所 工場 | 工業地 |
| 12 | ¥229,000 | 6.0% | 京都府 京都市南区久世中久世町1丁目121番2 | 桂川 | 600m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 13 | ¥224,000 | 13.1% | 京都府 京都市南区上鳥羽仏現寺町34番 | 近鉄十条 | 650m | S | 事務所 倉庫 | 工業地 |
| 14 | ¥208,000 | 5.6% | 京都府 京都市南区吉祥院西浦町133番11 | 西大路 | 1200m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 15 | ¥200,000 | 8.7% | 京都府 京都市南区東九条柳下町40番12 | 十条 | 450m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 16 | ¥179,000 | 9.8% | 京都府 京都市南区吉祥院前河原町21番 | 西大路 | 830m | その他 | 工場 | 工業地 |
| 17 | ¥168,000 | 12.8% | 京都府 京都市南区吉祥院這登中町51番 | 西大路 | 1600m | LS | 事務所 倉庫 | 工業地 |
| 18 | ¥166,000 | 6.4% | 京都府 京都市南区久世大藪町28番10外 | 桂川 | 1100m | S | 住宅 | 住宅地 |
| 19 | ¥149,000 | 3.5% | 京都府 京都市南区吉祥院嶋高町68番5 | 西大路 | 2600m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 20 | ¥148,000 | 3.5% | 京都府 京都市南区上鳥羽南中ノ坪町3番 | 西大路 | 1800m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 21 | ¥141,000 | 4.4% | 京都府 京都市南区上鳥羽八王神町364番 | 上鳥羽口 | 1600m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 22 | ¥127,000 | 12.4% | 京都府 京都市南区久世東土川町350番10 | 中書島 | 5600m | S | 事務所 工場 | 工業地 |
| 23 | ¥118,000 | 12.4% | 京都府 京都市南区久世築山町378番5外 | 桂川 | 2500m | S | 事務所 工場 | 工業地 |
-- 地価調査 --
| 順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥4,930,000 | 京都府 京都市南区東九条上殿田町52番 | 京都 | 260m | S | 店舗 事務所 | 商業地 | |
| 2 | ¥629,000 | 14.8% | 京都府 京都市南区唐橋西平垣町1番6 | 西大路 | 110m | S | 店舗 | 商業地 |
| 3 | ¥523,000 | 16.2% | 京都府 京都市南区西九条川原城町7番 | 近鉄東寺 | 210m | S | 店舗 | 商業地 |
| 4 | ¥275,000 | 5.4% | 京都府 京都市南区唐橋花園町4番13 | 西大路 | 800m | RC | 住宅 | 住宅地 |
| 5 | ¥238,000 | 8.2% | 京都府 京都市南区東九条東御霊町22番16 | 地下鉄九条 | 450m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 6 | ¥232,000 | 6.9% | 京都府 京都市南区久世上久世町79番19 | 桂川 | 600m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 7 | ¥210,000 | 7.7% | 京都府 京都市南区久世殿城町427番1 | 向日町 | 1200m | SRC | 銀行 | 商業地 |
| 8 | ¥205,000 | 10.8% | 京都府 京都市南区上鳥羽卯ノ花町108番 | 近鉄上鳥羽口 | 700m | S | 事務所 作業場 | 工業地 |
| 9 | ¥202,000 | 5.8% | 京都府 京都市南区吉祥院西浦町133番11 | 西大路 | 1200m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 10 | ¥144,000 | 3.6% | 京都府 京都市南区上鳥羽南村山町34番2 | 近鉄上鳥羽口 | 1000m | W | 住宅 | 住宅地 |