地価推移
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
広告募集中
令和7年地価公示ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 京都 | ¥1,790,000 | ¥5,917,355 | +20.9% |
2 | 東寺 | ¥287,000 | ¥948,760 | +8.3% |
3 | 九条 | ¥277,000 | ¥915,702 | +7.4% |
4 | 西大路 | ¥236,000 | ¥780,165 | +6.3% |
5 | 近鉄十条 | ¥198,000 | ¥654,545 | +11.2% |
6 | 十条 | ¥184,000 | ¥608,264 | +8.2% |
7 | 桂川 | ¥156,000 | ¥515,702 | +6.1% |
8 | 上鳥羽口 | ¥135,000 | ¥446,281 | +3.8% |
9 | 中書島 | ¥113,000 | ¥373,554 | +10.8% |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
京都府/京都南 close
-- 地価公示 --
順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥4,450,000 | 21.9% | 京都府 京都市南区東九条上殿田町52番 | 京都 | 260m | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
2 | ¥1,790,000 | 20.9% | 京都府 京都市南区東九条上殿田町41番1 | 京都 | 420m | RC | 住宅 店舗 | 商業地 |
3 | ¥485,000 | 20.9% | 京都府 京都市南区東九条北烏丸町36番1外 | 九条 | 220m | S | 住宅 医院 | 商業地 |
4 | ¥485,000 | 18.3% | 京都府 京都市南区西九条川原城町7番 | 東寺 | 210m | S | 店舗 | 商業地 |
5 | ¥398,000 | 16.4% | 京都府 京都市南区唐橋羅城門町50番1 | 東寺 | 1000m | RC | 住宅 店舗 | 商業地 |
6 | ¥386,000 | 18.0% | 京都府 京都市南区西九条東島町29番1外 | 東寺 | 350m | S | 店舗 | 商業地 |
7 | ¥370,000 | 8.8% | 京都府 京都市南区久世上久世町360番 | 桂川 | 160m | RC | 住宅 | 住宅地 |
8 | ¥287,000 | 8.3% | 京都府 京都市南区西九条東比永城町35番 | 東寺 | 380m | W | 住宅 | 住宅地 |
9 | ¥277,000 | 7.4% | 京都府 京都市南区東九条西明田町38番外 | 九条 | 530m | W | 住宅 | 住宅地 |
10 | ¥236,000 | 6.3% | 京都府 京都市南区唐橋赤金町53番2 | 西大路 | 1200m | W | 住宅 | 住宅地 |
11 | ¥216,000 | 5.9% | 京都府 京都市南区久世中久世町1丁目121番2 | 桂川 | 600m | W | 住宅 | 住宅地 |
12 | ¥208,000 | 11.8% | 京都府 京都市南区上鳥羽苗代町31番1外 | 十条 | 350m | S | 事務所 工場 | 工業地 |
13 | ¥198,000 | 11.2% | 京都府 京都市南区上鳥羽仏現寺町34番 | 近鉄十条 | 650m | S | 事務所 倉庫 | 工業地 |
14 | ¥197,000 | 5.9% | 京都府 京都市南区吉祥院西浦町133番11 | 西大路 | 1200m | W | 住宅 | 住宅地 |
15 | ¥184,000 | 8.2% | 京都府 京都市南区東九条柳下町40番12 | 十条 | 450m | W | 住宅 | 住宅地 |
16 | ¥163,000 | 7.9% | 京都府 京都市南区吉祥院前河原町21番 | 西大路 | 830m | その他 | 工場 | 工業地 |
17 | ¥156,000 | 6.1% | 京都府 京都市南区久世大藪町28番10外 | 桂川 | 1100m | S | 住宅 | 住宅地 |
18 | ¥149,000 | 8.0% | 京都府 京都市南区吉祥院這登中町51番 | 西大路 | 1600m | LS | 事務所 倉庫 | 工業地 |
19 | ¥144,000 | 2.9% | 京都府 京都市南区吉祥院嶋高町68番5 | 西大路 | 2600m | W | 住宅 | 住宅地 |
20 | ¥143,000 | 3.6% | 京都府 京都市南区上鳥羽南中ノ坪町3番 | 西大路 | 1800m | W | 住宅 | 住宅地 |
21 | ¥135,000 | 3.8% | 京都府 京都市南区上鳥羽八王神町364番 | 上鳥羽口 | 1600m | W | 住宅 | 住宅地 |
22 | ¥113,000 | 10.8% | 京都府 京都市南区久世東土川町350番10 | 中書島 | 5600m | S | 事務所 工場 | 工業地 |
23 | ¥105,000 | 10.8% | 京都府 京都市南区久世築山町378番5外 | 桂川 | 2500m | S | 事務所 工場 | 工業地 |
-- 地価調査 --
順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥548,000 | 15.1% | 京都府 京都市南区唐橋西平垣町1番6 | 西大路 | 110m | S | 店舗 | 商業地 |
2 | ¥450,000 | 17.2% | 京都府 京都市南区西九条川原城町7番 | 近鉄東寺 | 210m | S | 店舗 | 商業地 |
3 | ¥295,000 | 8.5% | 京都府 京都市南区西九条高畠町44番 | 近鉄十条 | 800m | S | 店舗 | 商業地 |
4 | ¥261,000 | 6.1% | 京都府 京都市南区唐橋花園町4番13 | 西大路 | 800m | RC | 住宅 | 住宅地 |
5 | ¥220,000 | 8.4% | 京都府 京都市南区東九条東御霊町22番16 | 地下鉄九条 | 450m | W | 住宅 | 住宅地 |
6 | ¥217,000 | 5.9% | 京都府 京都市南区久世上久世町79番19 | 桂川 | 600m | W | 住宅 | 住宅地 |
7 | ¥195,000 | 5.4% | 京都府 京都市南区久世殿城町427番1 | 向日町 | 1200m | SRC | 銀行 | 商業地 |
8 | ¥191,000 | 5.5% | 京都府 京都市南区吉祥院西浦町133番11 | 西大路 | 1200m | W | 住宅 | 住宅地 |
9 | ¥185,000 | 8.2% | 京都府 京都市南区上鳥羽卯ノ花町108番 | 近鉄上鳥羽口 | 700m | S | 事務所 作業場 | 工業地 |
10 | ¥139,000 | 3.7% | 京都府 京都市南区上鳥羽南村山町34番2 | 近鉄上鳥羽口 | 1000m | W | 住宅 | 住宅地 |