地価推移
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
広告募集中
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
京都府/木津川 close
-- 地価公示 --
順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥140,000 | 0.7% | 京都府 木津川市兜台7丁目3番7 | 高の原 | 800m | W | 住宅 | 住宅地 |
2 | ¥121,000 | 0.0% | 京都府 木津川市兜台4丁目8番11 | 高の原 | 1300m | W | 住宅 | 住宅地 |
3 | ¥117,000 | 1.7% | 京都府 木津川市相楽台5丁目11番8 | 高の原 | 900m | RC | 住宅 | 住宅地 |
4 | ¥115,000 | 0.9% | 京都府 木津川市木津駅前1丁目19番内 | 木津 | 300m | S | 銀行 | 商業地 |
5 | ¥99,900 | 0.6% | 京都府 木津川市木津川台1丁目7番6 | 木津川台 | 600m | W | 住宅 | 住宅地 |
6 | ¥73,300 | 4.1% | 京都府 木津川市城山台10丁目24番14 | 木津 | 1500m | LS | 住宅 | 住宅地 |
7 | ¥70,800 | 0.0% | 京都府 木津川市相楽川ノ尻27番39 | 西木津 | 180m | W | 住宅 | 住宅地 |
8 | ¥70,300 | -0.4% | 京都府 木津川市相楽城下20番25 | 山田川 | 500m | W | 住宅 | 住宅地 |
9 | ¥67,400 | 0.9% | 京都府 木津川市州見台5丁目5番10 | 木津 | 3200m | LS | 住宅 | 住宅地 |
10 | ¥63,000 | 0.0% | 京都府 木津川市木津池田101番3 | 木津 | 450m | W | 住宅 | 住宅地 |
11 | ¥62,000 | 0.0% | 京都府 木津川市木津宮ノ裏36番90 | 木津 | 1200m | LS | 住宅 | 住宅地 |
12 | ¥57,500 | 京都府 木津川市木津殿城77番22外 | 木津 | 800m | LS | 住宅 | 住宅地 | |
13 | ¥56,500 | -0.7% | 京都府 木津川市木津町宮ノ内54番 | 木津 | 850m | W | 住宅 | 住宅地 |
14 | ¥46,800 | -0.2% | 京都府 木津川市相楽大里25番1 | 山田川 | 800m | LS | 住宅 | 住宅地 |
15 | ¥39,400 | 0.0% | 京都府 木津川市山城町綺田南河原107番23 | 棚倉 | 830m | W | 住宅 | 住宅地 |
16 | ¥37,600 | 0.0% | 京都府 木津川市山城町上狛藤原4番1外 | 上狛 | 340m | W | 住宅 | 住宅地 |
17 | ¥36,900 | -0.8% | 京都府 木津川市加茂町里東上田16番5外 | 加茂 | 400m | W | 住宅 | 住宅地 |
18 | ¥36,700 | -1.6% | 京都府 木津川市南加茂台13丁目3番8 | 加茂 | 2800m | W | 住宅 | 住宅地 |
19 | ¥35,600 | -1.4% | 京都府 木津川市加茂町里中森10番8 | 加茂 | 350m | W | 住宅 | 住宅地 |
20 | ¥25,500 | -0.8% | 京都府 木津川市相楽西戸崎36番 | 西木津 | 600m | その他 | 農地 | 宅地見込地 |
21 | ¥25,100 | -0.8% | 京都府 木津川市鹿背山西大平6番外 | 木津 | 1900m | W | 住宅 | 住宅地 |
22 | ¥23,800 | -0.8% | 京都府 木津川市山城町椿井舟戸30番1 | 上狛 | 1300m | W | 住宅 | 住宅地 |
23 | ¥16,700 | -0.6% | 京都府 木津川市加茂町例幣正等庵7番 | 加茂 | 2400m | W | 住宅 | 住宅地 |
-- 地価調査 --
順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥135,000 | 0.7% | 京都府 木津川市相楽台9丁目14番8 | 近鉄高の原 | 600m | W | 住宅 | 住宅地 |
2 | ¥121,000 | 0.0% | 京都府 木津川市兜台4丁目8番11 | 近鉄高の原 | 1300m | W | 住宅 | 住宅地 |
3 | ¥82,500 | 0.6% | 京都府 木津川市州見台1丁目6番10ほか5筆 | 木津 | 3000m | S | 店舗 | 商業地 |
4 | ¥75,800 | -0.3% | 京都府 木津川市相楽城西69番13 | 近鉄山田川 | 500m | W | 住宅 | 住宅地 |
5 | ¥67,500 | 0.0% | 京都府 木津川市木津南垣外1番19 | 木津 | 600m | W | 住宅 | 住宅地 |
6 | ¥65,000 | 0.0% | 京都府 木津川市木津南後背25番67 | 西木津 | 700m | W | 住宅 | 住宅地 |
7 | ¥63,500 | 0.8% | 京都府 木津川市木津池田101番3 | 木津 | 450m | W | 住宅 | 住宅地 |
8 | ¥61,800 | 0.0% | 京都府 木津川市木津雲村151番5 | 木津 | 500m | W | 住宅 | 住宅地 |
9 | ¥59,800 | -2.6% | 京都府 木津川市加茂町兎並東前田23番2 | 加茂 | 130m | W | 住宅 店舗 | 商業地 |
10 | ¥52,700 | -1.5% | 京都府 木津川市加茂町駅東4丁目15番11 | 加茂 | 460m | LS | 住宅 | 住宅地 |
11 | ¥45,900 | -1.5% | 京都府 木津川市加茂町里南古田133番 | 加茂 | 500m | LS | 住宅 | 住宅地 |
12 | ¥40,200 | -1.0% | 京都府 木津川市山城町平尾上垣内1番6 | 棚倉 | 400m | W | 住宅 | 住宅地 |
13 | ¥37,300 | -0.5% | 京都府 木津川市吐師郷和田34番 | 近鉄木津川台 | 800m | W | 住宅 | 住宅地 |
14 | ¥36,500 | -0.8% | 京都府 木津川市南加茂台7丁目2番9 | 加茂 | 2000m | W | 住宅 | 住宅地 |
15 | ¥30,000 | -1.0% | 京都府 木津川市山城町上狛曽根17番2ほか1筆 | 上狛 | 650m | W | 住宅 | 住宅地 |
16 | ¥21,300 | -0.9% | 京都府 木津川市山城町上狛落辺1番6 | 上狛 | 1000m | W | 住宅 | 住宅地 |
17 | ¥17,700 | -4.3% | 京都府 木津川市加茂町観音寺中貝戸3番 | 加茂 | 2200m | W | 住宅 | 住宅地 |