地価推移
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
広告募集中
栃木県/真岡 close
-- 地価公示 --
順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥42,200 | -0.5% | 栃木県 真岡市大谷本町2番7外 | 真岡 | 900m | S | 店舗 | 商業地 |
2 | ¥39,600 | -0.5% | 栃木県 真岡市台町字台町4142番1 | 真岡 | 450m | S | 店舗 | 商業地 |
3 | ¥39,100 | 0.0% | 栃木県 真岡市荒町字荒町1089番1 | 真岡 | 1000m | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
4 | ¥36,700 | 0.0% | 栃木県 真岡市熊倉3丁目20番3 | 真岡 | 1400m | W | 事務所 | 商業地 |
5 | ¥36,100 | -0.6% | 栃木県 真岡市並木町3丁目26番6外 | 真岡 | 840m | W | 住宅 | 住宅地 |
6 | ¥35,100 | 0.0% | 栃木県 真岡市熊倉3丁目14番10外 | 真岡 | 1300m | W | 住宅 | 住宅地 |
7 | ¥34,900 | 0.6% | 栃木県 真岡市荒町4丁目19番17 | 北真岡 | 600m | RC | 住宅 | 住宅地 |
8 | ¥33,200 | 0.6% | 栃木県 真岡市東光寺2丁目8番6 | 真岡 | 2300m | W | 住宅 | 住宅地 |
9 | ¥33,100 | 0.0% | 栃木県 真岡市大谷台町25番7 | 真岡 | 1300m | LS | 住宅 | 住宅地 |
10 | ¥30,100 | -0.7% | 栃木県 真岡市田町12番9 | 真岡 | 1100m | W | 住宅 | 住宅地 |
11 | ¥29,800 | -0.7% | 栃木県 真岡市熊倉町字大谷3401番6 | 真岡 | 1100m | W | 住宅 | 住宅地 |
12 | ¥29,500 | -0.7% | 栃木県 真岡市長田2丁目12番11外 | 真岡 | 3700m | W | 住宅 | 住宅地 |
13 | ¥28,500 | -1.0% | 栃木県 真岡市台町字城内4202番4外 | 真岡 | 550m | LS | 住宅 | 住宅地 |
14 | ¥24,800 | -1.6% | 栃木県 真岡市八木岡字鬼越204番19 | 真岡 | 2000m | W | 住宅 | 住宅地 |
15 | ¥23,100 | -1.3% | 栃木県 真岡市久下田西4丁目112番 | 久下田 | 700m | W | 住宅 | 住宅地 |
16 | ¥20,100 | -1.0% | 栃木県 真岡市石島字上城802番12 | 久下田 | 280m | W | 住宅 | 住宅地 |
17 | ¥19,100 | -0.5% | 栃木県 真岡市久下田字西木戸486番16 | 久下田 | 900m | W | 住宅 | 住宅地 |
18 | ¥17,900 | 3.5% | 栃木県 真岡市松山町21番3外 | 寺内 | 1600m | その他 | 工場 | 工業地 |
19 | ¥12,400 | -0.8% | 栃木県 真岡市中字間木堀山259番2外 | 寺内 | 3000m | W | 住宅 | 住宅地 |
20 | ¥12,300 | -0.8% | 栃木県 真岡市西田井字西原2021番2 | 西田井 | 100m | W | 住宅 | 住宅地 |
21 | ¥11,900 | -0.8% | 栃木県 真岡市石島字東裏852番4 | 久下田 | 1800m | W | 住宅 | 住宅地 |
22 | ¥11,200 | -0.9% | 栃木県 真岡市下籠谷字石法寺2821番 | 真岡 | 5600m | W | 住宅 | 住宅地 |
23 | ¥10,500 | -0.9% | 栃木県 真岡市物井字桜町73番2 | 寺内 | 4300m | W | 住宅 | 住宅地 |
24 | ¥9,760 | -0.9% | 栃木県 真岡市京泉字経塚2153番7外 | 西田井 | 4600m | W | 住宅 | 住宅地 |
-- 地価調査 --
順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥42,300 | 0.0% | 栃木県 真岡市下高間木1丁目14番5 | 真岡 | 2300m | W | 店舗 | 商業地 |
2 | ¥42,100 | -0.5% | 栃木県 真岡市大谷本町2番7外 | 真岡 | 900m | S | 店舗 | 商業地 |
3 | ¥35,500 | 0.0% | 栃木県 真岡市白布ケ丘3番4 | 真岡 | 500m | W | 住宅 | 住宅地 |
4 | ¥35,100 | 1.2% | 栃木県 真岡市荒町4丁目19番17 | 北真岡 | 600m | RC | 住宅 | 住宅地 |
5 | ¥34,500 | 0.9% | 栃木県 真岡市上高間木1丁目8番12 | 真岡 | 2000m | W | 住宅 | 住宅地 |
6 | ¥33,100 | 0.9% | 栃木県 真岡市上高間木3丁目12番10 | 真岡 | 1900m | W | 住宅 | 住宅地 |
7 | ¥32,300 | -0.6% | 栃木県 真岡市長田5丁目18番9外 | 真岡 | 4400m | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
8 | ¥30,200 | -0.3% | 栃木県 真岡市上大沼2丁目5番5 | 真岡 | 4900m | W | 住宅 | 住宅地 |
9 | ¥30,200 | 0.0% | 栃木県 真岡市亀山3丁目16番3 | 真岡 | 3400m | W | 住宅 | 住宅地 |
10 | ¥26,400 | -1.1% | 栃木県 真岡市久下田西6丁目4番1外 | 久下田 | 850m | S | 店舗 | 商業地 |
11 | ¥25,000 | 0.0% | 栃木県 真岡市高勢町2丁目150番 | 真岡 | 2800m | W | 住宅 | 住宅地 |
12 | ¥21,900 | -0.5% | 栃木県 真岡市西郷字大田山2585番165 | 真岡 | 2600m | W | 住宅 | 住宅地 |
13 | ¥21,700 | 3.3% | 栃木県 真岡市鬼怒ケ丘1丁目10番1 | 真岡 | 4100m | S | 事務所 倉庫 | 工業地 |
14 | ¥20,800 | -0.5% | 栃木県 真岡市さくら1丁目16番9 | 久下田 | 1700m | W | 住宅 | 住宅地 |
15 | ¥14,000 | -1.4% | 栃木県 真岡市島字久保田413番2外 | 真岡 | 2700m | W | 住宅 | 住宅地 |
16 | ¥13,700 | -1.4% | 栃木県 真岡市寺内字大野原1029番52外 | 寺内 | 280m | W | 住宅 店舗 | 住宅地 |
17 | ¥10,700 | -0.9% | 栃木県 真岡市柳林字西川原394番4 | 真岡 | 6300m | W | 住宅 | 住宅地 |
18 | ¥7,400 | -0.7% | 栃木県 真岡市長沼字住吉1007番 | 久下田 | 4500m | W | 住宅 | 住宅地 |