地価推移
各年度地価平均一覧表cancel
| 年度 | 地価公示(円/m²) | 地価調査(円/m²) |
|---|---|---|
| 1988 | 76,412 | 75,819 |
| 1989 | 89,211 | 100,093 |
| 1990 | 108,989 | 119,494 |
| 1991 | 133,219 | 148,431 |
| 1992 | 138,202 | 142,540 |
| 1993 | 135,090 | 128,605 |
| 1994 | 116,764 | 119,737 |
| 1995 | 111,474 | 113,332 |
| 1996 | 106,721 | 157,033 |
| 1997 | 103,507 | 152,189 |
| 1998 | 98,514 | 185,791 |
| 1999 | 92,740 | 175,861 |
| 2000 | 86,979 | 159,856 |
| 2001 | 80,547 | 145,419 |
| 2002 | 74,175 | 134,762 |
| 2003 | 68,735 | 122,861 |
| 2004 | 63,047 | 119,415 |
| 2005 | 58,481 | 106,951 |
| 2006 | 55,473 | 111,140 |
| 2007 | 53,849 | 99,911 |
| 2008 | 52,746 | 96,355 |
| 2009 | 51,428 | 94,138 |
| 2010 | 49,216 | 88,806 |
| 2011 | 47,195 | 83,334 |
| 2012 | 46,351 | 79,241 |
| 2013 | 43,734 | 72,991 |
| 2014 | 42,605 | 70,371 |
| 2015 | 42,253 | 67,823 |
| 2016 | 41,367 | 66,192 |
| 2017 | 41,225 | 64,980 |
| 2018 | 41,113 | 64,285 |
| 2019 | 41,223 | 63,466 |
| 2020 | 42,066 | 63,102 |
| 2021 | 41,900 | 62,293 |
| 2022 | 41,984 | 61,027 |
| 2023 | 41,999 | 60,522 |
| 2024 | 42,091 | 60,300 |
| 2025 | 42,473 | 59,896 |
| 2026 | 43,794 |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和8年地価公示・上位ランキング
| 順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥530,000 | 栃木県 宇都宮市駅前通り3丁目17番 | 宇都宮 | 0 | その他 | その他 | 商業地 | |
| 2 | ¥433,000 | 2.9% | 栃木県 宇都宮市東宿郷1丁目4番1 東宿郷1-4-14 |
宇都宮 | 380 | S | 旅館 | 商業地 |
| 3 | ¥327,000 | 2.8% | 栃木県 宇都宮市池上町1番3 | 東武宇都宮 | 570 | RC | 店舗 | 商業地 |
| 4 | ¥219,000 | 1.9% | 栃木県 宇都宮市東宿郷2丁目9番8 東宿郷2-9-3 |
宇都宮 | 450 | S | 店舗 | 商業地 |
| 5 | ¥198,000 | 2.6% | 栃木県 宇都宮市元今泉4丁目19番2 元今泉4-19-2 |
宇都宮 | 700 | SRC | 住宅 店舗 | 商業地 |
| 6 | ¥191,000 | 2.1% | 栃木県 宇都宮市伝馬町3101番1外 伝馬町2-11 |
東武宇都宮 | 220 | S | 事務所 その他 | 商業地 |
令和7年地価調査・上位ランキング
| 順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥2,500,000 | -1.6% | 栃木県 宇都宮市新里町丁字屋敷東1491番2外 | 東武宇都宮 | 9200 | _ | 雑木 | 林地 |
| 2 | ¥2,140,000 | -0.9% | 栃木県 小山市大字荒井字一本木350番1 | 小金井 | 2000 | _ | 雑木 | 林地 |
| 3 | ¥1,600,000 | -3.0% | 栃木県 日光市木和田島字小松原1571番5 | 下野大沢 | 2500 | _ | 用材 | 林地 |
| 4 | ¥945,000 | -2.7% | 栃木県 那須郡那須町大字高久乙字遅山3370番3003 | 黒磯 | 14000 | _ | 雑木 | 林地 |
| 5 | ¥686,000 | -0.7% | 栃木県 大田原市羽田字長者平227番66 | 那須塩原 | 6000 | _ | 用材 | 林地 |
| 6 | ¥426,000 | 3.1% | 栃木県 宇都宮市東宿郷1丁目4番1 東宿郷1-4-14 |
宇都宮 | 380 | S | 旅館 | 商業地 |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和8年地価公示・高価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陽東3丁目 | ¥118,000 | ¥390,083 | +4.4% |
| 2 | 宇大陽東キャンパス | ¥86,500 | ¥285,950 | +4.0% |
| 3 | 峰 | ¥79,100 | ¥261,488 | +1.2% |
| 4 | ゆいの杜中央 | ¥76,700 | ¥253,554 | +7.4% |
| 5 | 江曽島 | ¥70,700 | ¥233,719 | +0.4% |
| 6 | 東武宇都宮 | ¥69,500 | ¥229,752 | +1.6% |
| 7 | 西川田 | ¥65,600 | ¥216,859 | +0.6% |
| 8 | ゆいの杜西 | ¥63,400 | ¥209,587 | +2.9% |
| 9 | 南宇都宮 | ¥60,500 | ¥200,000 | +0.2% |
| 10 | 宇都宮 | ¥58,100 | ¥192,066 | +0.9% |
令和8年地価公示・低価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 葛生 | ¥8,630 | ¥28,529 | --3.6% |
| 2 | 西田井 | ¥9,600 | ¥31,736 | --0.8% |
| 3 | 天矢場 | ¥9,800 | ¥32,397 | --3.0% |
| 4 | 藤岡 | ¥10,200 | ¥33,719 | --2.9% |
| 5 | 鴻野山 | ¥10,200 | ¥33,719 | --2.9% |
| 6 | 真岡 | ¥11,000 | ¥36,364 | --0.9% |
| 7 | 小金井 | ¥11,400 | ¥37,686 | --0.9% |
| 8 | 家中 | ¥11,800 | ¥39,008 | --0.8% |
| 9 | 宝積寺 | ¥11,900 | ¥39,339 | --0.8% |
| 10 | 寺内 | ¥12,200 | ¥40,331 | --0.8% |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和7年地価調査・高価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 那須塩原 | ¥686,000 | ¥2,267,769 | --0.7% |
| 2 | 市塙 | ¥152,000 | ¥502,479 | --2.6% |
| 3 | 宇大陽東キャンパス | ¥123,000 | ¥406,612 | +3.4% |
| 4 | 南宇都宮 | ¥86,100 | ¥284,628 | +0.9% |
| 5 | 峰 | ¥78,600 | ¥259,835 | +1.2% |
| 6 | 江曽島 | ¥76,500 | ¥252,893 | 0.0% |
| 7 | 陽東3丁目 | ¥67,500 | ¥223,140 | +1.4% |
| 8 | 岡本 | ¥65,800 | ¥217,521 | +3.1% |
| 9 | 東武宇都宮 | ¥65,500 | ¥216,529 | +0.9% |
| 10 | 黒磯 | ¥61,700 | ¥203,967 | 0.0% |
令和7年地価調査・低価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 豊原 | ¥3,820 | ¥12,628 | --2.6% |
| 2 | 間藤 | ¥4,800 | ¥15,868 | --3.0% |
| 3 | 川治温泉 | ¥4,800 | ¥15,868 | --2.0% |
| 4 | 大金 | ¥5,320 | ¥17,587 | --1.3% |
| 5 | 茂木 | ¥7,300 | ¥24,132 | --1.4% |
| 6 | 高久 | ¥7,380 | ¥24,397 | --0.8% |
| 7 | 下野花岡 | ¥7,430 | ¥24,562 | --0.7% |
| 8 | 通洞 | ¥7,600 | ¥25,124 | --3.8% |
| 9 | 下小代 | ¥7,900 | ¥26,116 | --4.8% |
| 10 | 樅山 | ¥7,900 | ¥26,116 | --2.1% |
対前年変動率(%)