地価推移
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
広告募集中
令和6年地価公示ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 足利市 | ¥48,600 | ¥160,661 | --0.6% |
2 | 足利 | ¥39,400 | ¥130,248 | --1.5% |
3 | 東武和泉 | ¥35,200 | ¥116,364 | --1.4% |
4 | 福居 | ¥25,600 | ¥84,628 | --1.2% |
5 | 野州山辺 | ¥24,800 | ¥81,983 | --1.2% |
6 | 山前 | ¥22,600 | ¥74,711 | --2.2% |
7 | あしかがフラワーパーク | ¥21,800 | ¥72,066 | --2.2% |
8 | 小俣 | ¥19,600 | ¥64,793 | --2.5% |
9 | 県 | ¥17,000 | ¥56,198 | --2.9% |
10 | 富田 | ¥14,100 | ¥46,612 | --2.1% |
11 | 多々良 | ¥12,900 | ¥42,645 | --1.5% |
令和6年地価調査ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 足利市 | ¥49,800 | ¥164,628 | --0.6% |
2 | 野州山辺 | ¥43,300 | ¥143,140 | 0.0% |
3 | 東武和泉 | ¥29,500 | ¥97,521 | --1.0% |
4 | 福居 | ¥27,900 | ¥92,231 | --0.7% |
5 | 小俣 | ¥27,500 | ¥90,909 | --1.4% |
6 | あしかがフラワーパーク | ¥26,700 | ¥88,264 | --1.5% |
7 | 足利 | ¥25,900 | ¥85,620 | --2.3% |
8 | 山前 | ¥24,200 | ¥80,000 | --2.0% |
9 | 富田 | ¥18,800 | ¥62,149 | --2.6% |
10 | 県 | ¥18,500 | ¥61,157 | --2.6% |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
栃木県/足利 close
-- 地価公示 --
順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥51,800 | -1.0% | 栃木県 足利市伊勢町3丁目10番16外 | 足利 | 120m | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
2 | ¥51,600 | -1.5% | 栃木県 足利市通2丁目12番16外 | 足利 | 600m | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
3 | ¥49,900 | -0.6% | 栃木県 足利市朝倉町2丁目13番16 | 足利市 | 1500m | W | 住宅 | 住宅地 |
4 | ¥48,600 | -0.6% | 栃木県 足利市八幡町1丁目27番6外 | 足利市 | 1100m | W | 住宅 | 住宅地 |
5 | ¥41,000 | -1.7% | 栃木県 足利市大町508番1 | 足利 | 550m | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
6 | ¥39,400 | -1.5% | 栃木県 足利市柳原町859番16 | 足利 | 1400m | W | 住宅 | 住宅地 |
7 | ¥36,800 | -1.1% | 栃木県 足利市丸山町693番38 | 足利 | 1100m | W | 住宅 | 住宅地 |
8 | ¥35,400 | -1.1% | 栃木県 足利市本城2丁目1907番12 | 足利 | 2000m | W | 住宅 | 住宅地 |
9 | ¥35,200 | -1.1% | 栃木県 足利市新山町2260番5 | 足利 | 1900m | W | 住宅 | 住宅地 |
10 | ¥35,200 | -1.4% | 栃木県 足利市朝倉町字下614番9 | 東武和泉 | 750m | LS | 住宅 | 住宅地 |
11 | ¥34,500 | -1.1% | 栃木県 足利市堀込町字大将陣3009番3外 | 足利市 | 2200m | W | 住宅 | 住宅地 |
12 | ¥33,200 | -0.9% | 栃木県 足利市福富町字春田1098番1外 | 福居 | 1400m | S | 店舗 | 商業地 |
13 | ¥32,900 | -1.2% | 栃木県 足利市今福町字宿ノ内371番1外 | 足利 | 2400m | LS | 店舗 工場 | 商業地 |
14 | ¥32,200 | 0.0% | 栃木県 足利市借宿町1丁目17番8 | 野州山辺 | 550m | W | 住宅 | 住宅地 |
15 | ¥31,800 | -1.5% | 栃木県 足利市弥生町64番2 | 足利 | 1900m | W | 住宅 | 住宅地 |
16 | ¥31,500 | -1.3% | 栃木県 足利市寿町14番14 | 足利 | 1500m | W | 住宅 | 住宅地 |
17 | ¥30,100 | -1.3% | 栃木県 足利市江川町2丁目17番15 | 足利 | 2800m | W | 住宅 | 住宅地 |
18 | ¥29,800 | -0.3% | 栃木県 足利市上渋垂町字伊勢宮429番8 | 福居 | 1100m | W | 住宅 | 住宅地 |
19 | ¥27,300 | -1.1% | 栃木県 足利市福富町字八幡崎2075番4 | 東武和泉 | 1300m | W | 住宅 | 住宅地 |
20 | ¥25,900 | -2.3% | 栃木県 足利市猿田町2番16 | 足利 | 2500m | W | 住宅 | 住宅地 |
21 | ¥25,600 | -1.2% | 栃木県 足利市百頭町字赤城2110番5 | 福居 | 850m | W | 住宅 | 住宅地 |
22 | ¥25,300 | -1.9% | 栃木県 足利市五十部町字内郷855番8 | 山前 | 1600m | W | 住宅 | 住宅地 |
23 | ¥25,200 | -1.9% | 栃木県 足利市鹿島町字薬師584番3 | 山前 | 800m | W | 住宅 | 住宅地 |
24 | ¥24,800 | -1.2% | 栃木県 足利市中川町字中川3731番39 | 野州山辺 | 1300m | W | 住宅 | 住宅地 |
25 | ¥24,100 | -2.0% | 栃木県 足利市毛野新町2丁目27番 | あしかがフラワーパーク | 3500m | LS | 住宅 | 住宅地 |
26 | ¥23,800 | -2.1% | 栃木県 足利市葉鹿町字諏訪瀬64番15 | 小俣 | 2300m | W | 住宅 | 住宅地 |
27 | ¥23,500 | -1.7% | 栃木県 足利市山下町字泉京1872番4 | 山前 | 1000m | LS | 住宅 | 住宅地 |
28 | ¥22,600 | -2.2% | 栃木県 足利市大前町字西台1299番14 | 山前 | 2200m | W | 住宅 | 住宅地 |
29 | ¥22,600 | -2.2% | 栃木県 足利市小俣町1790番6 | 小俣 | 850m | W | 住宅 | 住宅地 |
30 | ¥21,800 | -2.2% | 栃木県 足利市大久保町字溜下1217番24 | あしかがフラワーパーク | 1500m | W | 住宅 | 住宅地 |
31 | ¥19,700 | -2.5% | 栃木県 足利市島田町字本屋敷858番10 | 福居 | 1600m | W | 住宅 | 住宅地 |
32 | ¥19,600 | -2.5% | 栃木県 足利市小俣町字白髭1024番2 | 小俣 | 1600m | W | 住宅 | 住宅地 |
33 | ¥19,100 | 1.1% | 栃木県 足利市真砂町45番1 | 足利 | 2500m | S | 倉庫 | 工業地 |
34 | ¥19,000 | 0.0% | 栃木県 足利市今福町907番2外 | 足利 | 2800m | その他 | 工場 | 工業地 |
35 | ¥18,100 | -2.7% | 栃木県 足利市菅田町字東根869番1外 | 足利 | 4700m | W | 住宅 | 住宅地 |
36 | ¥17,000 | -2.9% | 栃木県 足利市梁田町字中535番1 | 県 | 2400m | W | 住宅 | 住宅地 |
37 | ¥16,100 | -2.4% | 栃木県 足利市名草中町字下宿1145番 | 足利 | 6900m | LS | 住宅 | 住宅地 |
38 | ¥16,100 | -3.0% | 栃木県 足利市板倉町字中ノ目707番4 | 小俣 | 4400m | W | 住宅 | 住宅地 |
39 | ¥14,100 | -2.1% | 栃木県 足利市稲岡町字田中68番1 | 富田 | 2200m | W | 住宅 | 住宅地 |
40 | ¥12,900 | -1.5% | 栃木県 足利市野田町字中1400番1外 | 多々良 | 3100m | W | 住宅 | 住宅地 |
-- 地価調査 --
順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥55,700 | -0.9% | 栃木県 足利市朝倉町3丁目3番14 | 足利市 | 900m | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
2 | ¥51,300 | -1.5% | 栃木県 足利市通2丁目12番16外 | 足利 | 600m | S | 店舗 | 商業地 |
3 | ¥50,200 | -1.4% | 栃木県 足利市田中町917番6 | 足利市 | 300m | S | 店舗 | 商業地 |
4 | ¥49,800 | -0.6% | 栃木県 足利市朝倉町2丁目13番16 | 足利市 | 1500m | W | 住宅 | 住宅地 |
5 | ¥43,300 | 0.0% | 栃木県 足利市借宿町字源氏屋敷551番5 (足利市山辺西部第一34街区16) |
野州山辺 | 350m | W | 住宅 | 住宅地 |
6 | ¥40,600 | -1.2% | 栃木県 足利市雪輪町2484番1 | 足利 | 1100m | W | 住宅 店舗 | 商業地 |
7 | ¥37,700 | -1.0% | 栃木県 足利市伊勢南町10番5 | 足利 | 150m | RC | 住宅 店舗 | 商業地 |
8 | ¥36,600 | -1.1% | 栃木県 足利市丸山町693番38 | 足利 | 1100m | W | 住宅 | 住宅地 |
9 | ¥36,300 | -0.3% | 栃木県 足利市山川町字鹿島658番1外 | 足利 | 1900m | S | 事務所 倉庫 | 商業地 |
10 | ¥35,500 | -0.6% | 栃木県 足利市堀込町字宮前305番3 | 足利市 | 2000m | W | 住宅 | 住宅地 |
11 | ¥32,200 | -1.2% | 栃木県 足利市葉鹿町1丁目5番8 | 小俣 | 2200m | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
12 | ¥31,400 | -1.3% | 栃木県 足利市助戸仲町539番2 | 足利 | 1200m | W | 住宅 | 住宅地 |
13 | ¥30,700 | -1.0% | 栃木県 足利市福居町字金窪641番1 | 福居 | 400m | W | 住宅 店舗 | 商業地 |
14 | ¥29,500 | -1.0% | 栃木県 足利市福居町字中道南2263番3 | 東武和泉 | 350m | W | 住宅 | 住宅地 |
15 | ¥28,500 | -0.3% | 栃木県 足利市借宿町字富士ノ腰56番7 | 足利市 | 1200m | W | 住宅 | 住宅地 |
16 | ¥28,400 | -1.7% | 栃木県 足利市栄町1丁目3365番3 | 足利 | 1900m | W | 住宅 | 住宅地 |
17 | ¥27,900 | -0.7% | 栃木県 足利市福居町字東45番1 | 福居 | 270m | LS | 住宅 | 住宅地 |
18 | ¥27,500 | -1.4% | 栃木県 足利市葉鹿町1丁目16番8 | 小俣 | 2000m | W | 住宅 | 住宅地 |
19 | ¥26,700 | -1.5% | 栃木県 足利市八椚町84番7 | あしかがフラワーパーク | 2600m | W | 住宅 | 住宅地 |
20 | ¥26,100 | -1.9% | 栃木県 足利市常見町3丁目9番5 | 足利 | 3400m | W | 住宅 | 住宅地 |
21 | ¥25,900 | -2.3% | 栃木県 足利市今福町字阿久戸295番5 | 足利 | 2700m | W | 住宅 | 住宅地 |
22 | ¥24,500 | -1.2% | 栃木県 足利市赤松台2丁目10番12 | 足利 | 4200m | W | 住宅 | 住宅地 |
23 | ¥24,200 | -2.0% | 栃木県 足利市鹿島町字向川原184番6 | 山前 | 1000m | W | 住宅 | 住宅地 |
24 | ¥24,100 | -1.2% | 栃木県 足利市西新井町字稲荷前3419番1 | 野州山辺 | 1600m | W | 住宅 | 住宅地 |
25 | ¥20,400 | -2.4% | 栃木県 足利市大沼田町字島901番3外 | あしかがフラワーパーク | 3200m | W | 住宅 | 住宅地 |
26 | ¥18,800 | -2.6% | 栃木県 足利市駒場町字原756番1 | 富田 | 350m | W | 住宅 | 住宅地 |
27 | ¥18,500 | -2.6% | 栃木県 足利市羽刈町字下ノ宮745番7 | 県 | 1900m | W | 住宅 | 住宅地 |
28 | ¥18,400 | 1.7% | 栃木県 足利市福富新町1513番1外 | 東武和泉 | 1300m | その他 | 工場 | 工業地 |
29 | ¥15,400 | -1.9% | 栃木県 足利市新宿町字大明神1020番1 | 福居 | 3000m | W | 住宅 | 住宅地 |
30 | ¥15,200 | -1.9% | 栃木県 足利市川崎町字田島2321番1外 | あしかがフラワーパーク | 2500m | W | 住宅 | 住宅地 |
31 | ¥14,000 | -2.8% | 栃木県 足利市小俣町字町屋2775番外 | 小俣 | 2100m | W | 住宅 | 住宅地 |
32 | ¥11,500 | -0.9% | 栃木県 足利市福居町字大宮下1446番1外 | 福居 | 650m | その他 | 農地 | 宅地見込地 |