地価推移
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
広告募集中
令和6年地価公示ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 前橋 | ¥76,500 | ¥252,893 | +0.5% |
2 | 中央前橋 | ¥70,400 | ¥232,727 | --0.4% |
3 | 前橋大島 | ¥54,400 | ¥179,835 | 0.0% |
4 | 駒形 | ¥53,600 | ¥177,190 | 0.0% |
5 | 群馬総社 | ¥48,900 | ¥161,653 | --0.4% |
6 | 新前橋 | ¥47,500 | ¥157,025 | 0.0% |
7 | 片貝 | ¥47,000 | ¥155,372 | --0.6% |
8 | 江木 | ¥23,500 | ¥77,686 | --1.3% |
9 | 大胡 | ¥22,000 | ¥72,727 | --1.3% |
10 | 粕川 | ¥13,500 | ¥44,628 | --2.2% |
令和6年地価調査ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 中央前橋 | ¥81,000 | ¥267,769 | --0.4% |
2 | 前橋 | ¥65,200 | ¥215,537 | --0.3% |
3 | 新前橋 | ¥63,600 | ¥210,248 | +0.3% |
4 | 三俣 | ¥57,000 | ¥188,430 | 0.0% |
5 | 前橋大島 | ¥50,200 | ¥165,950 | +0.8% |
6 | 江木 | ¥33,000 | ¥109,091 | 0.0% |
7 | 大胡 | ¥24,900 | ¥82,314 | --1.2% |
8 | 駒形 | ¥21,700 | ¥71,736 | --0.5% |
9 | 膳 | ¥17,300 | ¥57,190 | --1.7% |
10 | 北原 | ¥14,400 | ¥47,603 | --1.4% |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
群馬県/前橋 close
-- 地価公示 --
順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥168,000 | 1.2% | 群馬県 前橋市本町2丁目2番15外 本町2-2-12 |
前橋 | 850m | SRC | 事務所 | 商業地 |
2 | ¥119,000 | 0.8% | 群馬県 前橋市南町3丁目36番3外 | 前橋 | 100m | S | 住宅 店舗 事務所 | 商業地 |
3 | ¥113,000 | -0.9% | 群馬県 前橋市千代田町4丁目7番18外 千代田町4-7-8 |
前橋 | 1300m | S | 店舗 | 商業地 |
4 | ¥97,200 | 0.0% | 群馬県 前橋市千代田町4丁目1番26 千代田町4-1-15 |
前橋 | 1000m | S | 店舗 | 商業地 |
5 | ¥90,300 | 0.8% | 群馬県 前橋市大手町1丁目113番 大手町1-10-11 |
前橋 | 1700m | W | 住宅 | 住宅地 |
6 | ¥85,400 | 0.8% | 群馬県 前橋市南町4丁目21番3外 | 前橋 | 650m | W | 住宅 | 住宅地 |
7 | ¥83,800 | 0.4% | 群馬県 前橋市南町3丁目59番9外 | 前橋 | 700m | RC | 住宅 事務所 | 商業地 |
8 | ¥82,500 | 1.0% | 群馬県 前橋市南町2丁目28番8外 | 前橋 | 1300m | W | 住宅 | 住宅地 |
9 | ¥81,900 | -0.2% | 群馬県 前橋市大手町2丁目53番3外 大手町2-16-27 |
前橋 | 1200m | SRC | 事務所 | 商業地 |
10 | ¥79,000 | -0.4% | 群馬県 前橋市元総社町字稲葉106番 | 新前橋 | 750m | S | 店舗 | 商業地 |
11 | ¥78,300 | 0.5% | 群馬県 前橋市文京町1丁目438番 文京町1-24-14 |
前橋 | 650m | W | 住宅 | 住宅地 |
12 | ¥76,500 | 0.5% | 群馬県 前橋市天川町50番4 | 前橋 | 2300m | W | 住宅 | 住宅地 |
13 | ¥76,100 | -0.1% | 群馬県 前橋市荒牧町2丁目24番17 | 前橋 | 5000m | S | 事務所 | 商業地 |
14 | ¥76,000 | 0.0% | 群馬県 前橋市千代田町1丁目12番7 千代田町1-12-14 |
前橋 | 1700m | S | 事務所 | 商業地 |
15 | ¥73,300 | 1.0% | 群馬県 前橋市新前橋町17番34外 | 新前橋 | 220m | SRC | 事務所 | 商業地 |
16 | ¥72,400 | 0.0% | 群馬県 前橋市本町3丁目2番5 本町3-2-4 |
前橋 | 600m | RC | 住宅 事務所 | 商業地 |
17 | ¥71,800 | 0.3% | 群馬県 前橋市日吉町2丁目31番26 | 前橋 | 2600m | W | 住宅 | 住宅地 |
18 | ¥70,400 | -0.4% | 群馬県 前橋市城東町2丁目9番14外 城東町2-9-12 |
中央前橋 | 350m | B | 住宅 店舗 | 商業地 |
19 | ¥69,100 | 0.9% | 群馬県 前橋市六供町2丁目35番8外 | 前橋 | 1800m | W | 住宅 | 住宅地 |
20 | ¥67,600 | 0.0% | 群馬県 前橋市下小出町3丁目17番10 | 前橋 | 4200m | LS | 住宅 | 住宅地 |
21 | ¥67,300 | 0.4% | 群馬県 前橋市朝日町3丁目33番19外 朝日町3-31-14 |
前橋 | 1700m | W | 住宅 | 住宅地 |
22 | ¥67,200 | -0.3% | 群馬県 前橋市天川大島町字大道東1100番20 (松並木49街区1100-20外) |
前橋大島 | 750m | W | 店舗 事務所 | 商業地 |
23 | ¥65,600 | 0.2% | 群馬県 前橋市小相木町字村西580番1外 | 新前橋 | 1600m | S | 店舗 | 商業地 |
24 | ¥65,600 | 0.5% | 群馬県 前橋市下石倉町15番4 | 新前橋 | 1000m | W | 住宅 | 住宅地 |
25 | ¥65,600 | 群馬県 前橋市国領町2丁目133番3 国領町2-8-11 |
前橋 | 2700m | W | 住宅 | 住宅地 | |
26 | ¥65,200 | 0.0% | 群馬県 前橋市荒牧町1丁目27番11 | 前橋 | 5600m | W | 住宅 | 住宅地 |
27 | ¥64,800 | -0.3% | 群馬県 前橋市三俣町3丁目2番26 | 前橋 | 3000m | S | 住宅 事務所 | 商業地 |
28 | ¥64,000 | 0.0% | 群馬県 前橋市石倉町5丁目14番10外 | 新前橋 | 1800m | S | 事務所 工場 | 商業地 |
29 | ¥64,000 | 0.0% | 群馬県 前橋市石倉町5丁目5番3 | 新前橋 | 2000m | W | 住宅 | 住宅地 |
30 | ¥63,500 | -0.2% | 群馬県 前橋市昭和町2丁目230番3 昭和町2-2-7 |
前橋 | 2400m | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
31 | ¥62,300 | 0.0% | 群馬県 前橋市元総社町字寺田24番2 | 新前橋 | 800m | W | 住宅 | 住宅地 |
32 | ¥61,800 | 0.0% | 群馬県 前橋市昭和町1丁目220番1 昭和町1-10-7 |
前橋 | 2500m | W | 住宅 | 住宅地 |
33 | ¥60,900 | 0.0% | 群馬県 前橋市三俣町3丁目14番10外 | 前橋 | 2800m | W | 住宅 | 住宅地 |
34 | ¥58,800 | 0.0% | 群馬県 前橋市朝日が丘町4番2 | 新前橋 | 2000m | W | 住宅 | 住宅地 |
35 | ¥58,200 | -0.3% | 群馬県 前橋市大利根町2丁目31番23 | 新前橋 | 3200m | W | 住宅 店舗 | 商業地 |
36 | ¥57,500 | 0.0% | 群馬県 前橋市天川大島町字林169番12 | 前橋大島 | 950m | W | 住宅 | 住宅地 |
37 | ¥55,200 | 0.0% | 群馬県 前橋市総社町2丁目15番8 | 新前橋 | 3400m | W | 住宅 | 住宅地 |
38 | ¥54,800 | -0.2% | 群馬県 前橋市総社町総社字大屋敷2018番1外 | 群馬総社 | 1700m | S | 店舗 | 商業地 |
39 | ¥54,400 | 0.0% | 群馬県 前橋市広瀬町1丁目13番24 | 前橋大島 | 1400m | LS | 住宅 | 住宅地 |
40 | ¥54,400 | -0.5% | 群馬県 前橋市総社町総社字町屋敷南1513番2 | 群馬総社 | 1600m | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
41 | ¥54,300 | 0.0% | 群馬県 前橋市天川大島町3丁目41番23外 | 前橋大島 | 1000m | W | 住宅 | 住宅地 |
42 | ¥53,600 | 0.0% | 群馬県 前橋市山王町2丁目1番10 | 駒形 | 2300m | W | 住宅 | 住宅地 |
43 | ¥52,900 | -0.6% | 群馬県 前橋市駒形町字東高島62番4 | 駒形 | 1100m | W | 住宅 店舗 | 商業地 |
44 | ¥51,700 | -0.6% | 群馬県 前橋市鳥羽町815番3外 | 新前橋 | 2000m | W | 住宅 | 住宅地 |
45 | ¥51,200 | 0.0% | 群馬県 前橋市川曲町字諏訪巡593番5 | 新前橋 | 3200m | W | 住宅 | 住宅地 |
46 | ¥50,100 | 0.0% | 群馬県 前橋市総社町総社字昌楽寺廻窪道2873番12 | 群馬総社 | 2600m | W | 住宅 | 住宅地 |
47 | ¥49,800 | -0.6% | 群馬県 前橋市下細井町字冷田621番8 | 前橋 | 3900m | W | 住宅 | 住宅地 |
48 | ¥48,900 | -0.4% | 群馬県 前橋市総社町植野字東新井159番61 | 群馬総社 | 700m | W | 住宅 | 住宅地 |
49 | ¥47,500 | 0.0% | 群馬県 前橋市下新田町字町下570番15 | 新前橋 | 3800m | W | 住宅 | 住宅地 |
50 | ¥47,000 | -0.6% | 群馬県 前橋市西片貝町1丁目215番3外 | 片貝 | 140m | W | 事務所 作業場 | 商業地 |
51 | ¥46,900 | 0.0% | 群馬県 前橋市元総社町字屋敷2276番2 | 新前橋 | 1500m | W | 住宅 | 住宅地 |
52 | ¥46,800 | -0.2% | 群馬県 前橋市青柳町字寺家前87番7 | 前橋 | 4200m | W | 住宅 | 住宅地 |
53 | ¥45,700 | -0.2% | 群馬県 前橋市青柳町字宿西780番6 | 前橋 | 5600m | W | 住宅 | 住宅地 |
54 | ¥45,000 | -0.2% | 群馬県 前橋市駒形町字下橋1603番18 | 駒形 | 2000m | W | 住宅 | 住宅地 |
55 | ¥41,200 | -0.5% | 群馬県 前橋市西片貝町3丁目48番3 | 前橋 | 2600m | W | 住宅 | 住宅地 |
56 | ¥34,900 | -1.1% | 群馬県 前橋市日輪寺町字伊勢前151番 | 前橋 | 6000m | W | 住宅 | 住宅地 |
57 | ¥32,400 | -1.2% | 群馬県 前橋市鳥取町845番6 | 前橋 | 6300m | W | 住宅 | 住宅地 |
58 | ¥30,400 | -1.0% | 群馬県 前橋市富士見町小暮字西所替戸231番1外 | 前橋 | 7600m | S | 店舗 倉庫 | 商業地 |
59 | ¥29,700 | -2.0% | 群馬県 前橋市大胡町58番4 | 大胡 | 160m | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
60 | ¥28,300 | -0.7% | 群馬県 前橋市富士見町原之郷字下白川802番6 | 前橋 | 6400m | W | 住宅 | 住宅地 |
61 | ¥27,700 | -1.1% | 群馬県 前橋市青梨子町字熊野前1374番 | 群馬総社 | 3200m | W | 住宅 | 住宅地 |
62 | ¥23,500 | -1.3% | 群馬県 前橋市荻窪町786番2 | 江木 | 1400m | W | 住宅 | 住宅地 |
63 | ¥23,000 | 1.8% | 群馬県 前橋市大渡町1丁目23番15 | 新前橋 | 2900m | その他 | 工場 | 工業地 |
64 | ¥22,100 | 1.8% | 群馬県 前橋市力丸町474番 | 駒形 | 4300m | S | 倉庫 | 工業地 |
65 | ¥22,000 | -1.3% | 群馬県 前橋市大胡町713番10外 | 大胡 | 1300m | W | 住宅 | 住宅地 |
66 | ¥21,100 | -1.4% | 群馬県 前橋市鼻毛石町198番7 | 大胡 | 3800m | S | 店舗 | 商業地 |
67 | ¥20,600 | -1.4% | 群馬県 前橋市粕川町西田面208番3 | 粕川 | 400m | S | 店舗 | 商業地 |
68 | ¥20,200 | -1.0% | 群馬県 前橋市富士見町小暮字土井1952番10 | 前橋 | 8300m | W | 住宅 | 住宅地 |
69 | ¥19,500 | -1.5% | 群馬県 前橋市上大屋町87番3外 | 大胡 | 850m | W | 住宅 | 住宅地 |
70 | ¥18,600 | -1.6% | 群馬県 前橋市粕川町西田面196番1 | 粕川 | 650m | W | 住宅 | 住宅地 |
71 | ¥18,000 | -1.6% | 群馬県 前橋市鼻毛石町201番45 | 大胡 | 3200m | RC | 住宅 | 住宅地 |
72 | ¥17,400 | 1.8% | 群馬県 前橋市鳥取町158番7外 | 前橋 | 5500m | その他 | 工場 | 工業地 |
73 | ¥13,500 | -2.2% | 群馬県 前橋市粕川町月田995番6 | 粕川 | 1500m | W | 住宅 | 住宅地 |
-- 地価調査 --
順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥128,000 | 0.8% | 群馬県 前橋市表町二丁目9番7 表町2−9−11 |
前橋 | 350m | RC | 事務所 | 商業地 |
2 | ¥125,000 | 1.6% | 群馬県 前橋市表町二丁目24番14 表町2−24−14 |
前橋 | 240m | W | 住宅 店舗 | 商業地 |
3 | ¥113,000 | 0.0% | 群馬県 前橋市千代田町四丁目7番18外 千代田町4−7−8 |
前橋 | 1300m | S | 店舗 | 商業地 |
4 | ¥87,300 | 0.3% | 群馬県 前橋市文京町三丁目305番2外 文京町3−19−2 |
前橋 | 1600m | LS | 住宅 | 住宅地 |
5 | ¥85,500 | 1.5% | 群馬県 前橋市天川原町一丁目20番8外 | 前橋 | 1700m | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
6 | ¥83,100 | 1.2% | 群馬県 前橋市南町二丁目28番8外 | 前橋 | 1300m | W | 住宅 | 住宅地 |
7 | ¥81,000 | -0.4% | 群馬県 前橋市三河町一丁目3番4 三河町1−3−3 |
中央前橋 | 90m | RC | 住宅 店舗 | 商業地 |
8 | ¥79,500 | 0.6% | 群馬県 前橋市表町一丁目23番9 表町1−23−9 |
前橋 | 390m | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
9 | ¥77,400 | 0.1% | 群馬県 前橋市紅雲町二丁目9番5 紅雲町2−9−12 |
前橋 | 900m | W | 住宅 | 住宅地 |
10 | ¥76,700 | -0.1% | 群馬県 前橋市住吉町一丁目3番18 住吉町1−3−12 |
前橋 | 1600m | S | 住宅 事務所 | 商業地 |
11 | ¥74,300 | 1.2% | 群馬県 前橋市六供町3丁目33番45外 | 前橋 | 2100m | W | 住宅 | 住宅地 |
12 | ¥69,800 | 0.0% | 群馬県 前橋市大友町一丁目7番5 | 新前橋 | 1300m | S | 旅館 | 商業地 |
13 | ¥69,100 | 0.0% | 群馬県 前橋市上小出町三丁目18番13外 | 前橋 | 4400m | SRC | 事務所 | 商業地 |
14 | ¥67,400 | 0.3% | 群馬県 前橋市天川大島町一丁目3番33外 | 前橋 | 2200m | S | 事務所 | 商業地 |
15 | ¥67,000 | 0.3% | 群馬県 前橋市日吉町四丁目8番8外 | 前橋 | 2600m | W | 住宅 | 住宅地 |
16 | ¥66,900 | -0.6% | 群馬県 前橋市敷島町254番9 | 前橋 | 5900m | W | 住宅 | 住宅地 |
17 | ¥66,700 | 0.3% | 群馬県 前橋市箱田町字高木281番6外 | 新前橋 | 1200m | W | 住宅 | 住宅地 |
18 | ¥66,400 | 0.5% | 群馬県 前橋市若宮町四丁目518番10外 若宮町4−28−18 |
前橋 | 3100m | W | 住宅 | 住宅地 |
19 | ¥65,200 | -0.3% | 群馬県 前橋市川原町字蛇原376番126 | 前橋 | 6000m | W | 住宅 | 住宅地 |
20 | ¥63,600 | 0.3% | 群馬県 前橋市元総社町字稲葉175番1 | 新前橋 | 700m | W | 住宅 | 住宅地 |
21 | ¥63,500 | -0.2% | 群馬県 前橋市昭和町二丁目230番3 昭和町2−2−7 |
前橋 | 2400m | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
22 | ¥61,000 | 0.5% | 群馬県 前橋市大友町二丁目10番33 | 新前橋 | 1300m | W | 住宅 | 住宅地 |
23 | ¥58,200 | 0.0% | 群馬県 前橋市三俣町一丁目14番23 | 三俣 | 400m | その他 | 空地 | 商業地 |
24 | ¥58,000 | 0.0% | 群馬県 前橋市大利根町二丁目43番3 | 新前橋 | 3400m | S | 住宅 | 住宅地 |
25 | ¥57,000 | 0.0% | 群馬県 前橋市西片貝町五丁目2番3 | 三俣 | 320m | W | 住宅 | 住宅地 |
26 | ¥56,900 | 0.2% | 群馬県 前橋市朝倉町三丁目4番2 | 前橋 | 3300m | W | 住宅 | 住宅地 |
27 | ¥56,900 | 0.0% | 群馬県 前橋市上新田町字諏訪1172番1 | 新前橋 | 3000m | W | 住宅 | 住宅地 |
28 | ¥55,700 | 0.0% | 群馬県 前橋市関根町三丁目5番29 | 前橋 | 7000m | W | 住宅 | 住宅地 |
29 | ¥55,500 | 0.2% | 群馬県 前橋市箱田町字西稲荷境1158番5 | 新前橋 | 2400m | W | 住宅 | 住宅地 |
30 | ¥55,200 | 0.5% | 群馬県 前橋市元総社町字屋敷2193番1外 | 新前橋 | 2200m | W | 住宅 | 住宅地 |
31 | ¥54,500 | 0.0% | 群馬県 前橋市問屋町二丁目6番1 | 新前橋 | 2400m | S | 事務所 倉庫 | 商業地 |
32 | ¥50,600 | -0.2% | 群馬県 前橋市青柳町字小八幡436番63 | 前橋 | 4700m | W | 住宅 | 住宅地 |
33 | ¥50,200 | 0.8% | 群馬県 前橋市天川大島町三丁目12番9外 | 前橋大島 | 1600m | B | 住宅 | 住宅地 |
34 | ¥49,800 | -0.4% | 群馬県 前橋市下細井町字冷田621番8 | 前橋 | 3900m | W | 住宅 | 住宅地 |
35 | ¥46,400 | 0.0% | 群馬県 前橋市駒形町字南高砂951番13 | 駒形 | 1000m | W | 住宅 | 住宅地 |
36 | ¥38,600 | -0.3% | 群馬県 前橋市亀里町338番3 | 前橋 | 5600m | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
37 | ¥34,700 | -1.4% | 群馬県 前橋市堀越町360番1 | 大胡 | 1100m | S | 店舗 | 商業地 |
38 | ¥33,000 | 0.0% | 群馬県 前橋市江木町905番4 | 江木 | 1500m | W | 住宅 | 住宅地 |
39 | ¥30,500 | -0.3% | 群馬県 前橋市下佐鳥町83番 | 前橋大島 | 2800m | LS | 住宅 | 住宅地 |
40 | ¥29,100 | -1.0% | 群馬県 前橋市富士見町原之郷字諏訪場1572番2 | 前橋 | 7300m | W | 住宅 | 住宅地 |
41 | ¥28,700 | -1.0% | 群馬県 前橋市上細井町字荒屋敷691番1外 | 前橋 | 4800m | W | 住宅 | 住宅地 |
42 | ¥26,700 | -0.4% | 群馬県 前橋市富士見町時沢字明神2196番14 | 前橋 | 6900m | W | 住宅 | 住宅地 |
43 | ¥24,900 | -1.2% | 群馬県 前橋市堀越町1063番3 | 大胡 | 600m | W | 住宅 | 住宅地 |
44 | ¥23,200 | -0.9% | 群馬県 前橋市茂木町392番3 | 大胡 | 950m | W | 住宅 | 住宅地 |
45 | ¥23,100 | -1.3% | 群馬県 前橋市富士見町田島字新井867番3 | 前橋 | 9500m | W | 住宅 | 住宅地 |
46 | ¥22,500 | 2.3% | 群馬県 前橋市上増田町904番6 | 駒形 | 1400m | その他 | 工場 | 工業地 |
47 | ¥21,700 | -0.5% | 群馬県 前橋市二之宮町字東中島1767番2 | 駒形 | 2900m | W | 住宅 | 住宅地 |
48 | ¥17,300 | -1.7% | 群馬県 前橋市粕川町膳487番43 | 膳 | 200m | W | 住宅 | 住宅地 |
49 | ¥15,200 | -1.9% | 群馬県 前橋市堀越町1597番10 | 大胡 | 2000m | W | 住宅 | 住宅地 |
50 | ¥14,400 | -1.4% | 群馬県 前橋市粕川町込皆戸80番12 | 北原 | 300m | W | 住宅 | 住宅地 |
51 | ¥13,300 | -0.7% | 群馬県 前橋市大前田町1551番35 | 北原 | 1300m | W | 住宅 | 住宅地 |
52 | ¥9,500 | -1.0% | 群馬県 前橋市柏倉町1633番1 | 大胡 | 5500m | W | 住宅 | 住宅地 |