地価推移
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和8年地価公示ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高崎 | ¥106,000 | ¥350,413 | +3.9% |
| 2 | 北高崎 | ¥73,900 | ¥244,298 | +1.1% |
| 3 | 高崎問屋町 | ¥67,300 | ¥222,479 | +1.7% |
| 4 | 井野 | ¥63,600 | ¥210,248 | +0.8% |
| 5 | 倉賀野 | ¥63,100 | ¥208,595 | +0.3% |
| 6 | 新町 | ¥42,500 | ¥140,496 | +0.7% |
| 7 | 群馬総社 | ¥40,600 | ¥134,215 | 0.0% |
| 8 | 新前橋 | ¥35,200 | ¥116,364 | --0.3% |
| 9 | 群馬八幡 | ¥31,100 | ¥102,810 | --1.0% |
| 10 | 吉井 | ¥27,800 | ¥91,901 | --1.4% |
令和8年地価調査ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高崎 | ¥141,000 | ¥466,116 | +3.7% |
| 2 | 倉賀野 | ¥78,100 | ¥258,182 | +2.1% |
| 3 | 北高崎 | ¥73,400 | ¥242,645 | +2.5% |
| 4 | 井野 | ¥69,800 | ¥230,744 | +2.5% |
| 5 | 高崎問屋町 | ¥61,500 | ¥203,306 | +1.5% |
| 6 | 群馬総社 | ¥52,300 | ¥172,893 | +3.2% |
| 7 | 新前橋 | ¥52,000 | ¥171,901 | +0.4% |
| 8 | 新町 | ¥40,200 | ¥132,893 | +1.0% |
| 9 | 群馬八幡 | ¥32,400 | ¥107,107 | --0.9% |
| 10 | 吉井 | ¥27,000 | ¥89,256 | --1.1% |
| 11 | 根小屋 | ¥24,500 | ¥80,992 | --1.2% |
| 12 | 西吉井 | ¥21,300 | ¥70,413 | --0.9% |
| 13 | 馬庭 | ¥9,300 | ¥30,744 | --2.6% |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
群馬県/高崎 close
-- 地価公示 --
| 順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥522,000 | 1.0% | 群馬県 高崎市八島町63番1外 (高崎駅周辺(西口)4街区63-1外) |
高崎 | 110m | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
| 2 | ¥458,000 | 2.2% | 群馬県 高崎市栄町6番8 栄町3-11 |
高崎 | 300m | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
| 3 | ¥410,000 | 2.2% | 群馬県 高崎市栄町11番10 栄町17-21 |
高崎 | 330m | S | 店舗 | 商業地 |
| 4 | ¥302,000 | 3.4% | 群馬県 高崎市連雀町7番2 | 高崎 | 610m | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
| 5 | ¥224,000 | 3.2% | 群馬県 高崎市通町52番1 | 高崎 | 400m | RC | 住宅 店舗 | 商業地 |
| 6 | ¥177,000 | 3.5% | 群馬県 高崎市真町8番外 (高崎駅周辺(西口)21街区8外) |
高崎 | 680m | SRC | 住宅 | 住宅地 |
| 7 | ¥134,000 | 3.9% | 群馬県 高崎市岩押町124番8 岩押町16-2 |
高崎 | 850m | S | 住宅 | 住宅地 |
| 8 | ¥112,000 | 0.9% | 群馬県 高崎市柳川町146番4外 | 高崎 | 1500m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 9 | ¥106,000 | 3.9% | 群馬県 高崎市竜見町3番2 | 高崎 | 750m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 10 | ¥95,800 | 1.2% | 群馬県 高崎市江木町字若宮1471番1 (城東74街区1471-1) |
高崎 | 2300m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 11 | ¥92,800 | 2.0% | 群馬県 高崎市和田町1番11 和田町10-11 |
高崎 | 720m | RC | 住宅 店舗 | 商業地 |
| 12 | ¥92,000 | 2.0% | 群馬県 高崎市北通町63番2外 | 高崎 | 800m | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
| 13 | ¥91,600 | 1.8% | 群馬県 高崎市柳川町43番1 | 高崎 | 1600m | S | 店舗 | 商業地 |
| 14 | ¥89,300 | 2.1% | 群馬県 高崎市高関町字岡久保513番2 | 高崎 | 2000m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 15 | ¥87,000 | 2.1% | 群馬県 高崎市中紺屋町22番1外 | 高崎 | 1000m | W | 住宅 店舗 | 商業地 |
| 16 | ¥86,200 | 1.1% | 群馬県 高崎市上中居町字咲地蔵483番12 | 高崎 | 2000m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 17 | ¥84,900 | 2.3% | 群馬県 高崎市江木町字西前沖154番4 | 高崎 | 1300m | W | 住宅 店舗 | 商業地 |
| 18 | ¥83,300 | 1.1% | 群馬県 高崎市並榎町51番1 | 北高崎 | 1100m | LS | 店舗 事務所 | 商業地 |
| 19 | ¥82,900 | 1.8% | 群馬県 高崎市中居町4丁目12番3外 | 倉賀野 | 2300m | S | 店舗 | 商業地 |
| 20 | ¥78,900 | 1.4% | 群馬県 高崎市中居町3丁目31番12 | 高崎 | 3000m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 21 | ¥78,800 | 1.3% | 群馬県 高崎市請地町11番13 | 北高崎 | 800m | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
| 22 | ¥74,900 | 0.9% | 群馬県 高崎市上並榎町字八反田205番4 | 北高崎 | 1800m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 23 | ¥74,500 | 1.1% | 群馬県 高崎市飯塚町字島前1554番3 | 高崎問屋町 | 720m | W | 住宅 店舗 | 商業地 |
| 24 | ¥74,300 | 2.2% | 群馬県 高崎市飯塚町字大道東1003番18 | 北高崎 | 300m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 25 | ¥73,900 | 1.1% | 群馬県 高崎市下小鳥町76番9 | 北高崎 | 2000m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 26 | ¥73,500 | 群馬県 高崎市住吉町15番6 | 北高崎 | 460m | W | 住宅 店舗 | 商業地 | |
| 27 | ¥68,500 | 1.2% | 群馬県 高崎市小八木町2028番4 | 井野 | 700m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 28 | ¥67,300 | 1.7% | 群馬県 高崎市天神町37番 | 高崎問屋町 | 860m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 29 | ¥67,100 | 1.4% | 群馬県 高崎市片岡町3丁目27番9 片岡町3-27-3 |
高崎 | 2300m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 30 | ¥66,800 | 0.5% | 群馬県 高崎市中泉町635番2 | 井野 | 3500m | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
| 31 | ¥66,400 | 3.1% | 群馬県 高崎市問屋町2丁目10番9 | 高崎問屋町 | 750m | その他 | 空地 | 商業地 |
| 32 | ¥65,700 | 1.9% | 群馬県 高崎市下之城町字松村471番3外 | 高崎 | 2800m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 33 | ¥65,100 | 1.7% | 群馬県 高崎市倉賀野町6335番 | 倉賀野 | 1200m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 34 | ¥64,600 | 0.2% | 群馬県 高崎市筑縄町字大塚前558番72 | 北高崎 | 2400m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 35 | ¥63,600 | 0.8% | 群馬県 高崎市井野町364番2 | 井野 | 600m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 36 | ¥63,200 | 0.6% | 群馬県 高崎市並榎町184番7 | 北高崎 | 1300m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 37 | ¥63,100 | 0.3% | 群馬県 高崎市倉賀野町字上町5558番14 | 倉賀野 | 950m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 38 | ¥59,300 | 0.9% | 群馬県 高崎市倉賀野町字上町1147番1 | 倉賀野 | 720m | W | 住宅 店舗 | 商業地 |
| 39 | ¥55,800 | 0.5% | 群馬県 高崎市倉賀野町字西上正六32番1外 (高崎操車場跡地周辺75街区10) |
倉賀野 | 2200m | S | 事務所 工場 | 商業地 |
| 40 | ¥55,700 | 1.1% | 群馬県 高崎市上佐野町字屋敷北262番3外 | 高崎 | 1900m | S | 住宅 | 住宅地 |
| 41 | ¥53,600 | 0.2% | 群馬県 高崎市下小塙町字下久保612番7外 | 北高崎 | 2200m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 42 | ¥53,500 | 1.3% | 群馬県 高崎市中泉町字横堀300番44 | 北高崎 | 4300m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 43 | ¥49,800 | 0.0% | 群馬県 高崎市上豊岡町572番6 | 群馬八幡 | 1100m | W | 住宅 店舗 | 商業地 |
| 44 | ¥46,900 | 1.7% | 群馬県 高崎市棟高町730番93 | 井野 | 4700m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 45 | ¥43,100 | 0.2% | 群馬県 高崎市倉賀野町字原東2841番 | 倉賀野 | 2500m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 46 | ¥42,800 | 0.0% | 群馬県 高崎市新町字町並2679番5外 (駅前第二20街区2679-5外) |
新町 | 530m | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
| 47 | ¥42,500 | 0.7% | 群馬県 高崎市新町字諏訪3042番2 | 新町 | 990m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 48 | ¥42,400 | 群馬県 高崎市新町字町南1569番11 | 新町 | 420m | LS | 住宅 | 住宅地 | |
| 49 | ¥41,800 | 0.0% | 群馬県 高崎市三ツ寺町字村前道下969番5 | 北高崎 | 4400m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 50 | ¥40,600 | 0.0% | 群馬県 高崎市足門町字鶴巻1614番1 | 群馬総社 | 5000m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 51 | ¥40,200 | 0.0% | 群馬県 高崎市下豊岡町字原郷179番6 | 群馬八幡 | 2300m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 52 | ¥38,200 | 0.0% | 群馬県 高崎市新町字蛇場見1873番3 | 新町 | 720m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 53 | ¥36,600 | -1.1% | 群馬県 高崎市石原町字鶴辺3548番53 | 高崎 | 3300m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 54 | ¥36,300 | -1.1% | 群馬県 高崎市剣崎町字森下224番36 | 群馬八幡 | 490m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 55 | ¥35,200 | -0.3% | 群馬県 高崎市稲荷台町字村西32番11 | 新前橋 | 2900m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 56 | ¥34,800 | -0.6% | 群馬県 高崎市矢島町字竹ノ内435番4 | 高崎 | 5000m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 57 | ¥31,100 | -1.0% | 群馬県 高崎市菊地町字大明神261番3外 | 群馬八幡 | 4100m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 58 | ¥29,000 | -1.7% | 群馬県 高崎市中里見町字根岸121番2外 | 群馬八幡 | 5800m | W | 住宅 店舗 | 商業地 |
| 59 | ¥29,000 | 2.8% | 群馬県 高崎市宮原町3番9 | 倉賀野 | 1100m | その他 | 工場 | 工業地 |
| 60 | ¥27,800 | -1.4% | 群馬県 高崎市吉井町吉井字北町152番5 | 吉井 | 440m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 61 | ¥27,400 | -1.1% | 群馬県 高崎市箕郷町西明屋字連雀町288番6外 | 北高崎 | 8000m | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
| 62 | ¥27,300 | -1.1% | 群馬県 高崎市乗附町字五百山1507番1 | 高崎 | 4200m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 63 | ¥27,300 | -0.4% | 群馬県 高崎市箕郷町生原字滝沢1021番12 | 群馬総社 | 6800m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 64 | ¥27,100 | -1.1% | 群馬県 高崎市箕郷町西明屋字明屋113番2 | 北高崎 | 8600m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 65 | ¥26,600 | -0.7% | 群馬県 高崎市下里見町字小五郎谷戸929番1外 | 群馬八幡 | 3500m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 66 | ¥26,200 | -0.8% | 群馬県 高崎市阿久津町字新田田1136番1 | 倉賀野 | 1700m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 67 | ¥25,900 | 2.0% | 群馬県 高崎市上豊岡町571番7 | 群馬八幡 | 900m | その他 | 事務所 工場 | 工業地 |
| 68 | ¥25,500 | 2.8% | 群馬県 高崎市小八木町字薬研寺307番2 | 井野 | 1400m | その他 | 事務所 工場 | 工業地 |
| 69 | ¥21,700 | -1.8% | 群馬県 高崎市吉井町吉井川字滝ノ宮501番2 | 吉井 | 1300m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 70 | ¥19,400 | -1.5% | 群馬県 高崎市上里見町字町西873番8 | 群馬八幡 | 8200m | W | 住宅 | 住宅地 |
-- 地価調査 --
| 順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥453,000 | 3.7% | 群馬県 高崎市栄町7番3 栄町14-4 |
高崎 | 200m | S | 住宅@店舗 | 商業地 |
| 2 | ¥437,000 | 2.3% | 群馬県 高崎市旭町37番5外 (高崎駅周辺(西口)11街区37-5外) |
高崎 | 380m | S | 住宅@店舗 | 商業地 |
| 3 | ¥308,000 | 3.7% | 群馬県 高崎市連雀町7番2 | 高崎 | 610m | S | 店舗@事務所 | 商業地 |
| 4 | ¥303,000 | 3.8% | 群馬県 高崎市栄町3番5外 栄町2-10 |
高崎 | 430m | S | 事務所 | 商業地 |
| 5 | ¥300,000 | 3.8% | 群馬県 高崎市檜物町162番 | 高崎 | 550m | RC | 店舗@事務所 | 商業地 |
| 6 | ¥204,000 | 3.6% | 群馬県 高崎市鶴見町3番12 | 高崎 | 300m | S | 店舗 | 商業地 |
| 7 | ¥203,000 | 3.0% | 群馬県 高崎市岩押町120番16外 岩押町19-3 |
高崎 | 750m | W | 事務所 | 商業地 |
| 8 | ¥141,000 | 3.7% | 群馬県 高崎市北双葉町10番6 北双葉町4-2 |
高崎 | 810m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 9 | ¥128,000 | 3.2% | 群馬県 高崎市上中居町1767番 | 高崎 | 1700m | S | 店舗 | 商業地 |
| 10 | ¥126,000 | 3.3% | 群馬県 高崎市北双葉町65番 北双葉町9-16 |
高崎 | 850m | S | 店舗@事務所 | 商業地 |
| 11 | ¥122,000 | 3.4% | 群馬県 高崎市東町241番7外 | 高崎 | 700m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 12 | ¥119,000 | 3.5% | 群馬県 高崎市和田町22番6外 和田町1-12 |
高崎 | 800m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 13 | ¥110,000 | 2.8% | 群馬県 高崎市江木町字若宮1539番2 (城東90街区のうち) |
高崎 | 2500m | W | 事務所 | 商業地 |
| 14 | ¥98,500 | 3.7% | 群馬県 高崎市双葉町95番2 双葉町12-2 |
高崎 | 950m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 15 | ¥96,800 | 3.5% | 群馬県 高崎市下和田町二丁目5番2 下和田町2-5-7 |
高崎 | 1200m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 16 | ¥95,700 | 1.7% | 群馬県 高崎市上中居町字西屋敷182番3 | 高崎 | 1800m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 17 | ¥88,200 | 2.4% | 群馬県 高崎市中紺屋町22番1外 | 高崎 | 1000m | W | 住宅@店舗 | 商業地 |
| 18 | ¥87,700 | 2.7% | 群馬県 高崎市飯塚町字問屋町前1124番 | 高崎問屋町 | 1000m | S | 店舗@事務所 | 商業地 |
| 19 | ¥83,000 | 1.5% | 群馬県 高崎市矢中町43番3 | 倉賀野 | 1600m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 20 | ¥82,300 | 0.7% | 群馬県 高崎市本町28番2外 | 高崎 | 1600m | RC | 店舗 | 商業地 |
| 21 | ¥78,200 | 1.8% | 群馬県 高崎市飯塚町字十二前1388番1 | 高崎問屋町 | 750m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 22 | ¥78,100 | 2.1% | 群馬県 高崎市下之城町字村前688番10 (高崎操車場跡地周辺105街区12) |
倉賀野 | 2200m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 23 | ¥76,700 | 1.1% | 群馬県 高崎市東貝沢町二丁目4番3外 | 高崎問屋町 | 1700m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 24 | ¥76,300 | 1.5% | 群馬県 高崎市新保町字西免149番1 (新保・日高52街区149-1) |
高崎問屋町 | 2500m | S | 店舗 | 商業地 |
| 25 | ¥75,300 | 1.1% | 群馬県 高崎市上並榎町字八反田205番4 | 北高崎 | 1800m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 26 | ¥75,000 | 1.4% | 群馬県 高崎市飯塚町字島前1554番3 | 高崎問屋町 | 720m | W | 住宅@店舗 | 商業地 |
| 27 | ¥74,600 | 1.1% | 群馬県 高崎市下之城町字村北176番7外 | 高崎 | 2700m | W | 店舗 | 商業地 |
| 28 | ¥74,200 | 1.6% | 群馬県 高崎市江木町字観音沖622番4 | 高崎 | 1800m | S | 店舗 | 商業地 |
| 29 | ¥73,400 | 2.5% | 群馬県 高崎市昭和町96番1 | 北高崎 | 650m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 30 | ¥71,000 | 1.4% | 群馬県 高崎市八千代町一丁目12番9 八千代町1-12-8 |
高崎 | 1900m | S | 店舗 | 商業地 |
| 31 | ¥70,800 | 1.6% | 群馬県 高崎市並榎町122番11外 | 北高崎 | 650m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 32 | ¥70,100 | 1.0% | 群馬県 高崎市八千代町三丁目17番4 八千代町3-17-11 |
高崎 | 2700m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 33 | ¥69,800 | 2.5% | 群馬県 高崎市緑町三丁目14番2 | 井野 | 1700m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 34 | ¥65,200 | 2.4% | 群馬県 高崎市石原町字川久保4143番1 (石原東22街区4143-1) |
高崎 | 2500m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 35 | ¥61,500 | 1.5% | 群馬県 高崎市浜尻町字八坂西996番17 | 高崎問屋町 | 1100m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 36 | ¥58,800 | 3.2% | 群馬県 高崎市菅谷町1951番外 | 井野 | 2800m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 37 | ¥53,200 | -0.9% | 群馬県 高崎市島野町字大岩994番1外 | 高崎 | 5200m | その他 | その他 | 商業地 |
| 38 | ¥52,600 | 3.1% | 群馬県 高崎市引間町字小池1078番1外 (中央第二56街区1078-1外) |
群馬総社 | 5200m | S | 店舗 | 商業地 |
| 39 | ¥52,300 | 3.2% | 群馬県 高崎市棟高町字水窪1137番3外 (中央第二51街区1137-3外) |
群馬総社 | 5900m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 40 | ¥52,000 | 0.4% | 群馬県 高崎市菅谷町字滝社115番1外 | 新前橋 | 3000m | S | 工場 | 商業地 |
| 41 | ¥48,700 | 0.6% | 群馬県 高崎市石原町字中石原1539番3 | 高崎 | 2400m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 42 | ¥48,600 | 0.0% | 群馬県 高崎市新町字笛木境2271番4 | 新町 | 300m | W | 住宅@店舗 | 商業地 |
| 43 | ¥45,500 | -0.2% | 群馬県 高崎市北久保町9番11外 | 群馬八幡 | 2700m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 44 | ¥42,500 | -0.5% | 群馬県 高崎市吉井町池字宮田8番2外 | 吉井 | 1600m | S | 店舗 | 商業地 |
| 45 | ¥40,200 | 1.0% | 群馬県 高崎市新町字下河原731番8 | 新町 | 1700m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 46 | ¥32,400 | -0.9% | 群馬県 高崎市八幡町字築山719番13 | 群馬八幡 | 1200m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 47 | ¥31,900 | -0.9% | 群馬県 高崎市三ツ寺町字寺北45番2 | 井野 | 4900m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 48 | ¥30,800 | -1.3% | 群馬県 高崎市鼻高町41番27 | 群馬八幡 | 2000m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 49 | ¥28,800 | 0.7% | 群馬県 高崎市箕郷町上芝字社宮司423番20 | 北高崎 | 6600m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 50 | ¥28,300 | -1.4% | 群馬県 高崎市吉井町吉井字通町75番1 | 吉井 | 600m | W | 住宅@店舗 | 商業地 |
| 51 | ¥27,700 | 3.7% | 群馬県 高崎市倉賀野町2457番2 | 倉賀野 | 1800m | S | 事務所@工場 | 工業地 |
| 52 | ¥27,000 | -1.1% | 群馬県 高崎市吉井町吉井字柊687番2 | 吉井 | 480m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 53 | ¥24,500 | -1.6% | 群馬県 高崎市金古町字王塚1535番47 | 群馬総社 | 6000m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 54 | ¥24,500 | -1.2% | 群馬県 高崎市根小屋町字上石堂2227番5 | 根小屋 | 900m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 55 | ¥24,000 | 3.9% | 群馬県 高崎市西横手町351番1 | 倉賀野 | 6000m | その他 | 工場 | 工業地 |
| 56 | ¥21,300 | -0.9% | 群馬県 高崎市吉井町長根字宿1621番2 | 西吉井 | 780m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 57 | ¥19,600 | -1.0% | 群馬県 高崎市本郷町字塚中550番2 | 群馬八幡 | 5000m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 58 | ¥19,500 | -1.0% | 群馬県 高崎市中里町字薬師259番3 | 群馬総社 | 6900m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 59 | ¥18,600 | -1.6% | 群馬県 高崎市下室田町字中村286番2 | 群馬八幡 | 9400m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 60 | ¥17,800 | -1.1% | 群馬県 高崎市箕郷町矢原字藤森506番8 | 北高崎 | 9100m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 61 | ¥9,300 | -2.6% | 群馬県 高崎市吉井町多比良字宿畑2265番1 | 馬庭 | 3800m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 62 | ¥7,400 | -2.0% | 群馬県 高崎市倉渕町三ノ倉字中村4601番7 | 群馬八幡 | 19000m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 63 | ¥5,770 | -2.4% | 群馬県 高崎市上室田町字両庭1600番2 | 群馬八幡 | 13000m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 64 | ¥4,900 | -1.4% | 群馬県 高崎市箕郷町善地字中善地825番2外 | 群馬八幡 | 10000m | W | 住宅 | 住宅地 |