地価推移
各年度地価平均一覧表cancel
年度 | 地価公示(円/m²) | 地価調査(円/m²) |
---|---|---|
1993 | 403,354 | 376,624 |
1994 | 330,408 | 329,456 |
1995 | 299,750 | 306,890 |
1996 | 273,971 | 290,206 |
1997 | 262,353 | 282,469 |
1998 | 252,426 | 273,313 |
1999 | 241,348 | 255,635 |
2000 | 222,539 | 236,282 |
2001 | 203,726 | 213,185 |
2002 | 182,075 | 190,194 |
2003 | 166,326 | 168,113 |
2004 | 152,878 | 153,527 |
2005 | 145,432 | 145,511 |
2006 | 144,903 | 144,054 |
2007 | 149,112 | 150,081 |
2008 | 156,790 | 153,851 |
2009 | 153,077 | 145,173 |
2010 | 144,454 | 139,413 |
2011 | 141,358 | 136,152 |
2012 | 144,187 | 134,587 |
2013 | 144,575 | 135,452 |
2014 | 145,328 | 136,773 |
2015 | 146,647 | 137,363 |
2016 | 148,705 | 140,597 |
2017 | 151,965 | 144,154 |
2018 | 156,203 | 154,574 |
2019 | 160,885 | 160,672 |
2020 | 166,867 | 163,183 |
2021 | 165,091 | 160,267 |
2022 | 164,805 | 161,889 |
地価公示・上位ランキング
順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥6,120,000 | -5.8% | 兵庫県 神戸市中央区三宮町1丁目7番35 三宮町1−7−5 |
三ノ宮 | 170 | S | 店舗 事務所 医院 その他 | 商業地 |
2 | ¥3,610,000 | -5.0% | 兵庫県 神戸市中央区磯上通8丁目329番 磯上通8−3−5 |
三ノ宮 | 340 | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
3 | ¥3,380,000 | -1.7% | 兵庫県 神戸市中央区明石町47番 | 元町 | 400 | RC | 店舗 事務所 | 商業地 |
4 | ¥2,670,000 | -4.6% | 兵庫県 神戸市中央区京町79番 | 三ノ宮 | 650 | SRC | 店舗 事務所 | 商業地 |
5 | ¥1,590,000 | -1.9% | 兵庫県 姫路市駅前町252番 | 姫路 | 200 | S | 事務所 | 商業地 |
6 | ¥1,150,000 | -5.7% | 兵庫県 神戸市中央区北長狭通3丁目1番18外 北長狭通3−1−14 |
元町 | 250 | SRC | 店舗 事務所 | 商業地 |
地価調査・上位ランキング
順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥6,200,000 | 0.0% | 兵庫県 神戸市中央区三宮町1丁目7番35 三宮町1−7−5 |
JR三ノ宮 | 170 | S | 店舗 事務所 医院 その他 | 商業地 |
2 | ¥3,060,000 | 1.0% | 兵庫県 神戸市中央区三宮町1丁目4番20 三宮町1−4−2 |
JR三ノ宮 | 400 | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
3 | ¥2,720,000 | 0.0% | 兵庫県 神戸市中央区元町通1丁目11番20 元町通1−11−17 |
JR元町 | 110 | S | 店舗 | 商業地 |
4 | ¥2,670,000 | -1.1% | 兵庫県 神戸市中央区京町79番 | JR三ノ宮 | 650 | SRC | 店舗 事務所 | 商業地 |
5 | ¥2,320,000 | 1.8% | 兵庫県 神戸市中央区八幡通4丁目333番外 八幡通4−2−9 |
JR三ノ宮 | 460 | SRC | 事務所 | 商業地 |
6 | ¥2,100,000 | 0.0% | 兵庫県 神戸市中央区加納町4丁目10番32 加納町4−10−21 |
JR三ノ宮 | 300 | RC | 事務所 | 商業地 |
地価公示・高価格ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 三ノ宮 | ¥6,120,000 | ¥20,231,404 | --5.8% |
2 | 県庁前 | ¥931,000 | ¥3,077,686 | 0.0% |
3 | 元町 | ¥898,000 | ¥2,968,595 | --5.0% |
4 | 岡本 | ¥778,000 | ¥2,571,901 | +1.0% |
5 | 西元町 | ¥665,000 | ¥2,198,347 | --1.2% |
6 | 阪急伊丹 | ¥520,000 | ¥1,719,008 | +2.4% |
7 | 苦楽園口 | ¥475,000 | ¥1,570,248 | +0.2% |
8 | 高速神戸 | ¥460,000 | ¥1,520,661 | --0.9% |
9 | 六甲 | ¥455,000 | ¥1,504,132 | +2.7% |
10 | 摂津本山 | ¥446,000 | ¥1,474,380 | +3.0% |
地価公示・低価格ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 押部谷 | ¥1,000 | ¥3,306 | --2.9% |
2 | フラワータウン | ¥1,150 | ¥3,802 | --4.2% |
3 | 三日月 | ¥4,350 | ¥14,380 | --4.4% |
4 | 上郡 | ¥7,550 | ¥24,959 | --5.0% |
5 | 備前福河 | ¥8,400 | ¥27,769 | --4.5% |
6 | 西脇市 | ¥9,750 | ¥32,231 | --0.5% |
7 | 市原停 | ¥11,000 | ¥36,364 | --1.8% |
8 | 丹波竹田 | ¥11,200 | ¥37,025 | --0.9% |
9 | 播磨下里 | ¥11,400 | ¥37,686 | --0.9% |
10 | 八鹿 | ¥11,700 | ¥38,678 | --2.5% |
地価調査・高価格ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | JR三ノ宮 | ¥3,060,000 | ¥10,115,702 | +1.0% |
2 | JR元町 | ¥2,720,000 | ¥8,991,735 | 0.0% |
3 | 能勢電鉄笹部 | ¥1,230,000 | ¥4,066,116 | --1.6% |
4 | 神戸高速高速神戸 | ¥725,000 | ¥2,396,694 | 0.0% |
5 | 阪急岡本 | ¥588,000 | ¥1,943,802 | +0.5% |
6 | JR摂津本山 | ¥566,000 | ¥1,871,074 | +2.2% |
7 | JR住吉 | ¥536,000 | ¥1,771,901 | +2.7% |
8 | 神戸高速西元町 | ¥490,000 | ¥1,619,835 | 0.0% |
9 | 阪神新在家 | ¥480,000 | ¥1,586,777 | +3.2% |
10 | 阪急苦楽園口 | ¥476,000 | ¥1,573,554 | +0.4% |
地価調査・低価格ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | JR竹野 | ¥5,400 | ¥17,851 | --3.6% |
2 | JR新井 | ¥5,650 | ¥18,678 | --2.6% |
3 | JR上川口 | ¥6,400 | ¥21,157 | --1.5% |
4 | JR浜坂 | ¥6,600 | ¥21,818 | --5.7% |
5 | 淡路交通湊 | ¥6,900 | ¥22,810 | --4.2% |
6 | JR黒井 | ¥6,900 | ¥22,810 | --1.4% |
7 | 智頭急行苔縄 | ¥7,500 | ¥24,793 | --2.6% |
8 | JR古市 | ¥7,550 | ¥24,959 | --0.7% |
9 | JR甘地 | ¥7,900 | ¥26,116 | --2.5% |
10 | JR長谷 | ¥8,200 | ¥27,107 | --3.5% |
対前年変動率(%)