地価推移
各年度地価平均一覧表cancel
| 年度 | 地価公示(円/m²) | 地価調査(円/m²) |
|---|---|---|
| 1988 | 338,671 | 354,926 |
| 1989 | 401,501 | 414,419 |
| 1990 | 435,396 | 452,395 |
| 1991 | 476,181 | 464,696 |
| 1992 | 478,157 | 416,074 |
| 1993 | 393,024 | 339,673 |
| 1994 | 335,571 | 302,731 |
| 1995 | 308,602 | 270,408 |
| 1996 | 274,515 | 241,941 |
| 1997 | 253,855 | 223,915 |
| 1998 | 236,609 | 205,819 |
| 1999 | 215,537 | 187,127 |
| 2000 | 197,914 | 173,286 |
| 2001 | 187,233 | 164,617 |
| 2002 | 182,610 | 155,867 |
| 2003 | 173,015 | 147,163 |
| 2004 | 163,748 | 141,317 |
| 2005 | 157,147 | 136,785 |
| 2006 | 155,200 | 136,756 |
| 2007 | 158,724 | 141,123 |
| 2008 | 169,910 | 143,496 |
| 2009 | 162,874 | 133,549 |
| 2010 | 153,325 | 128,739 |
| 2011 | 149,953 | 124,723 |
| 2012 | 146,856 | 122,840 |
| 2013 | 145,377 | 123,383 |
| 2014 | 147,013 | 124,188 |
| 2015 | 147,708 | 124,992 |
| 2016 | 148,287 | 126,157 |
| 2017 | 149,825 | 136,688 |
| 2018 | 152,960 | 139,019 |
| 2019 | 158,490 | 142,938 |
| 2020 | 163,588 | 143,642 |
| 2021 | 162,686 | 144,358 |
| 2022 | 163,835 | 146,818 |
| 2023 | 170,107 | 151,397 |
| 2024 | 176,270 | 156,434 |
| 2025 | 183,091 | 162,463 |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和7年地価公示・市町村上位ランキング
| 順位 | 市町村 | 地価平均(円/㎡) | 坪単価平均(円/坪) |
|---|---|---|---|
| 1 | さいたま大宮 | ¥799,485 | ¥2,642,925 |
| 2 | さいたま浦和 | ¥541,625 | ¥1,790,496 |
| 3 | さいたま中央 | ¥356,000 | ¥1,176,859 |
| 4 | さいたま南 | ¥349,304 | ¥1,154,725 |
| 5 | 和光 | ¥344,308 | ¥1,138,207 |
| 6 | 蕨 | ¥325,429 | ¥1,075,797 |
| 7 | 川口 | ¥323,215 | ¥1,068,479 |
| 8 | 志木 | ¥310,500 | ¥1,026,446 |
| 9 | 朝霞 | ¥302,261 | ¥999,209 |
| 10 | 戸田 | ¥295,526 | ¥976,946 |
令和7年地価調査・市町村上位ランキング
| 順位 | 市町村 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) |
|---|---|---|---|
| 1 | さいたま大宮 | ¥899,467 | ¥2,973,443 |
| 2 | さいたま浦和 | ¥609,733 | ¥2,015,647 |
| 3 | 蕨 | ¥409,250 | ¥1,352,893 |
| 4 | さいたま中央 | ¥353,583 | ¥1,168,870 |
| 5 | 戸田 | ¥331,000 | ¥1,094,215 |
| 6 | さいたま南 | ¥328,143 | ¥1,084,770 |
| 7 | 川口 | ¥315,787 | ¥1,043,925 |
| 8 | 朝霞 | ¥295,744 | ¥977,668 |
| 9 | 和光 | ¥288,333 | ¥953,168 |
| 10 | 富士見 | ¥286,477 | ¥947,031 |
令和7年地価公示・上位ランキング
| 順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥4,650,000 | 11.2% | 埼玉県 さいたま市大宮区桜木町1丁目8番1 | 大宮 | 200 | SRC | 店舗 事務所 | 商業地 |
| 2 | ¥2,720,000 | 9.7% | 埼玉県 さいたま市大宮区仲町1丁目37番1外 | 大宮 | 310 | SRC | 店舗 事務所 | 商業地 |
| 3 | ¥2,500,000 | 8.7% | 埼玉県 川口市栄町3丁目105番2 栄町3-5-1 |
川口 | 150 | SRC | 店舗 事務所 | 商業地 |
| 4 | ¥2,420,000 | 11.0% | 埼玉県 さいたま市大宮区桜木町2丁目155番外 | 大宮 | 250 | RC | 事務所 | 商業地 |
| 5 | ¥1,840,000 | 8.9% | 埼玉県 さいたま市浦和区高砂2丁目85番1外 高砂2-1-23 |
浦和 | 270 | RC | 事務所 | 商業地 |
| 6 | ¥1,620,000 | 8.0% | 埼玉県 さいたま市浦和区高砂2丁目166番7 高砂2-11-13 |
浦和 | 370 | RC | 店舗 | 商業地 |
令和7年地価調査・上位ランキング
| 順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥3,420,000 | 10.7% | 埼玉県 さいたま市大宮区桜木町2丁目4番9 | 大宮 | 250 | RC | 店舗 事務所 | 商業地 |
| 2 | ¥2,810,000 | 9.8% | 埼玉県 さいたま市大宮区宮町1丁目86番1 | 大宮 | 300 | SRC | 店舗 事務所 | 商業地 |
| 3 | ¥2,150,000 | 9.7% | 埼玉県 さいたま市大宮区吉敷町4丁目262番16外 | さいたま新都心 | 160 | SRC | 事務所 | 商業地 |
| 4 | ¥1,580,000 | 10.5% | 埼玉県 川口市栄町3丁目66番3 栄町3-12-2 |
川口 | 430 | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
| 5 | ¥1,550,000 | 9.9% | 埼玉県 さいたま市浦和区東仲町70番19外 東仲町1-23 |
浦和 | 0 | RC | 店舗 事務所 その他 | 商業地 |
| 6 | ¥1,350,000 | 7.1% | 埼玉県 さいたま市大宮区大門町3丁目59番1 | 大宮 | 500 | RC | 店舗 事務所 | 商業地 |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和7年地価公示・高価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南浦和 | ¥709,000 | ¥2,343,802 | +4.7% |
| 2 | 所沢 | ¥604,000 | ¥1,996,694 | +4.0% |
| 3 | 川口 | ¥456,000 | ¥1,507,438 | +3.4% |
| 4 | 大宮 | ¥432,000 | ¥1,428,099 | +4.1% |
| 5 | 浦和 | ¥421,000 | ¥1,391,735 | +3.2% |
| 6 | 中浦和 | ¥413,000 | ¥1,365,289 | +3.3% |
| 7 | 北浦和 | ¥398,000 | ¥1,315,702 | +2.8% |
| 8 | 大宮公園 | ¥385,000 | ¥1,272,727 | +4.1% |
| 9 | 和光市 | ¥385,000 | ¥1,272,727 | +5.2% |
| 10 | 土呂 | ¥358,000 | ¥1,183,471 | +2.9% |
令和7年地価公示・低価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東行田 | ¥12,300 | ¥40,661 | --0.8% |
| 2 | 鴻巣 | ¥13,200 | ¥43,636 | --0.8% |
| 3 | 柳生 | ¥13,500 | ¥44,628 | --1.5% |
| 4 | 武蔵嵐山 | ¥14,600 | ¥48,264 | --0.7% |
| 5 | 南羽生 | ¥15,200 | ¥50,248 | --1.3% |
| 6 | 新古河 | ¥15,800 | ¥52,231 | --1.9% |
| 7 | 岡部 | ¥15,800 | ¥52,231 | --1.3% |
| 8 | 丹荘 | ¥16,000 | ¥52,893 | --0.6% |
| 9 | 北鴻巣 | ¥16,400 | ¥54,215 | 0.0% |
| 10 | 吹上 | ¥17,100 | ¥56,529 | 0.0% |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和7年地価調査・高価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦和 | ¥1,020,000 | ¥3,371,901 | +8.4% |
| 2 | さいたま新都心 | ¥750,000 | ¥2,479,339 | +7.1% |
| 3 | 北朝霞 | ¥619,000 | ¥2,046,281 | +3.7% |
| 4 | 新越谷 | ¥544,000 | ¥1,798,347 | +5.6% |
| 5 | 川口 | ¥475,000 | ¥1,570,248 | +3.5% |
| 6 | 北浦和 | ¥418,000 | ¥1,381,818 | +3.0% |
| 7 | 北与野 | ¥410,000 | ¥1,355,372 | +3.3% |
| 8 | 春日部 | ¥366,000 | ¥1,209,917 | 0.0% |
| 9 | 与野 | ¥366,000 | ¥1,209,917 | +3.1% |
| 10 | 戸田公園 | ¥358,000 | ¥1,183,471 | +9.1% |
令和7年地価調査・低価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹荘 | ¥5,550 | ¥18,347 | --0.9% |
| 2 | 三峰口 | ¥6,200 | ¥20,496 | --1.6% |
| 3 | 皆野 | ¥8,440 | ¥27,901 | --0.8% |
| 4 | 武州荒木 | ¥8,500 | ¥28,099 | --1.2% |
| 5 | 親鼻 | ¥9,400 | ¥31,074 | --1.1% |
| 6 | 武川 | ¥9,750 | ¥32,231 | --0.5% |
| 7 | 東行田 | ¥9,800 | ¥32,397 | --1.0% |
| 8 | 樋口 | ¥10,200 | ¥33,719 | --1.9% |
| 9 | 持田 | ¥12,400 | ¥40,992 | --0.8% |
| 10 | 野上 | ¥13,400 | ¥44,298 | --1.5% |
対前年変動率(%)