地価推移
各年度地価平均一覧表cancel
年度 地価公示(円/m²) 地価調査(円/m²)
1993 394,719 341,332
1994 336,690 304,254
1995 308,994 271,889
1996 274,983 243,140
1997 254,283 224,947
1998 236,999 206,687
1999 215,934 187,863
2000 198,211 173,884
2001 187,555 165,094
2002 182,539 156,492
2003 172,882 147,688
2004 163,546 141,759
2005 156,830 136,976
2006 154,871 136,928
2007 158,311 141,278
2008 169,279 143,644
2009 162,211 133,581
2010 152,745 128,606
2011 149,383 124,599
2012 146,286 122,717
2013 144,730 123,174
2014 146,346 123,971
2015 146,967 124,768
2016 147,614 125,918
2017 149,027 136,252
2018 152,090 138,560
2019 157,489 142,435
2020 162,476 143,125
2021 161,573 143,834
2022 162,677 146,277
地価公示・市町村上位ランキング
順位 市町村 地価平均(円/㎡) 坪単価平均(円/坪)
1 さいたま大宮 ¥662,094 ¥2,188,740
2 さいたま浦和 ¥466,719 ¥1,542,872
3 さいたま中央 ¥323,238 ¥1,068,556
4 さいたま南 ¥315,739 ¥1,043,766
5 和光 ¥304,385 ¥1,006,230
6 ¥276,000 ¥912,397
7 川口 ¥272,294 ¥900,144
8 志木 ¥267,667 ¥884,848
9 朝霞 ¥266,957 ¥882,501
10 戸田 ¥247,053 ¥816,703
地価公示・市町村下位ランキング
順位 市町村 地価平均(円/m²) 坪単価平均(円/坪)
1 神川 ¥13,850 ¥45,785
2 美里 ¥15,150 ¥50,083
3 ときがわ ¥19,000 ¥62,810
4 小鹿野 ¥22,800 ¥75,372
5 吉見 ¥29,567 ¥97,741
6 埼玉小川 ¥30,130 ¥99,603
7 羽生 ¥30,185 ¥99,786
8 鳩山 ¥30,625 ¥101,240
9 横瀬 ¥32,300 ¥106,777
10 皆野 ¥33,500 ¥110,744
地価調査・市町村上位ランキング
順位 市町村 地価平均(円/m²) 坪単価平均(円/坪)
1 さいたま大宮 ¥733,800 ¥2,425,785
2 さいたま浦和 ¥517,067 ¥1,709,311
3 ¥343,000 ¥1,133,884
4 さいたま中央 ¥325,833 ¥1,077,135
5 さいたま南 ¥298,786 ¥987,721
6 戸田 ¥274,692 ¥908,074
7 川口 ¥269,404 ¥890,593
8 和光 ¥259,000 ¥856,198
9 富士見 ¥258,400 ¥854,215
10 朝霞 ¥250,120 ¥826,843
地価調査・市町村下位ランキング
順位 市町村 地価平均(円/m²) 坪単価平均(円/坪)
1 東秩父 ¥8,467 ¥27,989
2 神川 ¥12,036 ¥39,787
3 美里 ¥14,150 ¥46,777
4 ときがわ ¥16,000 ¥52,893
5 小鹿野 ¥16,550 ¥54,711
6 長瀞 ¥19,020 ¥62,876
7 皆野 ¥22,440 ¥74,182
8 吉見 ¥22,650 ¥74,876
9 寄居 ¥24,160 ¥79,868
10 上里 ¥28,517 ¥94,270
地価公示・上位ランキング
順位 価格(円/m²) 前年比(%) 所在並びに地番・住所表示 最寄駅 駅から距離(m) 建物構造 利用現況 用途
1 ¥3,570,000 2.6% 埼玉県 さいたま市大宮区桜木町1丁目8番1 大宮 200 SRC 事務所 商業地
2 ¥2,190,000 0.0% 埼玉県 川口市栄町3丁目105番2
栄町3−5−1
川口 150 SRC 店舗 事務所 商業地
3 ¥2,140,000 3.4% 埼玉県 さいたま市大宮区仲町1丁目37番1外 大宮 310 SRC 店舗 事務所 商業地
4 ¥1,890,000 2.2% 埼玉県 さいたま市大宮区桜木町2丁目155番外 大宮 250 RC 事務所 商業地
5 ¥1,490,000 2.8% 埼玉県 さいたま市浦和区高砂2丁目85番1外
高砂2−1−23
浦和 270 RC 事務所 商業地
6 ¥1,330,000 2.3% 埼玉県 さいたま市浦和区高砂2丁目166番7
高砂2−11−13
浦和 370 RC 店舗 事務所 商業地
地価調査・上位ランキング
順位 価格(円/m²) 前年比(%) 所在並びに地番・住所表示 最寄駅 駅から距離(m) 建物構造 利用現況 用途
1 ¥2,620,000 4.4% 埼玉県 さいたま市大宮区桜木町2丁目4番9 大宮 250 RC 店舗 事務所 商業地
2 ¥2,200,000 5.3% 埼玉県 さいたま市大宮区宮町1丁目86番1 大宮 300 SRC 店舗 事務所 商業地
3 ¥1,710,000 3.6% 埼玉県 さいたま市大宮区吉敷町4丁目262番16外 さいたま新都心 160 SRC 事務所 商業地
4 ¥1,310,000 0.8% 埼玉県 川口市栄町3丁目66番3
栄町3−12−2
川口 430 S 住宅 店舗 商業地
5 ¥1,220,000 4.3% 埼玉県 さいたま市浦和区東仲町70番19外
東仲町1−23
浦和 0 RC 店舗 事務所 その他 商業地
6 ¥1,140,000 3.6% 埼玉県 さいたま市大宮区大門町3丁目59番1 大宮 500 RC 店舗 事務所 商業地
 
地価公示・高価格ランキング
順位 駅名 地価平均(円/m²) 坪単価平均(円/坪) 前年比
1 南浦和 ¥638,000 ¥2,109,091 +1.9%
2 所沢 ¥549,000 ¥1,814,876 +0.4%
3 川口 ¥412,000 ¥1,361,983 +1.2%
4 朝霞 ¥391,000 ¥1,292,562 0.0%
5 浦和 ¥385,000 ¥1,272,727 +2.4%
6 大宮 ¥378,000 ¥1,249,587 +3.6%
7 中浦和 ¥373,000 ¥1,233,058 +2.8%
8 北浦和 ¥361,000 ¥1,193,388 +3.1%
9 大宮公園 ¥341,000 ¥1,127,273 +2.1%
10 和光市 ¥336,000 ¥1,110,744 +2.8%
地価公示・低価格ランキング
順位 駅名 地価平均(円/m²) 坪単価平均(円/坪) 前年比
1 東行田 ¥12,600 ¥41,653 --1.6%
2 鴻巣 ¥13,500 ¥44,628 --0.7%
3 柳生 ¥14,300 ¥47,273 --3.4%
4 武蔵嵐山 ¥14,900 ¥49,256 0.0%
5 南羽生 ¥16,000 ¥52,893 --1.2%
6 丹荘 ¥16,300 ¥53,884 --0.6%
7 北鴻巣 ¥16,500 ¥54,545 --0.6%
8 新古河 ¥17,000 ¥56,198 --3.4%
9 吹上 ¥17,200 ¥56,860 0.0%
10 明覚 ¥18,100 ¥59,835 --1.6%
地価調査・高価格ランキング
順位 駅名 地価平均(円/m²) 坪単価平均(円/坪) 前年比
1 浦和 ¥826,000 ¥2,730,578 +4.2%
2 さいたま新都心 ¥633,000 ¥2,092,562 +3.3%
3 北朝霞 ¥563,000 ¥1,861,157 +1.8%
4 新越谷 ¥460,000 ¥1,520,661 +0.9%
5 川口 ¥418,000 ¥1,381,818 +2.0%
6 北浦和 ¥385,000 ¥1,272,727 +5.2%
7 北与野 ¥375,000 ¥1,239,669 +5.3%
8 春日部 ¥364,000 ¥1,203,306 --0.3%
9 与野 ¥335,000 ¥1,107,438 +1.5%
10 大宮公園 ¥313,000 ¥1,034,711 +2.6%
地価調査・低価格ランキング
順位 駅名 地価平均(円/m²) 坪単価平均(円/坪) 前年比
1 丹荘 ¥5,700 ¥18,843 --0.9%
2 三峰口 ¥6,500 ¥21,488 --1.5%
3 皆野 ¥8,650 ¥28,595 --1.1%
4 親鼻 ¥9,700 ¥32,066 --1.0%
5 武川 ¥9,900 ¥32,727 --0.5%
6 東行田 ¥10,100 ¥33,388 --1.0%
7 樋口 ¥10,800 ¥35,702 --1.8%
8 持田 ¥12,700 ¥41,983 --0.8%
9 野上 ¥14,000 ¥46,281 --1.4%
10 用土 ¥14,900 ¥49,256 --2.0%
対前年変動率(%)