地価推移
各年度地価平均一覧表cancel
| 年度 | 地価公示(円/m²) | 地価調査(円/m²) |
|---|---|---|
| 1988 | 155,644 | 53,065 |
| 1989 | 165,770 | 57,416 |
| 1990 | 203,898 | 86,451 |
| 1991 | 253,635 | 91,101 |
| 1992 | 242,803 | 87,002 |
| 1993 | 207,876 | 74,327 |
| 1994 | 160,772 | 71,475 |
| 1995 | 153,109 | 67,172 |
| 1996 | 137,028 | 64,315 |
| 1997 | 126,202 | 62,115 |
| 1998 | 119,101 | 59,709 |
| 1999 | 112,084 | 56,993 |
| 2000 | 105,685 | 54,634 |
| 2001 | 99,412 | 53,047 |
| 2002 | 94,247 | 51,906 |
| 2003 | 88,501 | 54,021 |
| 2004 | 83,399 | 52,005 |
| 2005 | 77,531 | 49,488 |
| 2006 | 75,513 | 47,066 |
| 2007 | 72,898 | 44,931 |
| 2008 | 70,618 | 43,856 |
| 2009 | 67,772 | 40,921 |
| 2010 | 64,515 | 38,736 |
| 2011 | 61,257 | 37,206 |
| 2012 | 58,295 | 36,800 |
| 2013 | 55,967 | 35,763 |
| 2014 | 54,815 | 34,870 |
| 2015 | 53,662 | 34,647 |
| 2016 | 53,563 | 34,260 |
| 2017 | 55,188 | 34,495 |
| 2018 | 56,027 | 34,326 |
| 2019 | 59,012 | 34,373 |
| 2020 | 60,246 | 34,279 |
| 2021 | 60,791 | 34,204 |
| 2022 | 61,326 | 34,444 |
| 2023 | 62,120 | 34,872 |
| 2024 | 64,247 | 36,075 |
| 2025 | 66,836 | 37,019 |
| 2026 | 68,381 | 38,275 |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和8年地価公示・上位ランキング
| 順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥754,000 | 4.1% | 大分県 大分市末広町1丁目3番 末広町1-1-32 |
大分 | 0 | S | 住宅 店舗 事務所 | 商業地 |
| 2 | ¥613,000 | 1.5% | 大分県 大分市中央町1丁目42番外 中央町1-3-23 |
大分 | 480 | SRC | 銀行 | 商業地 |
| 3 | ¥400,000 | 3.6% | 大分県 大分市都町2丁目5番外 | 大分 | 840 | その他 | 空地 | 商業地 |
| 4 | ¥367,000 | 0.0% | 大分県 大分市金池南1丁目126番外 金池南1-11-34 |
大分 | 450 | RC | 住宅 | 住宅地 |
| 5 | ¥323,000 | 4.2% | 大分県 大分市中央町3丁目4番 中央町3-1-2 |
大分 | 530 | RC | 住宅 医院 | 商業地 |
| 6 | ¥258,000 | 4.0% | 大分県 大分市東大道2丁目2413番36外 東大道2-5-47 |
大分 | 740 | S | 事務所 | 商業地 |
令和8年地価調査・上位ランキング
| 順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥590,000 | -0.8% | 大分県 大分市大字上判田字同尻3084番外 | 中判田 | 2800 | _ | 雑木 | 林地 |
| 2 | ¥435,000 | 1.4% | 大分県 大分市東大道1丁目107番外 東大道1-4-22 |
大分 | 300 | SRC | その他 | 商業地 |
| 3 | ¥428,000 | 8.4% | 大分県 大分市都町2丁目5番外 | 大分 | 840 | その他 | 空地 | 商業地 |
| 4 | ¥380,000 | 3.5% | 大分県 大分市中央町1丁目70番 中央町1-4-12 |
大分 | 630 | RC | 住宅@店舗 | 商業地 |
| 5 | ¥201,000 | 6.9% | 大分県 大分市西大道3丁目536番1外 | 大分 | 1500 | S | 店舗 | 商業地 |
| 6 | ¥174,000 | 4.2% | 大分県 大分市金池南1丁目284番 金池南1-14-32 |
大分 | 550 | W | 住宅 | 住宅地 |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和8年地価公示・高価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大分 | ¥108,000 | ¥357,025 | +5.9% |
| 2 | 古国府 | ¥106,000 | ¥350,413 | +3.9% |
| 3 | 牧 | ¥99,000 | ¥327,273 | +5.3% |
| 4 | 滝尾 | ¥80,800 | ¥267,107 | +6.3% |
| 5 | 別府 | ¥78,200 | ¥258,512 | +4.3% |
| 6 | 賀来 | ¥73,000 | ¥241,322 | +2.4% |
| 7 | 別府大学 | ¥66,300 | ¥219,174 | +2.8% |
| 8 | 南大分 | ¥64,500 | ¥213,223 | +5.7% |
| 9 | 大在 | ¥59,100 | ¥195,372 | +6.9% |
| 10 | 敷戸 | ¥52,800 | ¥174,545 | +5.6% |
令和8年地価公示・低価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杵築 | ¥9,420 | ¥31,140 | --1.5% |
| 2 | 豊前長洲 | ¥11,400 | ¥37,686 | 0.0% |
| 3 | 柳ケ浦 | ¥11,800 | ¥39,008 | --0.8% |
| 4 | 宇佐 | ¥16,200 | ¥53,554 | --0.6% |
| 5 | 東中津 | ¥17,100 | ¥56,529 | +0.6% |
| 6 | 日出 | ¥19,800 | ¥65,455 | +0.5% |
| 7 | 豊後竹田 | ¥24,000 | ¥79,339 | 0.0% |
| 8 | 東別府 | ¥27,200 | ¥89,917 | 0.0% |
| 9 | 中判田 | ¥29,900 | ¥98,843 | +4.5% |
| 10 | 豊前善光寺 | ¥31,800 | ¥105,124 | --0.9% |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和8年地価調査・高価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中判田 | ¥590,000 | ¥1,950,413 | --0.8% |
| 2 | 豊後国分 | ¥127,000 | ¥419,835 | +3.3% |
| 3 | 西大分 | ¥98,000 | ¥323,967 | +1.0% |
| 4 | 大分 | ¥87,000 | ¥287,603 | +3.0% |
| 5 | 古国府 | ¥86,000 | ¥284,298 | +2.4% |
| 6 | 牧 | ¥78,000 | ¥257,851 | +5.4% |
| 7 | 別府 | ¥69,000 | ¥228,099 | +3.8% |
| 8 | 高城 | ¥67,700 | ¥223,802 | +1.0% |
| 9 | 敷戸 | ¥62,700 | ¥207,273 | +2.0% |
| 10 | 滝尾 | ¥61,500 | ¥203,306 | +6.0% |
令和8年地価調査・低価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山香 | ¥1,520 | ¥5,025 | 0.0% |
| 2 | 天ケ瀬 | ¥2,030 | ¥6,711 | 0.0% |
| 3 | 朝地 | ¥2,960 | ¥9,785 | --0.3% |
| 4 | 犬飼 | ¥3,040 | ¥10,050 | --0.7% |
| 5 | 豊後中村 | ¥3,300 | ¥10,909 | --0.9% |
| 6 | 重岡 | ¥3,630 | ¥12,000 | --0.5% |
| 7 | 日出 | ¥3,950 | ¥13,058 | 0.0% |
| 8 | 由布院 | ¥4,000 | ¥13,223 | 0.0% |
| 9 | 日田 | ¥4,260 | ¥14,083 | --0.9% |
| 10 | 東別府 | ¥4,300 | ¥14,215 | --1.1% |
対前年変動率(%)