地価推移
各年度地価平均一覧表cancel
年度 | 地価公示(円/m²) | 地価調査(円/m²) |
---|---|---|
1988 | 158,530 | 52,635 |
1989 | 168,755 | 57,132 |
1990 | 207,693 | 85,727 |
1991 | 257,838 | 90,364 |
1992 | 246,274 | 86,379 |
1993 | 207,729 | 73,968 |
1994 | 160,666 | 71,176 |
1995 | 152,091 | 66,950 |
1996 | 136,155 | 64,131 |
1997 | 125,446 | 61,957 |
1998 | 118,409 | 59,580 |
1999 | 111,227 | 56,627 |
2000 | 104,929 | 54,313 |
2001 | 98,763 | 52,761 |
2002 | 93,674 | 52,163 |
2003 | 87,989 | 54,189 |
2004 | 82,941 | 52,101 |
2005 | 76,731 | 49,538 |
2006 | 74,745 | 47,105 |
2007 | 71,969 | 44,978 |
2008 | 69,721 | 43,899 |
2009 | 66,925 | 40,965 |
2010 | 63,715 | 38,772 |
2011 | 60,502 | 37,234 |
2012 | 57,524 | 36,805 |
2013 | 55,262 | 35,766 |
2014 | 54,125 | 34,880 |
2015 | 53,003 | 34,657 |
2016 | 52,926 | 34,277 |
2017 | 54,375 | 34,510 |
2018 | 55,208 | 34,348 |
2019 | 58,162 | 34,400 |
2020 | 59,381 | 34,310 |
2021 | 60,051 | 34,237 |
2022 | 60,471 | 34,478 |
2023 | 61,295 | 34,907 |
2024 | 63,170 | 36,111 |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和6年地価公示・上位ランキング
順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥697,000 | 3.7% | 大分県 大分市末広町1丁目3番 末広町1-1-32 |
大分 | 0 | S | 住宅 店舗 事務所 | 商業地 |
2 | ¥599,000 | 0.7% | 大分県 大分市中央町1丁目42番外 中央町1-3-23 |
大分 | 480 | SRC | 銀行 | 商業地 |
3 | ¥374,000 | 3.0% | 大分県 大分市都町2丁目5番外 都町2-1-6 |
大分 | 840 | SRC | 店舗 | 商業地 |
4 | ¥362,000 | 2.0% | 大分県 大分市金池南1丁目126番外 金池南1-11-34 |
大分 | 450 | RC | 住宅 | 住宅地 |
5 | ¥298,000 | 3.8% | 大分県 大分市中央町3丁目4番 中央町3-1-2 |
大分 | 530 | RC | 住宅 医院 | 商業地 |
6 | ¥239,000 | 3.9% | 大分県 大分市東大道2丁目2413番36外 東大道2-5-47 |
大分 | 740 | S | 事務所 | 商業地 |
令和6年地価調査・上位ランキング
順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥600,000 | -1.0% | 大分県 大分市大字上判田字同尻3084番外 | 中判田 | 2800 | _ | 雑木 | 林地 |
2 | ¥422,000 | 1.7% | 大分県 大分市東大道1丁目107番外 東大道1−4−22 |
大分 | 300 | SRC | その他 | 商業地 |
3 | ¥382,000 | 2.7% | 大分県 大分市都町2丁目5番外 都町2−1−6 |
大分 | 840 | SRC | 銀行 | 商業地 |
4 | ¥353,000 | 2.3% | 大分県 大分市中央町1丁目70番 中央町1−4−12 |
大分 | 630 | RC | 住宅 店舗 | 商業地 |
5 | ¥182,000 | 大分県 大分市西大道3丁目536番1外 | 大分 | 1500 | S | 店舗 | 商業地 | |
6 | ¥163,000 | 2.5% | 大分県 大分市金池南1丁目284番 金池南1−14−32 |
大分 | 550 | W | 住宅 | 住宅地 |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和6年地価公示・高価格ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 大分 | ¥95,500 | ¥315,702 | +3.0% |
2 | 牧 | ¥90,800 | ¥300,165 | +3.3% |
3 | 古国府 | ¥81,500 | ¥269,421 | +3.7% |
4 | 滝尾 | ¥73,000 | ¥241,322 | +2.5% |
5 | 別府 | ¥71,100 | ¥235,041 | +2.6% |
6 | 賀来 | ¥70,100 | ¥231,736 | +3.4% |
7 | 南大分 | ¥70,000 | ¥231,405 | +6.5% |
8 | 別府大学 | ¥63,000 | ¥208,264 | +2.9% |
9 | 大在 | ¥52,000 | ¥171,901 | +6.3% |
10 | 三重町 | ¥51,100 | ¥168,926 | --0.4% |
令和6年地価公示・低価格ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 杵築 | ¥9,750 | ¥32,231 | --2.0% |
2 | 豊前長洲 | ¥11,400 | ¥37,686 | 0.0% |
3 | 柳ケ浦 | ¥12,000 | ¥39,669 | --0.8% |
4 | 宇佐 | ¥16,300 | ¥53,884 | 0.0% |
5 | 東中津 | ¥17,000 | ¥56,198 | 0.0% |
6 | 日出 | ¥19,600 | ¥64,793 | +0.5% |
7 | 豊後竹田 | ¥24,000 | ¥79,339 | 0.0% |
8 | 東別府 | ¥27,200 | ¥89,917 | 0.0% |
9 | 中判田 | ¥27,500 | ¥90,909 | +2.2% |
10 | 向之原 | ¥31,000 | ¥102,479 | +2.0% |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和6年地価調査・高価格ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 中判田 | ¥600,000 | ¥1,983,471 | --1.0% |
2 | 豊後国分 | ¥119,000 | ¥393,388 | +1.7% |
3 | 西大分 | ¥95,000 | ¥314,050 | +0.6% |
4 | 大分 | ¥82,400 | ¥272,397 | +2.5% |
5 | 古国府 | ¥82,000 | ¥271,074 | +2.5% |
6 | 牧 | ¥69,500 | ¥229,752 | +6.9% |
7 | 高城 | ¥66,300 | ¥219,174 | +1.1% |
8 | 別府 | ¥63,500 | ¥209,917 | +3.3% |
9 | 敷戸 | ¥59,700 | ¥197,355 | +2.9% |
10 | 滝尾 | ¥54,700 | ¥180,826 | +6.0% |
令和6年地価調査・低価格ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 中山香 | ¥1,520 | ¥5,025 | 0.0% |
2 | 天ケ瀬 | ¥2,030 | ¥6,711 | 0.0% |
3 | 朝地 | ¥2,980 | ¥9,851 | --0.7% |
4 | 犬飼 | ¥3,080 | ¥10,182 | --0.6% |
5 | 豊後中村 | ¥3,360 | ¥11,107 | --1.2% |
6 | 重岡 | ¥3,670 | ¥12,132 | --1.1% |
7 | 日出 | ¥3,950 | ¥13,058 | 0.0% |
8 | 由布院 | ¥4,000 | ¥13,223 | 0.0% |
9 | 日田 | ¥4,350 | ¥14,380 | --0.9% |
10 | 東別府 | ¥4,400 | ¥14,545 | --0.5% |
対前年変動率(%)