地価推移
各年度地価平均一覧表cancel
| 年度 | 地価公示(円/m²) | 地価調査(円/m²) |
|---|---|---|
| 1988 | 2,443,617 | 2,822,174 |
| 1989 | 2,438,401 | 2,903,086 |
| 1990 | 2,529,123 | 3,040,748 |
| 1991 | 2,621,257 | 2,987,113 |
| 1992 | 2,450,822 | 2,535,580 |
| 1993 | 1,871,924 | 1,815,662 |
| 1994 | 1,366,897 | 1,369,027 |
| 1995 | 1,079,612 | 1,084,964 |
| 1996 | 881,559 | 898,750 |
| 1997 | 775,753 | 824,009 |
| 1998 | 734,557 | 770,712 |
| 1999 | 682,500 | 725,848 |
| 2000 | 641,646 | 671,378 |
| 2001 | 617,717 | 638,213 |
| 2002 | 726,992 | 618,351 |
| 2003 | 703,651 | 595,848 |
| 2004 | 689,005 | 590,259 |
| 2005 | 689,745 | 591,921 |
| 2006 | 727,123 | 642,795 |
| 2007 | 862,624 | 782,264 |
| 2008 | 1,021,642 | 840,445 |
| 2009 | 946,749 | 758,228 |
| 2010 | 839,921 | 717,378 |
| 2011 | 830,168 | 690,810 |
| 2012 | 804,588 | 675,457 |
| 2013 | 799,019 | 706,076 |
| 2014 | 835,264 | 731,138 |
| 2015 | 869,068 | 782,231 |
| 2016 | 876,905 | 866,303 |
| 2017 | 975,652 | 915,958 |
| 2018 | 1,037,016 | 965,680 |
| 2019 | 1,092,479 | 1,047,348 |
| 2020 | 1,160,474 | 1,052,214 |
| 2021 | 1,128,661 | 1,035,524 |
| 2022 | 1,128,330 | 1,042,090 |
| 2023 | 1,158,470 | 1,085,007 |
| 2024 | 1,229,458 | 1,171,902 |
| 2025 | 1,337,549 | 1,294,035 |
| 2026 | 1,480,133 |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和8年地価公示・市町村上位ランキング
| 順位 | 市町村 | 地価平均(円/㎡) | 坪単価平均(円/坪) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中央 | ¥10,034,603 | ¥33,172,241 |
| 2 | 千代田 | ¥6,914,576 | ¥22,858,103 |
| 3 | 渋谷 | ¥6,097,793 | ¥20,157,993 |
| 4 | 港 | ¥5,518,395 | ¥18,242,628 |
| 5 | 新宿 | ¥4,331,091 | ¥14,317,655 |
| 6 | 台東 | ¥2,377,925 | ¥7,860,907 |
| 7 | 豊島 | ¥2,206,667 | ¥7,294,766 |
| 8 | 文京 | ¥1,895,320 | ¥6,265,520 |
| 9 | 目黒 | ¥1,841,735 | ¥6,088,379 |
| 10 | 品川 | ¥1,814,525 | ¥5,998,431 |
令和7年地価調査・市町村上位ランキング
| 順位 | 市町村 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中央 | ¥6,530,000 | ¥21,586,776 |
| 2 | 千代田 | ¥6,080,000 | ¥20,099,173 |
| 3 | 港 | ¥5,733,553 | ¥18,953,892 |
| 4 | 渋谷 | ¥5,256,964 | ¥17,378,394 |
| 5 | 新宿 | ¥4,520,610 | ¥14,944,164 |
| 6 | 豊島 | ¥2,370,273 | ¥7,835,612 |
| 7 | 台東 | ¥2,157,556 | ¥7,132,415 |
| 8 | 文京 | ¥1,865,222 | ¥6,166,024 |
| 9 | 目黒 | ¥1,601,688 | ¥5,294,835 |
| 10 | 武蔵野 | ¥1,576,667 | ¥5,212,121 |
令和8年地価公示・上位ランキング
| 順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥67,100,000 | 10.9% | 東京都 中央区銀座4丁目2番4 銀座4-5-6 |
銀座 | 0 | S | 店舗 | 商業地 |
| 2 | ¥57,000,000 | 10.3% | 東京都 中央区銀座5丁目103番16 銀座5-4-3 |
銀座 | 0 | SRC | 店舗 事務所 | 商業地 |
| 3 | ¥49,600,000 | 11.7% | 東京都 中央区銀座2丁目2番19外 銀座2-6-7 |
銀座一丁目 | 0 | RC | 店舗 事務所 | 商業地 |
| 4 | ¥47,600,000 | 10.4% | 東京都 中央区銀座7丁目1番2外 銀座7-9-19 |
銀座 | 260 | RC | 店舗 | 商業地 |
| 5 | ¥42,000,000 | 5.0% | 東京都 新宿区新宿3丁目807番1外 新宿3-24-1 |
新宿 | 0 | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
| 6 | ¥41,500,000 | 7.5% | 東京都 新宿区新宿3丁目30番13外 新宿3-30-11 |
新宿三丁目 | 0 | SRC | 店舗 事務所 | 商業地 |
令和7年地価調査・上位ランキング
| 順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥46,900,000 | 11.4% | 東京都 中央区銀座二丁目2番19外 銀座2-6-7 |
銀座一丁目 | 1 | RC | 店舗 事務所 | 商業地 |
| 2 | ¥33,000,000 | 10.0% | 東京都 中央区銀座六丁目4番13外 銀座6-8-3 |
銀座 | 150 | S | 店舗 | 商業地 |
| 3 | ¥30,600,000 | 5.5% | 東京都 港区北青山三丁目33番2 | 表参道 | 50 | その他 | その他 | 商業地 |
| 4 | ¥27,300,000 | 1.1% | 東京都 千代田区丸の内三丁目2番外 丸の内3-3-1 |
東京 | 480 | SRC | 店舗 事務所 その他 | 商業地 |
| 5 | ¥26,000,000 | 1.2% | 東京都 千代田区大手町一丁目5番39外 大手町1-8-1 |
大手町 | 1 | SRC | 店舗 事務所 その他 | 商業地 |
| 6 | ¥22,300,000 | 4.2% | 東京都 新宿区西新宿一丁目18番2 西新宿1-18-2 |
新宿 | 170 | SRC | 店舗 事務所 | 商業地 |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和8年地価公示・高価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 明治神宮前 | ¥29,900,000 | ¥98,842,972 | +4.9% |
| 2 | 東京 | ¥24,500,000 | ¥80,991,733 | +3.4% |
| 3 | 原宿 | ¥23,300,000 | ¥77,024,791 | +6.9% |
| 4 | 日比谷 | ¥22,000,000 | ¥72,727,270 | +1.4% |
| 5 | 新宿 | ¥20,200,000 | ¥66,776,857 | +9.2% |
| 6 | 銀座 | ¥19,700,000 | ¥65,123,965 | +11.3% |
| 7 | 京橋 | ¥18,400,000 | ¥60,826,444 | +2.8% |
| 8 | 虎ノ門 | ¥16,100,000 | ¥53,223,139 | +3.2% |
| 9 | 内幸町 | ¥15,400,000 | ¥50,909,089 | +2.7% |
| 10 | 新橋 | ¥15,200,000 | ¥50,247,932 | +6.3% |
令和8年地価公示・低価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 相原 | ¥2,420 | ¥8,000 | --0.4% |
| 2 | 淵野辺 | ¥2,760 | ¥9,124 | --0.4% |
| 3 | 中之郷出張所前停 | ¥5,800 | ¥19,174 | 0.0% |
| 4 | 下地停 | ¥5,800 | ¥19,174 | 0.0% |
| 5 | 神津島港 | ¥6,500 | ¥21,488 | 0.0% |
| 6 | 錆ヶ浜停 | ¥8,000 | ¥26,446 | 0.0% |
| 7 | 新島港 | ¥8,600 | ¥28,430 | 0.0% |
| 8 | ホテル神津館前 | ¥9,500 | ¥31,405 | 0.0% |
| 9 | 焼場停 | ¥9,800 | ¥32,397 | 0.0% |
| 10 | 錆ヶ浜港入口停 | ¥10,900 | ¥36,033 | 0.0% |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和7年地価調査・高価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 銀座一丁目 | ¥46,900,000 | ¥155,041,317 | +11.4% |
| 2 | 東京 | ¥27,300,000 | ¥90,247,931 | +1.1% |
| 3 | 大手町 | ¥26,000,000 | ¥85,950,410 | +1.2% |
| 4 | 新宿 | ¥18,600,000 | ¥61,487,601 | +5.1% |
| 5 | 京橋 | ¥16,300,000 | ¥53,884,296 | +3.8% |
| 6 | 虎ノ門 | ¥15,300,000 | ¥50,578,511 | +2.0% |
| 7 | 内幸町 | ¥14,600,000 | ¥48,264,461 | +2.1% |
| 8 | 新宿三丁目 | ¥13,300,000 | ¥43,966,941 | +15.7% |
| 9 | 上野 | ¥12,300,000 | ¥40,661,156 | +12.8% |
| 10 | 渋谷 | ¥12,000,000 | ¥39,669,420 | +4.3% |
令和7年地価調査・低価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 末吉停 | ¥5,000 | ¥16,529 | 0.0% |
| 2 | 野伏港 | ¥5,100 | ¥16,860 | 0.0% |
| 3 | 農業センター停 | ¥5,800 | ¥19,174 | 0.0% |
| 4 | 岡庭停 | ¥6,200 | ¥20,496 | 0.0% |
| 5 | 野増停 | ¥6,700 | ¥22,149 | 0.0% |
| 6 | 差木地入口停 | ¥6,800 | ¥22,479 | --1.4% |
| 7 | 塚の本停 | ¥7,100 | ¥23,471 | 0.0% |
| 8 | ホテル神津館前停 | ¥7,300 | ¥24,132 | 0.0% |
| 9 | 坪田停 | ¥8,200 | ¥27,107 | 0.0% |
| 10 | 新島港 | ¥9,300 | ¥30,744 | 0.0% |
対前年変動率(%)