七里駅令和7年地価公示
順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥126,000 | 0.8% | 埼玉県 さいたま市見沼区大字風渡野字往還下西303番10 | 七里 | 480 | W | 住宅 | 住宅地 |
2 | ¥108,000 | 0.9% | 埼玉県 さいたま市見沼区大字小深作字小深作前466番25 | 七里 | 1000 | LS | 住宅 | 住宅地 |
3 | ¥104,000 | 1.0% | 埼玉県 さいたま市見沼区深作1丁目27番6外 | 七里 | 2100 | S | 店舗 | 商業地 |
4 | ¥103,000 | 1.0% | 埼玉県 さいたま市見沼区大字蓮沼字丸山1516番13 | 七里 | 1600 | LS | 住宅 | 住宅地 |
5 | ¥85,100 | 2.9% | 埼玉県 さいたま市見沼区卸町1丁目32番 | 七里 | 2700 | S | 事務所 倉庫 | 工業地 |
広告募集中
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。