北浦和駅令和7年地価公示
順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥678,000 | 4.8% | 埼玉県 さいたま市浦和区北浦和1丁目7番1 北浦和1-1-7 | 北浦和 | 150 | RC | 店舗 事務所 | 商業地 |
2 | ¥678,000 | 4.8% | 埼玉県 さいたま市浦和区北浦和4丁目3番3 北浦和4-3-16 | 北浦和 | 110 | RC | 住宅 店舗 | 商業地 |
3 | ¥450,000 | 5.9% | 埼玉県 さいたま市浦和区常盤9丁目23番1外 常盤9-5-6 | 北浦和 | 500 | SRC | 事務所 | 商業地 |
4 | ¥424,000 | 3.2% | 埼玉県 さいたま市浦和区常盤7丁目117番2 常盤7-16-17 | 北浦和 | 1000 | RC | 住宅 | 住宅地 |
5 | ¥413,000 | 3.0% | 埼玉県 さいたま市浦和区北浦和1丁目39番2 北浦和1-5-12 | 北浦和 | 400 | W | 住宅 | 住宅地 |
6 | ¥380,000 | 3.0% | 埼玉県 さいたま市浦和区元町1丁目232番1 元町1-17-8 | 北浦和 | 750 | LS | 住宅 | 住宅地 |
7 | ¥359,000 | 2.9% | 埼玉県 さいたま市浦和区針ヶ谷1丁目23番3 針ヶ谷1-7-17 | 北浦和 | 850 | LS | 住宅 | 住宅地 |
8 | ¥306,000 | 3.0% | 埼玉県 さいたま市浦和区領家2丁目1231番3外 領家2-7-16 | 北浦和 | 1000 | W | 住宅 | 住宅地 |
9 | ¥266,000 | 2.7% | 埼玉県 さいたま市浦和区領家4丁目556番2外 領家4-13-6 | 北浦和 | 1400 | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
10 | ¥197,000 | 2.6% | 埼玉県 さいたま市浦和区大東3丁目32番7 大東3-32-9 | 北浦和 | 2600 | LS | 住宅 | 住宅地 |
11 | ¥195,000 | 2.1% | 埼玉県 さいたま市浦和区瀬ケ崎5丁目1223番18 瀬ケ崎5-22-4 | 北浦和 | 1900 | W | 住宅 | 住宅地 |
広告募集中
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。