北高崎駅令和7年地価公示
順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥82,400 | 0.6% | 群馬県 高崎市並榎町51番1 | 北高崎 | 1100 | LS | 店舗 事務所 | 商業地 |
2 | ¥77,800 | 0.9% | 群馬県 高崎市請地町11番13 | 北高崎 | 800 | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
3 | ¥74,200 | 0.4% | 群馬県 高崎市上並榎町字八反田205番4 | 北高崎 | 1800 | W | 住宅 | 住宅地 |
4 | ¥73,100 | 0.8% | 群馬県 高崎市下小鳥町76番9 | 北高崎 | 2000 | W | 住宅 | 住宅地 |
5 | ¥72,700 | 2.0% | 群馬県 高崎市飯塚町字大道東1003番18 | 北高崎 | 300 | W | 住宅 | 住宅地 |
6 | ¥64,500 | 0.0% | 群馬県 高崎市筑縄町字大塚前558番72 | 北高崎 | 2400 | LS | 住宅 | 住宅地 |
7 | ¥62,800 | 0.5% | 群馬県 高崎市並榎町184番7 | 北高崎 | 1300 | W | 住宅 | 住宅地 |
8 | ¥53,500 | 0.0% | 群馬県 高崎市下小塙町字下久保612番7外 | 北高崎 | 2200 | W | 住宅 | 住宅地 |
9 | ¥52,800 | 0.6% | 群馬県 高崎市中泉町字横堀300番44 | 北高崎 | 4300 | W | 住宅 | 住宅地 |
10 | ¥41,800 | 0.0% | 群馬県 高崎市三ツ寺町字村前道下969番5 | 北高崎 | 4400 | W | 住宅 | 住宅地 |
11 | ¥27,700 | -1.4% | 群馬県 高崎市箕郷町西明屋字連雀町288番6外 | 北高崎 | 8000 | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
12 | ¥27,400 | -1.4% | 群馬県 高崎市箕郷町西明屋字明屋113番2 | 北高崎 | 8600 | W | 住宅 | 住宅地 |
広告募集中
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和7年地価公示・高価格ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 高崎 | ¥102,000 | ¥337,190 | +3.1% |
2 | 北高崎 | ¥73,100 | ¥241,653 | +0.8% |
3 | 高崎問屋町 | ¥66,200 | ¥218,843 | +1.1% |
4 | 井野 | ¥63,100 | ¥208,595 | +0.5% |
5 | 倉賀野 | ¥62,900 | ¥207,934 | 0.0% |
6 | 新町 | ¥42,200 | ¥139,504 | 0.0% |
7 | 群馬総社 | ¥40,600 | ¥134,215 | --0.2% |
8 | 新前橋 | ¥35,300 | ¥116,694 | --0.3% |
9 | 群馬八幡 | ¥31,400 | ¥103,802 | --1.3% |
10 | 吉井 | ¥28,200 | ¥93,223 | --1.7% |