新浦安駅令和7年地価公示
順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥1,180,000 | 11.3% | 千葉県 浦安市美浜1丁目6番4 美浜1-8-1 | 新浦安 | 210 | SRC | 店舗 事務所 | 商業地 |
2 | ¥422,000 | 8.5% | 千葉県 浦安市美浜4丁目16番275 美浜4-19-13 | 新浦安 | 900 | W | 住宅 | 住宅地 |
3 | ¥366,000 | 7.6% | 千葉県 浦安市今川1丁目16番42 今川1-11-5 | 新浦安 | 1200 | LS | 住宅 | 住宅地 |
4 | ¥366,000 | 7.6% | 千葉県 浦安市海楽1丁目19番16 海楽1-18-8 | 新浦安 | 1200 | W | 住宅 | 住宅地 |
5 | ¥354,000 | 5.7% | 千葉県 浦安市入船4丁目38番101 入船4-39-4 | 新浦安 | 1200 | W | 住宅 | 住宅地 |
6 | ¥341,000 | 5.2% | 千葉県 浦安市弁天2丁目6番129 弁天2-21-5 | 新浦安 | 1900 | W | 住宅 | 住宅地 |
7 | ¥325,000 | 8.3% | 千葉県 浦安市富岡4丁目5番29 富岡4-14-4 | 新浦安 | 1700 | W | 住宅 | 住宅地 |
8 | ¥318,000 | 6.7% | 千葉県 浦安市高洲3丁目28番124 高洲3-19-2 | 新浦安 | 2200 | W | 住宅 | 住宅地 |
9 | ¥308,000 | 6.9% | 千葉県 浦安市東野2丁目97番 東野2-7-5 | 新浦安 | 1900 | W | 住宅 | 住宅地 |
10 | ¥282,000 | 14.2% | 千葉県 浦安市港42番 | 新浦安 | 2800 | S | 倉庫 | 工業地 |
広告募集中
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。