東武動物公園駅令和7年地価公示
順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥72,500 | 0.3% | 埼玉県 南埼玉郡宮代町百間4丁目464番14 百間4-6-9 | 東武動物公園 | 550 | W | 住宅 | 住宅地 |
2 | ¥71,400 | 0.4% | 埼玉県 南埼玉郡宮代町笠原2丁目986番10 笠原2-6-19 | 東武動物公園 | 560 | W | 住宅 | 住宅地 |
3 | ¥70,500 | 0.4% | 埼玉県 南埼玉郡宮代町宮代1丁目213番6 宮代1-9-31 | 東武動物公園 | 760 | W | 住宅 | 住宅地 |
4 | ¥66,800 | 0.5% | 埼玉県 南埼玉郡宮代町本田2丁目37番 本田2-5-9 | 東武動物公園 | 560 | RC | 住宅 | 住宅地 |
5 | ¥61,100 | 0.0% | 埼玉県 南埼玉郡宮代町道佛2丁目82番 道佛2-6-6 | 東武動物公園 | 1500 | W | 住宅 | 住宅地 |
6 | ¥18,800 | 0.0% | 埼玉県 南埼玉郡宮代町字山崎502番2 | 東武動物公園 | 1500 | W | 住宅 | 住宅地 |
広告募集中
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。