浦和駅令和6年地価調査
順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥1,410,000 | 9.3% | 埼玉県 さいたま市浦和区東仲町70番19外 東仲町1−23 | 浦和 | 0 | RC | 店舗 事務所 その他 | 商業地 |
2 | ¥1,140,000 | 5.6% | 埼玉県 さいたま市浦和区高砂2丁目150番5外 高砂2−4−3 | 浦和 | 450 | RC | 店舗 事務所 | 商業地 |
3 | ¥941,000 | 8.0% | 埼玉県 さいたま市浦和区仲町1丁目97番1 仲町1−6−1 | 浦和 | 170 | RC | 住宅 店舗 | 商業地 |
4 | ¥761,000 | 7.8% | 埼玉県 さいたま市浦和区岸町7丁目9番 岸町7−1−7 | 浦和 | 500 | RC | 店舗 事務所 | 商業地 |
5 | ¥560,000 | 3.3% | 埼玉県 さいたま市浦和区岸町3丁目131番1 岸町3−1−19 | 浦和 | 670 | W | 住宅 | 住宅地 |
6 | ¥526,000 | 4.4% | 埼玉県 さいたま市浦和区東高砂町78番2外 東高砂町25−4 | 浦和 | 480 | SRC | 銀行 | 商業地 |
7 | ¥471,000 | 7.0% | 埼玉県 さいたま市浦和区仲町4丁目13番2 仲町4−2−22 | 浦和 | 1000 | RC | 住宅 事務所 | 商業地 |
8 | ¥444,000 | 3.3% | 埼玉県 さいたま市浦和区東仲町23番1 東仲町27−10 | 浦和 | 350 | S | 住宅 倉庫 | 住宅地 |
9 | ¥429,000 | 3.1% | 埼玉県 さいたま市浦和区東岸町125番3外 東岸町12−18 | 浦和 | 960 | S | 住宅 | 住宅地 |
10 | ¥338,000 | 3.0% | 埼玉県 さいたま市浦和区本太2丁目171番3 本太2−29−21 | 浦和 | 730 | W | 住宅 | 住宅地 |
広告募集中
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。