地価推移
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。

広告募集中

 
令和6年地価公示ランキング
順位 駅名 地価平均(円/m²) 坪単価平均(円/坪) 前年比
1 栃木 ¥30,100 ¥99,504 0.0%
2 新栃木 ¥29,500 ¥97,521 0.0%
3 新大平下 ¥27,400 ¥90,579 --0.4%
4 合戦場 ¥24,600 ¥81,322 0.0%
5 岩舟 ¥20,500 ¥67,769 --1.0%
6 家中 ¥17,700 ¥58,512 --1.7%
7 藤岡 ¥17,100 ¥56,529 --3.4%
8 東武金崎 ¥15,800 ¥52,231 --1.9%
9 静和 ¥11,600 ¥38,347 --1.7%
10 大平下 ¥11,500 ¥38,017 --0.9%
11 野州大塚 ¥11,100 ¥36,694 --0.9%
令和5年地価調査ランキング
順位 駅名 地価平均(円/m²) 坪単価平均(円/坪) 前年比
1 栃木 ¥39,200 ¥129,587 --1.0%
2 岩舟 ¥27,000 ¥89,256 0.0%
3 合戦場 ¥26,500 ¥87,603 0.0%
4 野州平川 ¥26,100 ¥86,281 0.0%
5 静和 ¥25,700 ¥84,959 --0.4%
6 新大平下 ¥25,300 ¥83,636 --1.6%
7 新栃木 ¥25,200 ¥83,306 --0.8%
8 藤岡 ¥19,000 ¥62,810 --3.6%
9 家中 ¥16,000 ¥52,893 --3.0%
10 壬生 ¥13,900 ¥45,950 +0.7%
11 野州大塚 ¥12,200 ¥40,331 --0.8%
12 東武金崎 ¥9,800 ¥32,397 --1.0%
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
栃木県/栃木 close
-- 地価公示 --
順位 価格(円/㎡) 前年比(%) 所在並びに地番・住所表示 最寄駅 駅から距離(m) 建物構造 利用現況 用途
1 ¥44,000 -0.5% 栃木県 栃木市倭町字倭町278番1
倭町7-17
栃木 850m RC 住宅 店舗 商業地
2 ¥40,400 -0.5% 栃木県 栃木市平柳町1丁目字宮前182番5外
平柳町1-11-14
新栃木 220m S 住宅 店舗 商業地
3 ¥38,900 -1.5% 栃木県 栃木市片柳町2丁目字漆田48番3
片柳町2-53-6
栃木 850m W 住宅 住宅地
4 ¥38,100 0.0% 栃木県 栃木市嘉右衛門町字原屋敷1417番14外
嘉右衛門町6-14
新栃木 1100m W 住宅 住宅地
5 ¥37,700 -1.0% 栃木県 栃木市境町字境ノ内1190番8外
境町8-24
栃木 400m S 住宅 店舗 商業地
6 ¥37,100 0.5% 栃木県 栃木市平柳町1丁目字宮前303番2
平柳町1-4-8
新栃木 500m W 住宅 住宅地
7 ¥37,000 0.0% 栃木県 栃木市大平町牛久字皀角子戸807番4外 栃木 500m W 住宅 住宅地
8 ¥36,800 -0.5% 栃木県 栃木市平柳町2丁目字下リ元1034番3外
平柳町2-14-11
新栃木 850m S 事務所 工場 商業地
9 ¥34,800 -1.4% 栃木県 栃木市薗部町2丁目字寺内塚407番2外
薗部町2-1-2
栃木 1300m W 住宅 住宅地
10 ¥34,600 -1.7% 栃木県 栃木市入舟町字鶉島40番21
入舟町19-7
栃木 1400m W 住宅 住宅地
11 ¥33,800 0.3% 栃木県 栃木市平柳町3丁目25番4外
平柳町3-58-17
新栃木 1100m W 住宅 住宅地
12 ¥32,300 -0.3% 栃木県 栃木市野中町字小蓋原467番3 栃木 4400m S 事務所 倉庫 商業地
13 ¥31,300 -0.3% 栃木県 栃木市大平町富田字栄町373番15外 新大平下 250m S 住宅 店舗 商業地
14 ¥30,500 -1.9% 栃木県 栃木市薗部町1丁目字亀甲渕665番1
薗部町1-11-2
栃木 1600m LS 住宅 住宅地
15 ¥30,100 0.0% 栃木県 栃木市城内町1丁目字城ノ内1282番26外
城内町1-11-2
栃木 1400m W 住宅 住宅地
16 ¥30,000 0.3% 栃木県 栃木市今泉町1丁目字長塚637番28
今泉町1-6-20
新栃木 580m W 住宅 住宅地
17 ¥29,600 -1.3% 栃木県 栃木市大平町下皆川字駅東2015番2外 大平下 1400m S 事務所 商業地
18 ¥29,500 0.0% 栃木県 栃木市大町字西向223番1
大町33-32
新栃木 1500m W 住宅 住宅地
19 ¥28,900 1.4% 栃木県 栃木市大平町富田字竹ノ内599番3外 新大平下 230m W 住宅 住宅地
20 ¥28,900 -1.7% 栃木県 栃木市大平町富田字栄町382番7 新大平下 450m LS 住宅 住宅地
21 ¥27,800 -1.4% 栃木県 栃木市大平町西野田字星宮西639番1外 新大平下 1500m S 医院 商業地
22 ¥27,500 -1.8% 栃木県 栃木市薗部町2丁目字寄地942番1
薗部町2-20-16
栃木 2000m W 住宅 住宅地
23 ¥27,400 -0.4% 栃木県 栃木市大平町富田字駅東4018番21 新大平下 1400m LS 住宅 住宅地
24 ¥26,100 -0.8% 栃木県 栃木市平井町字大炊宮980番2外 栃木 2500m W 住宅 住宅地
25 ¥25,300 -0.4% 栃木県 栃木市大平町富田字城ノ内2067番7 新大平下 1200m LS 住宅 住宅地
26 ¥24,600 0.0% 栃木県 栃木市都賀町合戦場字前原57番8 合戦場 850m W 住宅 住宅地
27 ¥24,200 -0.8% 栃木県 栃木市岩舟町和泉字宿北側1406番2 静和 650m LS 住宅 住宅地
28 ¥23,300 -1.3% 栃木県 栃木市大平町真弓字中才1616番2 新大平下 1200m W 住宅 住宅地
29 ¥23,200 -0.9% 栃木県 栃木市大平町西水代字北原1858番16外 新大平下 3000m W 住宅 住宅地
30 ¥22,100 -1.3% 栃木県 栃木市都賀町家中字一本杉2367番2 家中 390m W 住宅 住宅地
31 ¥21,400 2.4% 栃木県 栃木市新井町字北浦1014番1外 新栃木 3500m S 事務所 倉庫 工業地
32 ¥20,900 -2.8% 栃木県 栃木市西方町金崎字西宿並329番1外 東武金崎 260m S 店舗 商業地
33 ¥20,500 -1.0% 栃木県 栃木市岩舟町静字馬宿出口504番3 岩舟 1100m W 住宅 住宅地
34 ¥20,300 -1.0% 栃木県 栃木市岩舟町下津原字枇杷橋177番2 岩舟 1800m W 住宅 住宅地
35 ¥19,700 -1.0% 栃木県 栃木市大塚町字道祖神787番3外 野州大塚 200m W 住宅 住宅地
36 ¥18,600 -1.1% 栃木県 栃木市岩舟町静字山ノ腰103番4 岩舟 230m W 住宅 住宅地
37 ¥17,900 2.3% 栃木県 栃木市惣社町1693番7 野州大塚 2100m その他 工場 工業地
38 ¥17,700 -1.7% 栃木県 栃木市都賀町家中字諏訪越2158番2 家中 950m W 住宅 住宅地
39 ¥17,100 -1.7% 栃木県 栃木市岩舟町静字冨士山2526番3 岩舟 1900m W 住宅 住宅地
40 ¥17,100 -3.4% 栃木県 栃木市藤岡町藤岡字荒立223番10 藤岡 2200m W 住宅 住宅地
41 ¥16,900 -2.9% 栃木県 栃木市西方町金崎字木ノ下288番1外 東武金崎 450m W 住宅 住宅地
42 ¥16,800 -3.4% 栃木県 栃木市藤岡町藤岡字仲町1476番2外 藤岡 700m W 住宅 住宅地
43 ¥15,800 -1.9% 栃木県 栃木市西方町金崎字上出口608番7外 東武金崎 850m W 住宅 住宅地
44 ¥15,200 -3.8% 栃木県 栃木市藤岡町藤岡字城山4270番2 藤岡 710m W 住宅 住宅地
45 ¥15,000 -1.3% 栃木県 栃木市大森町字三ツ塚235番2 新栃木 5200m W 住宅 住宅地
46 ¥14,200 -0.7% 栃木県 栃木市大平町上高島字広町572番3外 栃木 3300m W 住宅 住宅地
47 ¥12,200 -0.8% 栃木県 栃木市皆川城内町字馬場745番2外 栃木 5200m W 住宅 住宅地
48 ¥12,000 -0.8% 栃木県 栃木市都賀町原宿字神明1019番1 家中 1600m W 住宅 住宅地
49 ¥11,600 -1.7% 栃木県 栃木市藤岡町太田字中坪827番 静和 5000m W 住宅 住宅地
50 ¥11,500 -0.9% 栃木県 栃木市大平町西山田字向堀503番1 大平下 950m W 住宅 住宅地
51 ¥11,100 -0.9% 栃木県 栃木市寄居町字平六689番 野州大塚 2300m W 住宅 住宅地
52 ¥10,800 -1.8% 栃木県 栃木市藤岡町甲字高取道東1348番1 藤岡 2600m W 住宅 住宅地
53 ¥9,600 -1.0% 栃木県 栃木市岩舟町曲ケ島字上サ1151番 静和 1800m W 住宅 住宅地
54 ¥8,730 -0.6% 栃木県 栃木市岩舟町古江字新屋敷895番 岩舟 3900m W 住宅 住宅地
55 ¥8,400 -1.2% 栃木県 栃木市鍋山町字鹿島前790番5 新栃木 13000m W 住宅 住宅地
-- 地価調査 --
順位 価格(円/㎡) 前年比(%) 所在並びに地番・住所表示 最寄駅 駅から距離(m) 建物構造 利用現況 用途
1 ¥53,900 -1.1% 栃木県 栃木市河合町1332番外
河合町2-3
栃木 130m S 事務所 商業地
2 ¥51,400 -0.2% 栃木県 栃木市万町字万町362番6
万町3-18
栃木 1000m W 店舗 商業地
3 ¥39,200 -1.0% 栃木県 栃木市片柳町2丁目字東宮浦33番12外
片柳町2-38-5
栃木 1400m W 住宅 住宅地
4 ¥39,100 -0.5% 栃木県 栃木市旭町字旭町47番3
旭町16-36
栃木 920m W 住宅 店舗 商業地
5 ¥38,800 -0.5% 栃木県 栃木市箱森町字御辺479番2外
箱森町19-24
新栃木 2100m S 店舗 工場 商業地
6 ¥38,100 0.0% 栃木県 栃木市嘉右衛門町字原屋敷1417番14外
嘉右衛門町6-14
新栃木 1100m W 住宅 住宅地
7 ¥36,900 -0.5% 栃木県 栃木市平柳町2丁目字下リ元1034番3外
平柳町2-14-11
新栃木 850m S 事務所 工場 商業地
8 ¥34,900 0.0% 栃木県 栃木市野中町1369番5外 新栃木 2400m W 住宅 住宅地
9 ¥31,700 -0.3% 栃木県 栃木市神田町字天神398番3
神田町8-6
新栃木 1400m W 住宅 住宅地
10 ¥30,300 0.0% 栃木県 栃木市箱森町1963番4
箱森町24-39-4
栃木 3000m W 住宅 住宅地
11 ¥29,900 -1.3% 栃木県 栃木市薗部町2丁目字寺内塚507番1
薗部町2-15-12
栃木 1600m W 住宅 住宅地
12 ¥29,600 -0.7% 栃木県 栃木市大町字新田浦1392番6外
大町10-16
新栃木 1200m W 住宅 住宅地
13 ¥27,300 -0.4% 栃木県 栃木市沼和田町字赤津台497番3外
沼和田町41-4
栃木 1000m W 住宅 住宅地
14 ¥27,000 0.0% 栃木県 栃木市岩舟町静字中久保5137番3 岩舟 1600m W 住宅 住宅地
15 ¥26,500 0.0% 栃木県 栃木市都賀町合戦場1006番11 合戦場 500m W 住宅 住宅地
16 ¥26,100 0.0% 栃木県 栃木市大宮町字梶内1971番33 野州平川 1200m W 住宅 住宅地
17 ¥25,800 -1.5% 栃木県 栃木市都賀町家中字浮土5972番4 家中 160m W 店舗 商業地
18 ¥25,700 -0.4% 栃木県 栃木市大平町西水代字祇園3517番15 静和 3000m W 住宅 住宅地
19 ¥25,300 -1.6% 栃木県 栃木市大平町富田字前谷42番3 新大平下 750m W 住宅 住宅地
20 ¥25,200 -0.8% 栃木県 栃木市大森町442番9 新栃木 5400m LS 住宅 住宅地
21 ¥23,500 -1.3% 栃木県 栃木市大平町真弓字中才1616番2 新大平下 1200m W 住宅 住宅地
22 ¥23,300 -2.1% 栃木県 栃木市岩舟町静和字新田2181番33外 静和 70m LS 住宅 店舗 商業地
23 ¥22,500 -3.8% 栃木県 栃木市藤岡町藤岡字仲町1347番1 藤岡 440m W 住宅 店舗 商業地
24 ¥21,500 -1.8% 栃木県 栃木市大平町富田字猿渕2413番1 新大平下 1800m LS 住宅 住宅地
25 ¥21,400 -0.9% 栃木県 栃木市岩舟町和泉字横町東側1358番12 静和 950m W 住宅 住宅地
26 ¥20,800 -1.4% 栃木県 栃木市都賀町家中字平久保5886番3 家中 300m W 住宅 住宅地
27 ¥19,000 -3.6% 栃木県 栃木市藤岡町藤岡字松葉6404番12 藤岡 650m W 住宅 住宅地
28 ¥18,200 -3.2% 栃木県 栃木市西方町本郷字居林500番25 東武金崎 3300m W 住宅 住宅地
29 ¥18,000 -1.1% 栃木県 栃木市岩舟町下津原字西新田439番1 岩舟 2100m W 住宅 住宅地
30 ¥17,800 -1.1% 栃木県 栃木市川原田町字西870番外 合戦場 1900m W 住宅 住宅地
31 ¥16,000 -3.0% 栃木県 栃木市都賀町深澤字和田28番 家中 4000m W 住宅 住宅地
32 ¥15,400 -1.3% 栃木県 栃木市新井町字天沼611番1 栃木 3500m LS 住宅 住宅地
33 ¥13,900 0.7% 栃木県 栃木市大光寺町字吾妻原3487番1 壬生 2800m その他 工場 工業地
34 ¥12,200 -0.8% 栃木県 栃木市大塚町字四ツ辻1622番1 野州大塚 1100m LS 住宅 住宅地
35 ¥10,500 -1.9% 栃木県 栃木市藤岡町大前字東3535番2 藤岡 4100m W 住宅 工場 住宅地
36 ¥10,300 -1.9% 栃木県 栃木市大平町伯仲字浅間前2263番1 静和 3700m W 住宅 住宅地
37 ¥9,850 -1.0% 栃木県 栃木市平井町字向山301番1外 栃木 2400m その他 農地 宅地見込地
38 ¥9,800 -1.0% 栃木県 栃木市都賀町家中字荒屋敷3243番外 家中 2500m W 住宅 住宅地
39 ¥9,800 -1.0% 栃木県 栃木市西方町真名子字阿弥陀堂522番2 東武金崎 6000m W 住宅 住宅地
40 ¥8,050 -1.2% 栃木県 栃木市岩舟町小野寺字中里1144番1 岩舟 6300m W 住宅 住宅地