加須駅令和6年地価公示
順位 価格(円/m²) 前年比(%) 所在並びに地番・住所表示 最寄駅 駅から距離(m) 建物構造 利用現況 用途
1 ¥48,100 0.0% 埼玉県 加須市富士見町167番2
富士見町12-26
加須 400 W 住宅 住宅地
2 ¥46,900 1.5% 埼玉県 加須市鴻茎3205番1 加須 4100 RC 倉庫 工業地
3 ¥46,500 -0.4% 埼玉県 加須市諏訪2丁目2番15
諏訪2-2-23
加須 850 W 住宅 住宅地
4 ¥46,100 -0.6% 埼玉県 加須市三俣2丁目19番3外 加須 1400 LS 店舗 商業地
5 ¥45,800 -0.4% 埼玉県 加須市本町884番
本町7-10
加須 600 W 住宅 店舗 商業地
6 ¥43,400 -0.2% 埼玉県 加須市東栄1丁目1282番4外
東栄1-3-32
加須 900 W 住宅 住宅地
7 ¥41,700 0.0% 埼玉県 加須市花崎4丁目18番2外 加須 2000 W 住宅 住宅地
8 ¥41,700 -0.2% 埼玉県 加須市礼羽228番8 加須 800 W 住宅 住宅地
9 ¥40,700 -0.2% 埼玉県 加須市久下3丁目1番4外 加須 1500 W 住宅 住宅地
10 ¥40,200 -0.2% 埼玉県 加須市久下字高畑1686番4 加須 1200 W 住宅 住宅地
11 ¥37,600 -0.3% 埼玉県 加須市不動岡1丁目7番4外
不動岡1-1-12
加須 1300 W 住宅 住宅地
12 ¥35,800 -0.6% 埼玉県 加須市北小浜字堂前222番11 加須 2200 W 住宅 住宅地
13 ¥34,800 -0.3% 埼玉県 加須市礼羽419番14 加須 1200 W 住宅 住宅地
14 ¥30,100 -0.7% 埼玉県 加須市騎西字町裏38番10 加須 3500 W 事務所 商業地
15 ¥26,800 -0.4% 埼玉県 加須市騎西字新田脇55番15 加須 3700 W 住宅 住宅地
16 ¥26,000 -0.4% 埼玉県 加須市鴻茎字立山15番9 加須 3600 W 住宅 住宅地
17 ¥22,300 0.0% 埼玉県 加須市下高柳字下小宮1185番2 加須 2600 W 住宅 住宅地
18 ¥10,200 -1.0% 埼玉県 加須市上樋遣川字稲荷台5287番9内 加須 6000 W 住宅 住宅地

広告募集中

 
令和6年地価公示・高価格ランキング
順位 駅名 地価平均(円/m²) 坪単価平均(円/坪) 前年比
1 東京 ¥36,800,000 ¥121,652,888 +0.3%
2 銀座 ¥29,300,000 ¥96,859,501 +2.8%
3 大手町 ¥29,100,000 ¥96,198,344 +1.0%
4 明治神宮前 ¥28,200,000 ¥93,223,137 +4.4%
5 大阪 ¥23,600,000 ¥78,016,526 +5.4%
6 日比谷 ¥21,500,000 ¥71,074,378 +0.9%
7 京橋 ¥17,300,000 ¥57,190,081 +2.4%
8 虎ノ門 ¥15,100,000 ¥49,917,354 +2.0%
9 内幸町 ¥14,500,000 ¥47,933,883 +2.1%
10 竹橋 ¥14,300,000 ¥47,272,726 +1.4%
令和6年地価公示・低価格ランキング
順位 駅名 地価平均(円/m²) 坪単価平均(円/坪) 前年比
1 東清川 ¥598 ¥1,977 --0.3%
2 上総三又 ¥820 ¥2,711 --0.6%
3 社台 ¥830 ¥2,744 0.0%
4 植苗 ¥860 ¥2,843 0.0%
5 江部乙 ¥2,100 ¥6,942 --4.5%
6 南千歳 ¥2,400 ¥7,934 0.0%
7 本町停 ¥2,430 ¥8,033 --0.4%
8 赤平 ¥2,530 ¥8,364 --4.5%
9 新夕張 ¥2,600 ¥8,595 --3.7%
10 上川 ¥2,700 ¥8,926 --3.6%