岡崎駅令和6年地価公示
順位 価格(円/m²) 前年比(%) 所在並びに地番・住所表示 最寄駅 駅から距離(m) 建物構造 利用現況 用途
1 ¥241,000 5.2% 愛知県 岡崎市羽根町字東荒子79番1外
(岡崎駅東18街区1外)
岡崎 250 RC 旅館 商業地
2 ¥181,000 6.5% 愛知県 岡崎市羽根町字北ノ郷2番18
(岡崎駅東44街区10)
岡崎 620 W 住宅 住宅地
3 ¥176,000 6.0% 愛知県 岡崎市羽根北町4丁目1番13 岡崎 1100 W 住宅 住宅地
4 ¥168,000 5.7% 愛知県 岡崎市柱3丁目6番7 岡崎 480 W 住宅 住宅地
5 ¥164,000 6.5% 愛知県 岡崎市羽根北町4丁目3番7 岡崎 1300 S 店舗 商業地
6 ¥155,000 4.7% 愛知県 岡崎市柱町字福部池96番 岡崎 1100 W 住宅 住宅地
7 ¥152,000 3.4% 愛知県 岡崎市戸崎新町3番9外 岡崎 1400 W 店舗 商業地
8 ¥145,000 5.8% 愛知県 岡崎市若松東2丁目11番25 岡崎 1900 W 住宅 住宅地
9 ¥135,000 3.8% 愛知県 岡崎市中田町5番10 岡崎 1000 W 住宅 住宅地
10 ¥134,000 6.3% 愛知県 岡崎市宮地町字郷西23番1 岡崎 1100 W 住宅 住宅地
11 ¥133,000 3.1% 愛知県 岡崎市井内町字手保9番1外 岡崎 1500 S 店舗 商業地
12 ¥132,000 3.9% 愛知県 岡崎市城南町2丁目10番4 岡崎 1400 LS 住宅 住宅地
13 ¥129,000 4.9% 愛知県 岡崎市六名新町7番19 岡崎 2200 W 住宅 住宅地
14 ¥127,000 3.3% 愛知県 岡崎市上和田町字城前17番1外 岡崎 1200 S 事務所 商業地
15 ¥126,000 3.3% 愛知県 岡崎市羽根町字小豆坂62番1 岡崎 2200 W 住宅 住宅地
16 ¥122,000 5.2% 愛知県 岡崎市若松町字宮前23番51 岡崎 1200 LS 住宅 住宅地
17 ¥122,000 1.7% 愛知県 岡崎市上地2丁目46番7外 岡崎 2500 W 住宅 住宅地
18 ¥113,000 1.8% 愛知県 岡崎市上地2丁目43番12 岡崎 2800 S 住宅 店舗 商業地
19 ¥111,000 4.7% 愛知県 岡崎市福岡町字峠2番5 岡崎 2100 S 住宅 店舗 商業地
20 ¥106,000 1.9% 愛知県 岡崎市上地4丁目18番4 岡崎 2600 S 店舗 工場 商業地
21 ¥103,000 2.0% 愛知県 岡崎市土井町字藤ノ木甲3番1 岡崎 2700 W 住宅 住宅地
22 ¥98,000 3.7% 愛知県 岡崎市福岡町字仲道18番1 岡崎 2700 W 住宅 住宅地
23 ¥93,200 3.0% 愛知県 岡崎市中島西町3丁目5番21 岡崎 6000 W 住宅 住宅地
24 ¥92,900 4.9% 愛知県 岡崎市野畑町字郷東7番7 岡崎 2000 W 住宅 住宅地
25 ¥88,000 3.0% 愛知県 岡崎市福岡町字新町37番1 岡崎 2400 S 住宅 店舗 商業地
26 ¥51,000 3.0% 愛知県 岡崎市福桶町字宮越35番5 岡崎 5100 LS 住宅 住宅地
27 ¥43,800 3.1% 愛知県 岡崎市下青野町字喜昌島5番1外 岡崎 4400 その他 工場 工業地

広告募集中

 
令和6年地価公示・高価格ランキング
順位 駅名 地価平均(円/m²) 坪単価平均(円/坪) 前年比
1 東京 ¥36,800,000 ¥121,652,888 +0.3%
2 銀座 ¥29,300,000 ¥96,859,501 +2.8%
3 大手町 ¥29,100,000 ¥96,198,344 +1.0%
4 明治神宮前 ¥28,200,000 ¥93,223,137 +4.4%
5 大阪 ¥23,600,000 ¥78,016,526 +5.4%
6 日比谷 ¥21,500,000 ¥71,074,378 +0.9%
7 京橋 ¥17,300,000 ¥57,190,081 +2.4%
8 虎ノ門 ¥15,100,000 ¥49,917,354 +2.0%
9 内幸町 ¥14,500,000 ¥47,933,883 +2.1%
10 竹橋 ¥14,300,000 ¥47,272,726 +1.4%
令和6年地価公示・低価格ランキング
順位 駅名 地価平均(円/m²) 坪単価平均(円/坪) 前年比
1 東清川 ¥598 ¥1,977 --0.3%
2 上総三又 ¥820 ¥2,711 --0.6%
3 社台 ¥830 ¥2,744 0.0%
4 植苗 ¥860 ¥2,843 0.0%
5 江部乙 ¥2,100 ¥6,942 --4.5%
6 南千歳 ¥2,400 ¥7,934 0.0%
7 本町停 ¥2,430 ¥8,033 --0.4%
8 赤平 ¥2,530 ¥8,364 --4.5%
9 新夕張 ¥2,600 ¥8,595 --3.7%
10 上川 ¥2,700 ¥8,926 --3.6%