高尾駅令和6年地価公示
順位 価格(円/m²) 前年比(%) 所在並びに地番・住所表示 最寄駅 駅から距離(m) 建物構造 利用現況 用途
1 ¥167,000 3.7% 東京都 八王子市東浅川町557番12 高尾 1400 W 住宅 住宅地
2 ¥154,000 3.4% 東京都 八王子市東浅川町45番5 高尾 1400 W 住宅 店舗 商業地
3 ¥148,000 3.5% 東京都 八王子市狭間町1737番5 高尾 950 その他 空地 住宅地
4 ¥146,000 3.5% 東京都 八王子市高尾町1733番3 高尾 700 S 住宅 住宅地
5 ¥140,000 4.5% 東京都 八王子市東浅川町340番9 高尾 750 W 住宅 住宅地
6 ¥108,000 2.9% 東京都 八王子市長房町1431番2 高尾 1500 LS 住宅 住宅地
7 ¥105,000 1.9% 東京都 八王子市西浅川町56番7 高尾 1100 W 住宅 住宅地
8 ¥104,000 1.0% 東京都 八王子市元八王子町1丁目354番2 高尾 2900 W 住宅 住宅地
9 ¥99,000 1.9% 東京都 八王子市狭間町1804番32 高尾 1400 W 住宅 住宅地
10 ¥84,200 2.9% 東京都 八王子市元八王子町2丁目3346番11 高尾 3300 W 住宅 住宅地
11 ¥81,900 1.6% 東京都 八王子市裏高尾町532番6 高尾 1800 W 住宅 住宅地
12 ¥78,000 1.3% 東京都 八王子市元八王子町3丁目2269番5 高尾 1800 W 住宅 住宅地
13 ¥74,200 0.0% 東京都 八王子市初沢町1429番64 高尾 1100 W 住宅 住宅地
14 ¥72,200 2.6% 東京都 八王子市川町128番102 高尾 4300 LS 住宅 住宅地
15 ¥72,000 2.9% 東京都 八王子市元八王子町3丁目2153番95 高尾 1800 W 住宅 住宅地
16 ¥70,300 1.0% 東京都 八王子市元八王子町2丁目1210番3 高尾 2400 W 住宅 住宅地
17 ¥66,500 0.5% 東京都 八王子市西寺方町712番38 高尾 6000 LS 住宅 住宅地
18 ¥66,500 0.8% 東京都 八王子市元八王子町1丁目242番71 高尾 3300 W 住宅 住宅地
19 ¥61,500 0.5% 東京都 八王子市西寺方町1106番15 高尾 6600 W 住宅 住宅地
20 ¥55,500 0.7% 東京都 八王子市下恩方町2095番6 高尾 4900 その他 空地 住宅地
21 ¥48,500 1.0% 東京都 八王子市西寺方町1019番64 高尾 7000 LS 住宅 住宅地
22 ¥40,800 0.0% 東京都 八王子市裏高尾町1112番1 高尾 3000 W 住宅 住宅地
23 ¥36,300 0.0% 東京都 八王子市美山町553番1 高尾 7000 W 住宅 住宅地
24 ¥1,560 -0.6% 東京都 八王子市美山町946番 高尾 6200 その他 雑木 市街化調整区域内の現況林地

広告募集中

 
令和6年地価公示・高価格ランキング
順位 駅名 地価平均(円/m²) 坪単価平均(円/坪) 前年比
1 東京 ¥36,800,000 ¥121,652,888 +0.3%
2 銀座 ¥29,300,000 ¥96,859,501 +2.8%
3 大手町 ¥29,100,000 ¥96,198,344 +1.0%
4 明治神宮前 ¥28,200,000 ¥93,223,137 +4.4%
5 大阪 ¥23,600,000 ¥78,016,526 +5.4%
6 日比谷 ¥21,500,000 ¥71,074,378 +0.9%
7 京橋 ¥17,300,000 ¥57,190,081 +2.4%
8 虎ノ門 ¥15,100,000 ¥49,917,354 +2.0%
9 内幸町 ¥14,500,000 ¥47,933,883 +2.1%
10 竹橋 ¥14,300,000 ¥47,272,726 +1.4%
令和6年地価公示・低価格ランキング
順位 駅名 地価平均(円/m²) 坪単価平均(円/坪) 前年比
1 東清川 ¥598 ¥1,977 --0.3%
2 上総三又 ¥820 ¥2,711 --0.6%
3 社台 ¥830 ¥2,744 0.0%
4 植苗 ¥860 ¥2,843 0.0%
5 江部乙 ¥2,100 ¥6,942 --4.5%
6 南千歳 ¥2,400 ¥7,934 0.0%
7 本町停 ¥2,430 ¥8,033 --0.4%
8 赤平 ¥2,530 ¥8,364 --4.5%
9 新夕張 ¥2,600 ¥8,595 --3.7%
10 上川 ¥2,700 ¥8,926 --3.6%