地価推移
各年度地価平均一覧表cancel
年度 | 地価公示(円/m²) | 地価調査(円/m²) |
---|---|---|
1988 | 83,244 | 77,538 |
1989 | 98,771 | 101,775 |
1990 | 123,564 | 121,613 |
1991 | 152,711 | 150,416 |
1992 | 156,765 | 144,141 |
1993 | 148,617 | 130,216 |
1994 | 127,079 | 121,410 |
1995 | 119,584 | 114,918 |
1996 | 114,092 | 157,297 |
1997 | 109,887 | 152,363 |
1998 | 103,794 | 185,204 |
1999 | 96,945 | 175,191 |
2000 | 90,608 | 159,239 |
2001 | 83,480 | 144,794 |
2002 | 76,569 | 134,190 |
2003 | 70,598 | 122,293 |
2004 | 64,496 | 118,758 |
2005 | 59,725 | 106,420 |
2006 | 56,558 | 110,508 |
2007 | 54,867 | 99,463 |
2008 | 53,754 | 95,943 |
2009 | 52,402 | 93,494 |
2010 | 50,136 | 88,212 |
2011 | 48,042 | 82,792 |
2012 | 47,098 | 78,734 |
2013 | 44,423 | 72,585 |
2014 | 43,282 | 69,999 |
2015 | 42,897 | 67,488 |
2016 | 41,900 | 65,877 |
2017 | 41,727 | 64,684 |
2018 | 41,614 | 64,000 |
2019 | 41,717 | 63,194 |
2020 | 42,549 | 62,833 |
2021 | 42,398 | 62,033 |
2022 | 42,458 | 60,804 |
2023 | 42,426 | 60,305 |
2024 | 42,539 | 59,980 |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和6年地価公示・上位ランキング
順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥408,000 | 3.3% | 栃木県 宇都宮市東宿郷1丁目4番1 東宿郷1-4-14 |
宇都宮 | 380 | S | 旅館 | 商業地 |
2 | ¥340,000 | 2.4% | 栃木県 宇都宮市駅前通り1丁目5番12 駅前通り1-5-11 |
宇都宮 | 200 | W | 店舗 | 商業地 |
3 | ¥318,000 | 0.0% | 栃木県 宇都宮市池上町1番3 | 東武宇都宮 | 570 | RC | 店舗 | 商業地 |
4 | ¥212,000 | 1.0% | 栃木県 宇都宮市東宿郷2丁目9番8 東宿郷2-9-3 |
宇都宮 | 450 | S | 店舗 | 商業地 |
5 | ¥188,000 | 2.7% | 栃木県 宇都宮市元今泉4丁目19番2 元今泉4-19-2 |
宇都宮 | 700 | SRC | 住宅 店舗 | 商業地 |
6 | ¥187,000 | 0.0% | 栃木県 宇都宮市伝馬町3101番1外 伝馬町2-11 |
東武宇都宮 | 220 | S | 事務所 その他 | 商業地 |
令和6年地価調査・上位ランキング
順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥2,540,000 | -1.6% | 栃木県 宇都宮市新里町丁字屋敷東1491番2外 | 東武宇都宮 | 9200 | _ | 雑木 | 林地 |
2 | ¥2,160,000 | -1.4% | 栃木県 小山市大字荒井字一本木350番1 | 小金井 | 2000 | _ | 雑木 | 林地 |
3 | ¥1,650,000 | -2.9% | 栃木県 日光市木和田島字小松原1571番5 | 下野大沢 | 2500 | _ | 用材 | 林地 |
4 | ¥971,000 | -2.9% | 栃木県 那須郡那須町大字高久乙字遅山3370番3003 | 黒磯 | 14000 | _ | 雑木 | 林地 |
5 | ¥691,000 | -0.6% | 栃木県 大田原市羽田字長者平227番66 | 那須塩原 | 6000 | _ | 用材 | 林地 |
6 | ¥413,000 | 3.0% | 栃木県 宇都宮市東宿郷1丁目4番1 東宿郷1−4−14 |
宇都宮 | 380 | S | 旅館 | 商業地 |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和6年地価公示・高価格ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 江曽島 | ¥70,200 | ¥232,066 | +0.3% |
2 | 東武宇都宮 | ¥67,900 | ¥224,463 | +0.7% |
3 | 宇都宮 | ¥66,300 | ¥219,174 | +7.5% |
4 | 西川田 | ¥65,200 | ¥215,537 | 0.0% |
5 | 南宇都宮 | ¥60,300 | ¥199,339 | +0.2% |
6 | 雀宮 | ¥53,400 | ¥176,529 | +0.2% |
7 | 足利市 | ¥48,600 | ¥160,661 | --0.6% |
8 | 小山 | ¥45,100 | ¥149,091 | +0.2% |
9 | 栃木 | ¥44,000 | ¥145,455 | --0.5% |
10 | おもちゃのまち | ¥40,100 | ¥132,562 | +0.3% |
令和6年地価公示・低価格ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 仁井田 | ¥8,230 | ¥27,207 | --0.8% |
2 | 葛生 | ¥9,300 | ¥30,744 | --3.1% |
3 | 西田井 | ¥9,760 | ¥32,264 | --0.9% |
4 | 天矢場 | ¥10,500 | ¥34,711 | --3.7% |
5 | 藤岡 | ¥10,800 | ¥35,702 | --1.8% |
6 | 鴻野山 | ¥10,800 | ¥35,702 | --3.6% |
7 | 真岡 | ¥11,200 | ¥37,025 | --0.9% |
8 | 家中 | ¥12,000 | ¥39,669 | --0.8% |
9 | 寺内 | ¥12,400 | ¥40,992 | --0.8% |
10 | 樅山 | ¥12,700 | ¥41,983 | --1.6% |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和6年地価調査・高価格ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 那須塩原 | ¥691,000 | ¥2,284,297 | --0.6% |
2 | 市塙 | ¥156,000 | ¥515,702 | --2.5% |
3 | 東武宇都宮 | ¥126,000 | ¥416,529 | 0.0% |
4 | 南宇都宮 | ¥85,300 | ¥281,983 | +0.9% |
5 | 江曽島 | ¥76,500 | ¥252,893 | 0.0% |
6 | 岡本 | ¥63,800 | ¥210,909 | +2.1% |
7 | 黒磯 | ¥61,700 | ¥203,967 | --0.6% |
8 | 雀宮 | ¥59,400 | ¥196,364 | +0.3% |
9 | 西川田 | ¥57,700 | ¥190,744 | +0.5% |
10 | 鶴田 | ¥57,000 | ¥188,430 | 0.0% |
令和6年地価調査・低価格ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 豊原 | ¥3,920 | ¥12,959 | --2.5% |
2 | 川治温泉 | ¥4,900 | ¥16,198 | --2.0% |
3 | 間藤 | ¥4,950 | ¥16,364 | --2.9% |
4 | 大金 | ¥5,390 | ¥17,818 | --1.1% |
5 | 茂木 | ¥7,400 | ¥24,463 | --1.3% |
6 | 高久 | ¥7,440 | ¥24,595 | --1.1% |
7 | 下野花岡 | ¥7,480 | ¥24,727 | --0.3% |
8 | 通洞 | ¥7,900 | ¥26,116 | --3.7% |
9 | 野崎 | ¥8,210 | ¥27,140 | 0.0% |
10 | 下小代 | ¥8,300 | ¥27,438 | --4.6% |
対前年変動率(%)